«

»

sie 13 2016

Zwarta grupa na MP w szachach szybkich i błyskawicznych w Koszalinie.

Aż 25 osób reprezentujących  Chrzanów (zawodnicy i opiekunowie ) uczestniczyło w Mistrzostwach Polski  w szachach szybkich i błyskawicznych w Koszalinie . W dniach 4-7 VIII 2016 biorąc udział w tych oczekiwanych niecierpliwie mistrzostwach, zorganizowaliśmy mini zgrupowanie naszych nadziei szachowych. Zakwaterowanie w znanych nam już Łazach miało dać zawodnikom wytchnienie wieczorami po ciężkich dniach. Niestety, pogoda nad Bałtykiem nie sprzyjała młodym zawodnikom, bowiem te cztery dni okazały się deszczowe i tylko kilka razy poczuliśmy klimat polskiego morza.

Oceniając występ pod kątem wyników szachowych – dla starszych zawodników to próba uplasowania się jak najwyżej w hierarchii zawodniczej wśród rówieśników, dla najmłodszych to świetne doświadczenie , które z pewnością zaprocentuje za rok gdy będą grać  w swoich rocznikach. Należy wziąć bowiem pod uwagę, że większość naszych dzieciaków było młodszych o 1,2 lata od rywali, co w szachach dziecięcych stanowi nie lada przepaść.

Na wyróżnienie zdecydowanie zasłużyli nasi bardziej doświadczeni zawodnicy, plasując  miejsca w czołówce najlepszych polskich juniorów.W czołówce tabeli pokazali się :

Amelia Pyzio : d 14 , pucharowe, VI m-ce w szachach błyskawicznych!,

Hubert Meers: c10, bardzo dobre 10 miejsce w szachach szybkich, choć jako medalista c8 z 2015 pewnie liczył na wyżej,

Adam Bartoszczuk, c 8, bardzo dobre 13 miejsce w szachach błyskawicznych, zważywszy, że był to debiut;

Martyna Popiel, sześcioletnia zawodniczka startująca wśród ośmiolatków wywalczyła 15 miejsce w szachach szybkich i 19 miejsce w szachach błyskawicznych to zapowiedź świetnych wyników w przyszłości.

Ponadto Wiktoria Strączek osiągnęła swój życiowy wynik w szachach błyskawicznych plasując się w pierwszej XX w kraju. dobry wynik zanotowała w d8 Liliana Feluś plasując się w XXX.

Swoje doświadczenie wzbogacili dobrą lekcją w grupie d10 : Małgorzata Popiel, Nikola Komendołowicz, Zuzanna Jaśko;

c 12 Arkadiusz Skorupka, c8 Aleksander Skorupka  i sześcioletni Sebastian Baliś. Trema i brak ogrania w tym tempie spowodowały słabsze wyniki niż można było liczyć u Igora Wilka i Marty Muchy.

Wszystkim zawodnikom, opiekunom i trenerom należą się wielkie brawa za udział, pomoc, niezłomną wolę walki do samego końca Mistrzostw. Jest to bowiem ogromny trud i wysiłek dla wszystkich gdyż w ciągu 4 dni rozegrane zostają 33 lub 22 (w przypadku juniorów do 10 lat) partie szachowe na zawodnika. Jak wielki jest to wyczyn dla młodego, mającego ambicję  wytrwać wśród najlepszych organizmu, pokazała 6 letnia Martynka, która podczas zawodów nie bacząc na sportowe zamieszanie, po prostu, potrzebując regeneracji usnęła niepostrzeżenie między rundami.

Podkreślić należy , że nasze wychowanki i uczennice klas sportowych SP 8 Chrzanów, które od niedawna znalazły miejsce w innych klubach nie zapomniały tego, co się u nas nauczyły, świetnie promując chrzanowską szachową szkołę trzema medalami MP ( Honorata Kucharska srebro a Emilia Dyląg złoto i brąz).

Wszystkim serdeczne gratulacje i podziękowanie dla rodziców za zaangażowanie !

Nasi kadrowicze w podsumowaniu wysiłków otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez 3W Studio Projektowe.

IMG_20160807_163413

IMG_20160807_163313IMG_20160807_163254IMG_20160807_163200IMG_20160807_162918IMG_20160807_162905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160807_151550

IMG_20160807_151502

IMG_20160807_151512

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160807_151413

IMG_20160807_151411

IMG_20160807_151357

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160807_121803

IMG_20160807_113237

IMG_20160807_112950

 

 

 

 

 

 

IMG_20160807_083119IMG_20160806_181254IMG_20160806_181239IMG_20160806_181214IMG_20160806_181151IMG_20160806_161708IMG_20160806_155032IMG_20160806_155019IMG_20160806_141652
IMG_20160806_175504
IMG_20160806_155112IMG_20160806_161708

MP szachy szybkie d8

Place Title Name Woj. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 II PASTUSZKA, Aleksandra DS 0 1600 KS AZS Wratislavia 9.0 64.50 73.50 9 57.0
2 III PIETRYK, Joanna DS 0 1400 UKS SP3 w Bogatyni 8.0 65.00 80.00 8 54.0
3 II CZARNIECKA, Anna PL 0 1600 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 8.0 59.00 72.50 8 51.0
4 II+ SZCZOTKA, Klara PL R 1323 1700 MUKS STOCZEK 45 Białystok 8.0 57.50 70.50 8 45.0
5 III MATUSZEWSKA, Kinga LD 0 1400 ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź 8.0 57.00 70.00 8 43.0
6 II SEEMANN, Pola SL 0 1600 MKSz Rybnik 7.5 58.50 71.50 7 44.5
7 III PAŁEJKO, Gabriela PL 0 1400 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 7.5 57.00 69.00 7 43.5
8 III BOROWIK, Monika LU 0 1400 LubelskiZSzach 7.0 63.00 75.00 7 54.0
9 II DUDZIŃSKA, Weronika WP 0 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 7.0 61.50 74.50 7 48.0
10 II DALLEMURA, Julia PL 0 1600 MUKS STOCZEK 45 Białystok 7.0 58.00 70.00 6 47.0
11 III GŁADYSZEWSKA, Kinga PL 0 1400 UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki 7.0 56.50 66.00 7 41.0
12 III JAROS, Emilia SL 0 1400 TS KUŹNIA Rybnik 7.0 51.50 65.00 6 37.5
13 III RYBKA, Tatiana DS 0 1400 UKS GIECEK Radków 7.0 51.00 62.00 7 37.0
14 III GASZKA, Zuzanna SL 0 1400 MKSz Rybnik 6.0 61.00 75.00 5 42.5
15 III POPIEL, Martyna MP 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 58.50 71.00 5 40.0
16 III BOĆWIŃSKA, Wiktoria MP 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 6.0 55.00 65.50 6 40.0
17 III PAWICKA, Aleksandra DS 0 1400 KSz POLONIA Wrocław 6.0 54.50 65.50 5 41.5
18 V ŁOSIŃSKA, Agata KP 0 1100 UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 6.0 51.50 62.50 6 36.0
19 III BYSZEWSKA, Hanna ZP 0 1400 UKS OPP Kołobrzeg 6.0 51.00 62.50 6 39.0
20 III BYSZEWSKA, Julia ZP 0 1400 UKS OPP Kołobrzeg 6.0 49.00 61.00 6 36.0
21 III POPŁAWSKA, Dominika PL 0 1400 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.0 47.00 58.00 6 34.0
22 IV LAJDAMIK, Kinga SL 0 1250 MKSz Rybnik 6.0 42.00 51.00 6 24.0
23 III ŁUPIŃSKA, Kinga DS 0 1400 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 5.5 55.00 67.00 5 36.0
24 III WIĘCEK, Olga SL 0 1400 PSSz Pszczyna 5.5 44.50 55.50 5 29.0
25 III WĘGRZYN, Otylia LU 0 1400 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 5.5 43.50 52.50 5 27.5
26 IV WITTYCH, Julia ZP 0 1250 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 5.0 54.00 65.00 5 34.0
27 III NAJDECKA, Laura DS 0 1400 KSz POLONIA Wrocław 5.0 53.00 65.00 5 31.0
28 IV BODNAR, Maria LB 0 1250 ŻKSz Żary 5.0 49.00 59.50 5 33.0
29 IV BRZOZOWSKA, Marta PL 0 1250 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 5.0 48.50 60.50 5 28.0
30 III WIŚNIEWSKA, Zofia LD 0 1400 KSz PIĄTKA Skierniewice 5.0 48.50 60.00 5 33.0
31 IV ARABAS, Hanna ZP 0 1250 GKSz SOLNY Grzybowo 5.0 46.00 58.00 5 26.0
32 IV KICIŃSKA, Zofia PL 0 1250 MUKS STOCZEK 45 Białystok 5.0 46.00 57.00 5 28.0
33 IV NAJDECKA, Amanda DS 0 1250 KSz POLONIA Wrocław 5.0 37.00 44.00 5 23.0
34 IV KUSKA, Martyna DS 0 1250 MKS ROKITA Brzeg Dolny 4.5 51.50 60.50 4 33.0
35 IV FELUŚ, Liliana MP 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 41.50 49.50 4 24.5
36 V JENDROWIAK, Alicja SL 0 1100 MKSz Rybnik 4.5 41.00 49.00 4 23.5
37 IV MOŚCICKA, Alicja MA 0 1250 KS LAURA Chylice 4.0 50.00 61.00 4 29.0
38 IV MAKAREC, Anna PL 0 1250 MUKS STOCZEK 45 Białystok 4.0 46.50 57.00 4 26.0
39 IV ZGORZELSKA, Łucja MA 0 1250 UKS CZTERNASTKA Warszawa 4.0 42.00 51.00 4 25.0
40 IV MILEWSKA, Nikola PL 0 1250 UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki 4.0 38.00 46.00 4 20.0
41 IV WIECZOREK, Maja DS 0 1250 KSz POLONIA Wrocław 4.0 35.50 44.00 4 19.0
42 IV RĄBA, Paulina SL 0 1250 PSSz Pszczyna 3.0 42.50 51.50 3 20.0
43 IV DZIODKO, Wiktoria WM 0 1250 KSz HETMAN Nowe Miasto Lubawskie 3.0 35.00 43.00 3 11.0
44 IV RATAJCZAK, Michalina WP 0 1250 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 34.50 42.50 3 16.0
45 JANUS, Amelia ZP 0 1000 KSz GRYF Szczecin 2.0 40.00 48.00 1 16.0
46 IV DUDZIŃSKA, Wiktoria WP 0 1250 OTSz Ostrów Wielkopolski 1.0 38.00 48.50 1 2.0
47 III KIJKO, Julia LU 0 1400 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 0.0 31.50 38.50 0 0.0

IMG_20160806_112940IMG_20160806_112821IMG_20160806_112350IMG_20160805_204122IMG_20160805_204014IMG_20160805_203957IMG_20160805_204014

MP szachy szybkie d10

IMG_20160805_203938IMG_20160805_203602IMG_20160805_203104IMG_20160805_203002IMG_20160805_202946IMG_20160805_194424IMG_20160805_194408IMG_20160805_193056IMG_20160805_164629IMG_20160805_164502IMG_20160805_132946IMG_20160805_123857IMG_20160805_123857IMG_20160805_123750IMG_20160804_140021IMG_20160804_135950IMG_20160804_135859IMG_20160804_135825IMG_20160804_135808IMG_20160804_135755IMG_20160804_135732

Place Title Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 II+ SIEKAŃSKA, Maria MA R 1103 1700 MAZSzach w Warszawie 8.5 68.00 80.50 6 52.5 3,34
2 II+ OBROCHTA, Lena SL 1127 1700 ChTS Chorzów 8.5 62.50 74.50 7 51.0 2,89
3 II+ TOKARZ, Izabela PK 1150 1700 KSz GAMBIT Przeworsk 8.5 61.00 73.00 8 57.0 2,10
4 I ŚCISŁA, Oliwia DS R 1364 1800 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 8.5 60.00 73.00 8 47.5 -0,19
5 I STAROSTA, Martyna OP R 1375 1800 UKS RODŁO Opole 8.0 58.50 72.00 7 46.5 -0,74
6 II GACZOŁ, Julia MP R 1115 1600 UKS GONIEC Staniątki 7.5 59.50 72.00 7 51.5 1,85
7 II+ BARWIŃSKA, Ewa WP R 1127 1700 KTS Kalisz 7.5 57.00 68.00 6 48.0 1,82
8 II+ KUCHARSKA, Helena SL R 1182 1700 MKSz Rybnik 7.5 53.50 67.00 7 41.5 -0,85
9 II GRZESIK, Nikola ZP R 1210 1600 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 7.5 48.50 59.50 6 40.5 1,12
10 I ARCISZEWSKA, Zuzanna PL R 1177 1800 MUKS STOCZEK 45 Białystok 7.0 62.00 75.00 6 50.5 0,33
11 I PAWICKA, Magdalena DS R 1331 1800 KSz POLONIA Wrocław 7.0 61.50 75.00 7 43.0 -0,97
12 II MRÓZ, Lena MP R 1270 1600 UKS MAGNUS Rzezawa 7.0 59.00 72.50 6 45.5 -0,34
13 I ZABRZAŃSKA, Weronika MP R 1453 1800 UKS HETMAN KORONNY Trzebinia 7.0 57.50 70.00 6 43.0 -2,80
14 II+ SZYMAJDA, Karolina LD 1124 1700 KSz PIĄTKA Skierniewice 7.0 54.00 65.00 5 42.5 1,90
15 II+ DALLEMURA, Anna PL R 1211 1700 MUKS STOCZEK 45 Białystok 7.0 51.50 64.00 6 43.0 -0,41
16 II KUCZYŃSKA, Katarzyna LB R 1096 1600 KSz STILON Gorzów Wlkp. 7.0 51.50 63.00 7 43.0 0,43
17 II+ BIAŁEK, Alicja SL R 1201 1700 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 7.0 46.50 56.50 7 33.0 -0,38
18 II+ KOWALCZYK, Barbara MP 1100 1700 KS KORONA Kraków 6.5 63.50 76.00 6 43.5 0,16
19 II JANIKOWSKA, Wiktoria DS 0 1600 KSz JELONKA Jelenia Góra 6.5 60.00 73.50 6 44.0 (1216)
20 II OBORSKA, Magda SL R 1273 1600 KSz HETMAN Katowice 6.5 55.00 66.50 5 38.5 -2,15
21 II SZCZOTKA, Matylda PL R 1015 1600 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.5 53.50 65.00 6 37.5 2,71
22 II MAŚLEWSKA, Anna WM 0 1600 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda 6.5 52.50 64.50 6 39.5 (1204)
23 III ZWOLIŃSKA, Zuzanna MP R 1105 1400 UKS HETMAN KORONNY Trzebinia 6.0 57.00 66.50 6 43.0 0,63
24 I OLSZEWSKA, Wiktoria DS R 1163 1800 UKS SP3 w Bogatyni 6.0 56.00 68.00 6 42.0 -0,37
25 I ULIASZ, Katarzyna PK R 1092 1800 KKSz URANIA Krosno 6.0 55.00 68.00 5 37.5 0,10
26 II BAR, Klaudia MP 1060 1600 KKSz Kraków 6.0 54.50 66.00 6 39.0 0,29
27 II SZUMOWICZ, Weronika PK R 1174 1600 GKSz HETMAN Pilzno 6.0 53.50 65.50 6 40.0 -1,39
28 II WALENDYKIEWICZ, Martyna PL R 1022 1600 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 6.0 52.50 63.00 6 36.0 1,99
29 II GARBOWSKA, Maja PL R 1283 1600 MUKS STOCZEK 45 Białystok 6.0 50.50 61.50 6 36.0 -2,07
30 IV EGEMAN, Emilia SL 0 1250 UKS HETMAN Częstochowa 6.0 46.50 57.50 5 29.0 (1129)
31 II+ GOLIŃSKA, Patrycja WP 1126 1700 KSz ORŁY Pleszew 6.0 44.50 54.50 6 32.0 -0,33
32 II JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna WP 1055 1600 KTS Kalisz 6.0 43.50 53.50 6 29.0 0,43
33 III BOHDANOWICZ, Urszula LB 0 1400 LubuskiZSzach 6.0 39.00 48.00 6 28.0 (990)
34 II WIĘCEK, Karolina SL R 1125 1600 PSSz Pszczyna 5.5 50.50 61.00 5 36.5 -0,94
35 II+ ROSZKIEWICZ, Zofia WP 0 1700 UMKS NA PIĘTERKU Poznań 5.5 49.00 60.00 5 32.5 (1021)
36 II SIVICKIS, Kornelia KP 1171 1600 UKS OPP Toruń 5.5 49.00 59.00 5 36.5 -1,28
37 III KARŁYK, Anna LB 0 1400 ŻKSz Żary 5.5 48.00 58.00 5 30.5 (973)
38 III KOKOT, Agnieszka SL 0 1400 UKS HETMAN Częstochowa 5.5 47.50 58.50 5 29.0 (980)
39 III ZAŁÓG, Aleksandra ZP 0 1400 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 5.5 39.50 49.00 5 27.0 (326)
40 II NAJDECKA, Sandra DS R 1230 1600 KSz POLONIA Wrocław 5.0 56.50 69.00 4 36.5 -1,65
41 II GRĄDZKA, Aleksandra PL 1042 1600 MUKS STOCZEK 45 Białystok 5.0 53.50 66.00 5 32.0 -0,25
42 II ROJEK, Paulina PL R 1220 1600 UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki 5.0 53.00 64.50 5 37.0 -0,82
43 II+ SZOPA, Emilia MP 0 1700 KKSz Kraków 5.0 51.50 64.00 4 31.5 (983)
44 II BARAN, Dagmara SL 1058 1600 LKS STRAŻAK Zabrzeg 5.0 51.00 61.50 4 37.0 0,16
45 II SOBIERAJ, Wiktoria WM 1083 1600 MKS MRĄGOWIA Mrągowo 5.0 50.50 61.50 4 34.0 0,26
46 II+ KANDUŁA, Jaśmina MA 1041 1700 KSz POLONIA Warszawa 5.0 50.00 61.50 5 34.0 1,17
47 III BARAN, Maria MP 0 1400 MKS MOS Wieliczka 5.0 46.00 56.50 4 28.5 (981)
48 II POPIEL, Małgorzata MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 45.00 55.00 5 27.0 (903)
49 II SZCZEPANIK, Magdalena LD 1091 1600 KSz PIĄTKA Skierniewice 5.0 44.50 54.50 4 31.5 -1,20
50 III JURECZKO, Anna SL 0 1400 PSSz Pszczyna 5.0 44.00 54.50 4 24.5 (1059)
51 III ŻURAWICKA, Aleksandra MA R 1056 1400 MUKS FIDEI Węgrów 5.0 41.50 51.50 4 25.0 -0,42
52 III LAJDAMIK, Anna SL 0 1400 MKSz Rybnik 4.5 50.50 61.50 4 31.0 (1021)
53 III MIKLEWSKA, Dorota SL 0 1400 PSSz Pszczyna 4.5 47.00 58.00 4 25.5 (960)
54 II WICHURA, Sara SK R 1168 1600 IMUKSz DEBIUT Ostrowiec Świętokrzyski 4.5 45.00 55.00 4 30.5 -2,66
55 III KRZYSTOŃ, Katarzyna LB 0 1400 ŻKSz Żary 4.5 44.00 53.50 4 23.0 (0)
56 III ZAJĄCZKOWSKA, Maja SK 0 1400 KLIM UKSz GAMBIT Starachowice 4.5 42.00 53.50 3 22.5 (852)
57 II PAŁEJKO, Maria PL R 1171 1600 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 4.0 48.50 58.50 3 24.0 -1,47
58 III BRZOZOWSKA, Magdalena PL 0 1400 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 4.0 47.00 56.50 4 25.0 (1039)
59 III ĆWISZEWSKA, Oliwia DS 0 1400 KSz JELONKA Jelenia Góra 4.0 44.00 53.50 4 22.0 (1158)
60 III NIEDORYS, Karolina LU 0 1400 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 4.0 43.50 53.50 4 24.0 (800)
61 III CZERSKA, Martyna PK 0 1400 KKSz URANIA Krosno 4.0 42.50 53.00 2 20.5 (326)
62 III ŁOSIŃSKA, Anna KP 0 1400 UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz 4.0 42.00 51.50 3 20.0 (376)
63 III GŁADYSZEWSKA, Natalia PL 0 1400 UMKSz JAĆWIEŻ Suwałki 4.0 38.50 49.00 3 19.0 (333)
64 III ZIELINOWSKA, Gabriela WP 0 1400 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 30.00 38.00 3 14.0 (0)
65 II PIECZEWSKA, Jadwiga WP 0 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 3.5 48.50 59.00 3 27.5 (1135)
66 IV KOMENDOŁOWICZ, Nikola MP 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 42.00 50.00 2 20.5 (266)
67 III ZIEGERT, Krystyna PO 0 1400 UKS KORONA Gdańsk 3.5 38.50 49.00 2 21.0 (0)
68   JAŚKO, Zuzanna MP 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 39.00 48.00 2 19.0 (0)
69 III KOŁBYKO, Zofia WM 0 1400 SSz DEBIUT GCK Giżycko 3.0 36.50 46.00 2 14.0 (407)
70 IV KRZYSZTYŃSKA, Maria PK 0 1250 KKSz URANIA Krosno 3.0 36.50 44.00 1 15.5 (307)
71 III RATAJCZAK, Magdalena WP 0 1400 UKS ZSO Włoszakowice 2.5 35.00 43.50 1 13.0 (0)

MP szachy szybkie d12

Place Title Name Woj. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 I DYLĄG, Emilia MP R 1437 1800 KKSz Kraków 9.0 63.00 76.00 7 59.0 2,80
2 I++ WIKAR, Martyna MP R 1546 1900 UKS HETMAN KORONNY Trzebinia 8.5 62.50 76.00 8 49.5 0,15
3 I GORAJ, Barbara MP R 1433 1800 UKS CZARNY KOŃ Olkusz 8.5 62.00 76.50 8 49.0 1,39
4 I MARCIŃCZYK, Monika PL R 1561 1800 KSz MARATON Łomża 7.5 65.00 78.00 7 51.5 -0,36
5 I+ ADAMCZYK, Zuzanna SL R 1548 1900 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 7.5 63.50 78.00 6 49.5 -0,56
6 I KRÓLICZEK, Gabriela SL R 1360 1800 MKSz Rybnik 7.5 62.50 76.00 6 52.0 1,84
7 I BIEŃKO, Jagoda ZP R 1276 1800 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 7.5 59.50 72.00 5 48.5 2,69
8 I ŚLUSARCZYK, Milena MP R 1276 1800 UKS HETMAN KORONNY Trzebinia 7.5 58.50 71.00 7 44.0 2,25
9 I WAWRZYNIAK, Weronika WP R 1222 1800 KTS Kalisz 7.0 62.00 76.00 6 47.0 3,32
10 I CZARNECKA, Lidia WM R 1576 1800 Warmińsko-mazurskiZSzach 7.0 60.00 74.00 5 48.0 -1,98
11 I WOJTAS, Julia SL R 1336 1800 LKS STRAŻAK Zabrzeg 7.0 57.50 71.00 7 44.0 1,35
12 I ZARĘBSKA, Lena WM R 1399 1800 Warmińsko-mazurskiZSzach 7.0 56.50 69.00 6 42.5 -0,52
13 I PISAREK, Elżbieta SL R 1088 1800 KŚ AZS POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Gliwice 7.0 52.50 62.00 6 39.0 3,39
14 I+ MIROWSKA, Oliwia PK R 1134 1900 GKSz HETMAN Pilzno 6.5 58.50 71.50 6 42.0 2,98
15 I KRZYŻOSIAK, Anna DS R 1396 1800 KSz POLONIA Wrocław 6.5 53.00 65.00 6 41.0 -1,84
16 II+ KRZYŻOSIAK, Marta DS R 1350 1700 KSz POLONIA Wrocław 6.5 50.00 60.00 6 35.5 -1,16
17 II+ ZABŁOCKA, Marta LD R 1143 1700 ŁKS SZACH-CENTRUM Łódź 6.5 49.50 60.50 6 32.0 1,22
18 I ŁUKASIK, Zuzanna LD R 1313 1800 KSz PIĄTKA Skierniewice 6.0 56.50 70.00 4 40.5 0,00
19 I LIBURA, Julianna SK R 1246 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 6.0 56.50 68.00 5 40.5 -0,34
20 I ANYŻ, Monika SK R 1397 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 6.0 55.00 67.50 4 37.0 -1,37
21 II SOKÓŁ, Maria LD R 1320 1600 KSz PIĄTKA Skierniewice 6.0 55.00 67.00 6 40.0 -0,83
22 II+ SŁONIEWSKA, Alicja MA R 1140 1700 SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa 6.0 53.00 66.00 4 37.0 2,61
23 I CHROBOT, Patrycja OP R 1273 1800 UKS RODŁO Opole 6.0 51.00 64.50 4 35.0 -0,36
24 II MĘŻYKOWSKA, Emilia MA 1261 1600 KSz POLONIA Warszawa 6.0 48.50 60.00 6 33.0 -1,21
25 II+ KIECA, Aleksandra SL R 1235 1700 AKADEMIA SZACHOWA Gliwice 6.0 47.50 59.50 6 31.0 -1,58
26 II SZEWCZYK, Malwina PL R 1276 1600 MUKS STOCZEK 45 Białystok 5.5 56.00 67.50 5 39.5 -0,63
27 II HALS, Emilia PK R 1199 1600 GKSz HETMAN Pilzno 5.5 51.50 62.50 4 33.5 -1,13
28 II+ MATYJASEK, Michalina LD R 1156 1700 UKS PIĄTKA Wieluń 5.5 50.50 63.50 5 33.5 1,23
29 II+ CZERWIŃSKA, Oliwia SL R 1150 1700 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.5 50.50 62.50 4 33.0 1,27
30 I LEWANDOWSKA, Weronika PO R 1164 1800 UKS KORONA Gdańsk 5.5 50.50 61.50 4 33.0 0,47
31 II ŁUKASIEWICZ, Justyna LU R 1031 1600 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 5.5 47.00 55.50 5 28.0 0,81
32 II CIEŚLAK, Jessica SL R 1138 1600 MKSz Rybnik 5.5 46.50 56.00 5 31.5 0,26
33 II+ KULPA, Karolina SL R 1181 1700 KSz HETMAN Katowice 5.5 45.50 56.00 5 28.5 0,27
34 II ZABŁOCKA, Katarzyna MP R 1233 1600 UKS GONIEC Staniątki 5.0 52.00 63.50 3 33.5 -1,61
35 I MUCHA, Marta MP R 1216 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 52.00 62.50 4 33.5 -2,22
36 II BIENEK, Magdalena SL R 1138 1600 UKS HETMAN Częstochowa 5.0 48.50 58.50 5 30.0 -0,66
37 II ŚWIĄTKOWSKA, Alicja SK R 1393 1600 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce 5.0 47.50 58.00 4 27.5 -3,29
38 III STER, Emilia OP 0 1400 UKS RODŁO Opole 5.0 46.50 57.50 4 30.5 (1111)
39 II WYSOCKA, Edyta PL 0 1600 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 5.0 46.00 56.00 4 29.5 (1120)
40 II FRANEK, Diana WP 0 1600 KSz ORŁY Pleszew 5.0 45.50 51.50 5 28.0 (1048)
41 II STRĄCZEK, Wiktoria SK R 1151 1600 Chess in Chrzanow /

LUKKS Kielce

5.0 43.00 55.50 4 27.0 -0,51
42 III KELLER, Natalia LB 1070 1400 KS 64 Zielona Góra 5.0 38.00 45.00 5 21.0 0,66
43 III ZALEGA, Joanna LD 0 1400 ŁódzkiZSzach 5.0 37.00 43.50 4 22.5 (1088)
44 II PAWLAK, Emilia MP R 1105 1600 KKSz Kraków 4.5 48.50 59.50 4 31.5 0,37
45 II+ POLAKOWSKA, Agnieszka ZP R 1208 1700 AKSz HETMAN-POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Koszalin 4.5 47.50 56.00 3 30.5 -1,20
46 II SIEKAŃSKA, Zuzanna MA R 1256 1600 MAZSzach w Warszawie 4.5 46.50 59.00 4 30.5 -2,69
47 II TOMASZEK, Katarzyna DS 1124 1600 MUKS MDK ŚRÓDMIEŚCIE Wrocław 4.5 43.50 52.00 4 23.5 -0,18
48 II PIECZEWSKA, Gabriela WP 1196 1600 OTSz Ostrów Wielkopolski 4.5 37.50 45.00 4 24.0 -2,25
49 II RODZIK, Małgorzata PO 0 1600 UKS GEDANENSIS Gdańsk 4.0 46.50 57.00 3 25.5 (1158)
50 II CHMIELEWSKA, Julia PL R 1044 1600 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 4.0 41.00 48.50 4 22.0 -1,59
51 I JACEK, Nikola ZP R 1170 1800 KSz GRYF Szczecin 4.0 39.00 46.50 4 19.0 -1,26
52 III NIEMIER, Martyna WP 0 1400 KS KORONA Zakrzewo 4.0 38.50 43.50 4 19.0 (810)
53 III GROMEK, Aleksandra LU 0 1400 UKS GIM DWÓJKA Tomaszów Lubelski 3.5 42.50 50.00 3 21.5 (951)
54 III SCHYLLO, Wiktoria PL 0 1400 KSz. JAVENA HAŃCZA Suwałki 3.5 42.50 48.50 3 19.5 (743)
55 IV KURYŁO, Martyna ZP 0 1250 UKS BIAŁY PION Gryfino 3.5 36.50 43.00 3 17.5 (836)
56 III SZYMURA, Oliwia SL 0 1400 TS KUŹNIA Rybnik 2.5 36.00 42.50 2 12.5 (370)
57 III WOLNY, Zuzanna ZP 0 1400 KSz GRYF Szczecin 1.0 38.00 45.00 1 6.0 (327)
58 PLICH, Lucyna ZP 0 1000 KSz GRYF Szczecin 0.0 35.50 41.50 0 0.0 (334)

MP szachy szybkie d14

Place Title Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
