«

»

wrz 20 2015

Wysoka forma w Staniątkach k.Niepołomic

Na początek sezonu w kilku turniejach rozgrywanych w Staniątkach koło Niepołomic wystąpiło kilkudziesięciu zawodników UKS SP 8 oraz uczniów SP 8 Chrzanów.

Świetnie w turnieju Open zagrała Pyzio Amelia zajmując ogólnie II miejsce. Mucha Marta była IV i dodatkowo wypełniła normę na I kategorię.

W turnieju A bezapelacyjnie zagrała Zając Patrycja wygrywając zawody i również wypełniając normę na I kategorię.

V miejsce zajął Skorupka Arkadiusz.

W turnieju klasyfikacyjny do 1400 II miejsce zajęła Małgorzata Popiel.

W turnieju początkujących z prawie 50 naszych szachistów do 7 lat najlepiej wypadli :

Feluś Liliana V oraz Gwizdała Kornelia IX w kategorii dziewcząt.

Wśród chłopców najwyżej sklasyfikowano Smołę Filipa.

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 V Wilk, Gabriela 1100 UKS GONIEC Staniątki 5.0 10.00 16.00 5 15.0
2 35 Klima, Zofia 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 10.50 16.50 4 14.0
3 31 Feliks, Agnieszka 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 10.00 16.00 4 14.0
4 1 V Feluś, Liliana 1100 UKS przy Sp8 Chrzanów 4.0 10.00 16.00 4 12.0
5 18 Niziołek, Weronika 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 9.00 14.50 4 12.0
6 48 Śmietana, Lena 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 9.00 14.00 4 13.0
7 26 Kozicka, Zuzanna 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 8.50 14.50 4 10.0
8 28 Czajkowska, Roksana 1000 UKS GONIEC Staniątki 4.0 7.50 12.50 4 10.0
9 9 Gwizdała, Kornelia 1000 Chrzanów 3.5 8.50 15.00 3 10.0
10 36 Jurczak, Antonina 1000 Wola Batorska 3.0 9.00 15.00 3 10.0
11 38 Michalska, Lena 1000 Wola Batorska 3.0 8.50 14.50 3 12.0
12 40 Bera, Iga 1000 UKS GONIEC Staniątki 3.0 8.50 14.50 3 10.0
13 45 Boćwińska, Wiktoria 1000 UKS GONIEC Staniątki 3.0 8.50 14.00 3 12.0
14 3 V Sędzielowska, Alicja 1100 3.0 7.50 12.00 2 10.5
15 19 Bartosik, Kaja 1000 Chrzanów 3.0 7.00 12.50 2 9.0
16 25 Słomowicz, Marta 1000 Chrzanów 3.0 7.00 12.00 3 7.0
17 12 Miętkiewicz, Kaja 1000 UKS przy Sp8 Chrzanów 3.0 7.00 11.50 3 7.0
18 5 Nowakowska, Weronika 1000 Chrzanów 3.0 6.50 12.50 3 8.0
19 41 Brzezińska, Julia 1000 Wola Batorska 3.0 6.50 10.50 2 8.5
20 47 Wójcik, Oliwia 1000 3.0 6.00 11.50 3 6.0
21 4 V Wilk, Amelia 1100 2.5 10.00 16.00 2 9.5
22 24 Gnyp, Natalia 1000 Chrzanów 2.5 9.50 15.50 2 8.0
23 16 Kaszowska, Marta 1000 UKS GONIEC Staniątki 2.5 7.00 12.50 2 7.5
24 15 Waligóra, Aleksandra 1000 Chrzanów 2.5 7.00 11.50 1 8.0
25 33 Wiecheć, Julia 1000 Chrzanów 2.5 6.50 11.00 2 6.5
26 37 Szeląg, Joanna 1000 Chrzanów 2.5 6.00 9.50 2 6.5
27 23 Gieras, Julia 1000 Wola Batorska 2.0 10.00 16.00 2 8.0
28 17 Zając, Aleksandra 1000 UKS GONIEC Staniątki 2.0 9.00 15.50 2 8.0
29 20 Baran, Gloria 1000 Chrzanów 2.0 8.00 12.00 2 6.0
30 14 Ogrodnik, Natalia 1000 Chrzanów 2.0 7.50 12.50 2 4.0
31 30 Łakomiec, Kamila 1000 Chrzanów 2.0 7.50 12.50 1 7.5
32 29 Stokłosa, Oliwia 1000 Chrzanów 2.0 7.00 11.00 1 6.5
33 13 Kaszuba, Kamila 1000 Chrzanów 2.0 6.50 11.00 0 6.5
34 11 Zastawnik, Natalia 1000 Chrzanów 2.0 5.50 10.00 2 3.0
35 34 Ferlak, Anna 1000 Chrzanów 2.0 5.50 9.50 2 4.0
36 44 Kulikowska, Maja 1000 Chrzanów 2.0 5.00 8.50 1 6.0
37 32 Podgórska, Gabriela 1000 Chrzanów 2.0 4.00 7.00 1 4.0
38 39 Klima, Anna 1000 1.5 7.50 12.50 0 6.0
39 21 Rak, Hanna 1000 Chrzanów 1.5 7.50 11.00 1 2.0
40 42 Jeleń, Izabela 1000 Chrzanów 1.5 6.50 11.00 1 2.0
41 10 Kaczmarczyk, Maja 1000 UKS GONIEC Staniątki 1.0 7.50 13.50 1 5.0
42 8 Wartalska, Sara 1000 Chrzanów 1.0 7.00 12.00 1 5.0
43 7 Szwed, Martyna 1000 UKS GONIEC Staniątki 1.0 6.00 11.00 0 2.5
44 22 Skowrońska, Milena 1000 Chrzanów 1.0 5.00 9.50 0 3.5
45 27 Rębacz, Martyna 1000 Chrzanów 0.5 7.00 11.50 0 2.0
46 46 Kuraś, Maja 1000 Chrzanów 0.5 6.00 10.00 0 2.5
47 43 Skrzypek, Weronika 1000 UKS GONIEC Staniątki 0.0 6.00 10.00 0 0.0
48 6 Łomzik, Hanna 1000 Chrzanów 0.0 5.50 9.00 0 0.0

x

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma
1 2 II Kulesza, Andrzej POL 1498 1800 TS Wisła Kraków 5.5 18.00 24.50 5 24.5 1925
2 3 I Pyzio, Amelia POL 1469 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 21.00 29.00 3 22.0 1875
3 1 I Budkiewicz, Magdalena POL 1513 1800 UKS GONIEC Staniątki 4.5 20.00 28.00 3 16.0 1850
4 11 II Mucha, Marta POL 1234 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 18.50 26.00 3 16.0 1825 I

x

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norma
1 3 II Zając, Patrycja 1160 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 20.50 28.50 5 22.5 1800 I
2 1 III Zborowski, Paweł 1243 1600 TS Wisła Kraków 5.5 18.00 25.00 5 25.0 1775
3 5 II Pawlak, Emilia 1043 1600 KKSz Kraków 5.0 19.00 26.50 5 18.0 1700
4 4 III Owoc, Jakub 1107 1600 TS Wisła Kraków 5.0 18.00 25.50 5 17.0 1725
5 2 III Skorupka, Arkadiusz 1230 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 21.50 29.00 4 21.0 1700
6 12 III Stachura, Mikołaj 0 1600 TS Wisła Kraków 4.0 20.50 28.50 4 20.0 1650
7 11 III Wojtyło, Paweł 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.0 20.50 27.50 3 16.0 1650
8 13 III Pałka, Dominik 0 1600 UKS Magnus Rzezawa 4.0 19.00 26.50 3 15.5 1625
9 14 III Druzgała, Grzegorz 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4.0 18.50 25.50 3 17.0 1600
10 23 IV Brenkus, Maciej 0 1400 MKS Babia Góra Lipnica Wielka 4.0 17.00 22.50 3 11.5 1600 III
11 18 III Kołodziej, Oskar 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4.0 14.50 21.00 3 13.0 1575
12 15 III Heretyk, Kacper 0 1600 TS Wisła Kraków 3.5 19.00 26.50 3 13.0 1550
13 16 III Józefczyk, Szymon 0 1600 KKSz Kraków 3.5 14.50 20.00 3 13.5 1550
14 21 III Kowalczyk, Barbara 0 1400 KS Korona Kraków 3.5 13.50 19.00 2 10.5 1550
15 9 III Wnęk, Filip 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 3.0 20.50 29.00 3 16.0 1525
16 19 III Wilk, Igor 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 19.50 28.00 1 14.5 1525
17 24 IV Przybylik, Kacper 0 1400 3.0 16.00 22.50 3 12.0 1525
18 10 III Bartman, Ksawery 0 1600 MKS MOS Wieliczka 3.0 14.00 20.50 2 9.5 1550
19 6 II Zabłocka, Katarzyna 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 2.5 18.50 26.00 2 9.5 1450
20 20 III Karzel, Gustaw 0 1600 KS LAURA Chylice 2.5 15.50 22.50 2 11.5 1475
21 22 III Gaczoł, Julia 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 2.0 20.00 27.00 2 13.0 1425
22 7 II Strączek, Wiktoria 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 13.50 19.50 2 5.0 1400
23 8 II Sobieraj, Wiktoria 0 1600 TS Wisła Kraków 1.5 15.50 22.50 0 7.0 1350
24 17 III Rainer, Piotr 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 1.5 13.50 19.00 1 4.5 1325

x

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 6 V Winiarski, Kacper 1200 6.0 21.00 26.00 6 22.0
2 2 IV Popiel, Małgorzata 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 20.50 29.50 5 23.0
3 1 IV Nowak, Emilia 1250 LUKKS Kielce 5.0 20.50 29.50 5 20.0
4 5 V Sukiennik, Kamil 1200 5.0 19.50 26.50 5 22.0
5 11 Sieradzki, Jakub 1000 Wola Batorska 4.0 18.00 27.00 4 15.0
6 3 IV Karzel, Irena 1250 KS LAURA Chylice 4.0 18.00 25.00 4 15.0
7 10 Bilski, Jan 1000 UKS GONIEC Staniątki 3.5 19.50 24.50 3 14.5
8 7 V Moździerz, Jakub 1200 UKS GONIEC Staniątki 3.5 15.50 20.50 3 12.5
9 8 V Ochoński, Kamil 1200 3.0 21.50 30.50 3 14.0
10 4 IV Popiel, Martyna 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 16.00 21.00 3 11.0
11 9 Wronka, Krzysztof 1000 SP 54 Kraków 3.0 15.00 20.00 3 11.0
12 14 Duda, Grzegorz 1000 SP Węgrzce Wielkie 3.0 13.50 18.50 3 12.0
13 12 Sosiński, Dawid 1000 UKS GONIEC Staniątki 1.0 16.50 21.50 1 4.0
14 13 Skrzypek, Weronika 1000 UKS GONIEC Staniątki 0.0 16.00 23.00 0 0.0

x

IMAG2244 IMAG2245 IMAG2246 IMAG2247 IMAG2248 IMAG2250 IMAG2251 IMAG2252 IMAG2253 IMAG2254 IMAG2255 IMAG2256 IMAG2257 IMAG2258 IMAG2259 IMAG2260 IMAG2261 IMAG2262 IMAG2263 IMAG2264 IMAG2265 IMAG2266 IMAG2267 IMAG2268 IMAG2269 IMAG2270 IMAG2271 IMAG2272 IMAG2273 IMAG2274 IMAG2279