«

»

cze 01 2014

W Gliwicach jak zwykle sukcesy

Siedmioosobowa reprezentacja UKS SP 8 grała w kolejnym turnieju w Gliwicach. Jak zwykle duża liczba uczestników. A u nas sukcesy! Emilka Dyląg I miejsce i Marta Mucha III miejsce wśród dziewcząt do lat 10. Helena Kucharska II miejsce wśród dziewcząt do 8 lat. Honorata Kucharska II wśród dziewcząt do lat 13. Wiktoria Strączek i Arek Skorupka dzielnie walczyli w grupie do lat 10. Na gliwickim turnieju świetnie debiutował Igor Wilk (4 pkt).

Wyniki – klasyfikacja dziewcząt do 13 lat Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 4 11 I Gredka, Dominika 1494 1800 ChTS Chorzów 6.5 37.50 48.50 6 32.0
2 9 4 I+ Kucharska, Honorata R 1610 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 40.00 51.50 5 31.5
3 10 3 I Kopcová, Ludmila 1623 1800 TJ Ostrava 5.5 38.00 50.50 5 33.5
4 11 28 II Orlik, Sandra 1288 1600 RKS MAT Ruda Śląska 5.5 36.00 46.00 4 28.5
5 12 9 I Trusz, Julia R 1515 1800 UKS Rodło Opole 5.5 36.00 45.00 4 29.5
6 19 18 II+ Kulpa, Zuzanna 1401 1700 AKS Mikołów 5.0 32.50 40.50 3 27.5
7 20 22 II+ Kawecka, Małgorzata R 1345 1700 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 32.00 42.50 5 26.0
8 23 26 II+ Hryń, Aleksandra R 1308 1700 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 29.50 37.50 4 22.5
9 30 27 II Hryń, Zofia R 1294 1600 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 32.50 40.50 3 22.5
10 31 37 III Repeć, Julia 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 30.50 39.50 3 19.0
11 37 34 II Borkowy, Małgorzata 0 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 3.5 29.50 36.50 3 19.5
12 40 45 V Górna, Anna 0 1100 UKS Hetman Częstochowa 3.5 25.00 32.50 2 17.5
13 43 42 IV Górka, Xymena 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 23.50 31.00 1 10.5
14 44 38 III Dziembowska, Anna 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 3.0 22.50 29.00 2 11.0
15 45 32 II Górniak, Weronika 1032 1600 MKSz Diagonalia Imielin 3.0 19.00 25.00 2 11.0
16 47 46 Wrzosok, Marta 0 1000 MDK Nr 1 Zabrze 1.0 22.50 30.00 0 8.0

Wyniki – klasyfikacja dziewcząt do 8 lat Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 3 II+ Dyląg, Emilia R 1384 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 42.00 54.00 6 37.5
2 5 6 II Króliczek, Gabriela R 1244 1600 MKSz Rybnik 6.5 37.00 48.50 6 32.0
3 11 8 II Mucha, Marta R 1147 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 32.00 40.50 5 26.0
4 13 11 II Mytnik, Kinga 0 1600 KS Carbo-Gliwice Gliwice 5.5 34.50 45.50 5 29.0
5 18 23 III Samborska, Oliwia 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 37.00 46.50 5 27.0
6 20 27 III Cieślak, Jessica 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 34.00 43.00 5 24.0
7 21 24 III Hertlein, Irena 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 33.00 41.00 4 26.0
8 23 25 III Strączek, Wiktoria 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 32.00 39.00 5 25.0
9 25 10 II Pisarek, Elżbieta 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 29.00 38.00 4 22.5
10 29 21 III Oleś, Andżelika 0 1400 MKSz Rybnik 4.5 33.00 43.00 4 25.0
11 33 22 III Repeć, Agata 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 25.00 31.50 4 18.0
12 35 48 V Kokoszka, Alicja 0 1100 UKS Jedynka Bełchatów 4.0 34.00 42.50 4 22.0
13 36 26 III Kieca, Aleksandra 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 33.00 42.50 4 23.0
14 39 44 IV Sztwiertnia, Patrycja 0 1250 MUKS Smerfy Rybnik 4.0 31.00 39.00 4 19.0
15 48 53 Grzyb, Anna 0 1000 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 30.50 39.00 2 17.0
16 51 57 Gabryelewicz, Maja 0 1000 KS Carbo-Gliwice Gliwice 3.0 23.50 30.00 2 12.0
17 52 49 V Kukuła, Klara 0 1100 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 23.50 30.00 2 11.0
18 57 56 Gibas, Dominika 0 1000 MKSz Diagonalia Imielin 1.0 22.50 29.50 0 8.0
Wyniki – klasyfikacja dziewcząt Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 2 II Starosta, Martyna 0 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 8.0 43.00 55.00 8 41.0
2 9 11 III Kucharska, Helena 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 40.00 52.00 6 34.5
3 16 12 III Więcek, Karolina 0 1400 PSSz Pszczyna 6.0 36.00 46.00 6 32.0
4 21 32 IV Białek, Alicja 0 1250 UKS G4 Tarnowskie Góry 5.5 36.50 47.00 5 27.5
5 28 10 III Mościcka, Julia 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 36.00 45.50 5 29.0
6 31 31 IV Szewczuk, Aleksandra 0 1250 KS Carbo-Gliwice Gliwice 5.0 33.00 41.00 5 27.0
7 34 70 Kierasińska, Amelia 0 1000 UKS Jedynka Bełchatów 5.0 30.00 38.00 5 20.0
8 50 30 IV Kęska, Emilia 0 1250 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 32.00 41.00 4 22.0
9 53 33 IV Borkowy, Aleksandra 0 1250 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.0 30.50 39.00 4 20.0
10 65 60 Tasior, Julia 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 22.00 28.00 3 13.0
11 66 61 Walczak, Matylda 0 1000 UKS Jedynka Bełchatów 3.5 21.50 27.00 3 13.0
12 67 58 Zmysłowska, Sara 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 21.00 28.50 3 12.0
13 70 62 Wrzosok, Emilia 0 1000 MDK Nr 1 Zabrze 3.0 27.00 35.50 3 16.0
14 71 69 Wiącek, Sara 0 1000 MDK Nr 1 Zabrze 3.0 27.00 35.50 3 14.0
15 74 80 Grzechca, Nela 0 1000 Gliwice 3.0 22.00 27.50 3 11.0
16 77 84 Duda, Aleksandra 0 1000 Przedszkole Nr 25 Gliwice 2.5 27.00 33.00 2 14.0
17 78 53 V Wrzosok, Agata 0 1100 MDK Nr 1 Zabrze 2.5 25.00 32.00 1 8.0
18 79 77 Marcisz, Róża 0 1000 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 2.5 20.50 27.50 2 11.0
19 80 81 Hanulok, Ewa 0 1000 Przedszkole Stokrotka Gliwice 2.0 23.50 30.50 2 14.0
20 81 54 Wiączek, Paulina 0 1000 Przedszkole Nr 25 Gliwice 2.0 23.00 29.50 1 10.0
21 82 83 Krzywda, Katarzyna 0 1000 Przedszkole Nr 25 Gliwice 2.0 22.50 29.00 0 9.0
22 84 71 Górniak, Natalia 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 0.0 20.50 26.50 0 0.0