Honorata Kucharska obroniła tytuł najlepszej juniorki do 12 w Polsce. Po dramatycznie wygranych mistrzostwach w 2013 roku w Książu w tym roku w Spale Honorata bezapelacyjnie zwyciężyła Mistrzostwa Polski do 12 lat z przewagą 1 pkt. To wielki sukces chrzanowskich szachów, Honoraty, trenera IM Jacka Bielczyka, rodziny oraz szczególnie UKS przy SP 8 Chrzanów. Jesteśmy dumni , że nasza wychowanka idzie w kierunku wielkich sukcesów szachowych.
Przeciwnicy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | b | 1 | 24 | 4.0 | PL-31127 | II | WOJCIECHOWSKA, Martyna | 1280 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań |
2 | w | 1 | 16 | 4.5 | PL-46071 | I | JAROCKA, Liwia | 1341 | 1800 | WKS FLOTA Gdynia |
3 | b | 1 | 12 | 5.5 | PL-38499 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | 1373 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
4 | w | 1 | 6 | 6.0 | PL-36627 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | 1542 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
5 | b | = | 4 | 6.5 | PL-28080 | I | MOŚCICKA, Pola | 1568 | 1800 | KS LAURA Chylice |
6 | w | 1 | 7 | 5.5 | PL-39430 | I | WASZCZUK, Patrycja | 1474 | 1800 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski |
7 | b | = | 13 | 6.0 | PL-31725 | II | KORUCH, Maria | 1362 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
8 | w | = | 3 | 6.5 | PL-26366 | I | ŚWIĘCH, Joanna | 1598 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna |
9 | b | 1 | 2 | 6.0 | PL-30619 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | 1618 | 1800 | KMKSz Victoria Kielce |
Dane do normy na kategorię (POL) | |||
---|---|---|---|
Suma rankingów przeciwników: | 15840 | Ranking uzyskany: | 2000 |
Liczba rozegranych partii: | 9 | Wynik: | 7.5 |
Średni ranking: | 1760 | Norma na kategorię: | k |
Druga nasza olimpijka Amelia Pyzio po słabszym starcie zaliczyła dobry występ. Nie uniknęła jednak kilku wpadek co uplasowało ją na XIX miejscu w kraju.
W kategorii chłopców do 12 lat również po słabszym starcie dzielnie walczył Marek Pniaczek, który podobnie jak Amelia zajął XIX miejsce.
Przeciwnicy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda | Kolor | Pkt. | Nr | Pkt. | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub |
1 | w | 1 | 44 | 2.5 | PL-39947 | II | CIESIELSKI, Maciej | 1201 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice |
2 | w | 0 | 9 | 4.5 | PL-28806 | II | OCHOWICZ, Jakub | 1713 | 1800 | UKS Czarny Koń Olkusz |
3 | b | 0 | 2 | 7.0 | PL-27934 | I+ | KOSAKOWSKI, Jakub | 1953 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
4 | b | 0 | 32 | 4.0 | PL-31100 | II | WŁOCH, Mikołaj | 1455 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz |
5 | w | 1 | 37 | 2.5 | PL-30627 | II | FUS, Jakub | 1429 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa |
6 | b | 1 | 34 | 4.0 | PL-33893 | II | TWARDOWSKI, Hubert | 1450 | 1800 | WKS FLOTA Gdynia |
7 | w | 1 | 23 | 4.5 | PL-37748 | II | ŻÓŁKIEWSKI, Jakub | 1504 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn |
8 | b | 1 | 13 | 5.0 | PL-41028 | II+ | DĄBROWSKI, Damian | 1627 | 1900 | KSz Pod Wieżą Szczecin |
9 | w | 0 | 8 | 6.5 | PL-31066 | I | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1715 | 2000 | LKS Lotos Jabłonna |
Wyniki – runda 9 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 40.00 | 50.50 | 6 | 40.0 | 0,31 |
2 | I | MOŚCICKA, Pola | MA | 1568 | KS LAURA Chylice | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 36.0 | 0,76 |
3 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 36.50 | 48.00 | 5 | 32.5 | 0,03 |
4 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1544 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.5 | 32.50 | 41.50 | 6 | 27.5 | -0,82 |
5 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 39.00 | 51.00 | 4 | 31.5 | 0,16 |
6 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | SK | 1618 | KMKSz Victoria Kielce | 6.0 | 37.00 | 48.50 | 5 | 31.0 | -0,96 |
7 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 5 | 29.5 | 1,78 |
8 | II | KORUCH, Maria | PL | 1362 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 4 | 31.0 | 1,44 |
9 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 5.5 | 40.00 | 51.00 | 5 | 33.5 | 0,83 |
10 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 | 29.0 | 1,06 |
11 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1440 | ŻKSz Żary | 5.5 | 37.50 | 48.00 | 4 | 30.5 | 0,30 |
12 | I | MALICKA, Maria | MA | 1408 | UKS MDK Otwock | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 3 | 27.5 | 0,23 |
13 | I | PORĘBA, Weronika | MP | 1414 | UKS Magnus Rzezawa | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 28.0 | 0,04 |
14 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 1252 | UKS Ognisko Rydułtowy | 5.0 | 37.50 | 48.50 | 4 | 26.0 | 2,05 |
15 | II | TOMCZAK, Marta | WP | 1284 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 | 25.5 | 0,58 |
16 | II+ | LASCAR, Maria Elena | DS | 1299 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 34.50 | 42.50 | 4 | 27.0 | 0,83 |
17 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 27.0 | 0,46 |
18 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 1247 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 31.00 | 38.50 | 4 | 22.5 | 0,57 |
19 | II+ | PYZIO, Amelia | MP | 1346 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 4 | 21.0 | -1,11 |
20 | II+ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 1280 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 29.50 | 37.00 | 4 | 24.5 | 0,00 |
21 | II+ | HRYŃ, Aleksandra | SL | 1277 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 28.00 | 35.50 | 3 | 19.0 | -0,05 |
22 | I | JAROCKA, Liwia | PO | 1341 | WKS FLOTA Gdynia | 4.5 | 32.50 | 43.00 | 4 | 26.0 | -0,27 |
23 | II | HRYŃ, Zofia | SL | 1327 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 3 | 22.5 | -0,61 |
24 | II | CHOIŃSKA, Debora | PL | 1297 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 31.50 | 39.00 | 3 | 25.5 | -0,46 |
25 | II | ORLIK, Sandra | SL | 1298 | RKS MAT Ruda Śląska | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 4 | 22.5 | -0,32 |
26 | II | MICHALSKA, Aleksandra | MA | 1266 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 21.0 | -0,27 |
27 | II | JĘDRAS, Adrianna | WP | 0 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 27.50 | 36.00 | 4 | 17.0 | (1195) |
28 | II+ | RACZYKOWSKA, Paulina | LB | 1228 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 4.0 | 34.50 | 45.00 | 3 | 23.5 | 0,95 |
29 | II+ | KAWECKA, Małgorzata | SL | 1238 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 33.50 | 41.00 | 3 | 20.5 | -0,55 |
30 | II+ | KULPA, Zuzanna | SL | 1425 | AKS Mikołów | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 4 | 26.0 | -1,62 |
31 | II | MYTYCH, Wiktoria | PK | 1109 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 1 | 18.5 | 0,63 |
32 | II | WAGNER, Klaudia | SL | 1271 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 3 | 19.0 | -1,01 |
33 | II | WOJCIECHOWSKA, Martyna | WP | 1280 | UMKS Na Pięterku Poznań | 4.0 | 26.50 | 37.00 | 3 | 19.5 | -1,75 |
34 | II | SKIBA, Aleksandra | DS | 1214 | UKS Szach-Mat Syców | 3.5 | 35.00 | 43.50 | 3 | 20.5 | 0,07 |
35 | I | FILIPSKA, Maja | PO | 1241 | UKS MDK GDYNIA | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 18.0 | -2,07 |
36 | II | ŁUKASZEWSKA, Magdalena | PL | 1190 | KSz Maraton Łomża | 3.5 | 30.50 | 38.00 | 2 | 20.0 | -0,13 |
37 | II | NOWICKA, Julia | ZP | 1218 | GKSz Solny Grzybowo | 3.5 | 27.00 | 34.00 | 3 | 14.5 | -0,31 |
38 | II | MARUSZCZAK, Hanna | ZP | 1069 | KSz Gryf Szczecin | 3.5 | 26.00 | 32.50 | 3 | 13.0 | -0,70 |
39 | II | TAMOŃ, Agata | KP | 1056 | UKS OPP Toruń | 3.0 | 30.50 | 38.50 | 0 | 16.5 | 0,52 |
40 | II | LESZCZAK, Zuzanna | WP | 0 | UMKS Na Pięterku Poznań | 3.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 15.0 | (1060) |
41 | II | SZELEJEWSKA, Maria | MA | 1054 | MAZSzach w Warszawie | 3.0 | 22.50 | 28.50 | 3 | 10.0 | -0,59 |
42 | II | KOPEĆ, Olga | LD | 0 | UKS Jedynka Bełchatów | 3.0 | 22.00 | 28.50 | 3 | 13.0 | (435) |
43 | II | JAJCZAK, Katarzyna | LD | 0 | UKS Piątka Wieluń | 2.5 | 21.50 | 27.50 | 1 | 11.0 | (844) |
44 | II | WYRZYKOWSKA, Aleksandra | PO | 0 | UKS MDK GDYNIA | 2.0 | 22.00 | 28.00 | 1 | 8.5 | (1033) |
45 | II | KĘDZIA, Natalia | LD | 0 | UKS Piątka Wieluń | 2.0 | 21.00 | 27.50 | 1 | 8.0 | (361) |
46 | II | TUŹNIK, Martyna | SK | 0 | LUKKS Kielce | 1.5 | 24.50 | 31.50 | 0 | 5.5 | (394) |
W klasyfikacji klubowej UKS przy SP 8 zajął VII miejsce a Małopolska w całej Olimpiadzie była druga. Miejsce i organizacja zawodów bardzo dobre. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale podnosił rangę zawodów i stwarzał wyjątkową, sportową atmosferę. Zamieszanie było przed zawodami kiedy niezrozumiałym kluczem ,,rozdawano” miejsca zakwaterowań dla trenerów w ośrodku. Małopolski trener złotej medalistki z 2013 i 2014 IM Jacek Bielczyk został zakwaterowany poza ośrodkiem mimo, że UKS SP 8 Chrzanów reprezentowało trzech zawodników. Zastanowić się należy co trzeba jeszcze zrobić aby być docenionym i uznanym trenerem w Małopolsce? Samą opiekę nad zawodnikami należy ocenić dobrze. Jeśli chodzi o wyniki, to niestety Honorata Kucharska była jedynym akcentem medalowym dla Małopolski. Tym bardziej niezrozumiałe jest to, że na sprawnie zorganizowanym zakończeniu Olimpiady Młodzieży poza zawodnikami UKS SP 8 Chrzanów oraz zawodnikiem KKSz Kraków Piotrem Krawczykiem, nie było żadnego przedstawiciela licznych trenerów, opiekunów a zwłaszcza zawodników. To zły przykład i brak szacunku dla koleżeńskiego sukcesu zawodniczki reprezentującej wspólną ekipę – Kadrę Małopolski. Dodać należy, że przed ceremonią zakończenia zawodnicy musieli oddać reprezentacyjne, małopolskie koszulki?