«

»

lut 28 2016

Udane występy w Trzebini

Ponad 100 zawodników Chess in Chrzanow szkolących się w szkołach i przedszkolach Gminy Chrzanów i Alwernia reprezentowało nas na XXI Międzynarodowym Festiwalu Talentów w Trzebini.

Najlepsi w powiecie chrzanowskim do 14 lat

1 15 II Wikar, Rafał POL R 1422 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 25.50 33.00 3 18.0
2 21 II+ Mazgaj, Julia POL R 1168 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 24.50 30.00 2 16.0
3 27 IV Cichoń, Wiktor POL 0 1400 TCK Trzebinia 1.0 27.50 34.00 0 9.0

Najlepsi w powiecie chrzanowskim do 12 lat

1 3 I Wikar, Martyna POL R 1546 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.5 39.00 50.00 7 35.0
2 18 I Mucha, Marta POL R 1210 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 35.50 45.00 4 28.0
3 20 II Strączek, Wiktoria POL R 1168 1600 Chess in Chrzanow SP 8 5.0 32.00 40.00 5 24.0
4 25 IV Łacina, Szymon POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 27.00 34.50 4 19.5
5 12 I Ślusarczyk, Milena POL R 1276 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 34.50 44.00 3 24.0
6 13 II+ Zając, Patrycja POL R 1266 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 28.50 36.50 4 22.0

Najlepsi w powiecie chrzanowskim do 10 lat

1 2 I Zabrzańska, Weronika POL R 1423 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 37.50 47.00 6 31.0
2 11 III Wilk, Igor POL 1103 1600 Chess in Chrzanow KSW Libiąż 5.5 32.50 40.50 5 27.5
3 20 III Zwolińska, Zuzanna POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 35.50 46.00 5 27.0
 4 21 III Matusik, Milena POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 33.50 42.50 5 26.0
5 24 IV Bylica, Hubert POL 0 1400  Chess in Chrzanów SP Grojec 5.0 33.50 42.50 5 25.0
6 25 IV Popiel, Małgorzata POL 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 31.50 40.50 5 21.0

Mistrzostwa Ziemi Chrzanowskiej do 8 lat

1 4 14 IV Bartoszczuk, Adam POL 1400 Chess in Chrzanów SP 8 2008 7.0 37.00 46.50 35.0 7
2 22 77 Wróbel, Szymon POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 5.5 37.00 47.50 29.5 4
3 26 84 Starzycki, Patryk POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 5.5 30.00 39.00 23.5 5
4 34 38 Pyrka, Emilian POL 1000 Chess in Chrzanów SP Alwernia 2008 5.0 34.50 45.50 24.0 5
5 37 79 Szczygieł, Jakub POL 1000 TCK Trzebinia 2008 5.0 32.50 43.00 24.0 5
6 38 90 Mazgaj, Hubert POL 1000 Chess in Chrzanów SP Regulice 2008 5.0 31.00 40.50 25.0 5
7 39 41 Cholewa, Krzysztof POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 5.0 29.50 38.00 20.0 5
8 43 73 Chodlewski, Antoni POL 1000 Chess in Chrzanów SP8 2008 4.5 31.00 41.00 21.0 4
9 46 58 Kowalik, Aleksander POL 1000 TCK Trzebinia 2008 4.5 29.50 38.00 18.5 4
10 47 56 Uroda, Roksana POL 1000 Chess in Chrzanów SP Alwernia 2008 4.5 29.00 37.50 18.0 4
11 49 92 Wójcik, Oliwia POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 4.5 25.50 31.50 18.5 4
12 51 65 Piotrowska, Zuzanna POL 1000 TCK Trzebinia 2008 4.0 34.50 44.50 21.0 4
13 52 70 Chromak, Mateusz POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 4.0 30.00 38.50 19.0 4
14 53 85 Szopa, Jakub POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 4.0 29.50 39.50 23.0 4
15 54 86 Halip, Adam POL 1000 Chess in Chrzanów SP Alwernia 2008 4.0 29.50 37.00 20.0 4
16 56 81 Kretschmann, Jakub POL 1000 Chess in Chrzanów SP Dulowa 2008 4.0 29.00 37.50 23.0 4
17 58 93 Krzyścin, Natan POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 4.0 28.00 36.50 22.0 3
18 59 74 Gwizdała, Kornelia POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 4.0 27.50 36.00 19.0 2
19 60 88 Chodlewski, Szymon POL 1000 Chess in Chrzanów SP8 2008 4.0 27.00 35.50 17.0 2
19 61 42 Krawczyk, Artur POL 1000 Chess in Chrzanów SP8 2008 4.0 26.50 36.00 19.0 3
20 69 50 Gnyp, Natalia POL 1000 Chess in Chrzanów SP8 2008 3.5 25.00 33.50 16.5 3
21 70 54 Batiuk, Julia POL 1000 Chess in Chrzanów SP Regulice 2008 3.0 34.50 44.00 20.0 3
22 71 35 Podmokły, Kacper POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2008 3.0 27.00 35.00 10.5 2
23 81 48 Cyganik, Tomasz POL 1000 Poręba Żegoty 2008 2.0 31.50 41.00 15.0 2

Mistrzostwa Ziemi Chrzanowskiej do 7 lat

1 19 19 IV Feluś, Liliana POL 1250 Chess in Chrzanów SP 8 2009 6.0 32.50 41.00 31.0 6
2 21 10 IV Cichoń, Aleksander POL 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2009 5.5 38.00 49.00 32.0 5
3 23 24 V Zenker, Oskar POL 1200 Chess in Chrzanów SP 8 2009 5.5 36.00 46.00 30.0 5
4 25 25 V Jędryka, Maksymilian POL 1200 Chess in Chrzanów SP 8 2009 5.5 34.00 44.50 27.0 5
5 27 68 Ciołek, Karol POL 1000 Chess in Chrzanów SP Grojec 2009 5.5 28.00 36.00 21.0 5
6 30 32 V Starmach, Martyna POL 1100 Chess in Chrzanów SP8 2009 5.0 37.00 45.00 28.0 5
7 32 83 Wacławek, Sebastian POL 1000 Chess in Chrzanów SP10 2009 5.0 35.00 45.50 27.0 5
8 36 30 V Smoła, Filip POL 1200 Chess in Chrzanów SP 8 2009 5.0 33.00 41.50 27.0 5
9 41 89 Łaptaś, Kacper POL 1000 Chess in Chrzanów Edison 2009 5.0 25.00 32.50 20.5 4
10 44 78 Łacina, Agata POL 1000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2009 4.5 30.50 38.50 23.5 4
11 48 36 Sadowski, Tymon POL 1000 Chess in Chrzanów SP Grojec 2009 4.5 28.50 36.00 22.5 4
12 50 44 Ściebura, Wojciech POL 1000 TCK Trzebinia 2009 4.0 35.50 42.50 24.0 4
13 55 76 Fudała, Adam POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2009 4.0 29.00 38.50 19.0 4
14 57 37 Pudo, Rafał POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2009 4.0 28.50 35.50 17.0 4
15 63 62 Ferlak, Anna POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2009 4.0 24.00 32.50 13.0 4
16 65 43 Skorupka, Aleksander POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2009 3.5 33.50 42.00 18.0 3
17 66 64 Uszko, Piotr POL 1000 Chess in Chrzanów SP Brodła 2009 3.5 33.50 41.50 19.0 3
18 67 67 Bobakowska, Celina POL 1000 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2009 3.5 29.00 37.50 14.5 3
19 72 47 Tokarewicz, Stanisław POL 1000 Chess in Chrzanów SP8 2009 3.0 25.50 33.50 12.0 3
20 74 53 Jaremko, Anna POL 1000 Chess in Chrzanów SP Dulowa 2009 3.0 24.50 30.50 13.5 2
21 75 69 Rębacz, Martyna POL 1000 Chess in Chrzanów SP 8 2009 3.0 024.00 31.00 12.5 2
22 77 72 Bobakowska, Antonina POL 1000 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2009 2.5 26.50 35.00 16.0 2
23 78 51 Bezak, Maria POL 1000 Chess in Chrzanów PS 9 2009 2.5 25.00 33.00 14.0 2
24 85 46 Bębenek, Wiktor POL 1000 Chess in Chrzanów PS 5 2009 2.0 21.00 27.50 5.0 1
24 88 80 Podskalny, Tymoteusz POL 1000 Chess in Chrzanów PS 5 2009 0.5 20.00 28.50 4.0 0

Mistrzostwa  Ziemi Chrzanowskiej do lat 6

2 18 18 IV Popiel, Martyna POL 1250 Chess in Chrzanów PS Regulice 2010 6.0 34.00 42.50 31.0 6
3 24 61 Piotrowski, Maciej POL 1000 TCK Trzebinia 2010 5.5 34.00 45.00 26.5 5
4 33 22 V Zychowicz, Bartosz POL 1200 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2010 5.0 34.50 45.50 28.0 5
5 40 87 Starmach, Filip POL 1000 Chess in Chrzanów PS 9 2011 5.0 29.00 38.00 24.0 5
6 42 27 V Zabrzański, Marcin POL 1200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 4.5 35.50 46.00 25.5 4
8 62 52 Kwapisz, Piotr POL 1000 Chess in Chrzanów PS 9 2010 4.0 25.50 34.00 18.0 4
9 64 39 Zelent, Aleksander POL 1000 Chess in Chrzanów PS Alwernia 2010 3.5 35.00 43.50 22.5 3
10 68 66 Smitka, Urszula POL 1000 Chess in Chrzanów PS Okleśna 2010 3.5 27.50 35.00 17.0 3
11 73 40 Zagórski, Michał POL 1000 Chess in Chrzanów PS 10 2010 3.0 25.50 32.00 15.0 1
12 76 63 Drobiński, Szymon POL 1000 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2010 3.0 24.00 31.00 11.0 2
13 79 82 Strączek, Szymon POL 1000 Chess in Chrzanów PS 9 2011 2.5 24.50 31.00 11.5 2
14 80 49 Giermek, Julia POL 1000 Chess in Chrzanów PS Alwernia 2010 2.5 19.00 29.50 7.5 1
15 82 75 Wilk, Alicja POL 1000 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2010 2.0 28.00 37.00 15.0 2
16 83 59 Obetkał, Julia POL 1000 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2010 2.0 26.00 33.00 14.0 2
17 84 91 Kosowski, Sebastian POL 1000 Chess in Chrzanów PS 5 2010 2.0 23.00 29.00 13.0 1
18 86 57 Dutka, Magdalena POL 1000 Chess in Chrzanów PS Alwernia 2010 1.0 22.00 29.50 7.0 0
19 87 45 Strączek, Aleksander POL 1000 Chess in Chrzanów PS 9 2010 1.0 20.00 28.00 9.0 1
20 89 60 Matuszewska, Zofia POL 1000 Chess in Chrzanów PS 5 2010 0.0 22.00 30.00 0.0 0
22 92 71 Walenciak, Jan POL 1000 Chess in Chrzanów PS 5 2010 0.0 19.50 26.00 0.0 0
23 93 55 Karcz, Jakub POL 1000 Chess in Chrzanów PS Alwernia 2010 0.0 19.00 26.00 0.0 0

 

 

 

 

1 18 18 IV Popiel, Martyna POL 1250 Chess in Chrzanów PS Regulice 2010 6.0 34.00 42.50 31.0 6
2 24 61 Piotrowski, Maciej POL 1000 TCK Trzebinia 2010 5.5 34.00 45.00 26.5 5
3 33 22 V Zychowicz, Bartosz POL 1200 Chess in Chrzanów 100 Bajek 2010 5.0 34.50 45.50 28.0 5