Szkolni mistrzowie Chrzanowa i Powiatu 2013/2014
W ZS 1 Chrzanów 12 i 17 stycznia 2014 rozegrano Gminne ( 47 uczestników) i Powiatowe ( 88 uczestników) Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjadę Młodzieży w szachach indywidualnie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się najlepsze trójki z każdej kategorii.
Powiat SP chłopcy
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | III | Łyszczarz, Konrad | 1600 | SP8 Chrzanów | 7.0 | 23.50 | 30.00 | 7 | 28.0 |
2 | 12 | IV | Środa, Bartłomiej | 1400 | SP8 Chrzanów | 6.0 | 21.00 | 29.50 | 6 | 26.0 |
3 | 26 | Godyń, Mikołaj | 1000 | SP3 Trzebinia | 6.0 | 20.50 | 28.50 | 6 | 24.0 | |
4 | 19 | V | Rapka, Antoni | 1200 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 23.00 | 33.00 | 5 | 21.0 |
5 | 23 | V | Rumin, Szymon | 1200 | SP3 Chrzanów | 5.0 | 22.50 | 32.50 | 5 | 21.0 |
6 | 53 | Sośniecki, Sebastian | 1000 | SP3 Chrzanów | 5.0 | 21.00 | 30.00 | 5 | 21.0 | |
7 | 5 | IV | Skrobek, Jonasz | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 21.00 | 29.00 | 5 | 21.0 |
8 | 8 | IV | Kłapyta, Oskar | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 20.50 | 30.00 | 5 | 22.0 |
9 | 10 | IV | Szczurek, Igor | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 5 | 24.0 |
10 | 11 | IV | Mazgaj, Dominik | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 5 | 19.0 |
11 | 15 | V | Kowalski, Kacper | 1200 | SP3 Chrzanów | 5.0 | 18.00 | 25.50 | 5 | 17.0 |
12 | 9 | IV | Matuszek, Michał | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 23.00 | 31.50 | 4 | 19.0 |
13 | 21 | V | Nowak, Maciej | 1200 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 22.50 | 31.00 | 4 | 21.0 |
14 | 35 | Kozak, Paweł | 1000 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 4 | 15.0 | |
15 | 4 | IV | Czerwonka, Michał | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | 16.0 |
16 | 25 | V | Książek, Alex | 1200 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 19.0 |
17 | 13 | V | Kłapyta, Wiktor | 1200 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.50 | 25.50 | 4 | 18.0 |
18 | 7 | IV | Malczyk, Jan | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.00 | 26.00 | 3 | 17.5 |
19 | 22 | V | Frenchowicz, Filip | 1200 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.00 | 25.50 | 4 | 16.0 |
20 | 14 | V | Kobierski, Piotr | 1200 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 17.50 | 25.50 | 4 | 15.0 |
21 | 29 | Sosur, Tomasz | 1000 | SP3 Trzebinia | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 14.0 | |
22 | 51 | Uziel, Wojciech | 1000 | SP Luszowice | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 2 | 13.0 | |
23 | 20 | V | Celarek, Maksymilian | 1200 | SP3 Chrzanów | 3.5 | 20.50 | 30.00 | 3 | 16.5 |
24 | 40 | Gruca, Szymon | 1000 | SP3 Trzebinia | 3.5 | 19.00 | 27.00 | 3 | 15.5 | |
25 | 16 | V | Szczurek, Jakub | 1200 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 18.00 | 26.00 | 3 | 14.5 |
26 | 17 | V | Szczurek, Mikołaj | 1200 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 17.50 | 24.50 | 3 | 17.0 |
27 | 3 | IV | Łyszczarz, Filip | 1400 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 3 | 13.0 |
28 | 36 | Tomski, Kamil | 1000 | SP Alwernia | 3.5 | 15.50 | 22.50 | 3 | 9.0 | |
29 | 30 | Bębanek, Bogdan | 1000 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 3 | 13.5 | |
30 | 49 | Murawski, Adrian | 1000 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 11.0 | |
31 | 27 | Gibek, Bartosz | 1000 | SP Luszowice | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 3 | 10.0 | |
32 | 33 | Chowaniec, Marcin | 1000 | SP Luszowice | 3.0 | 17.50 | 25.50 | 3 | 12.0 | |
33 | 42 | Winiarski, Mateusz | 1000 | SP3 Trzebinia | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 11.0 | |
34 | 6 | IV | Banasik, Jan | 1400 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 16.00 | 24.00 | 3 | 13.0 |
35 | 24 | V | Halamoda, Sebasian | 1200 | SP3 Trzebinia | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 3 | 10.0 |
36 | 50 | Cejran, Jadosław | 1000 | SP Luszowice | 2.5 | 17.00 | 22.50 | 2 | 10.5 | |
37 | 31 | Sarnik, Sebastian | 1000 | SP Luszowice | 2.5 | 15.00 | 21.00 | 2 | 10.0 | |
37 | 37 | Wojewoda, Oliwier | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 15.00 | 21.00 | 2 | 10.0 | |
39 | 44 | Słota, Maciej | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 14.00 | 20.00 | 2 | 10.0 | |
40 | 47 | Szczepkowski, Aleksander | 1000 | SP Luszowice | 2.5 | 14.00 | 19.50 | 2 | 5.0 | |
41 | 32 | Bogusz, Oskar | 1000 | SP Luszowice | 2.5 | 13.50 | 19.00 | 2 | 7.5 | |
42 | 38 | Mąka, Dominik | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 11.50 | 15.50 | 2 | 9.0 | |
43 | 41 | Pandel, Kamil | 1000 | SP Luszowice | 2.0 | 18.50 | 25.50 | 2 | 11.0 | |
44 | 34 | Jędryka, Jan | 1000 | SP8 Chrzanów | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 2 | 8.0 | |
45 | 28 | Liszka, Wojciesz | 1000 | SP Luszowice | 2.0 | 14.00 | 20.00 | 1 | 7.5 | |
46 | 45 | Sądecki, Filip | 1000 | SP Alwernia | 2.0 | 13.00 | 17.00 | 2 | 5.0 | |
47 | 52 | Biśta, Piotr | 1000 | SP Luszowice | 2.0 | 12.00 | 16.50 | 1 | 6.5 | |
48 | 43 | Bucki, Michał | 1000 | SP Alwernia | 1.5 | 13.50 | 21.50 | 1 | 7.0 | |
49 | 48 | Adamczyk, Piotr | 1000 | 1.0 | 13.00 | 17.50 | 1 | 2.0 | ||
50 | 2 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 1400 | SP8 Chrzanów | 0.5 | 14.50 | 20.00 | 0 | 3.5 |
51 | 39 | Zieliński, Dominik | 1000 | SP Alwernia | 0.5 | 11.50 | 20.50 | 0 | 3.0 | |
52 | 46 | Woźniak, Patryk | 1000 | SP Luszowice | 0.5 | 11.50 | 15.50 | 0 | 3.0 | |
53 | 18 | V | Kasperek, Michał | 1200 | SP8 Chrzanów | 0.0 | 12.50 | 18.50 | 0 | 0.0 |
Powiat SP dziewczęta
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | Pyzio, Amelia | 1326 | 1600 | SP8 Chrzanów | 7.0 | 23.00 | 32.00 | 7 | 28.0 |
2 | 4 | II+ | Mazgaj, Julia | 0 | 1600 | SP8 Chrzanów | 5.5 | 22.00 | 31.50 | 5 | 23.5 |
3 | 1 | II | Dyląg, Emilia | R 1356 | 1600 | SP8 Chrzanów | 5.5 | 21.50 | 29.50 | 5 | 22.5 |
4 | 3 | II | Mucha, Marta | R 1163 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 5 | 21.0 |
5 | 5 | III | Strączek, Wiktoria | 0 | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 4 | 19.5 |
6 | 7 | IV | Kozub, Urszula | 0 | 1250 | SP8 Chrzanów | 4.5 | 18.50 | 27.00 | 4 | 18.0 |
7 | 18 | Korpacka, Paulina | 0 | 1000 | SP3 Trzebinia | 4.5 | 18.00 | 25.00 | 4 | 15.5 | |
8 | 6 | III | Zając, Patrycja | 0 | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 4 | 18.0 |
9 | 9 | IV | Czerwonka, Emilia | 0 | 1250 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 20.50 | 30.00 | 4 | 19.0 |
10 | 12 | V | Kozub, Nikola | 0 | 1100 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | 17.0 |
11 | 10 | IV | Stanuch, Natalia | 0 | 1250 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 20.00 | 26.50 | 3 | 16.0 |
12 | 8 | IV | Nowak, Anna | 0 | 1250 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 18.50 | 26.00 | 3 | 13.0 |
13 | 22 | Dąbkowska, Olga | 0 | 1000 | SP3 Trzebinia | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 3 | 14.0 | |
14 | 15 | Soja, Michalina | 0 | 1000 | SP Luszowice | 3.5 | 16.50 | 25.00 | 3 | 11.0 | |
15 | 21 | Pikulska, Natalia | 0 | 1000 | SP Alwernia | 3.5 | 14.50 | 19.50 | 3 | 12.0 | |
16 | 11 | V | Nowak, Natalia | 0 | 1100 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 21.00 | 29.00 | 3 | 16.0 |
17 | 20 | Halbina, Maja | 0 | 1000 | SP Alwernia | 3.0 | 16.50 | 23.50 | 3 | 12.0 | |
18 | 13 | Mąka, Emilia | 0 | 1000 | SP Alwernia | 3.0 | 15.50 | 20.50 | 3 | 12.0 | |
19 | 17 | Ząbek, Patrycja | 0 | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 17.00 | 25.00 | 2 | 10.0 | |
20 | 26 | Knapik, Anna | 0 | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 14.50 | 19.50 | 2 | 9.0 | |
21 | 24 | Słowik, Dorota | 0 | 1000 | SP Alwernia | 2.5 | 14.00 | 19.50 | 2 | 8.5 | |
22 | 25 | Bańkowska, Zuzanna | 0 | 1000 | SP Luszowice | 2.5 | 13.00 | 18.00 | 2 | 7.5 | |
23 | 19 | Wawro, Kamila | 0 | 1000 | SP Luszowice | 2.0 | 11.50 | 16.50 | 1 | 7.5 | |
24 | 16 | Pałczyńska, Wiktoria | 0 | 1000 | SP Alwernia | 1.5 | 13.00 | 19.00 | 0 | 6.0 | |
25 | 23 | Serwa, Maria | 0 | 1000 | SP Alwernia | 1.5 | 12.00 | 16.50 | 0 | 5.0 | |
26 | 14 | Śledzińska, Martyna | 0 | 1000 | SP Luszowice | 1.0 | 13.50 | 20.50 | 0 | 2.5 |
Powiat Gimnazja chłopaki
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I | Mazur, Bartłomiej | 1759 | 1759 | PG2 Chrzanów | 5.0 | 10.00 | 6;2;3;4;5; | ||
2 | 6 | II | Staroń, Mateusz | 0 | 1800 | PG2 Chrzanów | 3.5 | 5.00 | 4;5;3; | ||
3 | 2 | II | Skowronek, Dawid | 1475 | 1800 | PG4 Chrzanów | 3.0 | 4.50 | 5;3; | ||
4 | 4 | IV | Sobecki, Łukasz | 0 | 1400 | PG4 Chrzanów | 1.5 | 2.50 | 5; | ||
5 | 3 | III | Starzykiewicz, Oskar | 0 | 1600 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 1.50 | 4; | ||
6 | 5 | IV | Chochliński, Kornel | 0 | 1400 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 1.00 | 3; |
Powiat Gimnazja dziewczyny
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I | Kasperek, Kinga | 1615 | 1800 | PG4 Chrzanów | 2.5 | 2.25 | 4;3; | ||
1 | 2 | II+ | Komala, Weronika | 0 | 1600 | PG3 Chrzanów | 2.5 | 2.25 | 3;4; | ||
3 | 4 | Szczygieł, Kornelia | 0 | 1000 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 0.00 | 3; | |||
4 | 3 | Chodacka, Wiktoria | 0 | 1000 | PG4 Chrzanów | 0.0 | 0.00 |
Gmina Chrzanów chłopcy
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IV | Kłapyta, Oskar | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 14.00 | 20.50 | 5 | 19.0 |
2 | 1 | III | Łyszczarz, Konrad | 1600 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 14.00 | 20.50 | 5 | 16.0 |
3 | 5 | IV | Matuszek, Michał | 1400 | SP8 Chrzanów | 5.0 | 13.50 | 20.00 | 5 | 20.0 |
4 | 8 | IV | Czerwonka, Michał | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.5 | 13.50 | 19.00 | 4 | 13.0 |
5 | 3 | IV | Mazgaj, Dominik | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 17.0 |
6 | 9 | IV | Malczyk, Jan | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 15.00 | 22.00 | 4 | 16.0 |
7 | 10 | IV | Środa, Bartłomiej | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 13.50 | 21.00 | 4 | 13.0 |
8 | 4 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 1400 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 12.00 | 18.50 | 4 | 16.0 |
9 | 6 | IV | Skrobek, Jonasz | 1400 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 13.50 | 21.00 | 3 | 13.5 |
10 | 14 | V | Szczurek, Mikołaj | 1200 | SP8 Chrzanów | 3.5 | 10.50 | 16.00 | 3 | 9.5 |
Gmina Chrzanów dziewczęta
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | II+ | Pyzio, Amelia | 1600 | SP8 Chrzanów | 6.0 | 14.50 | 21.00 |
2 | 4 | II+ | Mazgaj, Julia | 1600 | SP8 Chrzanów | 4.5 | 14.50 | 22.50 |
3 | 3 | II | Mucha, Marta | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.5 | 13.50 | 21.50 |
4 | 1 | II | Dyląg, Emilia | 1600 | SP8 Chrzanów | 4.0 | 12.50 | 19.50 |
5 | 5 | III | Zając, Patrycja | 1400 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 14.00 | 21.00 |
6 | 6 | III | Strączek, Wiktoria | 1400 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 13.50 | 19.50 |
7 | 7 | V | Kozub, Nikola | 1100 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 12.00 | 16.50 |
8 | 10 | IV | Kozub, Urszula | 1250 | SP8 Chrzanów | 3.0 | 9.00 | 13.50 |
9 | 8 | IV | Nowak, Anna | 1250 | SP8 Chrzanów | 2.0 | 11.50 | 17.50 |
10 | 9 | V | Nowak, Natalia | 1100 | SP8 Chrzanów | 2.0 | 11.00 | 15.50 |
11 | 11 | Kuciel, Julia | 1000 | SP1 Chrzanów | 1.0 | 10.00 | 14.00 | |
12 | 12 | Szopa, Karolina | 1000 | SP1 Chrzanów | 0.0 | 10.00 | 14.00 |
Gmina Chrzanów Gimnazja chłopaki
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II | Skowronek, Dawid | 1475 | 1800 | PG4 Chrzanów | 5.0 | 10.00 | 6;2;3;4;5; | ||
2 | 6 | I | Mazur, Bartłomiej | 1759 | 1759 | PG2 Chrzanów | 4.0 | 6.00 | 4;2;5;3; | ||
3 | 2 | II | Staroń, Mateusz | 0 | 1800 | PG2 Chrzanów | 2.0 | 3.00 | 5;4; | ||
4 | 4 | IV | Chochliński, Kornel | 0 | 1400 | PG4 Chrzanów | 2.0 | 2.00 | 3;5; | ||
5 | 3 | III | Starzykiewicz, Oskar | 0 | 1600 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 2.00 | 2; | ||
6 | 5 | IV | Sobecki, Łukasz | 0 | 1400 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 1.00 | 3; |
Gmina Chrzanów dziewczyny
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I | Kasperek, Kinga | 1538 | 1800 | PG4 Chrzanów | 2.0 | 1.00 | 3;1; | ||
2 | 1 | Szczygieł, Kornelia | 0 | 1000 | PG4 Chrzanów | 1.0 | 0.00 | 3; | |||
3 | 3 | Chodacka, Wiktoria | 0 | 1000 | PG4 Chrzanów | 0.0 | 0.00 |