«

»

lis 13 2017

Szachowe granie z okazji 11 Listopada

Chess in Chrzanow świetne się zaprezentowało w turnieju z okazji święta 11 listopada w Katowicach Podlesiu:
zyski rankingowe w openie Blitz, puchar dla  Sebastiana Balisia za 2 miejsce w grupie do lat 7 oraz Martyny Popiel, najlepszej zawodniczki wśród 7 latków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII Memoriał Szachowy im. Emila Oleja open Blitz
Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 13 Drukuj
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Gr.
1 1 IM ORZECH, Dominik POL B 2499 2450 RPW Okucia Budowlane Łódź 11.5 91.00 107.00
2 3 FM WIEWIÓRA, Eneasz POL B 2351 2300 SSz GMINY Pawłowice 9.5 90.00 107.00
3 4 m BORDOVSKY, Vladimir UKR B 2274 2400 Nikolaev 9.5 86.50 104.00
4 9 k MUCHA, Piotr POL B 2103 2200 KSz HETMAN Katowice 9.5 86.50 103.00
5 6 k WALTER, Szymon POL B 2181 2200 UKS 21 Podlesie 9.0 83.00 99.50 J18
6 5 k MASTERNAK, Aleksander POL B 2201 2200 KSz HETMAN Katowice 8.5 90.00 108.00
7 8 I ALVARADO, Carlos PER B 2160 2000 8.5 87.00 103.50
8 14 m KUBICKA, Anna POL B 1974 2200 KSz HETMAN Katowice 8.0 78.50 96.00 J18
9 12 IM KRUSZYŃSKI, Włodzimierz POL B 2010 2450 KSz HETMAN Katowice 8.0 68.00 84.00
10 2 FM VOITOVICH, Vladislav UKR B 2370 2300 Kharkiv 7.5 90.00 106.50
11 11 WFM DZIODZIO, Angelika POL B 2053 2100 MKS Sandecja Nowy Sącz 7.5 84.00 97.50
12 7 k GAŁYGA, Zbigniew POL B 2167 2200 Tychy 7.5 80.50 95.00
13 30 I TURSKI, Bartłomiej POL B 1560 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 7.5 80.00 96.50 J15
14 36 I KARWACKI, Piotr POL B 1390 2000 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa G. 7.5 76.50 93.00 J15
15 27 I TRYBUŚ, Daniel POL B 1602 2000 Ksz Zefir Boguszowice 7.5 72.00 86.50 J15
16 19 I HASTEROK, Mateusz POL B 1826 2000 Strzelec Strzelce Opolskie 7.0 76.50 91.50 J18
17 18 I NIEDBAŁA, Bartłomiej POL B 1840 2000 SSz Strzybniczanka Tarnowskie G. 7.0 73.50 86.50 J15
18 16 II NOWACKI, Adam POL B 1901 1800 KSz HETMAN Katowice 7.0 72.00 86.00
19 15 k++ CIEŚLAK, Wiktoria POL B 1928 2100 MKSz Rybnik 7.0 71.50 81.50 J18
20 17 II SAUER, Bernd GER 1862 1800 SF Essen-Katernberg 7.0 66.50 79.50
21 29 I+ PYZIO, Amelia POL B 1576 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 79.50 92.50 J15
22 22 I PASIEKA, Marcin POL B 1729 2000 ChTS Chorzów 6.5 77.00 86.00 J18
23 23 I SADZIKOWSKI, Marian POL B 1707 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 72.00 88.50
24 13 k+ ZOWADA, Kazimierz POL B 1992 2300 MCKiS Jaworzno 6.5 70.50 83.00
25 33 II PIECHOTA, Kamil POL B 1449 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 6.5 61.50 71.00 J15
26 34 I++ ORLIK, Sandra POL B 1433 1900 RKS MAT Ruda Śląska 6.5 56.50 65.00 J15
27 21 I++ WIKAR, Martyna POL B 1740 1900 LKSz GCKiP Czarna 6.0 76.50 86.50 J15
28 26 I+ GORAJ, Barbara POL B 1641 1900 UKS Czarny Koń Olkusz 6.0 74.00 87.50 J15
29 39 I HERWY, Jakub POL B 1305 2000 AKS Mikołów 6.0 71.50 85.00 J15
30 20 I GÓRECZNY, Tomasz POL B 1789 2000 UKS Rodło Opole 6.0 69.00 83.00 J18
31 25 II POPCZYK, Ryszard POL B 1662 1800 Tychy 6.0 69.00 83.00
32 42 II HOPEK, Arkadiusz POL 1179 1800 MDK Chorzów 6.0 67.00 80.00 J15
33 41 II MUSIAŁ, Igor POL B 1207 1800 MCKiS Jaworzno 6.0 63.50 72.00 J15
34 35 II SYCZEWSKI, Anatolij POL B 1403 1800 Strzelec Strzelce Opolskie 6.0 59.50 67.00 J15
35 43 II COGIEL, Mateusz POL 1167 1800 MDK Chorzów 5.5 63.00 71.50 J15
36 28 II MATYSEK, Paweł POL B 1584 1800 RKS MAT Ruda Śląska 5.5 60.00 71.00
37 24 II STRYJSKI, Kazimierz POL B 1696 1800 Tychy 5.5 58.50 67.50
38 31 II POLOK, Alojzy POL B 1536 1800 Mysłowice 5.5 56.50 66.50
39 10 I+ PAWŁOWSKI, Bartosz POL B 2068 2100 KSz Miedź Legnica 5.0 69.50 81.00
40 38 II KULIG, Jan POL B 1308 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 63.00 73.00 J15
41 40 II HASTEROK, Łukasz POL B 1272 1800 Strzelec Strzelce Opolskie 5.0 61.00 70.00 J15
42 32 I++ HAMPEL, Anna POL B 1468 1900 RKS MAT Ruda Śląska 5.0 59.50 68.00 J18
43 37 STRYJSKI, Radoslaw POL B 1331 1000 Tychy 4.5 53.50 61.00
44 45 III SYCZEWSKA, Nina POL 0 1400 Strzelec Strzelce Opolskie 2.5 57.50 65.50 J15
45 44 IV BUŻYK, Maciej POL B 1059 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 59.50 68.50 J15

XXII Memoriał Szachowy im. Emila Oleja – RAPID
Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 k GONDZIK, Dawid POL R 2053 2200 MKSz DIAGONALIA Imielin 6.5 24.00 33.50
2 1 IM PINKAS, Karol POL R 2199 2450 MCKiS Jaworzno 5.5 21.00 30.00
3 4 I JOPEK, Krzysztof POL R 1824 2000 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa G. 5.0 22.00 31.00
4 3 k DRABINIOK, Kazimierz POL R 1851 2200 KSz ZEFIR Boguszowice 5.0 20.50 29.50
5 15 II WIECZOREK, Karol POL R 1309 1800 AKS Mikołów 5.0 18.50 27.50
6 7 II MIREK, Łukasz POL 1643 1800 Chorzów 4.5 19.00 28.00
7 11 I+ HERTLEIN, Irena POL R 1440 1900 KSz Hetman Katowice 4.5 18.00 27.00
8 14 II+ KAŁKOWSKI, Igor POL R 1359 1900 UKS 21 Podlesie 4.0 21.50 27.50
9 9 II RYGIEL, Andrzej POL R 1507 1800 Bielsko-Biała 4.0 18.50 26.50
10 19 VENKATARAMANAN, Venkatesan FIN R 1207 1000 Gliwice 4.0 18.00 25.00
11 13 II SOWIŃSKI, Maciej POL R 1389 1800 MDK Chorzów 4.0 16.50 22.00
12 8 I MUC, Zbigniew POL R 1587 2000 UKS 21 Podlesie 4.0 12.50 17.00
13 22 II+ STRĄCZEK, Wiktoria POL R 1100 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 20.50 28.00
14 6 I KLIMCZOK, Krystian POL R 1810 2000 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.5 13.00 18.50
15 21 III MALIK, Maciej POL R 1115 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.0 20.00 27.50
16 5 II JAKUBAS, Wojciech POL 1816 1800 UKS 21 Podlesie 3.0 17.00 23.50
17 16 III MAKOS, Mateusz POL R 1259 1600 UKS 21 Podlesie 3.0 16.50 23.50
18 20 II+ PALKA, Aleksandra POL R 1175 1700 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.0 16.50 22.00
19 12 III KOCISZEWSKI, Łukasz POL R 1396 1600 Opole 3.0 16.00 24.00
20 24 III CIUPKA, Kamil POL 0 1600 MDK Chorzów 3.0 16.00 22.50
21 23 II MUSIALSKI, Andrzej POL 0 1800 Katowice 3.0 15.50 22.00
22 27 WÓJCIK, Oliwier POL 0 1000 3.0 13.50 18.50
23 25 IV GROS, Mikołaj POL 0 1400 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.0 11.50 15.00
24 10 II PALKA, Piotr POL R 1476 1800 MKSz DIAGONALIA Imielin 2.5 18.00 26.00
25 17 II PIEKUŚ, Dominik POL R 1234 1800 KSz ZEFIR Boguszowice 2.5 15.00 22.50
26 18 II WOLNA, Gertruda POL 1227 1600 KSz Hetman Katowice 2.0 15.00 20.50
27 26 V WESOŁOWSKI, Łukasz POL 0 1200 KSz Hetman Katowice 1.0 16.00 22.50

XXII Memoriał im. Emila Oleja – grupa do lat 7
SP 21 Katowice 2017-11-11/2017-11-11
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 5 III Konieczny, Marek POL 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7.0 20.50 27.50
2 3 III Baliś, Sebastian POL R 1051 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 21.00 30.00
3 13 IV Wesołowski, Jeremi POL 0 1400 KSZ Hetman Katowice 5.0 21.00 29.00
4 1 III Zabrzański, Marcin POL R 1143 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 21.00 28.50
5 14 IV Witczak, Borys POL 0 1400 SLZSzach K-ce 5.0 20.00 28.50
6 9 IV Kaszuba, Michał POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 18.50 27.00
7 6 III Kwapisz, Piotr POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 20.00 30.00
8 4 II Popiel, Martyna POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 16.50 24.00
9 8 IV Hachoł, Mikołaj POL 0 1400 AKS Mikołów 4.0 24.50 34.50
10 19 Bodzyński, Daniel POL 0 1000 KSZ Hetman Katowice 4.0 21.00 28.50
11 26 Matusik, Petr CZE 0 1000 BSS 4.0 20.00 28.00
12 2 III Tim, Wojciech POL R 1112 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 19.50 28.50
13 10 IV Michalak, Bartosz POL 0 1400 AKS Mikołów 4.0 19.00 27.50
14 12 IV Urbanek, Andrzej POL 0 1400 AKS Mikołów 4.0 18.50 26.00
15 30 Wilkans, Jakub POL 0 1000 4.0 16.00 21.50
16 32 Zorychta, Maciej POL 0 1000 MDK Chorzów 4.0 13.00 18.50
17 7 III Gładysek, Milena POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 20.00 26.00
18 21 Frey, Igor POL 0 1000 KSZ Hetman Katowice 3.0 21.50 30.50
19 22 Gajek, Stanisław POL 0 1000 3.0 17.50 23.50
20 15 V Mazgaj, Olivier POL 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 17.00 22.50
21 23 Kaczmarczyk, Aleksander POL 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 14.50 20.50
22 11 IV Olszewski, Karol POL 0 1400 UKS 21 Podlesie 3.0 14.50 20.00
23 18 V Pawlak, Julia POL 0 1100 MDK Chorzów 3.0 14.50 20.00
24 24 Kośmider, Stanisław POL 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 14.00 18.50
25 29 Rynkiewicz, Maja POL 0 1000 LKS POLONIA PORAJ 3.0 12.00 17.50
26 20 Buko, Michał POL 0 1000 UKS 21 Podlesie 2.0 18.50 25.00
27 16 V Strączek, Szymon POL 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 16.00 24.50
28 28 Pella, Bartosz POL 0 1000 MDK Chorzów 2.0 16.00 21.00
29 31 Zbirowski, Bartosz POL 0 1000 2.0 13.00 16.50
30 25 Kucharska, Małgorzata POL 0 1000 RKS MAT Ruda Śląska 1.5 14.00 19.50
31 27 Nowak, Jan POL 0 1000 UKS 21 Podlesie 1.0 15.00 20.50
32 17 Sowa, Paweł POL 0 1200 MDK Chorzów 0.5 14.00 20.50

XXII Memoriał im. Emila Oleja – grupa do lat 9
Wyniki

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 7 II Banaczyk, Piotr POL R 1031 1800 MKSz DIAGONALIA Imielin 6.0 22.50 31.50
2 6 II Sowiński, Wojciech POL R 1098 1800 MDK Chorzów 6.0 22.00 31.00
3 2 II Rojek, Wojciech POL R 1198 1800 MDK Chorzów 5.5 20.50 28.00
4 1 II Bartoszczuk, Adam POL R 1363 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 22.00 31.00
5 3 Matusik, Ondrej CZE R 1149 1000 BŠŠ Frýdek-Místek 5.0 21.00 30.00
6 19 IV Tykałowicz, Marcel POL 0 1400 Sosnowiec 5.0 19.00 26.50
7 5 III Górski, Tymon POL R 1134 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 20.00 29.00
8 10 III Gładysek, Michał POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 20.00 27.50
9 11 III Leks, Emilia POL 0 1400 Zawiercie 4.0 18.50 26.00
10 4 III Feluś, Liliana POL R 1146 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 18.50 24.00
11 17 IV Puzik, Paweł POL 0 1400 MDK Chorzów 4.0 18.00 25.50
12 16 IV Mirek, Jakub POL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 17.50 25.50
13 8 III Cichoń, Aleksander POL 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 16.50 23.00
14 29 Sieja, Ksavier POL 0 1000 MKSz Rybnik 4.0 16.00 24.00
15 9 III Damilak, Cyprian POL 0 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.5 23.50 32.50
16 14 IV Jastrzębski, Filip POL 0 1400 RKS MAT Ruda Śląska 3.5 15.00 21.50
17 12 IV Bytomski, Borys POL 0 1400 RKS MAT Ruda Śląska 3.0 19.00 25.50
18 23 IV Wesołowska, Liliana POL 0 1250 KSz Hetman Katowice 3.0 17.50 23.50
19 13 IV Cieślar, Jakub POL 0 1400 Katowice 3.0 17.00 24.50
20 27 V Nowara, Stefania POL 0 1100 KSz Hetman Katowice 3.0 17.00 22.50
21 21 IV Sowa, Anna POL 0 1250 MDK Chorzów 3.0 16.00 23.50
22 15 IV Laurentowski, Jacek POL 0 1400 Katowice 3.0 15.50 22.00
23 20 IV Pioskowik, Malwina POL 0 1250 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.0 15.00 21.50
24 25 V Piechota, Konrad POL 0 1200 MDK Chorzów 3.0 14.50 19.00
25 24 V Pająk, Tomasz POL 0 1200 UKS 21 Podlesie 2.0 15.00 21.50
26 26 V Sawicki, Antoni POL 0 1200 RKS MAT Ruda Śląska 2.0 14.00 18.50
27 22 IV Urbanek, Agata POL 0 1250 AKS Mikołów 2.0 13.00 20.00
28 28 Dziembała, Maja POL 0 1000 UKS 21 Podlesie 2.0 12.00 15.50
29 18 IV Stodolak, Filip POL 0 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 1.0 11.50 16.50

XXII Memoriał im. Emila Oleja – grupa do lat 11
SP 21 Katowice 2017-11-11/2017-11-11
Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 I+ Zabrzańska, Weronika R 1449 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 21.00 28.50
2 3 II Walczak, Marcin R 1200 1800 UKS 21 Podlesie 5.0 21.00 30.50
3 6 II Karut, Kacper R 1182 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 21.00 29.00
4 7 I Tim, Anna R 1168 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 21.00 28.50
5 4 II Kotowicz, Kamil R 1187 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.5 19.00 28.50
6 5 II Martyniak, Miłosz R 1185 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 4.0 21.00 31.00
7 8 II Popiel, Małgorzata R 1098 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 17.50 25.00
8 13 IV Rapacz, Łukasz 0 1400 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.5 17.50 23.00
9 2 II Szwajnoch, Tomasz R 1212 1800 MDK Chorzów 3.5 13.50 18.50
10 9 III Palka, Maria R 1043 1400 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.0 17.00 25.00
11 12 IV Gzella, Bartosz 0 1400 3.0 14.50 20.00
12 11 III Mazurek, Zofia 0 1400 UKS 21 Podlesie 2.5 17.00 25.00
13 10 III Koperski, Wojciech R 1003 1600 RKS MAT Ruda Śląska 2.5 16.00 21.00
14 16 V Wojak, Mikołaj 0 1200 RKS MAT Ruda Śląska 2.5 13.50 18.00
15 14 IV Sieja, Konstancja 0 1250 MKSz Rybnik 1.0 14.50 20.00
16 15 V Rynkiewicz, Piotr 0 1200 LKS POLONIA PORAJ 0.5 15.00 20.5

It also needs to offer you all the needed resources necessary to accomplish your objective of obtaining a top-quality research

You need to get it written in whenever possible since it’ll be read and judged by your professor on the

By registering with such sites, students can obtain access to their affordable-papers.net syllabi, reviews and abstracts, as well as other academic resources to the courses.

following day.

document.