Świetne rozpoczęcie szachowe ferii w wykonaniu 11 zawodników ChinCh.
W turniejach klasyfikacyjnych w Centrum Kultury w Zabierzowie wzięło udział 11 szachistów.
W grupie A Amelia Pyzio zajęła III miejsce 🥉,
w Grupie B Maja Socha( najlepsza kobieta) zajęła III miejsce🥉,
w Grupie C, w klasyfikacji do lat 8 Wiktor Kisiel zajął III miejsce🥉.
Maja zdobyła II kategorię szachową a Wiktor V. Trzy brązy i świetny trening w mocnych i ciężkich turniejach.
Wyniki – grupa A open
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 I Bar, Klaudia 1449 1800 KKSz Kraków 5.5 24.00 33.00 5 23.5
2 II+ Malara, Mariusz 1533 1900 CKiS Skawina 5.5 22.00 29.50 5 23.5
3 I++ Pyzio, Amelia 1545 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 21.50 29.50 5 21.0
4 II Koza, Paweł 1499 1800 LKS Sparta Lubliniec 5.5 20.50 28.00 5 21.5
5 k Klementys, Jerzy 1651 2200 KS DORS Ruda Śląska 5.0 21.50 29.50 5 25.0
6 II Skalny, Rafał 0 1800 MKS KSOS Kraków 5.0 20.50 28.00 4 19.0
7 III Maj, Samuel 0 1600 5.0 20.00 27.50 4 20.5
8 III Bechciński, Leszek 0 1600 4.5 18.50 27.00 4 18.5
9 III Kacprzyk, Mateusz 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 18.50 26.00 4 15.5
10 III Wesołowski, Łukasz 1025 1600 KSz Hetman Katowice 4.5 17.50 24.00 4 15.5
11 I Sadzikowski, Marian 1800 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 4.0 25.00 33.50 4 22.0
12 III Gruca, Karol 0 1600 KKSz Kraków 4.0 20.00 28.50 4 17.0
13 III Kupryjan, Damian 1308 1600 4.0 19.00 26.00 4 16.0
14 II+ Matylewska-Para, Anna 1228 1700 MKS MOS Wieliczka 4.0 18.50 25.50 4 17.0
15 III Jaworski, Marcin 1106 1600 KKSz Kraków 4.0 14.00 20.50 4 14.0
16 II Kacprzyk, Kinga 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.5 20.00 28.00 3 17.5
17 II+ Para, Aleksandra 1210 1700 MKS MOS Wieliczka 3.5 19.50 27.00 3 15.5
18 III Przybyś, Adam 1318 1600 Jordanów 3.5 18.00 25.50 3 16.0
19 III Kollbek, Jakub 0 1600 3.5 15.00 21.00 3 14.0
20 III Kochan, Mateusz 0 1600 3.5 15.00 21.00 3 13.0
21 III Filutowski, Miłosz 0 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 3.5 14.00 19.00 3 12.0
22 III Bielecki, Andrzej 1261 1600 Kraków 3.0 18.00 24.00 3 12.0
23 II Górnisiewicz, Gabriela 0 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 3.0 15.50 21.00 3 10.0
24 II Kaszuba, Michał 1438 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.5 20.50 29.00 2 14.5
25 III Rabenda, Piotr 0 1600 KSz Dwie Wieże Kraków 2.5 16.00 23.50 2 10.0
26 III Przybyś, Bruno 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.5 16.00 23.00 2 9.0
27 III Małecki, Przemysław 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.5 15.00 21.50 2 8.0
28 III Gładysek, Michał 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 16.50 22.50 1 8.5
29 III Jaroń, Dawid 0 1600 UKS Goniec Staniątki 2.0 14.00 20.00 2 7.0
30 II Kołodziej, Lena 0 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 2.0 13.00 19.00 1 5.5
31 III Hetmańczyk, Wojciech 0 1600 2.0 11.50 18.00 2 5.0
32 III Więckowski, Igor 0 1600 UKS Bakcyl Bielany 1.5 13.50 18.50 1 6.0
33 III Stasik, Marceli 0 1600 UKS Bakcyl Bielany 1.0 14.00 19.00 1 2.0
34 III Kacprzyk, Grzegorz 0 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 1.0
grupa B do rankingu 1400
Wyniki – runda 7
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Norma
1 IV Owsiany, Krzysztof 1400 6.5 22.50 30.50 6 27.5 III
2 IV Jakubinski, Jakub 1400 5.5 23.00 31.50 4 22.5 III
3 III Socha, Maja 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 20.50 30.00 5 23.0 II
4 III Górnisiewicz, Zuzanna 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 5.5 20.00 28.00 5 19.5 II
5 IV Paszt, Przemysław 1400 5.0 23.00 32.00 5 24.0 III
6 IV Maj, Grzegorz 1400 MLKSz Myślenice 5.0 21.50 29.50 5 21.0 III
7 III Wesołowska, Liliana 1400 KSz Hetman Katowice 5.0 18.00 27.00 5 20.0
8 IV Konieczyński, Bartosz 1400 Kraków 5.0 18.00 25.00 5 18.0 III
9 IV Barket, Rafał 1400 Kraków 4.5 23.00 31.50 3 21.5
10 III Rusiecki, Katarzyna 1400 UKS Bakcyl Bielany 4.5 21.00 28.50 4 19.0
11 IV Karcz, Nataniel 1400 UKS Bakcyl Bielany 4.5 19.00 27.00 4 18.0
12 IV Karaś, Stanisław 1400 UKS Bakcyl Bielany 4.5 18.50 26.50 4 15.5
13 IV Misiewicz, Sebastian 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 22.00 30.00 3 21.0
14 IV Nawalany, Grzegorz 1400 MKS MOS Wieliczka 4.0 21.50 28.50 4 17.0
15 IV Chmielek, Milan 1400 Szachownica Kłaj 4.0 20.00 28.50 4 16.0
16 IV Rojewski, Kacper 1400 UKS Bakcyl Bielany 4.0 19.00 25.50 4 14.0
17 IV Korczak, Jan 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 4.0 19.00 25.00 3 17.5
18 IV Doktór, Mateusz 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 18.00 27.00 4 14.0
19 IV Kukulska, Natalia 1250 UKS Bakcyl Bielany 4.0 16.00 21.50 4 13.0 III
20 IV Kołodziej, Robert 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 4.0 15.50 22.50 4 15.0
21 IV Rojewska, Zuzanna 1250 UKS Bakcyl Bielany 4.0 13.00 19.00 4 12.0 III
22 IV Wasiluk, Dominik 1400 Kraków 3.5 22.00 29.00 3 16.0
23 IV Sarnek, Jakub 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 3.5 18.00 25.00 3 15.5
24 III Gładysek, Milena 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 17.00 22.50 3 15.0
25 IV Samel, Wojciech 1400 SP2 Kraków 3.5 15.00 22.00 3 11.5
26 IV Kurdziel, Bartosz 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 3.0 18.00 24.50 3 10.0
27 IV Brodziński, Antoni 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 3.0 17.50 23.00 3 14.0
28 III Smitka, Urszula 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 17.00 26.00 3 15.0
29 IV Bera, Gabriela 1250 UKS GONIEC Staniątki 3.0 16.50 23.00 3 13.0
30 IV Nycz, Kacper 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 3.0 16.50 23.00 3 11.0
31 IV Zdziech, Emilia 1250 Kraków 3.0 16.50 23.00 3 10.0
32 IV Szczygieł, Jakub 1400 TCK Trzebinia 3.0 15.50 22.00 3 10.0
33 IV Pietrzyk, Maciej 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 2.5 18.00 25.50 2 13.0
34 IV Wasiluk, Błażej 1400 Kraków 2.5 17.50 23.50 2 10.5
35 IV Rabenda, Grzegorz 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 2.5 16.50 24.50 2 8.0
36 IV Gałosz, Lech 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 2.0 18.50 25.00 2 13.0
37 IV Gros, Maksymilian 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 2.0 18.50 24.00 2 12.0
38 IV Kacprzyk, Wojciech 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2.0 16.00 23.00 2 7.0
39 IV Sochanik, Antoni 1400 UKS Bakcyl Bielany 2.0 14.00 20.00 2 7.0
40 IV Gondek, Szymon 1400 Nielepice 2.0 11.50 16.50 2 7.0
41 IV Stasik, Zoja 1250 UKS Bakcyl Bielany 2.0 11.50 16.50 1 6.0
42 IV Synowska, Aleksandra 1250 UKS GONIEC Staniątki 2.0 11.50 15.50 1 5.0
43 IV Brańka, Julia 1250 SP Morawica 2.0 10.50 15.50 1 5.0
44 IV Książek, Mikołaj 1400 1.5 15.00 20.50 1 9.5
45 IV Marek, Piotr 1400 KSz Dwie Wieże Kraków 1.0 14.50 20.00 1 5.0
46 IV Brańka, Natalia 1250 SP Morawica 0.0 13.50 18.50 0 0.0
Wyniki – runda 7 grupa C do rankingu 1200
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Norma
1 Bac-Zajdel, Mateusz POL 1000 ZSŁ Kraków 6.5 22.50 30.00 6 27.0 IV
2 V Barski, Bartłomiej POL 1200 Kraków 6.0 21.00 30.50 6 25.0
3 Kosecki, Krzysztof POL 1000 Kraków 5.0 23.00 33.00 4 23.0 IV
4 Roszczyński, Adam POL 1000 5.0 21.50 30.50 5 18.0 V
5 Sarnek, Jarosław POL 1000 KSz Dwie Wieże Kraków 5.0 21.50 30.00 5 22.0 IV
6 Wierzbicki, Samuel POL 1000 Cieszyn 5.0 19.50 26.50 4 18.5 V
7 Kubarek, Mateusz POL 1000 5.0 17.00 25.00 5 21.0 IV
8 V Bołoz, Daniel POL 1200 Tarnów 5.0 15.00 20.50 5 15.0
9 Gutowska, Julia POL 1000 MDK Oświęcim 4.5 12.50 18.00 4 17.0 IV
10 V Matyszkowicz, Marcin POL 1200 Kety 4.0 22.00 31.50 4 20.0
11 Mirek, Szymon POL 1000 Kraków 4.0 21.50 30.50 4 19.0 V
12 V Bystrzycki, Igor POL 1200 MKS MOS Wieliczka 4.0 18.50 26.50 4 17.0
13 Kisiel, Wiktor POL 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 18.00 26.50 4 16.0 V
14 Wierzbicki, Piotr POL 1000 Cieszyn 4.0 18.00 25.00 3 16.5 V
15 Małkus, Michał POL 1000 Krzeszowice 3.5 19.00 25.50 2 16.0
16 V Rabenda, Andrzej POL 1200 KSz Dwie Wieże Kraków 3.5 18.50 26.50 3 13.0
17 Jurczyński, Krzysztof POL 1000 Kraków 3.5 18.00 25.50 3 16.5 V
18 Górka, Michał POL 1000 3.5 17.50 25.00 3 14.5 V
19 Chmielek, Krzysztof POL 1000 Szachownica Kłaj 3.0 21.00 30.00 3 16.0 V
20 Górka, Kamil POL 1000 3.0 18.00 26.00 3 9.0 V
21 V Wasiluk, Tymoteusz POL 1200 3.0 17.50 24.00 3 13.0
22 V Pedrycz, Marek POL 1200 KSz Dwie Wieże Kraków 3.0 17.50 24.00 3 12.0
23 Peciak, Ignacy POL 1000 Kraków 3.0 15.50 22.00 3 11.0 V
24 V Gruca, Robert POL 1200 3.0 15.00 21.00 3 11.0
25 V Suchy, Adam POL 1200 3.0 13.50 17.50 3 12.0
26 V Ślusarczyk, Agnieszka POL 1100 MKS MOS Wieliczka 3.0 12.00 16.50 3 10.0
27 V Jagiełło, Michał POL 1200 Samorządowe Przedszkole nr 44 Kraków 3.0 11.00 16.50 2 6.0
28 Wolanin, Igor POL 1000 SP Morawica 2.0 18.00 26.00 2 13.0
29 V Kowalski, Wojciech POL 1200 UKS GONIEC Staniątki 2.0 15.50 22.00 2 8.0
30 V El-Wanni, Taim POL 1200 UKS Bakcyl Bielany 2.0 15.00 20.50 2 7.0
31 Wolanin, Nadia POL 1000 SP Morawica 2.0 12.50 18.00 1 8.0
32 Kupryjan, Aleksandra POL 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 15.50 22.00 0 4.0
33 Starzak, Stefan POL 1000 Kraków 1.0 13.00 18.50 0 5.0
34 V Szymański, Karol POL 1200 SP 90 Kraków 0.0 12.50 17.50 0 0.0
34 Mąsior, Adrian POL 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 0.0 12.50 17.50 0 0.0
34 Paryż, Zuzanna POL 1000 SP Morawica 0.0 1