«

»

sty 17 2016

Po ciężkiej pracy czas na sukcesy !

 

2016-01-16,  Pracowita sobota w Krakowie.
Szachowa Dziesiątka i dwa puchary w grupie D: Adam Bartoszczuk I miejsce, Liliana Feluś II miejsce,

Oskar Zenker IV, Kaja Miętkiewicz VII, Maks Jędryka XXI

10-1 10-2

 

 

 

 

 

 

Szachowa Dziesiątka 2015/2016. Turniej nr 5 Gr. D chłopcy i dziewczyny 2008-2009

 

Standings – round 6 Print
Place S.No. Title Name Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 IV Bartoszczuk, Adam 1400 SP8 Chrzanów 6.0 16.00 22.50 6 21.0
2 1 IV Kaszuba, Olaf 1400 SP 5 Kraków 5.0 15.50 24.50 5 19.0
3 3 IV NOWAK, Emilia 1250 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 4.5 14.00 22.50 4 17.5
4 15 KRÓL, Michał 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 4.5 14.00 21.50 4 16.5
5 4 IV Feluś, Liliana 1250 SP8 Chrzanów 4.0 16.00 24.00 4 17.0
6 6 V Zenker, Oskar 1200 SP8 Chrzanów 4.0 14.50 22.50 3 15.0
7 7 V DEĆ, Krystian 1200 SP 54 Kraków 4.0 13.00 20.50 3 15.0
8 29 Morys, Maciej 1000 SP nr 138 Kraków 4.0 13.00 19.50 4 14.0
9 14 KRÓL, Mateusz 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 4.0 12.50 19.00 3 14.0
10 37 Stanek, Aleksandra 1000 SP 68 Kraków 4.0 12.50 17.00 4 14.0
11 31 Kaszuba, Igor 1000 Przedszkole 119 Kraków 4.0 10.50 14.50 4 11.0
12 12 Nowak, Szymon 1000 SP nr 38 Kraków 3.5 16.50 25.00 3 14.5
13 25 GAJ, Bartosz 1000 SP Krzeszowice 3.5 12.50 18.50 2 12.0
14 16 WITEK, Maksymilian 1000 SP Tenczynek 3.5 12.50 18.00 3 11.5
15 24 Szumlas, Michał 1000 SP nr 10 Kraków 3.5 11.00 18.00 3 11.0
16 20 Leśniewski, Eryk 1000 Wieliczka Montessori School 3.0 15.00 21.50 3 11.0
17 28 LYSIAK, STEPAN 1000 SP 10 Kraków 3.0 13.50 20.00 3 12.0
18 27 Szopa, Natalia 1000 Przedszkole nr 96 Kraków 3.0 13.50 19.50 3 12.0
19 30 Marusiński, Dawid 1000 SP Mników 3.0 12.50 18.50 3 13.0
20 33 GAWEŁ, Igor 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 3.0 12.50 18.50 2 9.5
21 5 V Jędryka, Maksymilian 1200 SP8 Chrzanów 3.0 11.50 16.50 2 9.0
22 21 Król, Natalia 1000 SP 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie 3.0 11.00 18.50 3 10.0
23 34 Saj, Mieszko 1000 SP 80 Kraków 3.0 11.00 17.00 2 9.5
24 26 Cichorz, Mikołaj 1000 SP 97 Kraków 2.5 12.50 18.50 2 9.5
25 10 Gurgul, Jakub 1000 SP 72 Kraków 2.5 11.50 17.50 2 7.5
26 19 SZCZĘSNY, Jakub 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 2.5 10.00 15.50 2 7.0
27 36 Płatek, Wiktor 1000 SP 4 Kraków 2.5 10.00 14.50 2 8.5
28 22 Zaborowski, Maciej 1000 SP nr 10 Kraków 2.5 9.50 15.00 2 7.0
29 9   Łaptaś, Kacper 1000 EDISON Chrzanów 2.0 12.00 16.50 2 7.0
30 38 Śpiewak, Michalina 1000 SP 54 Kraków 2.0 11.00 16.00 1 8.5
31 23 Dolata, Brunon 1000 SP nr 72 Kraków 2.0 10.50 15.00 2 5.0
32 8 V Miętkiewicz, Kaja 1100 SP8 Chrzanów 2.0 8.50 12.00 2 4.0
33 35 Bielecki, Alan 1000 SP nr 32 Kraków 2.0 7.50 11.50 1 4.0
34 17 Srebro, Filip 1000 SP nr 97 Kraków 1.5 11.00 18.50 1 7.5
35 32 Bieńkowski, Przemysław 1000 SP 88 Kraków 1.5 10.00 15.50 1 7.5
36 11 ZWOLAK, Piotr 1000 SP 54 Kraków 1.0 9.50 13.50 0 3.0
37 13 Marek, Milena 1000 SP Mników 1.0 7.50 11.50 0 3.0
38 18 ŁOŚ, Antoni 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 0.5 10.00 15.50 0 1.0

 

Grupa A Ignacy Walenciak VII

 

Standings – round 6 Print
Place S.No. Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Ciborowski, Konrad 1230 1600 SP Zielonki 6.0 14.00 21.00 6 21.0
2 7 IV Wróbel, Karol 0 1400 SP Bibice 4.0 13.50 21.00 4 12.0
3 6 IV Jania, Grzegorz 0 1400 SP 88 Kraków 4.0 12.00 19.50 4 15.0
4 2 III Nieuważny, Adam 0 1600 SP 40 Kraków 3.5 13.50 21.00 3 14.0
5 8 IV Stanek, Tomasz 0 1400 SP 68 Kraków 3.5 11.00 16.50 2 8.0
6 3 IV Blacha, Patryk 0 1400 SP 40 Kraków 3.5 10.50 18.00 3 15.0
7 4 IV Walenciak, Ignacy 0 1400 SP 8 Chrzanów 3.5 8.50 13.00 2 8.0
8 11 Brzozowska, Zofia 0 1000 RzN Kraków 3.0 14.50 23.50 3 14.0
9 5 IV Sierant, Michał 0 1400 SP Bibice 3.0 9.00 16.50 3 12.0
10 13 Bieńkowski, Bartłomiej 0 1000 SP 88 Kraków 2.0 12.00 17.50 1 7.0
11 9 Kościelniak, Justyna 0 1000 SP WP Kraków 2.0 10.50 15.50 1 5.0
12 12 Zając, Franciszek 0 1000 SP 88 Kraków 2.0 10.00 15.50 1 8.0
13 10 Pyrć, Barnaba 0 1000 SP 32 Kraków 2.0 9.50 15.00 1 8.0

 

 

Grupa C Przemek Małecki VIII miejsce, Jan Jędryka XVI

Results

Standings – round 6 Print
Place S.No. Title Name Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III PRZYBYLIK, Kacper 1600 SP 155 Kraków 6.0 17.00 25.00 6 21.0
2 10 IV ŚPIEWAK, Aleksander 1400 SP 54 Kraków 5.0 16.00 24.00 5 16.0
3 6 IV Zieliński, Michał 1400 SP nr 61 Kraków 5.0 15.00 23.00 5 17.0
4 5 IV Bocheński, Szymon 1400 SP nr 26 Kraków 4.0 16.00 25.00 4 18.0
5 2 IV NOWICKI, Łukasz 1400 SP 88 Kraków 4.0 16.00 24.50 4 17.0
6 3 IV WINIARSKI, Kacper 1400 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 4.0 15.00 22.50 4 17.0
7 26 ZABAWA, Dominik 1000 SP 54 Kraków 4.0 14.00 20.50 4 13.0
8 7 IV Małecki, Przemysław 1400 SP 8 Chrzanów 4.0 13.00 20.00 4 15.0
8 8 IV LANG, Wiktor 1400 SP 54 Kraków 4.0 13.00 20.00 4 15.0
10 11 V Franaszek, Jakub 1200 SP 38 Kraków 4.0 13.00 20.00 4 14.0
11 28 Chrustek, Arsen 1000 SP nr 10 Kraków 4.0 12.50 19.50 4 12.0
12 9 IV Hlova, Markiyan 1400 Novojavorivsk 4.0 12.00 17.50 4 14.0
13 17 BILSKI, Piotr 1000 SP 2 Krzeszowice 3.0 15.00 23.00 3 11.0
14 21 ZWOLAK, Bartłomiej 1000 SP 54 Kraków 3.0 14.00 20.00 3 11.0
15 20 BILSKI, Wojciech 1000 SP 2 Krzeszowice 3.0 12.50 18.00 3 12.0
16 4 IV Jędryka, Jan 1400 SP 8 Chrzanów 3.0 12.00 18.00 3 11.0
17 29 Pyka, Piotr 1000 RzN Kraków 3.0 12.00 16.50 3 10.0
18 27 Jamróz, Jakub 1000 SP nr 32 Kraków 3.0 11.50 17.00 3 9.0
19 12 KOŚCIELNIAK, Bartłomiej 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 3.0 11.50 16.50 3 9.0
20 30 FIGIEL, Bartosz 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 3.0 9.50 15.00 3 9.0
21 24 ŻEBRACKI, Michał 1000 SP 54 Kraków 3.0 9.00 14.00 3 8.0
22 18 Soja, Mikołaj 1000 SP nr 72 Kraków 2.5 11.00 16.50 2 6.0
23 25 PABIAŃCZYK, Jakub 1000 SP im.św.Wincentego Pallottiego Kraków 2.5 9.00 13.50 1 6.0
24 15 ŻUGAJ, Filip 1000 SP 90 Kraków 2.0 12.50 18.00 2 9.0
25 23 Binkiewicz, Kamil 1000 SP nr 138 Kraków 2.0 12.00 17.50 2 9.0
26 33 Chmielewski, Szymon 1000 SP nr 72 Kraków 2.0 10.50 16.50 1 10.0
27 22 LYSIAK, TYMOFIY 1000 SP 10KRAKOW 2.0 10.00 16.00 2 7.0
28 31 Szydłowski, Krzysztof 1000 SP nr 32 Kraków 2.0 10.00 14.50 1 8.0
29 19 Nowak, Wiktor 1000 SP nr 38 Kraków 2.0 9.50 14.00 1 5.0
30 32 Białek, Krzysztof 1000 Wieliczka Montessori School 2.0 9.50 13.50 2 9.0
31 16 Wrzesień, Iwo 1000 SP nr 72 Kraków 1.5 8.50 12.50 0 3.5
32 14 Stefański, Karol 1000 1.5 8.50 12.00 1 3.5
33 13   Łaptaś, Łukasz 1000 EDISON Chrzanów 1.0 7.00 10.50 0 2.0