«

»

sty 27 2015

Mistrzowie Powiatu SZS

Alwernia ugościła szachistów z powiatu. Prawie 80 szachistów z powiatu chrzanowskiego wystąpiło w powiatowej Gimnazjadzie i Igrzyskach Młodzieży szkolnej. Bezapelacyjnie świetny występ zaliczył Konrad Łyszczarz, który jako uczeń klasy III SP z wynikiem 100 % został mistrzem powiatu chrzanowskiego. Wśród dziewcząt zdecydowanie zwyciężyła Emilia Dyląg z klasy V. Zawody były szansą na spróbowanie sił ,,zawodowcami” z Chrzanowa dla licznej rzeszy młodych szachistów z Gminy Alwernia. Co wykorzystali licznie przybywając na zawody.

Na finał Wojewódzkich Igrzysk pojadą: Emilia Dyląg (Sp8 Chrzanów), Amelia Pyzio(Sp8 Chrzanów), Marta Mucha (Sp8 Chrzanów), Konrad Łyszczarz(Sp8 Chrzanów), Bartosz Warchoł (Sp Poręba Żegoty), Arek Skorupka (Sp8 Chrzanów). Na Wojewódzkiej Gimnazjadzie walczyć będą: Dorota Żołyniak (PG 3 Chrzanów), Nikola Kozub (PG 2 Chrzanów), Ula Kozub (PG2 Chrzanów) oraz Dawid Skowronek (PG4 Chrzanów), Mateusz Staroń (PG2 Chrzanów) i Łukasz Sobecki (PG4 Chrzanów).

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 II Skowronek, Dawid 1475 1800 PG 4 Chrzanów 8.5 38.50 49.50 8 44.0
2 2 II Staroń, Mateusz 0 1800 PG 4 Chrzanów 7.0 38.00 50.50 6 35.0
3 6 IV Sobecki, Łukasz 0 1400 PG 4 Chrzanów 6.5 38.00 49.50 6 30.5
4 3 III Starzykiewicz, Oskar 0 1600 PG 4 Chrzanów 6.0 37.50 47.50 5 30.0
5 5 IV Żuczkowski, Wiktor 0 1400 PG 3 Chrzanów 6.0 32.00 40.50 5 27.0
6 4 III Żołyniak, Dorota 0 1400 PG 3 Chrzanów 5.5 33.50 42.00 5 29.5
7 9   Kozub, Nikola 0 1000 PG 2 Chrzanów 5.0 30.50 39.00 5 23.0
8 8 V Murawski, Damian 0 1200 PG 4 Chrzanów 5.0 30.00 40.00 5 26.0
9 16 Paczyński, Mateusz 0 1000 PG 4 Chrzanów 4.5 36.00 44.50 4 23.0
10 7 IV Kozub, Urszula 0 1250 PG 2 Chrzanów 4.0 32.00 40.50 4 23.0
11 10 Knapik, Dariusz 0 1000 PG Alwernia 4.0 30.50 39.00 4 20.0
12 15 Rożnawski, Przemysław 0 1000 PG Alwernia 4.0 23.50 29.50 4 17.0
13 14 Jarczyk, Stanisław 0 1000 PG Alwernia 3.0 29.00 35.50 3 16.0
14 11 Łatak, Patryk 0 1000 PG Kwaczała 1.5 27.50 33.50 1 8.5
15 12 Kopeć, Arkadiusz 0 1000 PG 4 Chrzanów 1.5 26.50 32.00 1 7.5
16 13 Słota, Jakub 0 1000 PG Alwernia 0.0 27.50 35.00 0 0.0
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 I Dyląg, Emilia R 1378 1800 SP 8 Chrzanów 8.5 37.50 47.50 8 43.5
2 2 I Pyzio, Amelia R 1332 1800 SP 8 Chrzanów 7.0 39.00 52.00 6 34.0
3 5 II Mucha, Marta R 1150 1600 SP 8 Chrzanów 7.0 38.00 48.50 6 33.5
4 4 II+ Mazgaj, Julia R 1168 1700 SP 8 Chrzanów 6.5 37.50 49.50 6 33.0
5 22 Rożnawska, Gabriela 0 1000 SP Alwernia 5.5 35.00 45.50 4 26.0
6 13 Kaszuba, Natalia 0 1000 SP Kwaczała 5.5 26.50 35.00 5 24.0
7 6 III Strączek, Wiktoria 0 1400 SP 8 Chrzanów 5.0 39.50 51.00 5 31.0
8 3 II Zajac, Patrycja R 1280 1600 SP 8 Chrzanów 5.0 38.00 50.00 5 31.0
9 8 IV Nowak, Natalia 0 1250 SP 8 Chrzanów 5.0 35.00 45.50 5 27.0
10 11 Skrzekucka, Alicja 0 1000 SP 3 Chrzanów 5.0 31.50 40.50 5 26.0
11 10 Knapik, Ania 0 1000 SP Alwernia 5.0 26.00 33.00 5 20.0
12 7 IV Nowak, Anna 0 1250 SP 8 Chrzanów 4.5 37.00 47.00 4 26.0
13 16 Stańczyk, Natalia 0 1000 SP OKLEŚNA 4.5 34.00 44.50 4 23.0
14 21 Halbina, Maja 0 1000 SP Alwernia 4.0 32.00 40.00 4 24.0
15 19 Wilk, Alicja 0 1000 SP Alwernia 4.0 30.00 38.00 2 19.5
16 20 Ząbek, Patrycja 0 1000 SP Alwernia 4.0 28.50 36.00 3 20.0
17 14 Daczyńska, Martyna 0 1000 SP Alwernia 4.0 26.00 33.00 2 18.5
18 15 Słowik, Dorota 0 1000 Alwernia 4.0 24.50 32.50 4 17.0
19 12 Buczek, Dominika 0 1000 SP Poręba Żegoty 3.5 27.00 37.00 2 16.5
20 17 Serwa, Maria 0 1000 SP Alwernia 3.5 22.00 28.50 2 13.5
21 23 Pałczyńska, Wiktoria 0 1000 SP Alwernia 2.5 28.50 37.00 1 16.0
22 9 Suwaj, Małgorzata 0 1000 SP Alwernia 2.5 22.50 29.00 1 8.5
23 18 Mamoń, Paulina 0 1000 SP OKLEŚNA 2.0 23.00 30.50 0 8.5
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 III Łyszczarz, Konrad 1600 SP 8 Chrzanów 9.0 40.00 50.50
2 2 II Warchoł, Bartosz 1800 SP Poręba Żegoty 8.0 40.50 52.50
3 3 III Skorupka, Arkadiusz 1600 SP 8 Chrzanów 7.0 42.00 52.50
4 21 V Baliś, Paweł 1200 SP 8 Chrzanów 6.5 31.50 42.00
5 5 IV Środa, Bartłomiej 1400 SP 8 Chrzanów 6.0 39.50 51.50
6 18 V Kowalski, Kacper 1200 SP 3 Chrzanów 6.0 38.50 51.00
7 10 IV Czerwonka, Michał 1400 SP 8 Chrzanów 6.0 38.50 49.50
8 7 IV Mazgaj, Dominik 1400 SP 8 Chrzanów 6.0 38.00 49.00
9 12 IV Matuszek, Michał 1400 SP 8 Chrzanów 6.0 36.00 48.50
10 19 V Jedrzejczyk, Kacper 1200 SP 8 Chrzanów 6.0 34.50 46.50
11 16 V Gębala, Borys 1200 SP 8 Chrzanów 6.0 33.50 43.00
12 40 Bylica, Hubert 1000 SP GROJEC 5.5 35.00 44.00
13 47 Kalisz, Krystian 1000 SP 3 Chrzanów 5.5 31.50 41.00
14 6 IV Malczyk, Jan 1400 SP 8 Chrzanów 5.0 38.00 49.00
15 11 IV Maj, Filp 1400 SP Regulice 5.0 37.50 49.50
16 9 IV Gąsiorek, Oliwier 1400 SP 8 Chrzanów 5.0 36.00 47.50
17 14 V Rapka, Antoni 1200 SP 8 Chrzanów 5.0 35.00 47.00
18 20 V Małecki, Przemysław 1200 SP 8 Chrzanów 5.0 34.00 42.50
19 15 V Szczurek, Mikołaj 1200 SP 8 Chrzanów 5.0 32.50 44.00
20 13 V Maj, Bartosz 1200 SP Regulice 5.0 30.50 42.00
21 36 Stolarzewicz, Oliwier 1000 SP OKLEŚNA 5.0 30.00 38.50
22 17 V Rumin, Szymon 1200 SP 3 Chrzanów 5.0 28.50 37.00
23 8 IV Nowak, Maciej 1400 SP 8 Chrzanów 4.5 30.00 38.50
24 35 Kołodziej, Miłosz 1000 SP OKLEŚNA 4.5 30.00 38.00
25 30 Zieliński, Maciej 1000 SP Kwaczała 4.5 29.00 37.50
26 4 IV Kobierski, Piotr 1400 SP 8 Chrzanów 4.0 37.00 46.50
27 43 Skowroński, Olek 1000 SP Alwernia 4.0 33.00 42.00
28 48 Berny, Jakub 1000 SP Kwaczała 4.0 32.50 41.00
29 45 Warchoł, Klaudiusz 1000 SP Kwaczała 4.0 32.00 40.50
30 31 Maślanka, Michał 1000 SP Alwernia 4.0 28.00 36.50
31 23 Siemek, Igor 1000 SP Alwernia 4.0 27.00 35.00
32 39 Mazgaj, Marcel 1000 SP OKLEŚNA 4.0 25.00 32.00
33 46 Majewski, Igor 1000 SP GROJEC 4.0 24.50 31.00
34 38 Hachlowski, Antek 1000 SP Alwernia 3.5 34.50 42.00
35 33 Łytek, Kamil 1000 SP Alwernia 3.5 24.00 31.50
36 42 Święszek, Marcel 1000 SP Alwernia 3.5 22.50 30.00
37 29 Słota, Maciek 1000 SP Alwernia 3.0 30.00 38.50
38 26 Górecki, Karol 1000 SP Alwernia 3.0 27.00 38.00
39 44 Zelent, Filip 1000 SP Alwernia 3.0 26.50 33.50
40 28 Borowiec, Alan 1000 SP Alwernia 3.0 25.00 33.00
41 37 Kurek, Dominik 1000 SP Alwernia 3.0 24.00 30.50
42 41 Siemek, Adam 1000 SP Alwernia 3.0 21.50 28.00
43 22 Klimczak, Bartosz 1000 SP Kwaczała 2.5 31.00 40.50
44 25 Pyrka, Emilian 1000 SP Alwernia 2.5 25.00 35.50
45 32 Bucki, Michał 1000 SP Alwernia 2.0 22.00 28.00
46 27 Marszałek, Mateusz 1000 SP Alwernia 1.5 22.50 31.50
47 34 Łatak, Patryk 1000 SP Kwaczała 0.0 21.00 28.00
48 24 Banasik, Mateusz 1000 SP Alwernia 0.0 19.50 25.50

IMAG0499 IMAG0501 IMAG0503 IMAG0505 IMAG0506 IMAG0507 IMAG0508 IMAG0509 IMAG0510 IMAG0511 IMAG0512 IMAG0513 IMAG0514 IMAG0515 IMAG0516 IMAG0517 IMAG0518 IMAG0519 IMAG0520 IMAG0521 IMAG0522 IMAG0523 IMAG0524 IMAG0525 IMAG0526 IMAG0527