Mistrzem Jordanowa do lat 11 został Krzysztof Pniaczek !
Drugie miejsce w mocnym openie zajął Marek Pniaczek. Tomek Musiał na szóstym miejscu.
Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego OPEN
Jordanów, ul. Kolejowa 7 ( SP im. Bohaterów Września 1939) 2018-08-18/2018-08-18
Results
Standings – round 7 Print
Place S.No. Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 1 k+ Gbyl, Andrzej R 2277 2300 KKSz Kraków 6.0 22.00 30.50 5 24.5 -0,13
2 8 CM Pniaczek, Marek R 1771 2200 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 23.50 32.00 4 22.5 2,83
3 3 k Brożyna, Mateusz R 1971 2200 MAT Myślenice 5.0 21.50 30.50 4 24.0 0,18
4 2 k Słabek, Grzegorz R 2154 2200 TS Wisła Kraków 5.0 20.00 29.00 4 20.5 -0,84
5 7 I Rychlik, Sylwester R 1795 2000 TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice 5.0 19.00 27.50 4 18.5 0,22
6 10 k Musiał, Tomasz R 1742 2200 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 18.50 25.00 5 19.0 0,86
7 5 II Kowalczyk, Tadeusz R 1870 1800 Jordanów 4.5 18.00 25.50 4 17.5 -0,66
8 4 I++ Kuciel, Władysław R 1918 2100 MKS Sandecja Nowy Sącz 4.5 15.50 22.50 3 15.0 -1,46
9 14 I Góralczyk, Piotr R 1687 2000 TKKF Leskowiec -Wieża Wadowice 4.0 20.50 29.50 3 17.5 0,39
10 6 I++ Ulrych, Wojciech R 1821 2100 St Eurobeskidy Łodygowice 4.0 19.00 27.50 4 18.0 -0,52
11 15 I Piwowarczyk, Arkadiusz R 1588 2000 MAT Myślenice 4.0 19.00 27.50 3 15.5 0,53
12 11 II+ Tarasek, Bogdan R 1742 1900 Bytom 4.0 17.50 24.00 3 14.5 0,22
13 18 II Malik, Maciej R 1259 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 19.50 27.00 3 14.5 0,18
14 13 I++ Temel, Jan R 1700 2100 St Eurobeskidy Łodygowice 3.5 18.00 25.00 3 15.5 -1,28
15 17 II Kupczak, Antoni R 1532 1800 St Eurobeskidy Łodygowice 3.5 17.50 24.00 3 11.5 -0,21
16 9 I Sadzikowski, Marian R 1747 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 3.0 22.00 29.00 3 18.0 -0,07
17 12 I Zieliński, Andrzej R 1739 2000 St Eurobeskidy Łodygowice 3.0 21.00 27.50 3 16.0 -0,30
18 16 I Piwowarczyk, Bartłomiej R 1534 2000 MAT Myślenice 3.0 20.00 28.00 2 12.5 0,06
19 21 III Domin, Mateusz 0 1600 Klub Szachowy Kana Tarnów 3.0 16.00 21.00 3 11.0 (858)
20 24 Ślusarczyk, Paweł 0 1000 Zakopane 3.0 15.00 20.50 3 11.0 (1365)
21 23 IV Piętoń, Tadeusz 0 1400 Jordanów 3.0 14.00 20.50 3 10.0 (772)
22 22 IV Przybyś, Adam 0 1400 Jordanów 2.5 13.50 18.50 2 7.0 (847)
23 28 Firek, Karol 0 1000 Jordanów 2.5 11.00 17.50 2 6.0 (0)
24 19 II Polański, Bogdan 0 1800 Zakopane 2.0 16.50 22.50 2 8.0 (1043)
25 20 III Marcowski, Piotr 0 1600 TKKF Drogowiec Kraków 2.0 16.00 23.00 2 10.0 (975)
26 25 Szczybura, Michał 0 1000 Sucha Beskidzka 1.5 12.50 17.00 1 6.0 (0)
27 27 Białas, Kamil 0 1000 Skawica 1.5 12.00 18.00 1 4.0 (0)
28 26 Wójcik, Sara 0 1000 Kojszówka 1.0 11.50 16.00 1 4.0 (0)
Standings – round 7 Print, do 11 lat
Place S.No. Title Name FIDE Local Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 III Pniaczek, Krzysztof R 1126 1600 6.5 19.50 28.00 6 25.5
2 3 III Paternoga, Bartłomiej R 1077 1600 6.0 17.00 24.50 5 24.5
3 5 III Pulit, Kacper 0 1600 5.5 19.00 28.00 5 21.0