«

»

mar 07 2015

Młodziczki z Trzebini zdominowały Mistrzostwa Polski do 10 lat.

W Jastrzębiej Górze naszych trzech reprezentantów występowało w mistrzostwach Polski do 10 lat. W tym roku każdy z nich jest w młodszym roczniku: Helena Kucharska i Konrad Łyszczarz a Hubert Meers nawet dwa lata młodszy od rywali. Z pewnością doświadczenie zaprocentuje w przyszłym roku, jednak liczyliśmy, mimo wszystko na dobre wyniki.

Ostatecznie po IX rundach najwyżej z chrzanowian uplasowała się Hubert Meers ( XIX). Dało mu to V miejsce w młodszym roczniku i awans do przyszłorocznych finałów bez eliminacji.

Rewelacyjnie spisały się dziewczęta z Trzebini. Mistrzostwo zdobyła Weronika Zabrzańska, III miejsce wywalczyła Martyna Wikar a piąte miejsce Milena Ślusarczyk.

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2015
CHŁOPCY

Jastrzębia Góra 2015-03-01/2015-03-08
Rate of play 90’+30”/pos.
Arbiter: IA Aleksander Sokólski

Standings – round 9


Place S.No. Title Name FIDE Local Club State Total MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norm Chg (Ru)
1 6 II GRZESIK, Gracjan 1561 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin ZP 7,0 41,50 53,50 5 37,5 2030 I 1,73
2 2 I OGŁAZA, Oskar 1731 2000 UKS Rodło Opole OP 7,0 41,00 51,00 5 37,0 2050 0,52
3 5 II ŁUCZAK, Filip 1637 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin ZP 7,0 38,50 48,50 6 34,5 2030 I 0,78
19 25 II MEERS, Hubert 1262 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów MP 5,5 34,50 44,50 5 28,5 1800   0,03
28 16 II ŁYSZCZARZ, Konrad 1391 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów MP 4,5 34,00 44,50 4 25,0 1780   -1,19

FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 2015
DZIEWCZYNKI

Jastrzębia Góra 2015-03-01/2015-03-08
Rate of play 90’+30”/pos.
Arbiter: IA Aleksander Sokólski

Standings – round 9


Place S.No. Title Name FIDE Local Club State Total MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norm Chg (Ru)
1 6 II ZABRZAŃSKA, Weronika 1294 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia MP 8,0 40,50 52,00 8 40,0 1930 I 2,13
2 4 II GORAJ, Barbara 1352 1600 UKS Czarny Koń Olkusz MP 7,0 43,50 56,00 7 38,0 1820 I 0,26
3 1 I WIKAR, Martyna 1651 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia MP 6,5 43,00 54,00 5 37,0 1810 -1,73
4 8 I STAROSTA, Martyna 1281 1800 UKS Ognisko Rydułtowy SL 6,5 40,00 52,50 6 35,0 1800 0,52
5 10 II ŚLUSARCZYK, Milena 1240 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia MP 6,5 39,50 52,00 6 36,5 1780 0,34
6 15 II KRZYŻOSIAK, Marta 1164 1600 KSz Polonia Wrocław DS 6,5 37,00 46,50 5 32,5 1740 0,17
7 17 II ŁUKASIK, Zuzanna 1149 1600 KSz Piątka Skierniewice LD 6,5 34,00 42,00 6 31,0 1700 0,43
37 18 II KUCHARSKA, Helena 1135 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów MP 4,0 31,50 40,00 4 23,0 1500   -0,38

http://chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_6367/final_standings&6.html

 

 

There’s absolutely no use in going ahead and https://www.affordable-papers.net/ using your whole article to chat about things you don’t have any understanding about, unless it’s a one-liner that is supposed to be a catch term.