«

»

gru 16 2015

Mikołajkowa strategia – gramy, ćwiczymy, zdobywamy prezenty ! Mikołajów jak najwięcej!

Z XIV Ogólnopolskiego Mikołajkowego Turnieju w Gliwicach reprezentanci Chess In Chrzanow wrócili z nagrodami.

Grupa A (do lat 8)

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – klasyfikacja dziewcząt Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 8 15 III Kęska, Emilia 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 6.5 38.50 48.00 6 33.0
2 17 16 III Szewczuk, Aleksandra 0 1400 KS Carbo-Gliwice Gliwice 6.0 35.00 47.00 6 31.0
3 18 42 IV Myrmus, Karolina 0 1250 LKS Olimpia Goleszów 6.0 32.50 42.50 6 26.0
4 21 4 II Salamon, Paulina 1171 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 41.00 52.00 5 34.0
5 24 44 IV Popiel, Małgorzata 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 34.00 43.00 5 28.0
6 32 49 IV Feliks, Agnieszka 0 1250 UKS GONIEC Staniątki 5.0 36.50 47.50 5 23.0
7 35 39 IV Tasior, Julia 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 34.00 41.00 5 26.0
8 42 14 III Seemann, Pola 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 31.00 42.50 5 27.0
9 47 47 IV Jaros, Emilia 0 1250 TS Kuźnia Rybnik 4.5 31.00 39.50 4 24.5
10 56 45 IV Okruta, Zuzanna 0 1250 MKSz Rybnik 4.0 34.00 44.00 4 23.0
11 58 40 IV Mazurek, Zofia 0 1250 UKS 21 Podlesie 4.0 31.50 41.50 4 24.0
12 64 64 V Ticha, Sofie 0 1000 BŠŠ Frýdek – Místek 4.0 28.00 36.00 4 17.0
13 65 48 IV Popiel, Martyna 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 35.50 4 19.0
14 69 43 IV Borkowy, Aleksandra 0 1250 KS Carbo-Gliwice Gliwice 3.5 31.00 39.00 3 22.5
15 70 41 IV Zmysłowska, Sara 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 30.50 39.00 3 21.5
16 71 46 IV Hanulok, Ewa 0 1250 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 30.50 39.00 3 20.0
17 73 71 Orłowska, Magdalena 0 1000 AKS Mikołów 3.5 26.50 33.50 3 12.0
18 74 78 Kęska, Rozalia 0 1000 Gliwice 3.5 24.00 32.00 3 12.0
19 84 74 Michalska, Michalina 0 1000 SP Nr 5 Gliwice 3.0 20.50 27.50 2 9.5
20 85 63 V Pogodzińska, Zuzanna 0 1100 SP Nr 2 Rybnik 2.5 27.00 34.50 2 11.0
21 88 92 Olszewska, Emilia 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.5 23.50 29.00 2 11.0
22 89 68 Krakowczyk, Martyna 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.5 20.50 24.50 2 10.0
23 90 77 Mokrska, Hanna 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.5 19.00 25.50 1 6.0
24 91 86 Zabawczuk, Paulina 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.0 23.50 29.00 2 8.0
25 95 70 Mokrska, Zofia 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 0.0 21.00 27.00 0 0.0
26 96 81 Gorol, Paulina 0 1000 ChTS Chorzów 0.0 20.00 26.50 0 0.0

gliw gliw2 gliw3

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – klasyfikacja chłopcy Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 3 III Karwacki, Piotr R 1206 1600 KSz HETMAN Katowice 8.5 44.50 55.50 8 43.5
2 2 1 II Wierzbicki, Dawid R 1333 1800 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 8.0 40.00 51.50 7 40.5
3 3 9 III Sydor, Piotr 0 1600 UKS Rodło Opole 7.0 41.00 53.50 7 38.0
4 4 2 II Herwy, Jakub R 1233 1800 AKS Mikołów 7.0 41.00 52.50 7 34.0
5 5 34 IV Bączek, Wojciech 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 7.0 38.50 50.00 6 36.0
6 6 8 III Musiał, Igor 0 1600 MCKiS Jaworzno 7.0 37.50 50.00 7 38.0
7 7 5 IV Kaňák, Matyáš 1146 1146 BŠŠ Frýdek – Místek 6.5 39.00 52.00 6 34.0
8 9 31 IV Jasionowski, Filip 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 6.5 36.50 45.50 6 29.5
9 10 12 III Duda, Leon 0 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.5 33.00 43.00 6 29.5
10 11 7 IV Pełka, Maciej R 1049 1400 KSz HETMAN Katowice 6.0 41.50 53.00 5 35.0
11 12 37 IV Szaniewski, Jan 0 1400 KS Carbo-Gliwice Gliwice 6.0 40.00 51.00 6 33.0
12 13 19 IV Krawczyk, Flawian 0 1400 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 6.0 38.50 51.00 6 32.0
13 14 27 IV Potyra, Stanisław 0 1400 MKSz Rybnik 6.0 37.50 47.00 6 30.0
14 15 30 IV Łysakowski, Piotr 0 1400 MKSz Rybnik 6.0 36.50 48.50 5 30.5
15 16 6 III Wielgus, Wojciech 1118 1600 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 36.00 48.50 6 32.0
16 19 29 IV Kaszuba, Rafał 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 32.00 40.50 6 28.0
17 20 10 III Gudełajtis, Tomasz 0 1600 UKS Rodło Opole 5.5 42.00 54.50 5 35.0
18 22 61 V Łysakowski, Kamil 0 1200 MKSz Rybnik 5.5 35.50 45.50 5 28.5
19 23 83 Grzonka, Wojciech 0 1000 UKS Baszta Wodzisław Śląski 5.5 34.00 44.00 5 26.0
20 25 80 Zaborski, Igor 0 1000 KS Roszada Żory 5.5 33.50 43.50 5 26.0
21 26 55 V Chrobot, Tymon 0 1200 LKS POLONIA Poraj 5.5 32.50 42.00 4 25.0
22 27 59 V Kryjak, Tymon 0 1200 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.5 29.00 37.00 5 22.5
23 28 57 V Izworski, Borys 0 1200 Pionek Radzionków 5.0 40.00 51.00 4 27.0
24 29 11 III Bonczek, Michał 0 1600 MKSz Rybnik 5.0 40.00 50.50 5 33.0
25 30 25 IV Warchoł, Kamil 0 1400 GKS Gwarek Ornontowice 5.0 38.50 48.50 4 29.0
26 31 23 IV Bartoszczuk, Adam 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 37.50 48.00 5 31.0
27 33 32 IV Mika, Adrian 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 5.0 36.50 46.50 5 28.0
28 34 38 IV Pogoda, Łukasz 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 35.00 43.50 5 27.0
29 36 36 IV Kubik, Bartosz 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 33.50 44.50 5 25.0
30 37 35 IV Wilk, Igor 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 33.00 43.50 5 22.0
31 38 76 Pierchała, Maksymilian 0 1000 UKS OGNISKO Rydułtowy 5.0 33.00 43.00 4 25.5
32 39 18 IV Klinik, Hubert 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 31.50 41.00 5 27.0
33 40 90 Musiał, Szymon 0 1000 MDK 1 Bytom 5.0 31.50 41.00 5 20.0
34 41 54 V Pająk, Emil 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 31.50 40.00 5 24.0
35 43 24 IV Damilak, Cyprian 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.0 31.00 40.00 5 27.0
36 44 79 Wiatrowski, Zbigniew 0 1000 MDK 1 Bytom 4.5 34.00 44.00 4 21.5
37 45 33 IV Tomzik, Emil 0 1400 LKS POLONIA Poraj 4.5 33.00 39.00 4 21.5
38 46 21 IV Paruch, Oskar 0 1400 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 32.00 41.50 4 24.0
39 48 28 IV Zawolik, Kamil 0 1400 UKS Hetman Częstochowa 4.5 29.50 38.00 4 20.5
40 49 53 V Tim, Wojciech 0 1200 Przedszkole Nr 35 Katowice 4.5 29.00 37.50 4 18.5
41 50 62 V Dagil, Maciej 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 28.50 34.50 4 21.5
42 51 58 V Rynkiewicz, Piotr 0 1200 LKS POLONIA Poraj 4.5 27.50 36.00 4 18.5
43 52 96 Rożek, Michał 0 1000 SP Nr 2 Rybnik 4.5 24.50 32.50 3 18.5
44 53 69 Ćwiękała, Igor 0 1000 SP Nr 2 Rybnik 4.5 24.50 32.00 4 17.5
45 54 17 IV Kolasa, Michał 0 1400 Szkółka Szachowa F7 Pszczyna 4.0 37.50 48.00 3 26.5
46 55 20 IV Meslin, Paweł 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 37.00 46.50 3 26.0
47 57 22 IV Kocur, Jakub 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 33.00 43.50 3 26.0
48 59 56 V Warzyński, Oskar 0 1200 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.0 31.00 38.00 4 22.0
49 60 50 V Sowa, Beniamin 0 1200 AKS Mikołów 4.0 29.00 38.50 4 21.0
50 61 95 Hajda, Marcin 0 1000 SSz Pionek Radzionków 4.0 29.00 38.00 4 21.0
51 62 66 Bernat, Tymoteusz 0 1000 KS Roszada Żory 4.0 28.50 36.50 4 19.0
52 63 60 V Cabak, Michał 0 1200 AKS Mikołów 4.0 28.00 37.00 4 20.0
53 66 72 Fedynkiewicz, Paweł 0 1000 SP Nr 1 Świętochłowice 4.0 27.00 35.00 4 17.0
54 67 67 Pająk, Remigiusz 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 27.00 33.50 4 16.0
55 68 85 Filipek, Tomasz 0 1000 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 23.50 32.00 4 14.0
56 72 65 Górski, Tymon 0 1000 ZPSM Katowice 3.5 28.00 33.00 3 19.5
57 75 88 Smorczewski, Krzysztof 0 1000 Gliwice 3.5 21.00 26.50 3 11.0
58 76 51 V Kukuła, Grzegorz 0 1200 ChTS Chorzów 3.0 30.50 40.00 3 18.0
59 77 84 Fojcik, Kacper 0 1000 KS Roszada Żory 3.0 30.00 37.50 3 14.0
60 78 82 Kukuczka, Jakub 0 1000 SP Nr 5 Gliwice 3.0 29.00 38.00 3 14.0
61 79 52 V Cieślar, Karol 0 1200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 28.50 37.50 3 16.0
62 80 93 Peterko, Mateusz 0 1000 ChTS Chorzów 3.0 27.00 34.00 3 18.0
63 81 26 IV Budny, Mikołaj 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 26.00 36.00 3 16.0
64 82 94 Pająk, Tomasz 0 1000 UKS 21 Podlesie 3.0 25.50 32.00 2 12.0
65 83 73 Orłowski, Jakub 0 1000 AKS Mikołów 3.0 22.50 27.50 3 12.0
66 86 91 Smok, Rafał 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 2.5 27.00 34.00 2 13.5
67 87 75 Jazowy, Aleksander 0 1000 SP Żernica 2.5 25.00 33.00 2 12.5
68 92 89 Cygan, Piotr 0 1000 SP Żernica 2.0 23.00 27.00 1 8.0
69 93 87 Kampka, Tomasz 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 1.5 23.00 30.50 1 8.5
70 94 13 III Ryszka, Wojciech 0 1600 MKSz Rybnik 0.5 24.50 31.50 0 4.5

Grupa B (do lat 10)

Wyniki – klasyfikacja dziewcząt Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 7 29 III Obrochta, Lena 0 1400 ChTS Chorzów 6.0 37.00 47.50 5 31.0
2 9 10 II Białek, Alicja R 1228 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 36.00 48.00 6 32.0
3 11 8 II Kieca, Aleksandra R 1235 1600 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 35.50 46.50 6 32.0
4 12 16 II Strączek, Wiktoria R 1168 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 34.00 45.00 6 28.0
5 16 12 II Kukuła, Klara 1192 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.5 31.50 41.00 5 26.5
6 19 18 II Czerwińska, Oliwia R 1150 1600 UKS Baszta Wodzisław Śląski 5.0 39.50 51.00 5 31.0
7 26 5 II Bugaj, Hanna R 1330 1600 KSz Zefir Boguszowice 4.5 35.50 45.00 4 27.0
8 27 25 II Samborska, Oliwia 0 1600 UKS OGNISKO Rydułtowy 4.5 35.50 44.50 4 25.5
9 28 21 II Cieślak, Jessica R 1138 1600 MKSz Rybnik 4.5 34.50 41.00 4 25.5
10 30 13 II Kucharska, Helena R 1182 1600 MPZSzach Kraków 4.5 30.50 40.50 4 24.5
11 31 43 IV Egeman, Emilia 0 1250 UKS Hetman Częstochowa 4.5 30.50 39.50 4 20.5
12 34 50 Szymura, Oliwia 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 4.0 37.50 48.00 4 21.0
13 36 28 III Lewandowska, Hanna 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 28.50 37.50 4 19.0
14 41 56 Lajdamik, Anna 0 1000 MKSz Rybnik 4.0 21.50 27.00 4 14.0
15 55 44 IV Szczurek, Małgorzata 0 1250 Kraków 2.5 23.00 29.50 2 8.5

 

Wyniki – klasyfikacja chłopcy Drukuj
L.p. M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 1 II Bogusz, Alan R 1444 1800 KSz HETMAN Katowice 8.0 43.50 55.00 7 41.5
2 2 7 II Celebias, Filip R 1240 1800 Akademia Szachowa Gliwice 7.5 41.50 54.50 7 41.0
3 3 4 I Oleksy, Krzysztof R 1394 2000 MKSz Rybnik 7.5 39.50 50.00 7 37.5
4 4 15 II Pytlarz, Michał 1173 1800 ChTS Chorzów 6.5 39.50 50.00 6 34.0
5 5 24 II Salamon, Paweł 1038 1800 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.5 37.00 47.00 6 33.5
6 6 6 II Norek, Maciej R 1279 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 42.00 54.50 6 35.0
7 8 9 II Binek, Dawid R 1230 1800 UKS Hetman Częstochowa 6.0 36.50 47.50 6 29.0
8 10 22 II Grodzicki, Piotr 1129 1800 KS Carbo-Gliwice Gliwice 6.0 36.00 47.50 6 30.0
9 13 2 II Piechota, Kamil R 1414 1800 UKS OGNISKO Rydułtowy 6.0 33.50 42.50 6 28.0
10 14 14 III Rybak, Igor R 1180 1600 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 31.00 42.50 6 28.0
11 15 20 III Myrmus, Mateusz R 1146 1600 LKS Olimpia Goleszów 5.5 38.00 47.00 5 33.0
12 17 30 IV Kaliszuk, Kamil 0 1400 UKS Hetman Częstochowa 5.5 28.50 37.50 5 21.5
13 18 26 III Sputowski, Jakub 0 1600 AKS Mikołów 5.0 41.50 52.00 5 32.0
14 20 35 IV Mulka, Robert 0 1400 MCKiS Jaworzno 5.0 37.00 48.50 5 26.0
15 21 23 II Pisarek, Jan R 1087 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 35.00 44.50 5 26.0
16 22 17 II Haładus, Adam 1158 1800 ChTS Chorzów 5.0 34.50 43.50 5 27.0
17 23 51 Styrnol, Marek 0 1000 UMKS HETMAN Marklowice 5.0 31.00 39.50 5 23.0
18 24 11 III Skorupka, Arkadiusz R 1208 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 29.00 38.50 5 25.0
19 25 31 IV Rasek, Dominik 0 1400 ChTS Chorzów 5.0 28.00 36.00 5 18.0
20 29 42 IV Bosek, Piotr 0 1400 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.5 32.50 42.00 4 21.5