Międzynarodowe Mistrzostwa
Ziemi Chrzanowskiej
w szachach klasycznych 24-26.05.2014
Turniej klasyfikacyjny FIDE
Patronat honorowy: Starosta Powiatu Chrzanowskiego – Adam Potocki
Mecenat : Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego,
oraz Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
Organizatorzy : UKS przy SP 8 Chrzanów, Zespół Szkół nr 1 w Chrzanowie.
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Chrzanowie , ul. Pogorska 8 c oraz Restauracja ,, Nowa” Al. Henryka 27.
Po długim męczącym trzecim dniu zawodów wyłoniono zwycięzców Międzynarodowych Mistrzostw Ziemi Chrzanowskiej 2014. Nie obyło się bez dużych niespodzianek. Na podium stanęli juniorzy. Poza pierwszą trójka nagrodzono najlepsze trzy kobiety, najlepszych zawodników z zagranicy, z powiatu chrzanowskiego oraz do 18,14,12,10 i 8 lat. Wszyscy otrzymali puchary oraz karty podarunkowe TESCO.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (f) | Norma | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | I++ | Mucha, Piotr | POL | 2013 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 23.50 | 33.50 | J | 0,86 | |
2 | 14 | II | Pniaczek, Marek | POL | 1539 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 19.50 | 27.00 | J | 2,30 | |
3 | 2 | I++ | Chmiel, Marcin | POL | 2027 | 2100 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 21.00 | 30.00 | J | -0,35 | |
4 | 4 | Kalavannan, Koby | ENG | 1931 | 2000 | Surbiton | 5.0 | 23.50 | 33.00 | J zagr | II | 0,27 | |
5 | 6 | I | Kmak, Wieslaw | POL | 1902 | 2000 | OLIMPIJCZYK Chrzanów | 5.0 | 19.00 | 27.00 | I pow chrz |
-0,11 | |
6 | 1 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2142 | 2300 | 4.5 | 24.00 | 34.00 | sen zagr | -1,42 | ||
7 | 11 | Samadov, Samir | ENG | 1633 | 1800 | Atherton | 4.5 | 21.00 | 30.00 | I – J18 | II | 0,90 | |
8 | 5 | I | Karweta, Jan | POL | 1906 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 4.5 | 20.50 | 29.50 | -0,93 | ||
9 | 19 | II | Brożyna, Mateusz | POL | 1461 | 1800 | MLKSz Myślenice | 4.5 | 18.50 | 26.50 | I – J14 | 1,25 | |
10 | 29 | Krishna, Ashwin | ENG | 0 | 1800 | Rotherham Junior | 4.0 | 22.50 | 31.50 | I – J12 | II | (1709) | |
11 | 9 | Hinterreither, Nikolai | ENG | 1679 | 1800 | Berkshire Junior | 4.0 | 21.00 | 29.00 | J12 | II | -0,57 | |
12 | 7 | Anilkumar, Anantha P | ENG | 1750 | 1800 | Coulsdon Cf | 4.0 | 18.50 | 26.00 | J12 | II | -0,52 | |
13 | 12 | Balouka Myers, Gabriel | ENG | 1588 | 1600 | Garden Suburb S | 4.0 | 18.50 | 25.50 | J12 | III | 0,12 | |
14 | 28 | Bains-Gillespie, Ethan | ENG | 0 | 1800 | Berkshire Junior | 4.0 | 18.50 | 25.00 | J12 | II | (1472) | |
14 | 31 | Ameri, Gianfranco F | ENG | 0 | 1800 | Middlesex Juniors | 4.0 | 18.50 | 25.00 | J12 | II | (1535) | |
16 | 10 | II+ | Krasiński, Mateusz | POL | 1660 | 1900 | MLKSz Myślenice | 4.0 | 18.00 | 27.00 | J16 | 0,40 | |
17 | 35 | III | Pierzchała, Michał | POL | 0 | 1600 | MPZSzach Kraków | 4.0 | 18.00 | 24.00 | (1584) | ||
18 | 26 | Boswell, Jacob Connor | ENG | 0 | 1900 | Cheddleton & Leek | 4.0 | 18.00 | 24.00 | J14 | III | (1639) | |
19 | 15 | II | Warchoł, Bartosz | POL | 1529 | 1800 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 16.50 | 23.00 | J12 | -0,19 | |
20 | 16 | Balouka Myers, Reuben | ENG | 1513 | 1600 | Garden Suburb S | 4.0 | 15.50 | 22.50 | J12 | III | -0,66 | |
21 | 24 | II | Meers, Hubert | POL | 1179 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 19.00 | 27.00 | I – J10 | -0,16 | |
22 | 8 | Ivanov, George | ENG | 1719 | 1800 | Middlesex Juniors | 3.5 | 19.00 | 26.00 | J12 | III | -1,05 | |
23 | 18 | II | Pajdzik, Kamil | POL | 1507 | 1800 | MLKSz Myślenice | 3.5 | 19.00 | 25.50 | J18 | 0,16 | |
24 | 17 | II | Mroziński, Michał | POL | 1510 | 1800 | MLKSz Myślenice | 3.5 | 17.50 | 25.00 | J14 | -0,54 | |
25 | 30 | Vallis, Luke | ENG | 0 | 1800 | Berkshire Junior | 3.5 | 17.50 | 24.00 | J12 | III | (1346) | |
26 | 22 | III | Śmieszek, Maksymilian | POL | 1303 | 1600 | MLKSz Myślenice | 3.0 | 18.50 | 25.00 | J12 | 0,20 | |
27 | 13 | II | Mucha, Marek | POL | 1575 | 1800 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 18.00 | 26.50 | -0,56 | ||
28 | 21 | II+ | Pyzio, Amelia | POL | 1344 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 17.50 | 24.00 | I – kob |
0,25 | |
29 | 39 | IV | Meers, Ian | POL | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 16.50 | 23.00 | III | (1323) | |
30 | 33 | III | Bogusz, Alan | POL | 0 | 1600 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 16.50 | 22.50 | I – J8 | (1224) | |
31 | 20 | II+ | Dyląg, Emilia | POL | 1345 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 16.00 | 20.50 | II – kob |
-0,41 | |
32 | 34 | III | Skoczylas, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 13.50 | 18.00 | (782) | |||
33 | 25 | II | Mucha, Marta | POL | 1120 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 16.50 | 24.50 | III – kob |
0,84 | |
34 | 27 | II | Olej, Dariusz | POL | 0 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 2.5 | 16.00 | 21.50 | (1344) | ||
35 | 32 | II | Zabrzańska, Weronika | POL | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2.5 | 15.00 | 19.50 | J8 | (1171) | |
36 | 41 | Manocha, Shobhin | ENG | 0 | 1400 | Herts Juniors | 2.5 | 13.50 | 18.50 | J12 | (0) | ||
37 | 37 | III | Zając, Patrycja | POL | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 13.00 | 18.50 | J10 | (0) | |
38 | 36 | III | Strączek, Wiktoria | POL | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 17.00 | 25.00 | J10 | (1162) | |
39 | 38 | III | Kucharska, Helena | POL | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 14.50 | 19.50 | J8 | (1156) | |
40 | 40 | IV | Skorupka, Arkadiusz | POL | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 14.00 | 18.50 | J10 | (557) | |
41 | 44 | Wilk, Igor | POL | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 13.50 | 17.50 | J8 | (586) | ||
42 | 23 | II+ | Mazgaj, Julia | POL | 1238 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1.5 | 13.00 | 18.50 | J12 | -0,08 | |
43 | 42 | V | Małecki, Przemysław | POL | 0 | 1200 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1.0 | 12.50 | 18.00 | J8 | (0) | |
44 | 43 | Gawin, Mateusz | POL | 0 | 1000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 0.0 | 12.50 | 17.50 | J8 | (0) |
Atrakcją drugiego dnia były partie błyskawiczne IM Daniela Sadzikowskiego grającego z czasem 1 minuty na partię przeciwko 3 minutom przeciwników. Niestety poza ojcem mistrza nikomu nie udało się pokonać chrzanowskiego mistrza.
Po V rundach :
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (f) | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | I++ | Mucha, Piotr | POL | 2013 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 16.50 | 25.50 | J18 | 0,88 |
2 | 4 | Kalavannan, Koby | ENG | 1931 | 2000 | Surbiton | 4.5 | 14.00 | 22.50 | J12 | 1,08 | |
3 | 29 | Krishna, Ashwin | ENG | 0 | 1800 | Rotherham Junior | 4.0 | 15.00 | 22.50 | J12 | (1792) | |
4 | 14 | II | Pniaczek, Marek | POL | 1539 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 13.50 | 20.00 | J12 |
Najlepsza kobieta po V rundach :
26 | 20 | II+ | Dyląg, Emilia | POL | 1345 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 11.50 | 16.00 | J10 | -0,33 |
50 szachistów z Polski, Anglii i Ukrainy startuje w Międzynarodowych Mistrzostwach Ziemi Chrzanowskiej. Po pierwszym dniu i dwóch rundach :
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | I++ | Mucha, Piotr | POL | 2013 | 2100 | 2145 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 |
1 | 29 | Krishna, Ashwin | ENG | 0 | 1800 | 0 | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | |
3 | 1 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2142 | 2300 | 2227 | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 |
4 | 4 | Kalavannan, Koby | ENG | 1931 | 2000 | 0 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 | |
4 | 35 | III | Pierzchała, Michał | POL | 0 | 1600 | 1581 | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 |
Najlepszy zawodnik z powiatu chrzanowskiego :
6 | 24 | II | Meers, Hubert | POL | 1179 | 1800 | 1451 | 1.5 | 2.00 | 6.00 | 1 | 4.0 |
Najlepsza kobieta :
13 | 25 | II | Mucha, Marta | POL | 1120 | 1600 | 1398 | 1.0 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3.0 |