Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Chrzanowa w szachach klasycznych,
rozegrano również tradycyjne Międzynarodowe Mistrzostwa Chrzanowa w szachach błyskawicznych.
Na starcie stanęli zawodnicy z Polski, Ukrainy i Słowacji. Arcymistrz, mistrzowie Fide oraz medaliści MP juniorów.
Zwycięzcą turnieju został Mikulas Manik, przed Ihorem Vypkhaniukiem i Nazarem Ustianowiczem. Klasyfikację kobiet zwyciężyła Wiktoria Strączek.
Międzynarodowe Mistrzostwa Chrzanowa w szachach błyskawicznych
SP8 Chrzanów, ul. Pogorska 8C 2018-02-15/2018-02-15
Results
Standings – round 9 Print
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Chg (Ru)
1 GM Manik, Mikulas SVK B 2546 1000 8.5 39.00 52.00 0,56
2 Vypkhaniuk, Ihor UKR B 2343 1000 Ukraina 8.0 39.00 51.50 0,96
3 FM Ustianovich, Nazar B 2329 2300 7.0 38.00 50.50 -0,20
4 FM Chojnicki, Zenon POL B 2203 2300 KSz SDK-Lotnik Mielec 6.0 41.00 53.50 -0,68
5 II+ Strączek, Wiktoria POL B 1221 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 33.50 42.50 1,88
6 I+ Zabrzańska, Weronika POL B 1303 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 30.00 38.00 -0,25
7 CM Pniaczek, Marek POL B 1958 2200 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 40.00 52.50 0,70
8 I Sadzikowski, Marian POL B 1725 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 5.5 39.50 52.00 -0,05
9 I+ Pyzio, Amelia POL B 1736 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 36.50 48.50 0,50
10 I Karweta, Jan POL B 1867 2000 MCKiS Jaworzno 5.0 41.00 53.50 0,36
11 I++ Wikar, Martyna POL B 1853 1900 LKSz GCKiP Czarna 5.0 37.50 48.00 -1,09
12 III Baliś, Sebastian POL B 1153 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 35.00 47.50 1,03
13 Madej, Stanislaw POL 0 1000 5.0 33.00 43.00 (1375)
14 II Raszka, Krzysztof POL B 1411 1800 Oświęcim 5.0 32.50 44.00 -0,84
15 II Bartoszczuk, Adam POL B 1159 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 26.00 34.00 -0,17
16 III Feluś, Liliana POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 32.50 43.50 (1373)
17 II Komendolowicz, Nikola POL B 1096 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 29.50 39.50 -0,18
18 III Jędryka, Maksymilian POL B 1272 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 31.00 40.00 -0,38
19 III Gładysek, Michał POL B 1215 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 31.00 40.00 -0,35
20 III Zabrzański, Marcin POL B 1099 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 30.50 40.50 0,44
21 IV Kaszuba, Michał POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 30.50 39.50 (1173)
22 III Kwapisz, Piotr POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 28.50 36.50 (1078)
23 III Mazgaj, Hubert POL B 1193 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 28.50 36.00 -1,49
24 IV Bużyk, Maciej POL B 1002 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.00 34.00 -0,30
25 III Jaśko, Zuzanna POL B 1039 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 25.00 33.00 -0,45
26 III Ferlak, Anna POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 22.50 29.00 (0)
27 III Smitka, Urszula POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 29.50 36.50 (948)
28 IV Chomik, Dominika POL 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 26.00 33.00 (370)
29 IV Kacprzyk, Mateusz POL 0 1400 TCK Trzebinia 3.0 25.50 32.50 (995)
30 IV Fudała, Adam POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 25.00 32.00 (966)
31 IV Słomowicz, Marta POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 24.00 29.50 (346)
32 III Gładysek, Milena POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 26.00 33.00 (509)
33 V Mazgaj, Olivier POL 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 24.00 29.00 (351)
34 V Strączek, Szymon POL 0 1200 1.0 22.00 29.00 (0)
ChessArbiter Pro 2016 (v.6.04) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/