«

»

sie 23 2017

Marek Pniaczek zdobył brąz Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych!

Kolejne dni Wrocławskich zmagań naszych szachistów okazały się kolejną imprezą Mistrzostw Polski z medalem.

Marek Pniaczek zdobył brązowy medal grupy c14 w szachach błyskawicznych!
Świetnie spisali się najmłodsi. Siedmioletniemu Sebastianowi Balisiowi zabrakło 0,5 bucholtza do brązu wśród chłopców do lat 8 a Liliana Feluś uplasowała się na wysokim VI miejscu d8.
Wysokie lokaty zajęli:

Amelia Pyzio na 11 miejscu d16.
Martyna Popiel 13 miejsce w d8.
Marta Mucha na 16 miejscu d14.
20 miejsce Tomasza Musiała w grupie d14.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław 2017-08-08/2017-08-09
Tempo gry: 3’+2”/pos.

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Błyskawicznych – C14
Wyniki – runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 k MIŚ, Mieszko PK B 2246 2200 LKSz GCKiP Czarna 16,5 129,50 156,50 6 102,5
2 1 CM TECLAF, Paweł PO B 2288 2200 KKS Ormuzd Kartuzy 16,0 127,50 153,00 7 106,5
3 6 CM PNIACZEK, Marek MP B 1837 2200 UKS przy SP 8 Chrzanów 15,5 122,50 150,00 6 95,0
4 4 I++ SZCZUREK, Krzysztof MP B 1950 2100 KKSz Kraków 15,0 128,00 153,50 5 100,5
5 7 I NIEDBAŁA, Bartłomiej SL B 1818 2000 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 15,0 122,50 149,00 6 95,0
6 10 k CZOPOR, Maciej DS B 1763 2200 KSz Polonia Wrocław 15,0 121,00 147,50 6 96,5
7 11 I+ GOLENIA, Wojciech MP B 1762 2100 MKS MOS Wieliczka 15,0 120,00 147,00 4 96,0
8 19 I STRZELECKI, Maciej LD B 1642 2000 KS Piątka Skierniewice 14,5 122,50 147,00 5 92,0
9 5 k+ BAUM, Jonasz MA B 1873 2300 UKS Czternastka Warszawa 14,5 116,50 143,00 6 92,5
10 21 I++ GOLECKI, Jan MA B 1615 2100 KS LAURA Chylice 14,5 113,00 136,50 6 87,5
11 17 I KULESZA, Andrzej MP B 1655 2000 TS Wisła Kraków 14,5 106,50 126,50 6 84,5
12 3 k SANZ, Wawer Daniel MA B 2080 2200 KS LAURA Chylice 14,0 123,00 149,00 4 94,0
13 22 I SUDER, Jakub MP B 1612 2000 MAT Myślenice 14,0 119,50 144,00 6 90,5
14 15 I KOZIOROWICZ, Michał LB B 1663 2000 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 14,0 114,00 139,00 5 85,0
15 14 I+ KOPACZEWSKI, Adam KP B 1710 2100 UKS Rotmistrz Grudziądz 14,0 113,00 138,50 5 90,5
16 34 I GROCHOL, Kamil SL B 1524 2000 MKSz Rybnik 14,0 107,00 130,00 5 81,0
17 13 I POZIOMKOWSKI, Szymon MA B 1741 2000 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 13,5 123,00 149,50 4 89,0
18 9 I KUCHARSKI, Bartłomiej PK B 1764 2000 LKSz GCKiP Czarna 13,5 119,00 147,00 5 89,5
19 8 I SKURNIAK, Szymon WP B 1782 2000 KTS Kalisz 13,5 118,00 142,50 5 87,0
20 29 I++ MUSIAŁ, Tomasz MP B 1554 2100 UKS przy SP 8 Chrzanów 13,5 116,00 141,50 6 84,5
21 25 I FIEDOREK, Michał DS B 1592 2000 KSz Polonia Wrocław 13,5 109,50 127,50 5 81,5
22 16 I PAPROCKI, Stanisław KP B 1657 2000 BKS Chemik Bydgoszcz 13,5 108,50 132,50 5 75,5
23 23 I PEŁKA, Michał SL B 1600 2000 KSz HETMAN Katowice 13,5 108,50 132,00 6 84,0
24 37 I BĄCHÓR, Tomasz MP B 1497 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 13,5 108,50 131,50 6 81,5
25 41 II KABACIŃSKI, Krzysztof ZP B 1477 1800 GKSz Solny Grzybowo 13,5 106,50 129,50 6 82,5
26 12 II KOZŁOWSKI, Paweł PL B 1747 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 13,0 115,50 141,00 6 84,0
27 55 II KOZŁOWSKI, Michał WM B 1388 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 13,0 110,00 131,00 4 77,0
28 38 I ZĄBROŃ, Maksym SL B 1495 2000 UKS SP1 Jedynka Tychy 13,0 106,50 129,00 6 80,0
29 49 II KAŁKOWSKI, Igor SL B 1439 1800 UKS 21 Podlesie 13,0 103,50 124,00 5 77,0
30 50 I CISEK, Kamil LU B 1436 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 13,0 101,00 123,50 5 74,5
31 51 II MICHALSKI, Adrian LU B 1432 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 13,0 99,50 120,00 6 76,0
32 33 I TRYBUŚ, Daniel SL B 1537 2000 KSz Zefir Boguszowice 12,5 120,50 145,50 5 88,0
…………………………………………………………………………….
Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach Błyskawicznych – C08
Wyniki – runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 II WIELGUS, Wojciech SL 1324 1800 Akademia Szachowa Gliwice 10,0 65,00 77,50 10 59,0
2 14 II WARCHOŁ, Kamil SL B 1174 1800 Akademia Szachowa Gliwice 9,5 61,50 76,50 9 57,5
3 12 III BOCHNIAK, Franciszek ZP B 1179 1600 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8,0 60,50 75,00 8 51,0
4 25 IV BALIŚ, Sebastian MP 1043 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 8,0 60,00 74,50 8 48,0
5 5 II BARTODZIEJ, Bartosz MA B 1248 1800 KSz Polonia Warszawa 8,0 59,50 73,50 8 49,0
6 8 III TRUSEWICZ, Jakub DS 1203 1600 KSz Jelonka Jelenia Góra 8,0 57,50 71,50 8 48,0
7 9 II OLSZEWSKI, Antoni MA B 1192 1800 MAZSzach w Warszawie 8,0 56,50 71,00 7 50,5
8 28 III JASIULEWICZ, Dawid PL B 1032 1600 KSz. Hańcza Suwałki 7,5 59,50 74,50 7 47,0
9 1 II MICUŁA, Jakub MP 1468 1800 UKS GONIEC Staniątki 7,5 55,00 68,00 7 41,0
10 22 III CHOMICKI, Kornel PL B 1075 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,5 52,00 64,50 7 45,0
11 11 III DOBOSIEWICZ, Dawid MA 1183 1600 MAZSzach w Warszawie 7,0 64,00 78,50 7 56,0
12 27 III JASZCZUK, Piotr PL B 1039 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 7,0 56,50 69,00 7 43,0
13 6 II PAWICKI, Filip DS B 1237 1800 KSz Polonia Wrocław 7,0 56,00 68,50 7 45,0
14 26 III KLIM, Juliusz MA B 1041 1600 KSz Polonia Warszawa 7,0 55,00 68,00 7 42,0
15 4 IV HASZCZYC, Wojciech LB B 1272 1400 STMGK Strzelce Krajeńskie 7,0 54,00 65,00 7 40,0
16 59 IV OWIERCZUK, Szymon WM 0 1400 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 7,0 53,50 65,50 7 39,0
17 17 II GROBELNY, Mikołaj DS 1138 1800 KSz Polonia Wrocław 7,0 51,50 64,00 7 42,0
18 7 III SZRETER, Marek DS 1224 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6,5 60,00 72,50 5 43,5
19 21 III SUSKA, Szymon LU 1084 1600 SSz Szachpol Łuków 6,5 58,50 73,50 6 47,0
20 38 III NOWAKOWSKI, Maksymilian MP 0 1600 MKS MOS Wieliczka 6,5 51,00 61,00 5 36,5
21 13 II WOJTACHA, Krzysztof PL 1178 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,5 50,50 60,50 6 39,5
22 37 III NOCEK, Dominik MA 0 1600 UKS ŻAGLE Warszawa 6,5 49,50 62,00 6 32,5
23 35 III KOWALCZYK, Jakub LD 0 1600 KSz Piątka Skierniewice 6,0 60,00 73,50 5 45,0
24 23 II MACURA, Mateusz SL B 1064 1800 SSz Olimpia Goleszów 6,0 60,00 72,00 6 45,0
25 39 III UHRYN, Mateusz DS 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6,0 57,50 72,00 5 43,5
26 15 III WICHROWSKI, Krzysztof LD B 1156 1600 KSz Piątka Skierniewice 6,0 55,50 68,50 5 40,5
27 10 III WOŹNIAK, Mateusz WM 1192 1600 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 6,0 53,50 66,50 5 42,0
28 2 III MAZURKIEWICZ, Miłosz PK B 1347 1600 UKS SP1 Leżajsk 6,0 53,50 65,50 6 37,0
29 32 III KOZAK, Karol MP B 1012 1600 UKS GONIEC Staniątki 6,0 52,50 63,50 4 38,5
30 52 IV KARASZEWSKI, Gabriel DS 0 1400 KSz Miedź Legnica 6,0 52,50 63,00 5 34,0
31 60 IV PIECHOCKI, Krystian DS 0 1400 KSz Polonia Wrocław 6,0 52,00 62,00 6 37,0
32 29 III KRAWCZYK, Eryk DS 1017 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6,0 49,00 60,50 6 36,0

77…………………………………………………………………………………………………………….
Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach Błyskawicznych – D08
Wyniki – runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 10 CM ŚMIETAŃSKA, Wiktoria DS B 1080 2200 KSz Polonia Wrocław 9,5 60,50 73,50 9 55,5
2 4 III BOROWIK, Monika LU 1181 1400 LKSz Lublin 8,5 62,50 76,00 8 50,5
3 7 II WOJS, Alicja SL B 1111 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 8,5 59,50 72,50 8 55,5
4 6 II PAŁEJKO, Gabriela PL 1112 1600 KSz. Hańcza Suwałki 8,0 62,00 73,50 7 56,0
5 15 II LAJDAMIK, Kinga SL 0 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 8,0 53,00 66,50 8 42,0
6 5 III FELUŚ, Liliana MP 1155 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 7,0 61,50 73,50 7 47,0
7 20 III KONKOL, Nadia SL 0 1400 MKSz Rybnik 7,0 61,00 74,00 7 44,0
8 14 II KICIŃSKA, Anna MA 0 1600 UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. 7,0 56,00 70,50 6 43,0
9 3 III ARABAS, Hanna ZP B 1206 1400 GKSz Solny Grzybowo 7,0 51,50 63,00 7 37,0
10 13 II CICHOŃ, Julia SL 0 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 7,0 50,50 62,00 7 40,0
11 39 IV SEEMANN, Lena SL 0 1250 MKSz Rybnik 7,0 50,00 62,50 7 38,0
12 26 IV DROZD, Gabriela MP 0 1250 UKS GONIEC Staniątki 6,5 49,50 60,00 6 33,0
13 17 II POPIEL, Martyna MP 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6,0 59,50 72,50 5 42,5
14 18 II TOMCZAK, Oliwia PL 0 1600 UMKSz Jaćwież Suwałki 6,0 58,00 71,50 5 44,0
15 11 II+ GASZKA, Zuzanna SL 0 1700 MKSz Rybnik 6,0 57,50 71,00 5 41,0
16 23 III WITTYCH, Julia ZP 0 1400 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 6,0 56,50 67,50 5 41,0
17 12 II CHISZKO, Wiktoria PL 0 1600 MUKS Stoczek 45 Białystok 6,0 56,00 68,50 6 46,0
18 1 IV MARCZYK, Kinga LD B 1236 1250 UKS Pijarski KS 6,0 54,50 65,50 5 36,5
19 2 III DZIODKO, Wiktoria WM 1210 1400 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 6,0 53,00 65,00 6 37,0
20 9 III WIECZOREK, Maja DS 1094 1400 KSz Polonia Wrocław 6,0 51,00 63,00 5 37,5
21 21 III POLAKIEWICZ, Blanka MP 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 6,0 48,00 59,00 5 31,0
22 24 IV BRZOZOWSKA, Marta PL 0 1250 KSz. Hańcza Suwałki 6,0 46,50 56,50 6 33,0
23 19 III KARNASIEWICZ, Emilia PK 0 1400 KSz SDK-Lotnik Mielec 5,5 50,50 62,50 5 36,5
24 25 IV DOSKOCZ, Dominika DS 0 1250 KS AZS Wratislavia 5,5 44,00 54,00 5 25,5
25 34 IV MILEWSKA, Nikola PL 0 1250 UMKSz Jaćwież Suwałki 5,5 43,50 52,50 5 27,5
26 37 IV PIETRYK, Hanna DS 0 1250 UKS SP3 w Bogatyni 5,0 50,50 61,00 5 31,0
27 38 IV PIOTROWSKA, Weronika LD 0 1250 UKS Piątka Wieluń 5,0 49,50 61,00 5 29,0
28 36 IV PASTUSZKA, Maja DS 0 1250 KS AZS Wratislavia 5,0 48,50 61,50 4 27,0
29 42 IV SZAFRAN, Kinga LD 0 1250 UKS Piątka Wieluń 5,0 48,50 58,50 5 31,0
30 8 IV KIESZEK, Weronika WM 1110 1250 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 5,0 47,50 58,00 5 36,0
31 32 IV KRETOWICZ, Daria MP 0 1250 GKSz Kornuty Gorlice 5,0 46,50 56,00 5 30,0
32 44 IV WÓJCIK, Oliwia MP 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5,0 46,50 55,50 5 30,0

46………………………………………………………………………………………………………….

Mistrzostwa Polski Juniorek w Szachach Błyskawicznych – D16

Wyniki – runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 WFM KUCHARSKA, Honorata SL B 1872 2100 MKSz Rybnik 17,0 117,00 144,00 8 103,0
2 5 k RUDZIŃSKA, Michalina PL B 1709 2000 KSz. Hańcza Suwałki 16,5 113,00 140,50 7 97,5
3 4 k KACZMARSKA, Joanna MA B 1719 2000 KSz Polonia Warszawa 14,5 118,00 144,50 4 90,5
4 14 I++ SZELĄG, Zuzanna WP B 1580 1900 LKS Chrobry Gniezno 14,0 112,50 138,00 6 88,0
5 15 k ŚWIĘCH, Joanna PK B 1566 2000 LKSz GCKiP Czarna 13,5 112,00 136,50 6 80,0
6 6 I++ GUZIK, Natalia LD B 1698 1900 UKS Piątka Wieluń 13,5 107,00 131,00 5 77,5
7 23 I+ SOWA, Wiktoria OP B 1461 1900 UKS Rodło Opole 13,0 119,50 144,00 5 84,5
8 20 k+ MOŚCICKA, Pola MA B 1515 2100 KS LAURA Chylice 13,0 110,50 130,00 5 78,0
9 8 I++ ŁĘCZEK, Weronika MP B 1633 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 13,0 110,00 137,50 6 85,0
10 17 I++ GREDKA, Dominika SL B 1562 1900 PSSz Pszczyna 13,0 108,00 131,00 5 83,0
11 9 I+ PYZIO, Amelia MP B 1599 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 13,0 106,50 130,50 5 78,0
12 16 I MICHALSKA, Aleksandra MA B 1565 1800 KSz Polonia Warszawa 13,0 102,00 128,00 6 77,0
13 26 I+ TRUSZ, Julia OP B 1428 1900 UKS Rodło Opole 13,0 100,00 125,00 6 72,5
14 12 I KARŁYK, Maria LB B 1582 1800 ŻKSz Żary 12,5 117,00 145,00 6 86,5
15 24 I++ RACZYKOWSKA, Paulina LB B 1453 1900 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 12,5 115,50 139,50 5 83,5
16 19 I TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra ZP B 1534 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 12,5 107,00 132,00 4 78,0
17 3 k FREJ, Zofia DS B 1761 2000 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 12,5 105,50 132,00 3 80,0
18 2 k DWILEWICZ, Agata DS B 1789 2000 KSz Polonia Wrocław 12,5 105,00 128,00 4 74,0
19 11 I++ KINDLER, Karolina PO B 1583 1900 UKS Korona Gdańsk 11,5 106,50 130,00 4 75,5
20 7 I++ KRZYWNICKA, Maria ZP B 1663 1900 Gryf Szczecin 11,5 102,50 126,00 5 73,5
21 40 I+ SKIBA, Aleksandra DS B 1318 1900 UKS Szach-Mat Syców 11,5 100,00 122,00 5 69,0
22 37 I BAKALARCZYK, Zuzanna LD B 1339 1800 UKS Piątka Wieluń 11,5 99,00 119,00 5 64,5
23 31 I SURPETA, Julia MP B 1402 1800 KKSz Kraków 11,0 111,00 135,00 2 74,0
24 10 I++ KOSTECKA, Marika WP B 1585 1900 ASSz Lipno Stęszew 11,0 106,00 125,50 3 78,5
25 34 I+ LASCAR, Maria Elena DS B 1375 1900 KSz Miedź Legnica 11,0 102,00 124,50 3 63,0
26 25 I PORĘBA, Weronika MP B 1431 1800 Województwo Małopolskie 11,0 100,00 116,50 4 68,5
27 27 I++ ZAMARSKA, Sylwia SL B 1424 1900 MUKS SZS Cieszyn 11,0 99,50 121,00 4 65,0
28 22 I OSSOLIŃSKA, Matylda MA B 1470 1800 KSz Polonia Warszawa 11,0 94,00 114,00 4 64,0
29 18 I++ BUCHTA, Agnieszka SL B 1538 1900 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 10,5 111,50 136,50 4 70,0
30 30 I+ ORLIK, Sandra SL B 1405 1900 RKS MAT Ruda Śląska 10,5 106,50 132,00 3 66,5
31 21 I KRZYSZTYŃSKA, Anna PK B 1507 1800 LKS Mechanizator Ustrzyki Dolne 10,5 104,50 131,00 3 72,0
32 38 I KORUCH, Maria PL B 1335 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 10,5 99,50 121,00 3 62,0

51…………………………………………………………

Mistrzostwa Polski Juniorek w Szachach Błyskawicznych – D14

Wyniki – runda 11

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Woj. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 k WASZCZUK, Patrycja MP B 1668 2000 Wisła Kraków 16,5 121,50 149,50 7 107,5
2 7 I++ CZARNIECKA, Aleksandra DS B 1553 1900 UKS SP 3 Bogatynia 16,5 119,50 147,50 7 100,5
3 4 k HARAZIŃSKA, Magdalena DS B 1607 2000 KSz Polonia Wrocław 14,0 124,00 152,50 7 91,5
4 5 I++ CZARNECKA, Lidia WM B 1570 1900 UKS Skoczek Elbląg 14,0 120,00 147,00 6 91,0
5 13 I++ ADAMCZYK, Zuzanna SL B 1413 1900 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 14,0 119,00 145,50 6 89,5
6 33 I ZARĘBSKA, Lena SK B 1238 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 14,0 110,00 135,50 4 78,5
7 2 I++ JAROCKA, Liwia SL B 1649 1900 KSz HETMAN Katowice 13,5 122,00 148,50 5 90,0
8 6 I+ FILIPSKA, Maja PO B 1559 1900 UKS MDK GDYNIA 13,5 118,50 144,00 5 89,0
9 3 I++ DYLĄG, Emilia MP B 1613 1900 KKSz Kraków 13,5 118,00 145,00 6 87,5
10 9 I VANDUYFHUYS, Daria DS B 1476 1800 KS AZS Wratislavia 13,5 111,00 134,50 6 84,0
11 19 I+ KRÓLICZEK, Gabriela SL B 1346 1900 MKSz Rybnik 13,5 109,50 132,50 6 81,0
12 11 I BUDKIEWICZ, Magdalena MP B 1441 1800 UKS GONIEC Staniątki 13,0 119,50 146,00 3 92,0
13 12 I+ FURTAK, Joanna MP 1432 1900 MKS Sandecja Nowy Sącz 13,0 115,50 139,50 6 85,5
14 10 I WOŁĄGIEWICZ, Kinga PL B 1467 1800 KSz. Hańcza Suwałki 13,0 110,50 133,50 5 79,5
15 25 I WOJTAS, Julia SL B 1313 1800 LKS Strażak Zabrzeg 13,0 103,00 124,50 5 76,0
16 22 I MUCHA, Marta MP B 1338 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 13,0 100,50 122,50 6 73,0
17 8 I+ MARCIŃCZYK, Monika PL B 1482 1900 KSz Maraton Łomża 12,5 114,50 140,50 4 81,0
18 24 I TOMCZAK, Marta WP B 1313 1800 LKS Chrobry Gniezno 12,5 111,00 136,00 5 77,5
19 28 I WAWRZYNIAK, Weronika WP B 1288 1800 KTS Kalisz 12,5 102,00 121,00 6 73,5
20 18 I LIBURA, Julianna SK B 1349 1800 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 12,0 110,00 131,00 4 75,5
21 20 I HRYŃ, Aleksandra SL B 1344 1800 Akademia Szachowa Gliwice 12,0 103,50 125,50 4 77,0
22 36 I ZNISZCZOŁ, Wiktoria SL B 1218 1800 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 12,0 101,00 126,00 4 66,0
23 17 I SAWA, Daria LU B 1352 1800 LUKS Fajsławice 12,0 98,00 123,50 5 65,5
24 32 I+ MIROWSKA, Oliwia PK B 1240 1900 GKSz Hetman Pilzno 11,5 109,00 132,50 4 70,5
25 16 I++ TARKA, Aleksandra MA B 1356 1900 UKS Czternastka Warszawa 11,5 105,50 127,50 3 72,0
26 26 I SZEWCZYK, Malwina PL B 1303 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 11,5 103,00 127,50 3 71,0
27 30 I ZABOROWSKA, Maria MA 1271 1800 MTSz Mińsk Mazowiecki 11,5 100,00 125,50 5 64,0
28 15 I ROSZKIEWICZ, Anna WP B 1366 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 11,0 99,00 117,00 3 71,5
29 40 I ZAŁUCKA, Emilia LB B 1189 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 11,0 95,50 117,00 5 60,5
30 45 II+ ZYGMUNT, Patrycja PK B 1141 1700 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 11,0 91,00 105,50 4 53,0
31 49 I WYSOCKA, Edyta PL B 1117 1800 KSz. Hańcza Suwałki 11,0 90,00 107,00 4 55,5
32 43 II+ PIOTROWSKA, Florentyna WP B 1165 1700 KTS Kalisz 11,0 86,50 99,50 4 55,5

58……………………………………………………………………………….
a