«

»

cze 04 2018

Marek Pniaczek Podwójnym Wice Mistrzem Unii Europejskiej w szachach

 

Marek Pniaczek zdobył tytuł Wicemistrza Unii Europejskiej w szachach błyskawicznych oraz tytuł Wicemistrza Unii Europejskiej w szachach szybkich do lat 16!!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Union Youth Blitz Championship 2018 U16
Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce SNr Nazwisko sex Fed Elo Pkt TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
1 2 FM Sahidi Samir SVK 2242 8,0 0,0 47,5 51,0 8
2 13 CM Pniaczek Marek POL 1954 7,5 0,0 45,5 49,0 7
3 1 Jakab Bela SVK 2302 7,0 0,0 47,0 51,0 7
4 8 Sobek Michal SVK 2012 6,5 0,0 36,5 39,0 6
5 3 CM Haase Pavel CZE 2101 6,0 0,0 52,0 56,0 6
6 5 Nehyba Martin CZE 2022 6,0 0,0 47,5 52,0 6
7 4 Leszko Bence HUN 2030 6,0 0,0 47,5 51,0 5
8 15 Malyovanyi Yulian UKR 1919 6,0 0,0 46,0 48,5 5
9 14 Mica Marek CZE 1948 6,0 0,0 45,5 49,5 6
10 19 Viczencz Peter SVK 1833 6,0 0,0 43,5 46,5 5
11 18 Slaba Andrea w SVK 1839 6,0 0,0 41,5 44,0 6
12 17 Mach Petr CZE 1853 6,0 0,0 40,5 44,5 5
13 10 Sandor Martin SVK 1984 6,0 0,0 40,0 43,5 5
14 32 Popovic Martin SVK 1630 5,5 0,0 47,0 50,0 5
15 6 Zetocha Adrian SVK 2019 5,5 0,0 42,5 45,0 5
16 22 Gnojek Petr CZE 1783 5,5 0,0 42,0 45,5 5
17 39 Nytra Ondrej CZE 1493 5,5 0,0 39,0 42,0 5
18 9 Jun Rudolf Jr. CZE 1984 5,5 0,0 37,5 40,0 5
19 27 CM Jares Michal CZE 1708 5,0 0,0 46,5 48,5 5
20 21 Pribyl Viktor CZE 1787 5,0 0,0 42,5 46,0 5
21 12 Verbovsky Michal SVK 1970 5,0 0,0 42,0 45,5 4
22 34 Turanec Daniel SVK 1604 5,0 0,0 39,5 42,5 5
23 40 Sulgan Igor SVK 1491 5,0 0,0 37,0 39,0 5
24 26 Korenova Simona w SVK 1736 5,0 0,0 37,0 38,5 5
25 29 Blaha Marek CZE 1690 5,0 0,0 36,0 37,0 4
26 55 Malik Maciej POL 1197 5,0 0,0 34,5 37,0 4
27 24 Kardis Benjamin SVK 1742 4,5 0,0 43,5 46,5 4
28 38 Valko Michal SVK 1524 4,5 0,0 43,0 45,0 4
29 20 Cabala Nathan AUT 1828 4,5 0,0 40,5 43,5 4
30 7 Bochnicka Vladimir SVK 2016 4,5 0,0 37,5 41,0 4
31 37 Laurincova Kristyna w CZE 1538 4,5 0,0 37,5 40,5 4
32 35 Martyniuk Vladislav CZE 1555 4,5 0,0 36,5 39,0 4
33 47 Mikova Miriam w SVK 1385 4,5 0,0 35,0 37,5 4
34 42 Bidulsky Matej SVK 1475 4,5 0,0 33,0 35,0 4
35 16 WCM Pribylova Sofie w CZE 1901 4,5 0,0 33,0 34,5 4
36 31 Ret Adam Josef CZE 1634 4,0 0,0 39,5 43,0 3
37 48 Budzak Tobias SVK 1380 4,0 0,0 36,5 38,0 4
38 41 Zahorcek Jakub SVK 1476 4,0 0,0 34,5 36,5 3
39 43 Machovcakova Eliska w SVK 1468 4,0 0,0 34,5 36,0 4
40 28 Cabanova Kristina w SVK 1691 4,0 0,0 34,0 36,5 4
41 53 Cogiel Mateusz POL 1215 4,0 0,0 33,5 35,5 4
42 44 Zumrik Marek SVK 1452 4,0 0,0 32,0 33,0 3
43 23 Panko Eduard SVK 1782 3,5 0,0 43,5 47,5 3
44 46 Sowinski Maciej POL 1401 3,5 0,0 41,0 43,5 3
45 11 Ferkova Dominika w SVK 1974 3,5 0,0 37,0 40,5 2
46 25 Cedzo Adam SVK 1737 3,5 0,0 36,0 38,0 2
47 30 Gzib David SVK 1659 3,5 0,0 34,0 35,0 3
48 49 Blaha Lukas CZE 1352 3,5 0,0 32,0 34,0 2
49 51 Caban Michal SVK 1307 3,5 0,0 31,0 33,0 3
50 52 Kuzma Samuel SVK 1268 3,5 0,0 28,5 29,5 3
51 54 Kotora Marko SVK 1207 3,0 0,0 34,5 37,5 3
52 58 Jurgos Samuel SVK 0 3,0 0,0 32,0 33,0 2
53 36 Moravek Michael CZE 1554 3,0 0,0 30,0 32,0 2
54 50 Kralova Gabriela w CZE 1311 3,0 0,0 25,0 26,0 3
55 45 Kapec Kristian SVK 1440 2,5 0,0 33,5 36,0 2
56 57 Slivon Stanislav SVK 1114 2,5 0,0 32,0 34,5 1
57 59 Kallay Fedor SVK 0 2,5 0,0 28,5 29,5 1
58 56 Lestina Petr CZE 1178 2,0 0,0 27,5 28,5 0
59 60 Sedlacek Hugo SVK 0 1,5 0,0 27,0 28,5 0
60 33 Petrek David SVK 1624 0,0 0,0 26,0 27,0 0

European Union Youth Rapid Championship 2018 U16
Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce SNr Nazwisko sex Fed Elo Pkt TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
1 1 FM Sahidi Samir SVK 2307 8,0 0,0 45,0 49,5 7
2 12 CM Pniaczek Marek POL 1701 7,0 0,0 44,0 47,0 6
3 2 CM Haase Pavel CZE 1998 6,0 0,0 44,0 48,0 3
4 6 Jakab Bela SVK 1850 6,0 0,0 43,5 46,0 5
5 11 Sandor Martin SVK 1711 6,0 0,0 43,5 44,5 5
6 13 Leszko Bence HUN 1701 6,0 0,0 39,5 42,5 5
7 7 Panko Eduard SVK 1776 5,5 0,0 38,0 41,0 3
8 4 WCM Pribylova Sofie w CZE 1950 5,0 0,0 48,0 52,5 4
9 10 Verbovsky Michal SVK 1729 5,0 0,0 43,5 47,0 4
10 5 Cabala Nathan AUT 1892 5,0 0,0 42,0 45,0 5
11 8 Ferkova Dominika w SVK 1759 5,0 0,0 41,5 45,5 3
12 3 Nehyba Martin CZE 1966 5,0 0,0 40,5 43,5 5
13 14 Kardis Benjamin SVK 1688 5,0 0,0 40,5 42,5 4
14 19 Antal Jakub SVK 1568 4,5 0,0 42,0 44,0 4
15 9 Viczencz Peter SVK 1731 4,5 0,0 41,0 44,0 2
16 16 Slaba Andrea w SVK 1677 4,5 0,0 39,0 42,5 4
17 15 Gzib David SVK 1686 4,5 0,0 38,5 42,0 4
18 17 Varga Lukas SVK 1646 4,5 0,0 38,5 39,5 4
19 18 Taragelova Martina w SVK 1615 4,5 0,0 37,5 40,5 3
20 20 Zahorcek Jakub SVK 1548 4,5 0,0 34,0 35,0 4
21 31 Kralova Gabriela w CZE 1311 4,5 0,0 28,5 29,5 4
22 24 Martyniuk Vladislav CZE 1470 4,0 0,0 40,0 43,0 3
23 25 Stauder Matej SVK 1445 4,0 0,0 32,5 33,5 3
24 26 Budzak Tobias SVK 1418 3,5 0,0 36,5 39,0 3
25 21 Walterova Ema w SVK 1518 3,5 0,0 34,0 36,5 2
26 29 Zumrik Marek SVK 1346 3,5 0,0 32,5 33,5 3
27 32 Lukac Jakub SVK 1309 3,5 0,0 31,0 33,0 2
28 23 Turanec Daniel SVK 1476 3,0 1,0 31,0 33,0 3
29 28 Taragel Marian SVK 1369 3,0 0,0 34,5 35,5 2
30 22 Janikova Katka w SVK 1483 2,5 0,0 30,5 31,5 2
31 30 Roman Filip SVK 1319 2,0 0,0 31,0 32,0 2
32 27 Smidova Michaela w SVK 1398 1,0 0,0 32,5 34,5 1

 

Tegoroczne Mistrzostwa odbyły odbyły się w Rużomborku w Słowacji.

W zawodach wziął udział również drugi zawodnik UKS przy SP 8 Chrzanów, młodszy brat Marka Krzysztof, w grupie do lat 12.