Słoneczne Włochy to również doskonałe miejsce na rozegranie wakacyjnego turnieju. Radosław Wilk połączył beztroski, wakacyjny wypoczynek z rozegraniem turnieju szachowego w bogatej, międzynarodowej obsadzie.
Wynik naszego zawodnika – 4 miejsce w turnieju,po raz kolejny udowodnił, że gra na ,,wakacyjnym luzie” daje mnóstwo satysfakcji.
Wynik końcowy po 8 rundach
M-sce | SNr | Nazwisko | sex | Gr | Fed | Rg | Elo | RgKr | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | Minko Olga | w | U16 | RUS | 1509 | 1509 | 0 | 6,5 | 37,5 | 29,00 | 1611 | 7 | 5,5 | 4,60 | 0,90 | 40 | 36,0 | |
2 | 5 | Antonelli Laura | w | U16 | ITA | 1540 | 1540 | 0 | 6,0 | 38,5 | 29,50 | 1592 | 7 | 5 | 4,34 | 0,66 | 40 | 26,4 | |
3 | 28 | Serafini Diego | U16 | ITA | 1264 | 1264 | 0 | 6,0 | 35,0 | 25,50 | 1582 | 6 | 4 | 1,55 | 2,45 | 40 | 98,0 | ||
4 | 19 | Wilk Radoslaw | U16 | POL | 1434 | 1434 | 0 | 5,5 | 42,0 | 28,25 | 1579 | 8 | 5,5 | 3,88 | 1,62 | 40 | 64,8 | ||
5 | 30 | Pastuszko Katarzyna | w | U16 | POL | 1122 | 1122 | 0 | 5,5 | 34,0 | 18,75 | 1482 | 5 | 2,5 | 0,54 | 1,96 | 40 | 78,4 | |
6 | 1 | Catalano Luigi | ITA | 1598 | 1598 | 0 | 5,0 | 37,0 | 19,50 | 1422 | 7 | 4 | 5,40 | -1,40 | 20 | -28,0 | |||
7 | 24 | Miotto Alberto | U16 | ITA | 1363 | 1363 | 0 | 5,0 | 34,5 | 20,75 | 1497 | 5 | 3 | 2,11 | 0,89 | 40 | 35,6 | ||
8 | 4 | Di Maggio Nicola | ITA | 1544 | 1544 | 0 | 5,0 | 33,0 | 17,75 | 1455 | 5 | 3 | 3,54 | -0,54 | 20 | -10,8 | |||
9 | 25 | Sala Giulia | w | U16 | ITA | 1345 | 1345 | 0 | 5,0 | 28,5 | 15,00 | 1280 | 4 | 1 | 1,33 | -0,33 | 40 | -13,2 | |
10 | 8 | Sorcinelli Matteo | ITA | 1503 | 0 | 1503 | 4,5 | 39,0 | 18,25 | 1427 | 7 | 3,5 | |||||||
11 | 18 | Cavalieri Vittorio | ITA | 1438 | 1438 | 0 | 4,0 | 43,0 | 20,25 | 1394 | 8 | 4 | 4,42 | -0,42 | 40 | -16,8 | |||
12 | 9 | Esposti Stefano | ITA | 1491 | 1491 | 0 | 4,0 | 36,0 | 16,00 | 1380 | 8 | 4 | 5,08 | -1,08 | 40 | -43,2 | |||
13 | 27 | Savoretti Luca | U16 | ITA | 1310 | 1310 | 0 | 4,0 | 34,5 | 14,50 | 1454 | 5 | 2 | 1,14 | 0,86 | 40 | 34,4 | ||
14 | 17 | Urbinati Enrico | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 4,0 | 32,5 | 14,25 | 1292 | 7 | 3 | |||||||
15 | 23 | Kiszka Jean Marc | FRA | 1363 | 1363 | 0 | 4,0 | 30,5 | 12,75 | 1389 | 3 | 1 | 0,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | |||
16 | 3 | Agostinelli Massimo | ITA | 1573 | 1573 | 0 | 4,0 | 30,0 | 12,00 | 1293 | 6 | 2 | 4,20 | -2,20 | 20 | -44,0 | |||
17 | 11 | Magini Roberto | ITA | 1461 | 1461 | 0 | 4,0 | 28,0 | 12,50 | 1284 | 5 | 2 | 3,19 | -1,19 | 20 | -23,8 | |||
18 | 26 | Rizzani Tobia | U16 | ITA | 1332 | 0 | 1332 | 4,0 | 27,5 | 11,00 | 1378 | 5 | 2 | ||||||
19 | 16 | Tonetto Federico | U16 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 3,5 | 32,0 | 12,00 | 1339 | 7 | 2,5 | ||||||
20 | 21 | Renzi Mario | ITA | 1365 | 1365 | 0 | 3,5 | 27,5 | 9,00 | 1103 | 4 | 0,5 | 1,69 | -1,19 | 40 | -47,6 | |||
21 | 22 | Iarriccio David | ITA | 1363 | 1363 | 0 | 3,5 | 27,0 | 8,50 | 1365 | 6 | 2 | 2,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
22 | 29 | Minko Uliana | w | RUS | 1251 | 1251 | 0 | 3,0 | 29,5 | 9,50 | 1392 | 3 | 1 | 0,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | ||
23 | 20 | Pagnini Eloisa | w | U16 | ITA | 1401 | 0 | 1401 | 3,0 | 27,0 | 6,50 | 1244 | 5 | 2 | |||||
24 | 12 | Dallan Alessandro | U16 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 3,0 | 26,5 | 5,75 | 1117 | 4 | 1 | ||||||
25 | 13 | Marzetti Andrea | U16 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 3,0 | 24,5 | 6,00 | 573 | 4 | 0 | ||||||
26 | 10 | Conti Lorenzo | U16 | ITA | 1462 | 1462 | 0 | 2,0 | 34,0 | 7,50 | 1365 | 3 | 1 | 1,39 | -0,39 | 40 | -15,6 | ||
27 | 6 | Scuppa Massimo | ITA | 1533 | 1533 | 0 | 2,0 | 27,5 | 6,00 | 1239 | 3 | 1 | 2,16 | -1,16 | 20 | -23,2 | |||
28 | 15 | Marzoli Emanuele S | U16 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 1,5 | 26,5 | 2,50 | 573 | 4 | 0 | ||||||
29 | 14 | Marzetti Diego | U16 | ITA | 1440 | 0 | 1440 | 1,5 | 25,5 | 3,00 | 612 | 4 | 0 | ||||||
30 | 2 | Ferretti Elia | U16 | ITA | 1586 | 1586 | 0 | 0,5 | 25,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 |
Chess-Results.com
Mare di Fano – Open C
Ostatnia aktualizacja strony06.08.2016 23:56:44, Creator/Last Upload: aeliens
Lista startowa
Nr | Nazwisko | FideID | Fed | Rg | Elo | RgKr | sex | Gr | |
1 | Catalano Luigi | 828556 | ITA | 1598 | 1598 | 0 | |||
2 | Ferretti Elia | 2816658 | ITA | 1586 | 1586 | 0 | U16 | ||
3 | Agostinelli Massimo | 840149 | ITA | 1573 | 1573 | 0 | |||
4 | Di Maggio Nicola | 2805478 | ITA | 1544 | 1544 | 0 | |||
5 | Antonelli Laura | 2804609 | ITA | 1540 | 1540 | 0 | w | U16 | |
6 | Scuppa Massimo | 863785 | ITA | 1533 | 1533 | 0 | |||
7 | Minko Olga | 24188417 | RUS | 1509 | 1509 | 0 | w | U16 | |
8 | Sorcinelli Matteo | 852600 | ITA | 1503 | 0 | 1503 | |||
9 | Esposti Stefano | 2819320 | ITA | 1491 | 1491 | 0 | |||
10 | Conti Lorenzo | 2827200 | ITA | 1462 | 1462 | 0 | U16 | ||
11 | Magini Roberto | 2806709 | ITA | 1461 | 1461 | 0 | |||
12 | Dallan Alessandro | ITA | 1440 | 0 | 1440 | U16 | |||
13 | Marzetti Andrea | ITA | 1440 | 0 | 1440 | U16 | |||
14 | Marzetti Diego | ITA | 1440 | 0 | 1440 | U16 | |||
15 | Marzoli Emanuele S | ITA | 1440 | 0 | 1440 | U16 | |||
16 | Tonetto Federico | ITA | 1440 | 0 | 1440 | U16 | |||
17 | Urbinati Enrico | ITA | 1440 | 0 | 1440 | ||||
18 | Cavalieri Vittorio | 2820884 | ITA | 1438 | 1438 | 0 | |||
19 | Wilk Radoslaw | 1188011 | POL | 1434 | 1434 | 0 | U16 | ||
20 | Pagnini Eloisa | 2843663 | ITA | 1401 | 0 | 1401 | w | U16 | |
21 | Renzi Mario | 2817719 | ITA | 1365 | 1365 | 0 | |||
22 | Iarriccio David | 2833897 | ITA | 1363 | 1363 | 0 | |||
23 | Kiszka Jean Marc | 20689802 | FRA | 1363 | 1363 | 0 | |||
24 | Miotto Alberto | 2839186 | ITA | 1363 | 1363 | 0 | U16 | ||
25 | Sala Giulia | 2840451 | ITA | 1345 | 1345 | 0 | w | U16 | |
26 | Rizzani Tobia | 2840354 | ITA | 1332 | 0 | 1332 | U16 | ||
27 | Savoretti Luca | 2817042 | ITA | 1310 | 1310 | 0 | U16 | ||
28 | Serafini Diego | 2817638 | ITA | 1264 | 1264 | 0 | U16 | ||
29 | Minko Uliana | 24128465 | RUS | 1251 | 1251 | 0 | w | ||
30 | Pastuszko Katarzyna | 21844615 | POL | 1122 | 1122 | 0 | w | U16 |
a