Marcel Kutowski mistrzem województwa kujawsko pomorskiego w szachach szybkich kat. do lat 14 🏆😁
Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Juniorów – grupa C 14
TWIERDZA TORUŃ, FORT IV przy ul. B.Chrobrego 86 w Toruniu 2020-09-13/2020-09-13
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Chg
1 1 I Kutowski, Marcel R 1777 2000 8.0 41.00 53.50 7 42.5 -0.04
2 2 II Podlewski, Szymon R 1534 1800 7.5 41.00 53.00 7 36.5 0.83
3 5 I Ratajczak, Hubert R 1374 2000 7.5 40.50 51.00 6 37.5 2.38
4 6 II+ Murawski, Miłosz R 1309 1900 6.5 37.50 48.50 6 30.5 1.26
5 11 II+ Spionkowski, Fabian R 1205 1900 6.0 36.00 45.50 6 29.0 -0.10
6 13 III Malinowski, Witold R 1143 1600 6.0 31.00 39.50 6 28.0 0.35
7 3 II Zając, Szymon R 1528 1800 5.5 42.50 54.50 4 33.5 -1.15
8 20 III Dyl, Piotr R 1020 1600 5.5 40.00 50.50 5 29.5 2.79
9 10 II Maciejewski, Adam R 1227 1800 5.5 37.00 49.00 5 30.0 0.44
10 12 III Czerwonka, Jan R 1202 1600 5.5 34.00 44.50 5 29.5 0.40
11 4 II Przybylski, Bartosz R 1398 1800 5.0 39.50 51.50 4 29.0 -0.93
12 8 II Sobieszek, Stanisław R 1241 1800 5.0 37.50 48.00 5 30.0 -0.17
13 18 III Chandryko, Jan 1038 1600 5.0 33.00 42.00 5 26.0 0.89
14 15 IV Wójcikowski, Kacper R 1140 1400 5.0 32.00 41.00 5 24.0 -1.43
15 17 III Szulc, Piotr R 1094 1600 5.0 32.00 39.50 5 26.0 -1.20
16 7 III Lewandowski, Mateusz R 1263 1600 5.0 30.00 38.50 4 24.0 -1.28
17 36 Wojciechowski, Mateusz 0 0 5.0 26.50 34.50 4 21.0 0.00
18 14 III Wabnic, Adrian R 1142 1600 4.5 32.00 42.00 3 25.0 0.00
19 9 II Załuski, Jakub R 1231 1800 4.5 31.50 38.00 4 26.5 -2.00
20 32 Ferensztajn, Ksawery 0 0 4.5 27.00 35.00 4 17.5 0.00
21 22 IV Lewandowski, Tymoteusz 0 1400 4.0 35.50 44.50 4 25.0 0.00
22 23 IV Polak, Aleksander 0 1400 4.0 34.50 44.50 4 22.0 0.00
23 19 IV Bloch, Damian R 1028 1400 4.0 32.50 41.50 4 23.0 -1.04
24 21 III Rózga, Wojciech 0 1600 4.0 32.00 41.50 3 18.0 0.00
25 37 Krygier, Maciej 0 0 4.0 27.50 35.00 4 19.0 0.00
26 34 Witkowski, Jędrzej 0 0 4.0 25.00 32.50 3 17.5 0.00
27 29 Andryańczyk, Natan 0 1000 4.0 24.00 30.50 4 15.0 0.00
28 31 Ziółkowski, Filip 0 1000 4.0 23.00 30.50 4 16.0 0.00
29 25 IV Piekarczyk, Szymon 0 1400 3.0 30.00 39.00 2 18.0 0.00
30 26 V Dolecki, Bartosz 0 1200 3.0 29.50 38.00 3 18.0 0.00
31 38 Błanek, Kacper 0 0 3.0 27.50 35.50 2 15.0 0.00
32 28 Ziółkowski, Bartosz 0 1000 3.0 26.00 31.50 3 14.0 0.00
33 27 V Nowak, Iwo 0 1200 3.0 25.00 31.50 2 12.0 0.00
34 33 Ponczek, Kacper 0 0 3.0 24.00 30.50 2 13.0 0.00
35 24 IV Bloch, Daniel 0 1400 3.0 21.50 30.00 2 9.0 0.00
36 30 Lipiński, Mikołaj 0 1000 2.5 24.50 31.50 1 11.0 0.00
37 35 Laskowski, Jakub 0 0 1.5 25.50 33.50 1 11.0 0.00
38 16 III Hołyński, Szymon R 1127 1600 0.0 21.00 27.00 0 0.0 0.00
ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
You will need to come up
They should make certain the resources that they have employed to their study papers are powerful enough to support their own
The following step must be to consider
This section will cover a wide range
In literary composition, the author uses all the tools of the trade – words,
Should https://www.affordable-papers.net/ you need something done now, you might not want to await your provider to satisfy their deadline.
paragraphs, and ideas.
of information about the author, but may also cover how the study was conducted as well as how it relates to the topics and conclusions of this article.
your budget.
decisions.
with a resume that contains components of your personality and history.