«

»

sie 31 2014

IV Turniej Pamięci Józefa Kotary

Jeszcze wakacyjnie.

 

MOK Rabka-Zdrój 2014-08-31/2014-08-31
Tempo gry: P’15

Wyniki – runda 7


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 1 k Mucha, Roman 2189 2200 MDK Bochnia 6,5 23,00 32,00
2 3 WCM Mucha, Magdalena R 1897 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5,0 23,50 34,00
3 17 II Kowalczyk, Tadeusz 0 1800 Jordanów 5,0 22,00 31,00
4 9 I Pniaczek, Marek R 1595 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5,0 20,50 30,00
5 2 I Gotkiewicz, Andrzej 2139 2000 Kraków 5,0 19,50 29,00
6 10 II Mroziński, Michał 1570 1800 SP 2 Rabka-Zdrój 5,0 19,50 28,00
7 8 II+ Jagła, Artur 1625 1900 MLKSz Myślenice 4,5 21,00 27,00
8 12 II Brożyna, Mateusz 1497 1800 MLKSz Myślenice 4,0 22,00 29,50
9 4 II Palenik, Jozef 1873 1800 Jabłonka 4,0 19,50 29,00
10 16 II+ Cichorz, Stanisław 0 1900 MOK Rabka-Zdrój 4,0 19,00 27,50
11 5 II Makówka, Kamil 1724 1800 CKiS Skawina 4,0 18,50 27,50
12 26 Żądło, Kamil 0 1000 Rabka-Zdrój 4,0 16,50 22,50
13 18 II Zapała, Jan 0 1800 Mszana Dolna 4,0 16,00 23,00
14 6 III Zborek, Antoni 1673 1600 Jabłonka 4,0 16,00 21,00
15 15 II+ Wrona, Florian R 1235 1900 MKS MOS Wieliczka 3,5 17,00 23,50
16 24 Palenik, Alojzy 0 1000 Jabłonka 3,5 15,50 21,50
17 11 II Nawrot, Zbigniew 1554 1800 MOK Rabka-Zdrój 3,0 20,00 28,00
18 13 II Mazurkiewicz, Adam 1390 1800 LKS Dziecanovia Dziekanowice 3,0 19,50 26,50
19 21 III Kościelniak, Hubert 0 1600 Rabka-Zdrój 3,0 18,00 25,50
20 19 III Pniaczek, Krzysztof 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,0 17,00 24,00
21 14 II Śmieszek, Maksymilian 1316 1800 MLKSz Myślenice 3,0 16,50 22,50
22 20 III Kupryjan, Damian 0 1600 Chrzanów 3,0 15,50 22,50
23 22 IV Krzysztofiak, Grzegorz 0 1400 Mszana Dolna 3,0 13,00 17,00
24 7 II Staroniewicz, Janusz 1636 1800 MOK Rabka-Zdrój 2,5 16,50 23,00
25 27 Tupta, Szymon 0 1000 Skomielna Biała 2,5 15,00 20,00
26 25 Paternoga, Marek 0 1000 Rabka-Zdrój 2,0 14,50 20,50
27 30 Michalski, Szczepan 0 1000 Śladków Mały 2,0 12,00 17,00
28 28 Michalski, Tymon 0 1000 Śladków Mały 2,0 12,00 16,00
29 23 V Lis, Stanisław 0 1200 UKS Szachownica Rabka-Zdrój 1,0 13,00 18,50
30 29 Paternoga, Bartłomiej 0 1000 Rabka-Zdrój 1,0 13,00 18,00

7368_179640458903166_6046777940056232515_n7410_179639138903298_8264246296006287772_n 16698_179638802236665_5724012226350084377_n