W rozegranych w Chorwacji Mistrzostwach Europy juniorów w szachach w kategorii do 8 lat świetny wynik osiągnął nasz ośmioletni Hubert Meers. Na dystansie IX rund z wynikiem 6,5 pkt uplasował się na VII miejscu. Po dobrym początku i kryzysie w połowie zawodów, Hubert popisał się pięknym finiszem 3 z 3 i dogonił czołówkę. Do czwartego miejsca dzieliła go tylko pomocnicza klasyfikacja. To wspaniały debiut w mistrzowskiej międzynarodowej imprezie. W przyszłości liczyć będziemy z pewnością na medale.
Konačni poredak nakon 9 Kola
Mj. | SNo | Ime | Vrsta | spol | FED | RtgI | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 51 | Navumenka Mikhei | U08 | BLR | 0 | 8,0 | 50,0 | 55,0 | 8,0 | 1627 | 9 | 8 | |||||||
2 | 13 | Samadov Read | U08 | AZE | 1409 | 7,5 | 46,0 | 49,5 | 7,0 | 1680 | 5 | 3,5 | 1,75 | 1,75 | 40 | 70,0 | |||
3 | 5 | Lystsov Leonid | U08 | RUS | 1633 | 7,0 | 43,0 | 44,5 | 7,0 | 2270 | 4 | 4 | 2,76 | 1,24 | 40 | 49,6 | |||
4 | 1 | Piliposyan Robert | U08 | ARM | 1746 | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 6,0 | 1652 | 7 | 5,5 | 6,01 | -0,51 | 40 | -20,4 | |||
5 | 9 | Fiszer Bartosz | U08 | POL | 1443 | 6,5 | 49,0 | 53,5 | 5,0 | 1611 | 5 | 3,5 | 2,41 | 1,09 | 40 | 43,6 | |||
6 | 7 | Georgiev Konstantin | U08 | BUL | 1533 | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 6,0 | 1487 | 6 | 3,5 | 3,71 | -0,21 | 40 | -8,4 | |||
7 | 19 | Meers Hubert | U08 | POL | 1276 | 6,5 | 41,5 | 45,0 | 6,0 | 1529 | 3 | 1 | 0,28 | 0,72 | 40 | 28,8 | |||
8 | 2 | Kochetov Vladislav | U08 | RUS | 1703 | 6,0 | 46,5 | 49,5 | 5,0 | 1537 | 5 | 3,5 | 4,27 | -0,77 | 40 | -30,8 | |||
9 | 3 | CM | Makkar Rajat | U08 | FRA | 1674 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 5,0 | 1686 | 3 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 40 | 1,6 | ||
10 | 58 | Strybuk Artiom | U08 | BLR | 0 | 6,0 | 41,5 | 44,5 | 6,0 | 1309 | 6 | 3 | |||||||
11 | 21 | Sokolov Egor | U08 | RUS | 1247 | 6,0 | 41,5 | 44,0 | 6,0 | 1469 | 5 | 2 | 0,82 | 1,18 | 40 | 47,2 | |||
12 | 6 | Mekhane Adam | U08 | FRA | 1627 | 6,0 | 40,5 | 44,0 | 5,0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,37 | -0,87 | 40 | -34,8 | |||
13 | 65 | Zaporozhets Petro | U08 | UKR | 0 | 6,0 | 39,5 | 41,0 | 6,0 | 1383 | 5 | 3 | |||||||
14 | 55 | Sanikidze Giorgi | U08 | GEO | 0 | 6,0 | 39,0 | 40,5 | 6,0 | 1329 | 7 | 4 | |||||||
15 | 18 | Pidluznij Gleb | U08 | LTU | 1282 | 5,5 | 48,0 | 51,0 | 5,0 | 1528 | 4 | 1,5 | 0,55 | 0,95 | 40 | 38,0 | |||
16 | 59 | Tobak Mikhail | U08 | UKR | 0 | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 5,0 | 1331 | 6 | 3,5 | |||||||
17 | 4 | Kochetov Vyacheslav | U08 | RUS | 1652 | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 5,0 | 1073 | 4 | 1 | 3,65 | -2,65 | 40 | -106,0 | |||
18 | 8 | Stevik Patrik | U08 | SVK | 1498 | 5,5 | 37,5 | 39,0 | 5,0 | 0 | 1 | 0 | 0,62 | -0,62 | 40 | -24,8 | |||
19 | 15 | Patole Noam | U08 | FRA | 1377 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 5,0 | 0 | 1 | 0 | 0,13 | -0,13 | 40 | -5,2 | |||
24 | Karwacki Piotr | U08 | POL | 1137 | 5,5 | 37,0 | 40,0 | 5,0 | 0 | 2 | 1 | 0,33 | 0,67 | 40 | 26,8 | ||||
21 | 10 | Germanovs Georgijs | U08 | LAT | 1437 | 5,0 | 48,0 | 49,5 | 5,0 | 718 | 3 | 0 | 1,20 | -1,20 | 40 | -48,0 | |||
22 | 11 | Pistalovic Slobodan | U08 | BIH | 1433 | 5,0 | 45,5 | 47,0 | 5,0 | 1398 | 4 | 1 | 1,23 | -0,23 | 40 | -9,2 | |||
23 | 16 | Seyid Huseyn | U08 | AZE | 1370 | 5,0 | 44,5 | 48,0 | 4,0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,14 | 0,36 | 40 | 14,4 | |||
24 | 30 | Balayan Eduard | U08 | RUS | 0 | 5,0 | 42,5 | 45,0 | 5,0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
25 | 41 | Kolesov Gordey | U08 | RUS | 0 | 5,0 | 39,5 | 42,0 | 4,0 | 1453 | 5 | 2,5 | |||||||
26 | 12 | Ulian Andrei-Octavian | U08 | ROU | 1422 | 5,0 | 39,5 | 41,0 | 4,0 | 0 | 2 | 0,5 | 0,39 | 0,11 | 40 | 4,4 | |||
27 | 48 | Milanovic Marko | U08 | SRB | 0 | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 4,0 | 1402 | 8 | 4 | |||||||
28 | 22 | Dimanoudis Petros | U08 | GRE | 1182 | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
29 | 42 | Korsinskij Marek | U08 | CZE | 0 | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 4,0 | 1204 | 6 | 2 | |||||||
30 | 20 | Gregoric Andraz | U08 | SLO | 1267 | 5,0 | 34,5 | 36,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
31 | 39 | Khachatryan Erik | U08 | ARM | 0 | 4,5 | 43,5 | 47,0 | 4,0 | 1410 | 6 | 2,5 | |||||||
32 | 40 | Kolani Arjun | U08 | ENG | 0 | 4,5 | 42,5 | 45,0 | 4,0 | 1314 | 6 | 1,5 | |||||||
33 | 50 | Nagornyi Igor | U08 | UKR | 0 | 4,5 | 42,0 | 45,0 | 4,0 | 1173 | 6 | 1,5 | |||||||
34 | 29 | Amitai Ido | U08 | ISR | 0 | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 4,0 | 1412 | 3 | 1,5 | |||||||
35 | 56 | Sepiashvili Ivan | U08 | RUS | 0 | 4,5 | 38,0 | 40,5 | 4,0 | 1218 | 7 | 2,5 | |||||||
36 | 46 | Lesic Damir | U08 | CRO | 0 | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 4,0 | 1255 | 5 | 2 | |||||||
37 | 49 | Miron Iurii | U08 | MDA | 0 | 4,5 | 32,5 | 35,0 | 3,0 | 1095 | 4 | 1 | |||||||
38 | 26 | Gos Aleksander | U08 | POL | 1110 | 4,5 | 31,5 | 33,0 | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0,22 | -0,22 | 40 | -8,8 | |||
39 | 62 | Viliamas Dovydas | U08 | LTU | 0 | 4,5 | 31,0 | 33,0 | 4,0 | 1041 | 3 | 1 | |||||||
40 | 36 | Colakoglu Atahan | U08 | TUR | 0 | 4,0 | 44,0 | 47,0 | 4,0 | 1403 | 5 | 2 | |||||||
41 | 63 | Wendl Philipp | U08 | AUT | 0 | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 3,0 | 1153 | 6 | 2 | |||||||
42 | 25 | Palczert Matyas | U08 | HUN | 1111 | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 | |||
43 | 66 | Zhosan Iannis | U08 | RUS | 0 | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 4,0 | 1025 | 4 | 1 | |||||||
44 | 23 | Zgorzelski Michal | U08 | POL | 1158 | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | -0,09 | 40 | -3,6 | |||
45 | 57 | Shmyrev Nikolai | U08 | RUS | 0 | 4,0 | 30,5 | 32,0 | 4,0 | 961 | 3 | 1 | |||||||
46 | 34 | Cherkashin Timur | U08 | UKR | 0 | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 4,0 | 1237 | 3 | 1 | |||||||
47 | 52 | Popovskyi Oleksii | U08 | UKR | 0 | 4,0 | 29,5 | 31,0 | 3,0 | 0 | 2 | 0,5 | |||||||
48 | 47 | Metzdorf Matteo | U08 | GER | 0 | 3,5 | 43,0 | 46,0 | 3,0 | 1188 | 8 | 2,5 | |||||||
49 | 61 | Vasilijevic Vili | U08 | CRO | 0 | 3,5 | 41,0 | 43,0 | 3,0 | 1232 | 5 | 2 | |||||||
50 | 60 | Torngren Alexander | U08 | SWE | 0 | 3,5 | 40,5 | 42,5 | 3,0 | 1247 | 8 | 3,5 | |||||||
51 | 17 | Gschiel Alexander | U08 | AUT | 1331 | 3,5 | 38,0 | 42,0 | 3,0 | 0 | 2 | 1 | 1,53 | -0,53 | 40 | -21,2 | |||
52 | 44 | Kovac Mak | U08 | SLO | 0 | 3,5 | 31,0 | 32,5 | 3,0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
53 | 64 | Yudin Yakov | U08 | RUS | 0 | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | 35 | Clarkson George | U08 | ENG | 0 | 3,0 | 38,0 | 41,0 | 2,0 | 560 | 3 | 0 | |||||||
55 | 53 | Razhbadinov Rasul | U08 | RUS | 0 | 3,0 | 37,0 | 40,0 | 3,0 | 963 | 6 | 1 | |||||||
56 | 31 | Borzan Matej | U08 | CRO | 0 | 3,0 | 34,0 | 36,5 | 2,0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
57 | 67 | Zidar Jernej | U08 | SLO | 0 | 3,0 | 32,0 | 35,0 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
58 | 37 | Eremin Ivan | U08 | RUS | 0 | 3,0 | 31,0 | 32,5 | 3,0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
59 | 28 | Alexandrescu Bogdan-Gabriel | U08 | ROU | 0 | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 2,0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
60 | 14 | Ahmadov Emin | U08 | AZE | 1388 | 3,0 | 29,5 | 31,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
61 | 33 | Cau Francesco | U08 | ITA | 0 | 3,0 | 29,5 | 31,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | Revnic Radu-Andrei | U08 | ROU | 0 | 3,0 | 29,5 | 31,0 | 2,0 | 320 | 4 | 0 | ||||||||
63 | 38 | Guri Adrian | U08 | ALB | 0 | 3,0 | 29,0 | 30,5 | 3,0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
64 | 45 | Laturkar Iraj | U08 | FIN | 0 | 2,0 | 35,5 | 37,5 | 1,0 | 1111 | 6 | 1 | |||||||
65 | 27 | Solovyev Nikolay | U08 | RUS | 1010 | 2,0 | 30,5 | 32,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,0 | |||
66 | 32 | Cappan Pjotr | U08 | BEL | 0 | 2,0 | 30,5 | 32,0 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
67 | 43 | Kosem Anton | U08 | SLO | 0 | 2,0 | 26,5 | 28,0 | 1,0 | 641 | 3 | 0 |
Podaci o igraču
Ime | Meers Hubert |
Nositelj | 19 |
Nacionalni rejting | 0 |
Međunarodni rejting | 1276 |
Rejting performans | 1529 |
FIDE rtg +/- | 28,8 |
Bodovi | 6,5 |
Mjesto | 7 |
Savez | POL |
Identifikacijski broj | 0 |
Fide-ID | 21817014 |
Godina rođenja | 2007 |
Kolo | Bo. | SNo | Ime | RtgI | FED | Bod. | Rez. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 19 | 52 | Popovskyi Oleksii | 0 | UKR | 4,0 | s 1 | |||||
2 | 12 | 60 | Torngren Alexander | 0 | SWE | 3,5 | w 1 | |||||
3 | 1 | 1 | Piliposyan Robert | 1746 | ARM | 6,5 | w 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,20 | |
4 | 10 | 63 | Wendl Philipp | 0 | AUT | 4,0 | s 1 | |||||
5 | 4 | 5 | Lystsov Leonid | 1633 | RUS | 7,0 | w 0 | 0,11 | -0,11 | 40 | -4,40 | |
6 | 12 | 59 | Tobak Mikhail | 0 | UKR | 5,5 | s ½ | |||||
7 | 12 | 56 | Sepiashvili Ivan | 0 | RUS | 4,5 | w 1 | |||||
8 | 9 | 50 | Nagornyi Igor | 0 | UKR | 4,5 | s 1 | |||||
9 | 5 | 4 | Kochetov Vyacheslav | 1652 | RUS | 5,5 | w 1 | 0,09 | 0,91 | 40 | 36,40 |
x