W bardzo mocnym turnieju w Czeskim Frydku-Mistku świetnie zaprezentował się w kategorii do 9 lat Hubert Meers , który bezapelacyjnie pokonał wszystkich rywali. Dodatkowo będąc w składzie polskiej reprezentacji w klasyfikacji drużynowej zajął z nią również I miejsce. Czwarte miejsce wśród dziewcząt w kategorii do 12 lat zajęła Wiktoria Strączek , która pobiła klubowy rekord przyrostu rankingowego na jednym turnieju :
23 | 44 | Straczek Wiktoria | w | POL | 1050 | Chess In Chrzanow | 4,5 | 27,5 | 36,5 | 20,5 | 40 | 149,6 |
Szachowy Turniej we Fridku Mistku w połączeniu z Koszyczkiem Wielkanocnym stał się tradycją zawodników chessinchrzanow.
O kilka oczek poprawili swój ranking grający w Openie Amelia Pyzio i Marian Sadzikowski.
Wszyscy z życzeniami kolejnych sukcesów zostali potraktowani zgodnie z Czeską tradycją gałązkami wierzby zamiast wiaderkiem wody!
http://chess-results.com/tnr209106.aspx?lan=5&art=1&rd=8&turdet=YES&wi=984
37. turnaj sachovych nadeji – U9 – 37. chess talents tournament – U9
Poslední aktualizace28.03.2016 22:04:52, Creator/Last Upload: czech republic licence 34
Konečné pořadí po 8 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Meers Hubert | POL | 1594 | UKS przy Sp8 Chrzanow | 8,0 | 29,0 | 39,0 | 36,0 | ||
2 | 14 | Czepiec Richard | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 6,0 | 26,5 | 37,5 | 25,0 | ||
3 | 2 | Colev Ivor | CRO | 1373 | SK Stridon Strigova | 5,5 | 30,0 | 41,0 | 28,0 | ||
4 | 9 | Kanak Matyas | CZE | 1146 | Beskydska sachova skola z.s. | 5,5 | 30,0 | 38,0 | 24,5 | ||
5 | 4 | Vasinek Martin | CZE | 1354 | Beskydska sachova skola z.s. | 5,5 | 29,5 | 41,0 | 27,5 | ||
6 | 8 | Janik Marek Tobias | SVK | 1215 | CVC Liptovsky Mikulas | 5,5 | 29,5 | 38,5 | 23,5 | ||
7 | 13 | Paseka Matyas | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 5,5 | 28,5 | 40,0 | 26,5 | ||
8 | 11 | Tajovsky Simon | CZE | 1032 | SK Kurim, z.s. | 5,5 | 28,5 | 35,5 | 28,5 | ||
9 | 17 | Odstrcil Martin | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 5,5 | 26,5 | 34,0 | 23,5 | ||
10 | 7 | Hladky Tadeas | CZE | 1248 | SK Lokomotiva Brno, z.s. | 5,0 | 28,0 | 39,5 | 26,0 | ||
11 | 15 | Dobsa Emma | w | CZE | 0 | Unichess | 5,0 | 26,0 | 35,0 | 23,0 | |
12 | 28 | Buzas Michal | CZE | 0 | SK Kurim, z.s. | 5,0 | 22,5 | 31,0 | 19,5 | ||
13 | 19 | Pesek Antonin | CZE | 0 | SK Milovice | 4,5 | 29,0 | 38,5 | 23,5 | ||
14 | 18 | Komora Matej | CZE | 0 | SSPM Lipky HK | 4,5 | 24,5 | 33,5 | 20,0 | ||
15 | 43 | Reszka Barbara | w | POL | 0 | Skierniewice | 4,5 | 24,5 | 33,0 | 19,0 | |
16 | 3 | Taus Zdenek | CZE | 1362 | MSS Interchess | 4,5 | 23,5 | 32,0 | 22,5 | ||
17 | 12 | Holestiakova Nina | w | SVK | 0 | TJ Slavia Caissa Cadca | 4,5 | 23,5 | 32,0 | 20,5 | |
18 | 41 | Vykoupil Patrik | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 4,5 | 23,5 | 31,5 | 19,5 | ||
19 | 5 | Vavrinkova Marie | w | CZE | 1293 | SK Lokomotiva Brno, z.s. | 4,0 | 29,5 | 40,0 | 26,0 | |
20 | 23 | Strachota Tomas | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 4,0 | 27,0 | 38,0 | 19,0 | ||
21 | 32 | Halamicek Filip | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 4,0 | 24,0 | 32,5 | 20,0 | ||
22 | 10 | Sikorova Jana | w | CZE | 1104 | TZ Trinec | 4,0 | 23,0 | 31,0 | 16,5 | |
23 | 40 | Ticha Sofie | w | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 4,0 | 18,5 | 24,5 | 14,0 | |
24 | 21 | Hetfleischova Elen | w | CZE | 0 | Region Panda Rychnov n. K. | 4,0 | 18,5 | 23,5 | 12,0 | |
25 | 20 | Gnojek Jan | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 19,5 | ||
26 | 31 | Glac Petr | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 15,0 | ||
27 | 26 | Rocek Matyas | CZE | 0 | SK Slavia Orlova | 3,5 | 23,5 | 32,0 | 17,0 | ||
28 | 30 | Filipova Vanesa | w | CZE | 0 | MSS Interchess | 3,5 | 21,5 | 29,0 | 14,5 | |
29 | 35 | Mrmusova Magdalena | w | SVK | 0 | TJ Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 20,0 | 27,5 | 13,5 | |
30 | 25 | Rocek Lukas | CZE | 0 | SK Slavia Orlova | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 15,0 | ||
31 | 22 | Pravdova Tereza | w | CZE | 0 | Klub sachistu Ricany 1925 | 3,0 | 24,5 | 30,5 | 16,0 | |
32 | 24 | Vaca Viktor | CZE | 0 | MSS Interchess | 3,0 | 23,0 | 30,5 | 13,5 | ||
33 | 37 | Slosar Jan | CZE | 0 | 2222 SK Polabiny, z.s. | 3,0 | 22,0 | 27,5 | 12,0 | ||
34 | 16 | Holestiakova Lubana | w | SVK | 0 | TJ Slavia Caissa Cadca | 3,0 | 20,5 | 26,5 | 13,0 | |
35 | 38 | Strnadel Sebastian | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 3,0 | 20,0 | 26,0 | 11,0 | ||
36 | 27 | Banas Samuel | SVK | 0 | SK Modra | 3,0 | 17,5 | 23,0 | 10,0 | ||
37 | 34 | Matusik Ondrej | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 3,0 | 17,5 | 22,5 | 8,0 | ||
38 | 6 | Fizer Marek | CZE | 1274 | Beskydska sachova skola z.s. | 2,5 | 29,0 | 40,5 | 17,5 | ||
39 | 39 | Svoboda Ondrej | CZE | 0 | SSPM Lipky HK | 2,5 | 23,0 | 30,0 | 10,5 | ||
40 | 29 | Danek Lukas | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 2,0 | 23,0 | 28,0 | 11,0 | ||
41 | 42 | Kulazhanka Rastislav | BLR | 0 | RTSOP Belarus | 2,0 | 16,5 | 20,5 | 7,0 | ||
42 | 33 | Licka Denis | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 2,0 | 16,0 | 22,0 | 7,0 | ||
43 | 44 | Zabrzanski Marcin | POL | 0 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1,0 | 16,5 | 22,0 | 5,0 | ||
44 | 36 | Pavelka Jiri | CZE | 0 | Beskydska sachova skola z.s. | 0,0 | 16,5 | 23,5 | 0,0 |
x