«

»

gru 21 2015

Drużyna złota! Drużyna Brązowa!

złotaDrużynowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 62 Kraków – klasy IV-VI , klasy I-III,

SP 62 Kraków,   2015-12-19/2015-12-19

Mimo, że na co dzień rywalizujemy ze sobą, przychodzi taki czas gdy jesteśmy jedną drużyną! Wzajemnie się wspieramy, tak samo przeżywamy  wyniki  własne jak i towarzyszy.  Walczymy razem- dla nas, dla szkoły! Pięć czteroosobowych drużyn Chess in Chrzanow grało w turnieju drużynowym o Puchar Dyrektora SP 62 w Krakowie. Na starcie stanęły 24 szkolne drużyny. Nas reprezentowały:  SP 8 Chrzanów w kategorii klas IV-VI oraz SP 8 w kategorii klas I-III, SP Regulice I i II i SP Alwernia.

W obu grupach w ostatniej rundzie graliśmy o złoto!

W starszej zwycięstwo dało złoto,

w młodszej-brąz.

klasy IV-VI ,złzłotka

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 1 Chess in Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie 1700 11.0 21.0 6.0 5.0 4.0
2 2 Szkoła Podstawowa Przebieczany 1600 11.0 19.0 6.5 1.0 6.5
3 3 Szkoła Podstawowa nr 30 Kraków 1600 11.0 19.0 1.0 7.0 5.0
4 5 Szkoła Podstawowa nr 123 Kraków 1500 10.0 15.0 0.0 5.0 5.0
5 4 Szkoła Podstawowa nr 31 Kraków 1500 7.0 15.0 4.0 5.0 4.0
6 7 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków 1300 7.0 15.0 2.0 5.0 4.0
7 6 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków I 1363 6.0 12.0 4.0 3.0 1.0
8 8 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków II 1300 4.0 10.0 4.0 2.0 2.0
9 10 Szkoła Podstawowa nr 54 Kraków 1050 2.0 6.0 1.0 0.5 3.5
10 9 Szkoła Podstawowa w Podstolicach 1225 1.0 8.0 6.5 1.5 0.0
Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1* 21803714 II Łyszczarz, Konrad R 1448 1800 2006 1 1 1 0 1 + 1
2* 1195123 I Mucha, Marta R 1210 1800 2004 1 0 0 1 1 1 1
3* 21810451 III Skorupka, Arkadiusz R 1208 1600 2005 1 1 0 0 1 0 1
4* 21814368 II Strączek, Wiktoria R 1168 1600 2005 1 1 0 1 1 1 1

3 klasy I-III

brązowa

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. Sz.1 Sz.2 Sz.3
1 2 Szkoła Podstawowa nr 123 Kraków 1250 12.0 22.0 7.0 3.0 5.0
2 4 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków I 1200 11.0 20.0 4.5 5.0 6.0
3 7 Chess in Szkoła Podstawowa Regulice I 1125 11.0 19.0 2.0 7.0 5.0
4 5 Zespół Szkół nr 3 w Limanowej 1150 9.0 17.0 6.0 4.5 4.5
5 6 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków IV 1150 8.0 14.5 4.0 6.0 4.0
6 3 Chess in Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie 1250 7.0 17.0 4.0 3.0 3.0
7 11 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków III 1050 7.0 15.0 5.5 4.0 3.0
8 8 Szkoła Podstawowa nr 95 Kraków 1113 7.0 13.0 3.0 3.0 4.0
9 1 Szkoła Podstawowa nr 62 Kraków II 1263 6.0 13.0 2.0 3.0 4.0
10 9 Szkoła Podstawowa nr 164 Kraków 1100 6.0 11.0 5.0 2.0 3.0
11 13 Chess in Szkoła Podstawowa Regulice II 1000 5.0 11.5 0.0 2.0 4.5
12 14 Szkoła Podstawowa nr 31 Kraków 1000 5.0 8.0 3.0 2.0 1.5
13 12 Chess in Szkoła Podstawowa Alwernia 1000 2.0 7.5 2.0 0.5 1.0
14 10 Szkoła Podstawowa nr 54 Kraków 1050 2.0 7.5 1.0 4.0 0.5
Dane drużyny
Nr 7 Ranking 1125
Drużyna Chess in Szkoła Podstawowa Regulice I Klub Chess in Szkoła Podstawowa Regulice I
Fed. POL

 

Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1* 0 Maj, Amelia 0 1000 2006 1 0 1 0 0 0 0
2* 21852642 IV Popiel, Małgorzata 0 1250 2007 1 1 1 1 1 1 1
3* 21854319 IV Popiel, Martyna 0 1250 2010 1 0 1 1 0 1 1
4*   Batiuk, Alicja 0 1000 1 1 0 0 1 1 1

 

 

 

Dane drużyny
Nr 3 Ranking 1250
Drużyna Chess in Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie Klub Chess in Szkoła Podstawowa nr 8 w Chrzanowie
Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1* 21843791 IV Środa, Bartłomiej 0 1400 2006 1 0 0 1 0 1 1
2* 0 V Nowak, Bartosz 0 1200 2007 1 0 0 ½ ½ 0 1
3* 0 Zychowicz, Krystian 0 1000 2007 1 0 0 1 0 0 1
4* 0 IV Bartoszczuk, Adam 0 1400 2008 1 1 1 1 1 1 1

 

chłopaki2

 

Dane drużyny
Nr 13 Ranking 1000
Drużyna Chess in Szkoła Podstawowa Regulice II Klub Chess in Szkoła Podstawowa Regulice II
Fed. POL
Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1* Mazgaj, Hubert 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
2* Matysik, Paweł 0 1000 0 0 0 1 1 0 0
3* Paluch, Damian 0 1000 0 1 1 0 1 1 ½
4* Jaśko, Zuzanna 0 1000 1 1 1 0 1 1 0

 

chłopaki

 

Dane drużyny
Nr 12 Ranking 1000
Drużyna Chess in Szkoła Podstawowa Alwernia Klub Chess in Szkoła Podstawowa Alwernia
Fed. POL
Wykaz zawodników drużyny Drukuj
Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
1* Łytek, Kamil 0 1000 0 0 1 0 1 0 0
2* Mąka, Dominik 0 1000 0 0 0 ½ 0 0 0
3* Święszek, Marcel 0 1000 0 0 1 0 0 0 0
4* Pyrka, Emilian 0 1000 1 0 1 0 0 1 1

 

zuzadod3dod

 

 

 

 

 

 

 

Gratulacje dla wszystkich, dzielnych szachistów!