«

»

lip 18 2014

Bracia Pniaczek na podium JULIADY 2014

JULIADA 2014

Kraków,   2014-07-18/2014-07-18

Grupa B (ur. w latach 2001-2005)

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz
1 2 II Ochowicz, Jakub R 1627 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 6.0 21.00 31.00 6 25.0 2050
2 1 I Szczurek, Krzysztof R 1703 2000 KKSz Kraków 6.0 21.00 30.00 5 24.5 2075
3 3 II+ Pniaczek, Marek 1585 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 22.00 32.00 4 18.0 1875
4 5 II Bąchór, Tomasz R 1353 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 19.50 26.00 3 21.0 1738
5 9 II Kurek, Dominik 0 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 16.00 22.50 4 19.0 1738
6 4 II+ Krawczyk, Piotr R 1495 1900 KKSz Kraków 4.0 23.50 32.50 3 21.0 1850
7 8 II Turski, Bartłomiej 0 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 20.00 27.50 4 18.0 1713
8 11 II Goraj, Barbara 0 1600 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 19.00 26.50 3 14.5 1713
9 7 II Surpeta, Julia R 1133 1600 LUKKS Kielce 4.0 18.00 25.50 4 15.0 1631
10 12 III Piwowarczyk, Bartłomiej 0 1600 MLKSz Myślenice 4.0 15.00 21.00 4 14.0 1588
11 10 II Włodarczyk, Konrad 0 1800 TS Wisła Kraków 3.5 17.00 24.50 2 14.5 1581
12 13 III Nieuważny, Adam 0 1600 KKSz Kraków 3.5 16.00 22.50 2 13.0 1564
13 16 IV Chrabąszcz, Weronika 0 1250 KMKSz Victoria Kielce 3.5 14.00 19.50 2 10.5 1436
14 6 II Mucha, Marta R 1147 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 19.00 27.50 3 14.0 1581
15 14 III Wójtowicz, Magdalena 0 1400 TS Wisła Kraków 3.0 15.00 20.00 2 9.0 1343
16 15 IV Blacha, Patryk 0 1400 KKSz Kraków 3.0 12.50 17.00 2 7.0 1293
17 17 V Surma, Piotr 0 1200 KKSz Kraków 2.0 16.50 21.00 1 8.0 1228
18 18 V Surma, Krzysztof 0 1200 KKSz Kraków 2.0 15.50 20.50 1 7.0 1207
19 19 Giza, Antoni 0 1000 Bystra 1.0 14.00 20.00 0 7.0 1057

Grupa A (ur. w 2006 r. i mł.)

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog. Ruz
1 3 IV Krupiński, Mikołaj POL 1400 LUKKS Kielce 7.0 18.50 26.00 7 28.0 1675
2 1 III Pniaczek, Krzysztof POL 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 18.50 26.50 6 23.0 1569
3 4 IV Wolak, Maciej POL 1400 KKSz Kraków 5.0 14.50 22.50 5 18.0 1438
4 2 III Kowalczyk, Barbara POL 1400 KS Korona Kraków 4.5 13.50 21.50 4 17.0 1381
5 6 IV Pudełko, Magdalena POL 1250 Kraków 4.0 17.00 25.00 4 17.0 1331
6 8 V Blacha, Paweł POL 1200 Kraków 3.0 17.00 25.00 3 10.0 1250
7 9 V Nowak, Zuzanna POL 1100 LUKKS Kielce 2.0 21.00 29.00 2 9.0 1163
8 5 IV Bar, Klaudia POL 1250 LUKKS Kielce 1.5 15.50 23.50 1 5.0 1056
9 7 V Chrabąszcz, Wiktor POL 1200 KMKSz Victoria Kielce 1.0 18.00 25.00 1 6.0 1050
10 10 V Nowak, Emilia POL 1100 LUKKS Kielce 1.0 15.00 21.00 1 7.0 988

juliada1 juliada2