Na turnieju Jesienny Festiwal Szachowy w Zabierzowie wystąpiło kilku naszych zawodników. Pokaz gry zademonstrował w kategorii do 9 lat Arkadiusz Skorupka, który z wynikiem 100 % wygranych bezapelacyjnie zwyciężył zawody. To chyba pierwsze zawody wygrane w tak pięknym stylu przez tego utalentowanego a zarazem wybuchowego szachistę.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IV | Skorupka, Arkadiusz | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 20.50 | 29.50 | 7 | 28.0 | |
2 | 8 | IV | Prostak, Jakub | 0 | 1400 | MKS KSOS Kraków | 6.0 | 21.50 | 31.00 | 6 | 25.0 | |
3 | 5 | IV | Wolak, Maciej | 0 | 1400 | KKSZ Kraków | 5.0 | 20.50 | 28.00 | 5 | 22.0 | |
4 | 11 | IV | Sobieraj, Wiktoria | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków | 5.0 | 17.00 | 22.50 | 5 | 17.0 | |
5 | 9 | IV | Pudełko, Magdalena | 0 | 1250 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 20.00 | 29.50 | 4 | 19.0 | |
6 | 1 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 4.0 | 23.50 | 33.50 | 4 | 19.0 | |
7 | 2 | IV | Wiszniewski, Szymon | 0 | 1400 | KKSZ Kraków | 4.0 | 22.00 | 31.50 | 4 | 17.0 | |
8 | 13 | V | Heretyk, Mikołaj | 0 | 1200 | Kraków | 4.0 | 17.50 | 26.00 | 4 | 18.0 | IV |
9 | 10 | IV | SZOPA, Emilia | 0 | 1250 | LUKKS Kielce | 4.0 | 17.50 | 26.00 | 4 | 15.0 | |
10 | 17 | V | Chandirasekaran, Niyadhi | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 4 | 15.0 | IV |
11 | 4 | IV | Pawlak, Dominik | 0 | 1400 | KKSZ Kraków | 3.5 | 18.00 | 25.50 | 3 | 16.0 | |
12 | 6 | IV | Dąbrowa, Maciej | 0 | 1400 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 3 | 17.0 | |
13 | 19 | Chmura, Maciej | 0 | 1000 | SP 54 Kraków | 3.0 | 16.00 | 22.00 | 2 | 11.0 | V | |
14 | 16 | V | Franaszek, Jakub | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 16.00 | 21.50 | 2 | 9.0 | |
15 | 18 | Lang, Wiktor | 0 | 1000 | SP 54 Kraków | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | 11.0 | V | |
16 | 12 | V | Blacha, Paweł | 0 | 1200 | KKSZ Kraków | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 3 | 10.0 | |
17 | 3 | IV | Surma, Krzysztof | 0 | 1400 | KKSZ Kraków | 3.0 | 14.50 | 20.00 | 2 | 8.0 | |
18 | 14 | V | Kotfisz, Oskar | 0 | 1200 | Kraków | 3.0 | 13.00 | 17.50 | 3 | 9.0 | |
19 | 20 | Wilk, Gabriela | 0 | 1000 | UKS GONIEC Staniątki | 2.0 | 14.50 | 20.00 | 1 | 9.0 | ||
20 | 15 | V | Wójcik, Michał | 0 | 1200 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 12.50 | 18.00 | 1 | 6.0 | |
21 | 21 | Szopa, Natalia | 0 | 1000 | LUKKS Kielce | 1.0 | 13.00 | 18.50 | 0 | 7.0 |
W kategorii open z dorosłymi wysoką formę zaprezentowała Marta Mucha zajmując III m-ce w klasyfikacji ogólnej a I m-ce w kategorii do 12 lat.
1 | 17 | III | Przybylski, Jacek | 0 | 1600 | Kraków | 6.0 | 19.00 | 27.50 | 5 | 25.5 | II |
2 | 20 | III | Garbowski, Michał | 0 | 1600 | Sulechów | 5.5 | 18.50 | 26.00 | 5 | 20.5 | |
3 | 7 | II | Mucha, Marta | 1153 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 19.50 | 27.50 | 5 | 22.0 | |
4 | 10 | III | Święch, Łukasz | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 19.5 | |
5 | 2 | II | Goraj, Barbara | 1352 | 1600 | UKS Czarny Koń Olkusz | 5.0 | 19.00 | 26.50 | 5 | 18.0 | |
6 | 15 | III | Żuwała, Marek | 0 | 1600 | KS Korona Kraków | 5.0 | 18.00 | 25.50 | 5 | 16.0 | |
7 | 30 | Surma, Sławomir | 0 | 1000 | Kraków | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 3 | 19.5 | III | |
8 | 14 | III | Krupiński, Maciej | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 4.0 | 24.00 | 32.00 | 4 | 22.0 | |
9 | 3 | III | Łyszczarz, Konrad | 1279 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 21.50 | 31.00 | 4 | 19.0 | |
10 | 1 | III | Andrijew, Wojciech | 1476 | 1600 | Kraków | 4.0 | 21.00 | 30.00 | 3 | 18.5 | |
11 | 9 | II | Zabrzańska, Weronika | 0 | 1600 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 16.0 | |
12 | 5 | III | Owoc, Jakub | 1167 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 3 | 15.5 | |
13 | 4 | III | Kulesza, Andrzej | 1170 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.5 | 22.50 | 31.50 | 3 | 16.0 | |
14 | 6 | III | Jaworski, Marcin | 1154 | 1600 | MPZSzach Kraków | 3.5 | 19.00 | 27.50 | 3 | 13.5 | |
15 | 23 | III | Myśliwiec, Natalia | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.5 | 17.50 | 25.00 | 2 | 14.0 | |
16 | 21 | III | Dziewoński, Dariusz | 0 | 1600 | MLKSz Myślenice | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 3 | 13.0 | |
17 | 8 | II | Matusik, Zuzanna | 0 | 1600 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA | 3.5 | 16.00 | 23.50 | 3 | 13.5 | |
18 | 18 | III | Heretyk, Kacper | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 19.50 | 27.00 | 2 | 14.5 | |
19 | 16 | III | Kurczyna, Jakub | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 17.50 | 24.00 | 2 | 14.5 | |
20 | 11 | III | Nieuważny, Adam | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 3 | 11.0 | |
21 | 12 | III | Krupiński, Mikołaj | 0 | 1600 | TS WISŁA KRAKÓW | 3.0 | 14.50 | 21.00 | 3 | 13.0 | |
22 | 29 | IV | Sieniawski, Stanisław | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 3.0 | 12.00 | 18.50 | 3 | 8.0 | |
23 | 28 | IV | Stachura, Mikołaj | 0 | 1400 | TS WISŁA KRAKÓW | 2.5 | 17.00 | 23.50 | 2 | 11.0 | |
24 | 13 | III | Kupryjan, Damian | 0 | 1600 | Chrzanów | 2.0 | 18.00 | 25.00 | 2 | 11.0 | |
25 | 22 | III | Strączek, Wiktoria | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 2 | 8.0 | |
26 | 19 | III | Surma, Piotr | 0 | 1600 | KKSz Kraków | 2.0 | 13.00 | 18.50 | 2 | 8.0 | |
27 | 25 | III | Pawlak, Emilia | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 1 | 5.0 | |
28 | 27 | IV | Blacha, Patryk | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 2.0 | 11.50 | 17.50 | 2 | 3.0 | |
29 | 24 | III | Matusik, Milena | 0 | 1400 | UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA | 1.0 | 14.00 | 20.50 | 1 | 5.0 | |
30 | 26 | IV | Józefczyk, Szymon | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 1.0 | 12.50 | 17.00 | 0 | 3.0 |
Trzecie miejsce w kategorii chłopców do 12 lat zajął ośmioletni Konrad Łyszczarz.
|