«

»

kwi 03 2016

Adam Bartoszczuk z Pucharem Wójta Marklowic

Na zaproszenie organizatorów wystąpiliśmy w II Turnieju o Puchar Wójta w Marklowicach k. Wodzisławia Śl. Świetnie wystartowali : Adam Bartoszczuk I miejsce T8, Aleksander Skorupka IV T8 , Amelia Pyzio II T14, Marian Sadzikowski VI TOpen. Fajny turniej mormalni ludzie, piękna miejscowość, miła atmosfera. Polecam na przyszłość.

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Marklowice – Grupa A do lat 8

Marklowice (koło Wodzisławia Śl.), ul. Wyzwolenia 152 – budynek Gimnazjum  2016-04-02/2016-04-02

 

Wyniki – runda 7 Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 2 IV Bartoszczuk, Adam 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 17.50 25.50
2 1 IV Kubik, Bartosz 1400 MKSZ Rybnik 6.0 17.50 26.50
3 9 Lach, Beniamin 1000 Baszta – Wodzisław Śląski 4.5 18.50 26.00
4 5 V Skorupka, Aleksander 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 17.00 24.50
5 6 V Kaznocha, Maria 1100 MKSZ Rybnik 3.0 18.00 25.50
6 4 V Szymik, Miłosz 1200 SP 2 Rybnik 3.0 17.50 25.00

Wyniki – runda 7 14 lat Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 5 III Kotula, Paweł R 1226 1600 UMKS HETMAN Marklowice 6.0 19.50 25.50
2 2 I Pyzio, Amelia R 1342 1800 Chess in Chrzanow 5.5 20.00 29.00
3 6 III Gardian, Adam R 1210 1600 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 5.0 20.00 28.50
4 3 II Borkowski, Maciej R 1310 1800 UMKS HETMAN Marklowice 4.0 19.50 28.00
5 9 II Kałkowski, Igor R 1204 1800 UKS 21 Podlesie 4.0 19.00 25.50
6 11 II Cieślak, Jessica R 1138 1600 MKSz Rybnik 4.0 18.50 25.00
Wyniki – runda 7 OPEN Drukuj
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch.
1 3 k Smołka, Marcin R 2152 2200 MKSZ Rybnik 6.5 21.50 30.00
2 10 I Szczurek, Krzysztof R 1756 2000 KKSZ Kraków 6.0 21.00 31.00
3 1 FM Tymrakiewicz, Rafal R 2267 2300 Rybnik 5.0 21.50 31.50
4 2 k Mucha, Piotr R 2228 2200 KSz HETMAN Katowice 5.0 19.50 28.00
5 4 k Dziodzio, Angelika R 2070 2000 MKSZ Rybnik 4.5 21.00 30.00
6 9 I Sadzikowski, Marian R 1828 2000 Chess in Chrzanow 4.5 19.50 29.00
7 16 II Posłuszny, Tomasz R 1481 1800 MKSZ Rybnik 4.5 18.00 25.50
8 6 I Kołodziej, Szymon 2010 2000 TS Kuźnia Rybnik 4.0 23.00 33.00
9 5 k Walter, Szymon R 2034 2200 UKS 21 Podlesie 4.0 22.00 31.00
10 12 II Dziodzio, Tomasz R 1680 1800 MKSZ Rybnik 4.0 18.00 24.50

20160402_144418 20160402_143435 20160402_143424 20160402_143249 20160402_143203 20160402_143022

x