«

»

lut 14 2017

Mistrzowie Chrzanowa 2017 w szachach klasycznych

Tomasz Musiał mistrzem Chrzanowa w szachach klasycznych z wynikiem 7 pkt. Wyprzedził Mariana Sadzikowskiego oraz Amelię Pyzio – oboje po 6,5 pkt. Świetny turniej rozegrał Igor Wilk, który zyskał ponad 100 pkt elo.

Alicja Batiuk zostaje Mistrzynią Chrzanowa w turnieju do rankingu 1400. Jednocześnie Ala wypełniła normę na II kategorię szachową.

Wicemistrzem Chrzanowa został Michał Gładysek a trzecie miejsce zajęła Nikola Komendołowicz.

Mistrzem Chrzanowa  w grupie początkującej zastał Piotr Kwapisz. Piotr uzyskał IV kategorię. Wicemistrzynią została Urszula Smitka a trzecie miejsce zajął Antoni Wróbel, który uzyskał w turniejach IV kategorię. Plasująca się na IV miejscu Patrycja Pajer zdobyła IV kategorię.

Odbył się też dodatkowy turniej klasyfikacyjny P’30 :

Zwyciężyła Urszula Smitka przed Anną Ferlak i Ireną Pajer ( obie uzyskały IV kategorię szachowe).

Ostatni turniej klasyfikacyjny open P’60 zwyciężyła Martyna Popiel ( uzyskała II kategorię) przed Alicją Batiuk i Zuzanna Jaśko.

Mistrzostwa te w  z okresie ferii stały się doskonałym czasem i okazją na efektywne połączenie gry z treningiem. Gra i poprawianie  błędów dzięki analizom partii z mistrzem międzynarodowym Jackiem Bielczykiem i mistrzem Jackiem Stachańczykiem z pewnością przyniesie efekty w rozwoju młodych zawodników.

Results

 

Standings – round 9 Print
Place Title Code Name FIDE Local Club Total S.B. vs+ Ruz Chg (Ru)
1 I 1199560 Musiał, Tomasz 1871 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 26.00 7;1;2;3;5;6; 2030 0,10
2 I 1121154 Sadzikowski, Marian 1948 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 6.5 23.00 5;10;7;1;2;3; 1990 -0,95
3 I+ 1190202 Pyzio, Amelia 1628 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.5 22.50 1;2;7;3;9;5; 1990 1,32
4 I 1124781 Karweta, Jan 1854 2000 MCKiS Jaworzno 6.0 23.50 3;4;7;10;1; 1950 0,21
5 II 21831580 Wilk, Igor 1214 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 19.00 7;8;9;1;2;3; 1950 2,76
6 I 1110470 Kmak, Wieslaw 1894 2000 OLIMPIJCZYK Chrzanów 5.5 18.75 3;6;7;1; 1910 -1,06
7 III 21884730 Raszka, Krzysztof 0 1600 3.5 9.75 3;7;8; 1750 (1570)
8 I 1113445 Walenciak, Katarzyna 1537 1800 OLIMPIJCZYK Chrzanów 3.0 4.50 2;3;7; 1710 -1,61
9 II 21852642 Popiel, Małgorzata 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 0.00 3; 1550 (1235)
10 III 1196910 Walenciak, Ignacy 1054 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 0.0 0.00 1470 -0,77

 

Standings – round 9 Print
Place Title Local ID Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 III PL-70518 Batiuk, Alicja 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 32.00 41.50 1620 II
2 IV PL-69557 Gładysek, Michał 0 1400 Chrzanów 6.0 31.00 40.00 1485
3 III PL-70303 Komendolowicz, Nikola 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 31.50 40.50 1485
4 V PL-59327 Bużyk, Maciej 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 31.50 40.50 1425 IV
5 III PL-62636 Feluś, Liliana 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 30.50 39.50 1345
6 IV PL-50328 Kasperek, Michał 1097 1400 Chrzanów 4.5 29.00 38.00 1295
7 III PL-62494 Bartoszczuk, Adam 1142 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 41.50 54.00 1720
8 IV PL-69840 Mazgaj, Hubert 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 28.50 37.50 1305
9 III PL-70517 Jaśko, Zuzanna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 35.00 1250
10 III PL-62477 Popiel, Martyna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 32.00 42.50 1223
11 V PL-67639 Zenker, Oskar 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 27.50 36.50 1228
12 IV PL-67635 Starmach, Martyna 0 1250 Chrzanów 2.0 29.50 37.50 1072

 

Standings – round 9 Print
Place Title Local ID Name Local Club Birthday Total S.B. vs+ Ruz Norm
1 PL-73958 Kwapisz, Piotr 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 8.5 35.00 2;4;5;6;7;8;10;1; 1390 IV
2 IV PL-69847 Smitka, Urszula 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 8.0 28.50 1;10;3;4;5;6;7;8; 1350
3 PL-73959 Wróbel, Antoni 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 6.0 18.50 5;6;10;8;1;3; 1190 V
4 PL-73960 Pajer, Patrycja 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2006 6.0 16.50 1;6;3;8;4;5; 1190 IV
5 V PL-69845 Ferlak, Anna 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.0 14.00 7;1;5;6; 1030
6 IV PL-73365 Gładysek, Milena 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2011 3.5 7.50 5;6;8; 990
7 V PL-73359 Kania, Aleksandra 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 3.0 11.50 8;4; 950
8 PL-69809 Walenciak, Jan 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 2.5 5.50 8;3; 910
9 PL-73362 Pajer, Irena 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 2.0 5.00 3; 870
10 PL-73961 Łęczyński, Kornel 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2011 1.5 5.00 4; 830

 

Turniej klasyfikacyjny :

Standings – round 6 Print
Place Title Local ID Name Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 IV PL-69847 Smitka, Urszula 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 12.00 18.00 1522
2 V PL-69845 Ferlak, Anna 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 12.00 18.50 1400 IV
3 PL-73362 Pajer, Irena 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 13.00 19.50 1234 IV
4 IV PL-73958 Kwapisz, Piotr 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 14.00 21.00 1171
5 IV PL-73365 Gładysek, Milena 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 13.00 19.50 1207
6 IV PL-73960 Pajer, Patrycja 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 9.50 16.00 1058
7 V PL-73959 Wróbel, Antoni 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 8.00 13.50 1091
8 PL-73961 Kornel, Łęczynski 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 11.50 18.00 800
9 PL-69809 Walenciak, Jan 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 1.0 10.50 18.50 900

Turniej klasyfikacyjny open :

Standings – round 9 Print
Place Title Local ID Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 III PL-62477 Popiel, Martyna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 8.0 37.50 48.00 1665 II
2 II PL-70518 Batiuk, Alicja 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 38.00 50.50 1605
3 III PL-70517 Jaśko, Zuzanna 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 34.00 44.50 1520
4 IV PL-50328 Kasperek, Michał 1097 1400 6.0 34.50 44.50 1490
5 III PL-62636 Feluś, Liliana 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 33.00 43.00 1435
6 IV PL-69557 Gładysek, Michał 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 39.00 50.50 1410
7 IV PL-69840 Mazgaj, Hubert 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 35.00 43.00 1400
8 IV PL-67635 Starmach, Martyna 0 1250 5.0 30.00 37.00 1340
9 IV PL-69847 Smitka, Urszula 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 24.50 30.00 1275
10 III PL-70303 Komendolowicz, Nikola 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 40.00 52.50 1385
11 V PL-67639 Zenker, Oskar 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 36.00 47.00 1365 IV
12 IV PL-59327 Bużyk, Maciej 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 33.00 40.00 1295
13 V PL-73959 Wróbel, Antoni 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 30.00 39.00 1265 IV
14 V PL-73359 Kania, Aleksandra 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 34.50 1215 IV
15 IV PL-69845 Ferlak, Anna 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 26.00 32.00 1210
16 IV PL-73365 Gładysek, Milena 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 27.00 35.00 1150
17 IV PL-73958 Kwapisz, Piotr 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 29.00 36.50 1150
18 IV PL-73362 Pajer, Irena 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.5 26.50 33.50 1080
19 IV PL-73960 Pajer, Patrycja 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 27.50 33.50 1065
20 PL-73961 Łęczyński, Kornel 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 0.0 28.50 35.50 880

 

 

 

a