Tym razem Marek Pniaczek zajmuje drugie miejsce w openie, prawie 80 elo do przodu, od przyszłego miesiąca przebite 2100.
Open Oravska Priehrada 2016 – 6.rocnik Majstrovstva Oravy jednotlivcov v praktickom sachu
Posledná aktualizácia 29.08.2016 18:04:38 / Page cached 29.08.2016 18:21:36 100min., Creator/Last Upload: slovak chess federation
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, bez zástav , Link tournament to the tournament calendar |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel | |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7 |
Partie | Je k dispozícii 133 partií na stiahnutie |
Excel a tlač | Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF |
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | Gr | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | 2444 | Sk Prakovce | 6,0 | 24,0 | 25,5 | 5 | 7 | 6 | 6,26 | -0,26 | 10 | -2,6 | |||
2 | 13 | Pniaczek Marek | U14 | 2022 | 5,5 | 21,5 | 22,0 | 5 | 7 | 5,5 | 3,51 | 1,99 | 40 | 79,6 | ||||
3 | 4 | Mucha Roman | 2185 | 5,5 | 21,5 | 21,5 | 4 | 7 | 5,5 | 5,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | |||||
4 | 2 | IM | Kantorik Marian | 2265 | Tj Inbest Dunajov | 5,5 | 19,5 | 20,0 | 4 | 7 | 5,5 | 6,21 | -0,71 | 20 | -14,2 | |||
5 | 7 | Dusbaba Karel | 2101 | Sk Sachy Chlumec | 5,0 | 24,0 | 24,0 | 4 | 7 | 5 | 3,86 | 1,14 | 20 | 22,8 | ||||
6 | 6 | Watorek Marcin | 2106 | 5,0 | 20,5 | 22,0 | 4 | 7 | 5 | 4,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | |||||
7 | 19 | Urbanik Lukas | 1994 | Tj Slavia Caissa Cadca | 5,0 | 20,5 | 20,0 | 5 | 6 | 5 | 3,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | ||||
8 | 11 | Gasper Peter | U20 | O | 2056 | Msk Trstena | 5,0 | 20,0 | 21,5 | 3 | 7 | 5 | 4,63 | 0,37 | 20 | 7,4 | ||
9 | 16 | Hlavac Peter | S60 | 2004 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 22,0 | 20,5 | 4 | 7 | 4,5 | 3,60 | 0,90 | 20 | 18,0 | |||
10 | 17 | Milcova Zuzana | 2002 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 3 | 7 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 20 | 5,8 | ||||
27 | Brozyna Mateusz | U20 | 1844 | 4,5 | 21,5 | 19,5 | 3 | 7 | 4,5 | 2,23 | 2,27 | 40 | 90,8 | |||||
12 | 9 | Hrnciar Roman | O | 2083 | Msk Dolny Kubin | 4,5 | 21,0 | 20,5 | 4 | 7 | 4,5 | 4,86 | -0,36 | 20 | -7,2 | |||
13 | 12 | Matejov Anton | 2044 | Sk Mladost Neslusa | 4,5 | 21,0 | 17,5 | 4 | 7 | 4,5 | 5,46 | -0,96 | 20 | -19,2 | ||||
14 | 3 | Spacek Oliver | U20 | 2248 | Tj Slavia Caissa Cadca | 4,5 | 20,5 | 19,0 | 3 | 7 | 4,5 | 5,97 | -1,47 | 40 | -58,8 | |||
15 | 5 | Orosi Peter | 2122 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 20,0 | 19,5 | 3 | 7 | 4,5 | 5,28 | -0,78 | 20 | -15,6 | ||||
16 | 29 | Sulgan Branislav | 1808 | Tj Slavia Caissa Cadca | 4,5 | 19,0 | 18,0 | 4 | 7 | 4,5 | 2,56 | 1,94 | 20 | 38,8 | ||||
17 | 45 | Zborek Antoni | 1616 | 4,5 | 16,0 | 15,0 | 4 | 7 | 4,5 | 2,57 | 1,93 | 40 | 77,2 | |||||
18 | 33 | Malinovsky Jozef | S60 | 1782 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 15,0 | 15,0 | 4 | 6 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 20 | 10,0 | |||
19 | 15 | Murin Pavol | O | 2015 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 21,5 | 19,5 | 3 | 7 | 4 | 4,12 | -0,12 | 20 | -2,4 | |||
20 | 22 | Turcan Richard | U14 | 1903 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,0 | 21,5 | 17,5 | 1 | 7 | 4 | 2,86 | 1,14 | 40 | 45,6 | |||
21 | 10 | Bakalar Jan | S60 | 2062 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,0 | 20,5 | 16,5 | 3 | 7 | 4 | 5,50 | -1,50 | 20 | -30,0 | |||
22 | 34 | Mrva Marek | U20 | 1751 | Osk Renop Liptovska Tepla | 4,0 | 19,5 | 14,5 | 3 | 7 | 4 | 2,88 | 1,12 | 40 | 44,8 | |||
23 | 25 | Pecho Juraj | O | 1882 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 18,5 | 16,0 | 4 | 7 | 4 | 4,30 | -0,30 | 20 | -6,0 | |||
24 | 26 | Bielik Peter | 1863 | Sk Povazske Podhradie | 4,0 | 17,5 | 15,5 | 3 | 7 | 4 | 4,55 | -0,55 | 20 | -11,0 | ||||
25 | 8 | Ambrozi Peter | O | 2096 | Sk Ruzomberok | 4,0 | 17,5 | 15,0 | 2 | 7 | 4 | 6,24 | -2,24 | 20 | -44,8 | |||
26 | 24 | Liska Jaroslav | 1886 | Sachmat Turany | 4,0 | 16,0 | 15,0 | 3 | 7 | 4 | 4,86 | -0,86 | 20 | -17,2 | ||||
27 | 50 | Salva Vladimir | O | 1560 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 16,0 | 13,0 | 4 | 6 | 3 | 1,82 | 1,18 | 20 | 23,6 | |||
28 | 28 | Galbavy Dusan | S60 | O | 1821 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 15,5 | 15,5 | 3 | 7 | 4 | 4,37 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||
29 | 38 | Bielik Jakub | U14 | 1693 | Sk Povazske Podhradie | 3,5 | 20,5 | 16,5 | 3 | 7 | 3,5 | 1,40 | 2,10 | 40 | 84,0 | |||
30 | 20 | Druska Robert | U20 | 1921 | Sk Ruzomberok | 3,5 | 20,0 | 17,0 | 3 | 7 | 3,5 | 4,43 | -0,93 | 40 | -37,2 | |||
31 | 37 | Warchol Bartosz | U14 | 1719 | 3,5 | 20,0 | 13,0 | 2 | 7 | 3,5 | 2,37 | 1,13 | 40 | 45,2 | ||||
32 | 36 | Sevcik Lubomir | 1730 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,5 | 19,5 | 13,0 | 2 | 7 | 3,5 | 2,22 | 1,28 | 20 | 25,6 | ||||
33 | 23 | Skapikova Lubica | 1889 | Sk Senica | 3,5 | 18,5 | 16,5 | 3 | 7 | 3,5 | 4,12 | -0,62 | 20 | -12,4 | ||||
34 | 43 | Gawor Jan Pawel | U14 | 1629 | 3,5 | 18,5 | 14,5 | 2 | 7 | 3,5 | 2,04 | 1,46 | 40 | 58,4 | ||||
35 | 31 | Baricak Juraj | O | 1797 | Msk Dolny Kubin | 3,5 | 18,0 | 15,5 | 3 | 6 | 2,5 | 2,35 | 0,15 | 20 | 3,0 | |||
36 | 35 | Geleta Andrej | 1739 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 18,0 | 12,0 | 2 | 7 | 3,5 | 3,73 | -0,23 | 20 | -4,6 | ||||
37 | 32 | Sustek Radoslav | U20 | 1790 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 3 | 5 | 1,5 | 1,82 | -0,32 | 40 | -12,8 | |||
38 | 18 | Hyll Jan | 1995 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 3,5 | 16,5 | 14,0 | 2 | 7 | 3,5 | 5,99 | -2,49 | 20 | -49,8 | ||||
39 | 42 | Ganzova Veronika | U20 | 1666 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 16,0 | 12,5 | 3 | 7 | 3,5 | 3,17 | 0,33 | 40 | 13,2 | |||
40 | 59 | Sivcak Matej | U20 | O | 1400 | Zs S Ms, Zakamenne | 3,5 | 14,0 | 10,5 | 2 | 6 | 3,5 | 1,36 | 2,14 | 40 | 85,6 | ||
41 | 41 | Demko Ladislav | S60 | 1667 | Osk Liskova | 3,0 | 18,5 | 13,0 | 1 | 7 | 3 | 1,99 | 1,01 | 20 | 20,2 | |||
42 | 40 | Brnusak Tomas | U11 | O | 1671 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 3 | 7 | 3 | 2,99 | 0,01 | 40 | 0,4 | ||
43 | 39 | Franko Ondrej | U14 | 1693 | Tsc Martin | 3,0 | 17,0 | 11,5 | 2 | 7 | 3 | 4,04 | -1,04 | 40 | -41,6 | |||
44 | 21 | Danada Ondrej | 1912 | Sk Osuske | 3,0 | 16,0 | 13,0 | 3 | 7 | 3 | 5,08 | -2,08 | 20 | -41,6 | ||||
45 | 48 | Ondrusova Miroslava | U20 | 1566 | Topolciansky Sachovy Klub | 3,0 | 16,0 | 12,0 | 2 | 7 | 3 | 3,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |||
46 | 30 | Sedliacek Peter | 1802 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 3,0 | 14,5 | 14,5 | 2 | 7 | 3 | 4,66 | -1,66 | 20 | -33,2 | ||||
47 | 55 | Sevcikova Lucia | D11 | 1473 | Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto | 3,0 | 14,0 | 10,0 | 3 | 5 | 1 | 1,05 | -0,05 | 40 | -2,0 | |||
48 | 47 | Zicho Anton | 1598 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 3 | 5 | 1 | 3,20 | -2,20 | 20 | -44,0 | ||||
49 | 58 | Boba Dominik | U11 | 1422 | Tsc Martin | 3,0 | 12,0 | 7,5 | 2 | 6 | 2 | 1,55 | 0,45 | 40 | 18,0 | |||
50 | 44 | Brnusak Andrej | U14 | O | 1622 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 18,0 | 11,0 | 2 | 7 | 2,5 | 3,34 | -0,84 | 40 | -33,6 | ||
51 | 14 | Palider Pavol | O | 2019 | Msk Dolny Kubin | 2,5 | 17,5 | 14,0 | 1 | 5 | 2,5 | 4,31 | -1,81 | 20 | -36,2 | |||
52 | 56 | Sukta Stanislaw | S60 | 1445 | 2,5 | 16,0 | 8,5 | 1 | 7 | 2,5 | 2,73 | -0,23 | 40 | -9,2 | ||||
53 | 54 | Stevlik Richard | U20 | 1506 | Osk Renop Liptovska Tepla | 2,5 | 15,5 | 9,0 | 2 | 6 | 1,5 | 1,85 | -0,35 | 40 | -14,0 | |||
54 | 51 | Stevik Patrik Ml. | U11 | 1556 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 2,5 | 15,5 | 8,5 | 2 | 6 | 2,5 | 1,99 | 0,51 | 40 | 20,4 | |||
55 | 53 | Stefanides Karol | S60 | O | 1539 | Msk Trstena | 2,5 | 14,5 | 7,5 | 2 | 7 | 2,5 | 4,09 | -1,59 | 20 | -31,8 | ||
56 | 52 | Ganz Marek | U14 | 1553 | Lokomotiva Trnava | 2,5 | 13,5 | 8,5 | 2 | 6 | 1,5 | 2,55 | -1,05 | 40 | -42,0 | |||
57 | 61 | Sustek Mikulas | U20 | O | 1319 | Zs S Ms, Zakamenne | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 1 | 6 | 2,5 | 1,58 | 0,92 | 40 | 36,8 | ||
58 | 63 | Bulon Jan | O | 1254 | Msk Trstena | 2,5 | 13,5 | 6,5 | 2 | 6 | 1,5 | 1,36 | 0,14 | 40 | 5,6 | |||
59 | 46 | Piovar Jaroslav | 1609 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 19,5 | 10,5 | 1 | 7 | 2 | 2,72 | -0,72 | 20 | -14,4 | ||||
60 | 49 | Petrasko Jozef | S60 | 1560 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 2,0 | 17,5 | 9,5 | 1 | 6 | 1 | 1,83 | -0,83 | 20 | -16,6 | |||
61 | 57 | Balvan Filip | U11 | 1441 | Sk Rajec | 2,0 | 15,5 | 9,0 | 2 | 7 | 2 | 1,37 | 0,63 | 40 | 25,2 | |||
62 | 64 | Priechodsky Radovan | U14 | O | 1223 | Zs S Ms, Zakamenne | 2,0 | 15,0 | 9,0 | 1 | 7 | 2 | 0,86 | 1,14 | 40 | 45,6 | ||
63 | 60 | Jurky Marian | U11 | O | 1381 | Zs S Ms, Zakamenne | 2,0 | 13,5 | 7,5 | 1 | 7 | 2 | 2,39 | -0,39 | 40 | -15,6 | ||
64 | 67 | Boba Kristian | U08 | 1004 | Tsc Martin | 2,0 | 12,0 | 5,0 | 1 | 5 | 0 | |||||||
65 | 62 | Stevik Patrik St. | 1302 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 1,5 | 16,0 | 4,0 | 0 | 6 | 0,5 | 1,17 | -0,67 | 20 | -13,4 | ||||
66 | 65 | Balvan Ladislav | 1173 | Sk Rajec | 1,5 | 14,5 | 7,5 | 1 | 7 | 1,5 | 0,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | ||||
67 | 68 | Palenik Alojzy | 0 | 1,0 | 13,5 | 6,0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
68 | 66 | Grznar Jakub | U20 | O | 1412 | Msk Dolny Kubin | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0 | 3 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories