«

»

sie 26 2016

I Tomasza w Pszczynie !

Tomasz Musiał w XII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy w Pszczynie  2016-07-12/2016-07-17

Tomek zagrał w XII Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Szachowym w Pszczynie w grupie OPEN. Grając trochę ze zmiennym szczęściem, w większości z doświadczonymi zawodnikami, wywalczył ostatecznie normę na I kategorię i zajął  dobre (jeśli weźmie się pod uwagę jakość konkurencji ) 15 miejsce.

tom

 

Wyniki

Polish English Czech
Wyniki – runda 9 Drukuj
M-ce Nr Tyt. Code Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Chg
1 2 k 1140396 WIEWIÓRA, Eneasz POL 2289 2200 SSz GMINY PAWŁOWICE 7.5 42.00 54.00 6 -0.06
2 12 I+ 1158597 JANULEK, Dawid POL 1982 2100 PSSz Pszczyna 7.5 37.00 48.00 7 3.21
3 4 k 1164163 MUCHA, Piotr POL 2111 2200 KSz HETMAN Katowice 6.5 39.50 51.50 4 0.26
4 8 I++ 1120620 JANISZEWSKI, Maciej POL 2044 2100 KS DORS Ruda Śląska 6.5 35.50 46.00 6 1.23
5 11 I++ 1176480 PAWŁOWSKI, Maciej POL 1993 2100 TMS Roszada Gliwice 6.0 36.50 46.50 5 0.64
6 15 k 1101056 DRABINIOK, Kazimierz POL 1907 2200 KSz Zefir Boguszowice 6.0 36.00 47.00 6 0.68
7 5 k 1170643 DZIODZIO, Angelika POL 2074 2000 MKSZ Rybnik 6.0 35.00 45.50 5 -0.50
8 14 I+ 1189689 ŚLEZIŃSKI, Nikodem POL 1944 2100 LKS Strażak Zabrzeg 5.5 41.50 53.00 4 1.83
9 10 k 1113755 SROKA, Janusz POL 2014 2200 TMS Roszada Gliwice 5.5 39.00 51.00 5 0.29
10 9 I 1145169 BĘŚ, Michał POL 2024 2000 WKSz GANT HETMAN 5.5 39.00 49.50 4 0.32
11 6 I++ 1146360 KUBICA, Kamil POL 2073 2100 St Eurobeskidy Łodygowice 5.5 35.50 46.50 5 -0.80
12 13 I+ 1125699 WIĘCEK, Paweł POL 1976 2100 PSSz Pszczyna 5.5 32.00 40.50 5 -1.82
13 26 II 21872759 DYRDA, Jakub POL 1503 1800 KSz Zefir Boguszowice 5.5 31.00 40.00 5 1.22
14 1 FM 1108832 TYMRAKIEWICZ, Rafal POL 2328 2300 SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza 5.0 39.00 48.50 4 -2.10
15 17 II+ 1199560 MUSIAŁ, Tomasz POL 1817 1900 LUKKS Kielce 5.0 36.00 44.50 4 0.37
16 22 II+ 1198793 KUCZA, Jan POL 1623 1900 MKSZ Rybnik 5.0 34.50 44.00 4 1.31
17 20 II+ 1164236 BURAKOWSKI, Marek POL 1690 1900 UKS SP1 Jedynka Tychy 5.0 34.50 43.00 4 2.17
18 3 k+ 1102478 RASZKA, Janusz POL 2148 2300 Gliwice 4.5 38.50 50.50 4 -1.87
19 19 I++ 1125141 GAŁYGA, Józef POL 1748 2100 Tychy 4.5 37.50 47.00 4 1.54
20 21 I 1168053 PIELA, Dominik POL 1656 2000 PSSz Pszczyna 4.5 33.50 41.00 4 0.12
21 30 II 21844810 OBORSKI, Artur POL 1462 1800 KSz HETMAN Katowice 4.5 32.50 40.50 4 1.83
22 16 I 1187694 NAMYŚLAK, Piotr POL 1837 2000 UKS SP1 Jedynka Tychy 4.5 30.50 39.00 4 -2.02
23 24 II+ 21816131 TRYBUŚ, Daniel POL 1545 1900 KSz Zefir Boguszowice 4.5 28.50 39.00 4 -0.50
24 33 II 1177842 GORECKI, Jarosław POL 1441 1800 LUKKS Kielce 4.5 28.00 37.00 4 1.29
25 45 HAJDUK, Krzysztof POL 0 1000 Czechowice-Dziedzice 4.5 26.50 34.50 3 0.00
26 28 I 21825173 ZABRZAŃSKA, Weronika POL 1479 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 31.50 41.50 3 1.09
27 18 I 1117432 GIGON, Stanislaw POL 1806 2000 St Eurobeskidy Łodygowice 4.0 30.00 37.50 4 -2.01
28 32 II+ 1187600 BURZAK, Wojciech POL 1452 1900 TMS Roszada Gliwice 4.0 28.00 35.00 4 0.63
29 37 II 21810087 CELEBIAS, Filip POL 1303 1800 TMS Roszada Gliwice 4.0 23.00 30.50 3 0.50
30 29 II 1117300 SZYMIK, Antoni POL 1469 1800 Bielsko-Biała 4.0 20.50 27.50 3 -1.25
31 35 II 1198084 KOWALCZYK, Fryderyk POL 1343 1800 PSSz Pszczyna 3.5 32.50 43.00 3 0.83
32 44 III 21810931 KISIEL, Mateusz POL 0 1600 KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała 3.5 27.00 34.00 2 0.00
33 43 III 21846200 MYSZOR, Przemysław POL 1053 1600 MKSz DIAGONALIA Imielin 3.5 26.00 34.00 2 0.62
34 39 II 21820406 TADYCH, Szymon POL 1209 1800 KS Korona Zakrzewo 3.5 25.50 32.50 2 0.10
35 38 III 21835071 ADAMIEC, Joachim POL 1259 1600 Szkółka Szachowa f7 Pszczyna 3.5 24.50 32.00 3 0.28
36 42 III 21815437 ŁUKA, Maksym POL 1148 1600 UKS SP1 Jedynka Tychy 3.5 23.00 29.50 2 0.91
37 27 II 21804605 OLEŚ, Martin POL 1485 1800 MKSZ Rybnik 3.0 30.50 39.00 3 -0.09
38 23 II 1144057 PYCLIK, Błażej POL 1617 1800 PSSz Pszczyna 3.0 29.00 37.50 2 -2.20
39 31 II 1117211 KANACH, Jerzy POL 1461 1800 Bielsko-Biała 3.0 21.00 29.00 2 -2.77
40 7 I++ 618926 RUDIANO, Nicolas FRA 2056 2100 Paryz 2.5 30.50 41.00 2 -1.76
41 36 II 1175289 KUBINIOK, Stanisław POL 1336 1800 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2.5 29.50 38.00 2 0.39
42 34 II 1182153 ROSKOWSKI, Stanisław POL 1432 1800 Tychy 2.5 27.00 36.00 2 -0.84
43 25 I+ 1117181 BRZOSTOWSKA, Katarzyna POL 1527 1900 Bielsko-Biała 2.5 25.50 32.00 2 -2.67
44 40 II 21855986 MROZEK, Zofia POL 1166 1600 UKS Baszta Wodzisław Śląski 2.0 27.00 35.00 2 0.09
45 41 III 1198734 SKURA, Bartosz POL 1160 1600 PSSz Pszczyna 2.0 24.50 30.50 1 -0.49

Provided that the company you’re employing can guarantee you that their job is completed, you should go right ahead and work

But it is not good if you overlook important points

Whether it’s local or worldwide news, legal or technical journals,

Teaching students to write essays doesn’t develop those same kind of creative writing and critical thinking skills

Also, ensure the program comes with help with

While MLA is significantly more popular affordable-papers.net and accepted at academe, APA is not as used since it’s considered hard and a tiny bit specialized.

formatting your essays so that you don’t have to.

that pupils will need in the workplace.

taxation yields and even business tips, it’s available to you online.

which can be of amazing help on your paper.

with them.