Chess Club Ruzomberok, Chess Club Prievidza był organizatorem Mistrzostw Europy Amatorów w szachach ( zawodnicy z rankingiem FIDE do 2000 ).
W zawodach wystartowalo 80 szachistów z 10 krajów. Na dystansie 9 rund w tempie klasycznym Marek Pniaczek cały turniej był w ścisłej czołówce. Potknięcie w VIII rundzie odebrało mu szanse na mistrzostwo. Jednak doświadczenie naszego zawodnika pozwoliło na utrzymanie II miejsca w zawodach. Dodatkowo Marek zdobył rekordową ilość pkt rankingowych FIDE – 132 !!!
Wznosi go to na poziom ponad 2000 i kończy status amatora. Teraz czekamy na normy kandydackie.
Brawo dla lidera chess in chrzanow.
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | pohlavie | FED | EloF | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 4 | Borodavkin Anatoly | UKR | 1962 | 8,0 | 0,0 | 41,0 | 45,0 | 9 | 8 | 6,38 | 1,62 | 20 | 32,4 | |||
2 | 20 | Pniaczek Marek | POL | 1870 | 7,5 | 0,0 | 48,0 | 51,0 | 9 | 7,5 | 4,21 | 3,29 | 40 | 131,6 | |||
3 | 11 | Zahradnik Vladimir | SVK | 1920 | 6,5 | 0,0 | 46,5 | 50,5 | 9 | 6,5 | 5,96 | 0,54 | 20 | 10,8 | |||
4 | 9 | AIM | Bourogaa Younes | FRA | 1926 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,5 | 9 | 6,5 | 5,86 | 0,64 | 20 | 12,8 | ||
5 | 6 | Suliborski Artur | POL | 1943 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 9 | 6,5 | 6,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | |||
6 | 47 | Durica Adam | SVK | 1761 | 6,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 9 | 6,5 | 2,87 | 3,63 | 40 | 145,2 | |||
7 | 10 | Zielinski Olgierd | POL | 1923 | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 9 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 20 | 0,4 | |||
8 | 16 | Tardi Oscar | FRA | 1888 | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 9 | 6,5 | 5,20 | 1,30 | 20 | 26,0 | |||
9 | 48 | Grabarczyk Sylwester | CZE | 1757 | 6,0 | 0,0 | 49,0 | 54,0 | 9 | 6 | 2,63 | 3,37 | 20 | 67,4 | |||
10 | 42 | Turcan Richard | SVK | 1790 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 46,5 | 9 | 6 | 3,08 | 2,92 | 40 | 116,8 | |||
11 | 24 | Lewandowski Marek | POL | 1844 | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 9 | 6 | 4,60 | 1,40 | 20 | 28,0 | |||
12 | 44 | Korman Roman | UKR | 1772 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 49,0 | 9 | 5,5 | 2,87 | 2,63 | 20 | 52,6 | |||
13 | 1 | Holubcik Marian | SVK | 1989 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 9 | 5,5 | 6,60 | -1,10 | 20 | -22,0 | |||
14 | 41 | Sankova Stella | w | SVK | 1792 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 9 | 5,5 | 3,25 | 2,25 | 40 | 90,0 | ||
15 | 17 | Valentik Roman | SVK | 1880 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 9 | 5,5 | 5,42 | 0,08 | 20 | 1,6 | |||
16 | 8 | Trangos Miroslav | SVK | 1935 | 5,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 | 9 | 5,5 | 5,99 | -0,49 | 20 | -9,8 | |||
17 | 52 | Holly Andrej | SVK | 1752 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 9 | 5,5 | 3,26 | 2,24 | 40 | 89,6 | |||
18 | 50 | Hoferek Svatopluk | SVK | 1754 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 41,5 | 9 | 5,5 | 3,89 | 1,61 | 20 | 32,2 | |||
19 | 5 | Burstein Almog | ISR | 1956 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 41,0 | 9 | 5,5 | 6,63 | -1,13 | 20 | -22,6 | |||
20 | 13 | Liska Jaroslav | SVK | 1904 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | 9 | 5,5 | 6,39 | -0,89 | 20 | -17,8 | |||
21 | 3 | Necula Iulian | ROU | 1965 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 9 | 5,5 | 7,07 | -1,57 | 20 | -31,4 | |||
22 | 31 | Dagonia Steve | FRA | 1819 | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 8 | 4,5 | 4,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |||
23 | 54 | Misecka Kamil | SVK | 1735 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 8 | 4,5 | 3,80 | 0,70 | 20 | 14,0 | |||
24 | 14 | Nagy Laszlo | GER | 1904 | 5,0 | 0,0 | 46,0 | 50,0 | 9 | 5 | 5,44 | -0,44 | 20 | -8,8 | |||
25 | 49 | Colompar Ladislau-Alexandru | ROU | 1754 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 9 | 5 | 3,00 | 2,00 | 20 | 40,0 | |||
26 | 15 | Pecho Juraj | SVK | 1893 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 48,0 | 9 | 5 | 5,53 | -0,53 | 20 | -10,6 | |||
27 | 7 | CM | Fanha Paulo | POR | 1938 | 5,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 9 | 5 | 5,81 | -0,81 | 20 | -16,2 | ||
28 | 2 | Ostrochovsky Anton | SVK | 1985 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | 9 | 5 | 6,84 | -1,84 | 20 | -36,8 | |||
23 | Mocary Metod | SVK | 1847 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | 9 | 5 | 6,05 | -1,05 | 20 | -21,0 | ||||
30 | 62 | Hegedus Gabriel | SVK | 1672 | 5,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 | 9 | 5 | 2,24 | 2,76 | 40 | 110,4 | |||
31 | 75 | Alster Omri | ISR | 1380 | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | 9 | 5 | 1,05 | 3,95 | 40 | 158,0 | |||
32 | 33 | Nahalka Jan | SVK | 1813 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 46,5 | 9 | 4,5 | 5,42 | -0,92 | 20 | -18,4 | |||
33 | 28 | Berec Imrich | SVK | 1835 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 9 | 4,5 | 5,39 | -0,89 | 20 | -17,8 | |||
34 | 32 | Babirat Michal | SVK | 1817 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 8 | 3,5 | 3,61 | -0,11 | 20 | -2,2 | |||
35 | 40 | Baricak Juraj | SVK | 1796 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 9 | 4,5 | 4,46 | 0,04 | 20 | 0,8 | |||
36 | 27 | Kosar Mikulas | SVK | 1837 | 4,5 | 0,0 | 39,5 | 41,5 | 9 | 4,5 | 5,25 | -0,75 | 20 | -15,0 | |||
37 | 22 | Galbavy Dusan | SVK | 1853 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 41,5 | 9 | 4,5 | 5,41 | -0,91 | 20 | -18,2 | |||
38 | 25 | Chilla Radoslav | SVK | 1843 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 40,5 | 9 | 4,5 | 5,60 | -1,10 | 20 | -22,0 | |||
39 | 12 | Knaperek Pavol | SVK | 1904 | 4,5 | 0,0 | 37,5 | 41,0 | 9 | 4,5 | 5,95 | -1,45 | 20 | -29,0 | |||
40 | 58 | Cebo Vladimir | SVK | 1684 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 9 | 4,5 | 2,90 | 1,60 | 20 | 32,0 | |||
41 | 53 | Sacharewicz Krzysztof | POL | 1741 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | 8 | 3,5 | 2,99 | 0,51 | 20 | 10,2 | |||
42 | 51 | Lisy Jan | SVK | 1753 | 4,5 | 0,0 | 36,5 | 37,5 | 9 | 4,5 | 3,86 | 0,64 | 20 | 12,8 | |||
43 | 21 | Jakab Robert | SVK | 1869 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 9 | 4,5 | 6,46 | -1,96 | 20 | -39,2 | |||
44 | 39 | Korcz Daniel | POL | 1800 | 4,5 | 0,0 | 35,5 | 37,5 | 8 | 3,5 | 4,57 | -1,07 | 20 | -21,4 | |||
45 | 35 | Feco Jan | SVK | 1803 | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | 9 | 4,5 | 5,76 | -1,26 | 20 | -25,2 | |||
46 | 30 | Hafinak Vladimir | SVK | 1820 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,0 | 7 | 4,5 | 5,24 | -0,74 | 20 | -14,8 | |||
47 | 77 | Khalilov Vladislav | UKR | 0 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 9 | 4,5 | |||||||
48 | 43 | Sagan Miroslav | SVK | 1787 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 9 | 4 | 4,32 | -0,32 | 40 | -12,8 | |||
49 | 19 | Ziaran Viliam | SVK | 1871 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 9 | 4 | 6,09 | -2,09 | 20 | -41,8 | |||
50 | 38 | Bracok Stefan | SVK | 1800 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 43,5 | 8 | 3 | 4,11 | -1,11 | 20 | -22,2 | |||
51 | 74 | Pelech Roee | ISR | 1401 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 | 9 | 4 | 0,72 | 3,28 | 40 | 131,2 | |||
52 | 29 | Gasper Jaroslav | SVK | 1825 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 41,5 | 9 | 4 | 5,47 | -1,47 | 40 | -58,8 | |||
53 | 18 | Tvrdon Peter | SVK | 1874 | 4,0 | 0,0 | 37,5 | 40,5 | 9 | 4 | 5,87 | -1,87 | 20 | -37,4 | |||
54 | 61 | Polko Pavol | SVK | 1673 | 4,0 | 0,0 | 37,0 | 39,0 | 8 | 3 | 3,02 | -0,02 | 20 | -0,4 | |||
55 | 36 | Holicky Miroslav | SVK | 1803 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | 8 | 3 | 4,30 | -1,30 | 20 | -26,0 | |||
56 | 70 | Korenova Simona | w | SVK | 1530 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 9 | 4 | 1,66 | 2,34 | 40 | 93,6 | ||
57 | 37 | Gonda Jozef | SVK | 1801 | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 36,0 | 9 | 4 | 5,49 | -1,49 | 20 | -29,8 | |||
58 | 45 | Gajarsky Roman | SVK | 1762 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,0 | 8 | 3 | 3,57 | -0,57 | 20 | -11,4 | |||
59 | 46 | Majzlan Blazej | SVK | 1762 | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | 7 | 2 | 4,47 | -2,47 | 20 | -49,4 | |||
60 | 60 | Kluka Vojtech | SVK | 1676 | 3,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | 9 | 3,5 | 3,84 | -0,34 | 20 | -6,8 | |||
61 | 56 | Mrva Jozef | SVK | 1718 | 3,5 | 0,0 | 37,0 | 39,5 | 8 | 2,5 | 3,66 | -1,16 | 20 | -23,2 | |||
62 | 26 | Turiak Anton | SVK | 1842 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 38,5 | 9 | 3,5 | 6,12 | -2,62 | 20 | -52,4 | |||
63 | 63 | Kunzo Slavomir | SVK | 1670 | 3,5 | 0,0 | 34,5 | 35,5 | 9 | 3,5 | 3,81 | -0,31 | 20 | -6,2 | |||
64 | 55 | Kirmeir Andreas | GER | 1727 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | 8 | 3,5 | 3,37 | 0,13 | 20 | 2,6 | |||
65 | 34 | Balga Frantisek | SVK | 1811 | 3,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | 8 | 3 | 4,76 | -1,76 | 20 | -35,2 | |||
66 | 57 | Janas Peter | SVK | 1715 | 3,0 | 0,0 | 35,5 | 36,5 | 8 | 3 | 4,37 | -1,37 | 20 | -27,4 | |||
67 | 64 | Taragelova Martina | w | SVK | 1656 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | 7 | 1,5 | 2,43 | -0,93 | 40 | -37,2 | ||
68 | 69 | Maruskin Jan | SVK | 1531 | 3,0 | 0,0 | 35,0 | 37,0 | 9 | 3 | 2,21 | 0,79 | 20 | 15,8 | |||
69 | 59 | Benkovsky Peter | SVK | 1677 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | 8 | 2 | 3,44 | -1,44 | 20 | -28,8 | |||
70 | 80 | Zavacky Patrik | SVK | 0 | 3,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | 8 | 2 | |||||||
71 | 67 | Bargil Benny | ISR | 1576 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | 6 | 1 | 1,54 | -0,54 | 40 | -21,6 | |||
72 | 65 | Hruska Karol | SVK | 1644 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 30,5 | 8 | 3 | 3,88 | -0,88 | 20 | -17,6 | |||
73 | 73 | Balvan Filip | SVK | 1441 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 29,5 | 7 | 2 | 1,78 | 0,22 | 40 | 8,8 | |||
74 | 71 | Sagi Itamar | ISR | 1500 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | 8 | 2 | 2,04 | -0,04 | 40 | -1,6 | |||
75 | 72 | Milan Lukas | SVK | 1448 | 2,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | 9 | 2,5 | 1,46 | 1,04 | 40 | 41,6 | |||
76 | 68 | Majerova Veronika | w | SVK | 1551 | 2,5 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | 8 | 2 | 1,84 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
77 | 66 | Abu-Hariri Adam | ISR | 1610 | 2,0 | 0,0 | 31,0 | 32,0 | 7 | 0,5 | 3,46 | -2,96 | 40 | -118,4 | |||
78 | 78 | Koren Juraj | SVK | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 31,5 | 8 | 1 | |||||||
79 | 79 | Lukac Peter | SVK | 0 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 29,0 | 4 | 1 | |||||||
80 | 76 | Galik Adam | SVK | 1227 | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 28,5 | 7 | 1 | 0,72 | 0,28 | 40 | 11,2 |
Meno | Pniaczek Marek |
Štartové č. | 20 |
EloN | 0 |
EloF | 1870 |
Rp | 2166 |
FIDE Elo +/- | 131,6 |
Body | 7,5 |
Por. | 2 |
Federácia | POL |
ID nár. | 0 |
Fide ID | 21800421 |
Rok narodenia | 2003 |
k. | š. | č. | T | Meno | EloF | FED | Body | výs. | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 20 | 59 | Benkovsky Peter | 1677 | SVK | 3,0 | w 1 | 0,75 | 0,25 | 40 | 10,00 | |
2 | 8 | 39 | Korcz Daniel | 1800 | POL | 4,5 | s 1 | 0,60 | 0,40 | 40 | 16,00 | |
3 | 1 | 7 | CM | Fanha Paulo | 1938 | POR | 5,0 | w 1 | 0,41 | 0,59 | 40 | 23,60 |
4 | 1 | 11 | Zahradnik Vladimir | 1920 | SVK | 6,5 | s 1 | 0,43 | 0,57 | 40 | 22,80 | |
5 | 1 | 17 | Valentik Roman | 1880 | SVK | 5,5 | w 1 | 0,49 | 0,51 | 40 | 20,40 | |
6 | 1 | 6 | Suliborski Artur | 1943 | POL | 6,5 | s 1 | 0,40 | 0,60 | 40 | 24,00 | |
7 | 1 | 1 | Holubcik Marian | 1989 | SVK | 5,5 | w 1 | 0,34 | 0,66 | 40 | 26,40 | |
8 | 1 | 4 | Borodavkin Anatoly | 1962 | UKR | 8,0 | s 0 | 0,37 | -0,37 | 40 | -14,80 | |
9 | 2 | 9 | AIM | Bourogaa Younes | 1926 | FRA | 6,5 | w ½ | 0,42 | 0,08 | 40 | 3,20 |
poznámka: