«

»

cze 06 2016

Marek z powodzeniem zagrał w Słowacji.

 

Marek 20 w Ruzomberoku.

 W środkowej Słowacji, w kraju żylińskim, w historycznym regionie Liptów w Openie zagrał Marek Pniaczek. Startując z 79 numeru startowego, miejsce 20 to całkiem, całkiem dobry wynik !


Roz2Roz 1

OPEN Ruzomberok 2016

Posledná aktualizácia 05.06.2016 17:43:13 / Page cached 06.06.2016 07:57:01 69min., Creator/Last Upload: slovak chess federation

Výber turnaja DMZ, DSZ, D08, D10, D12, D14, D16, D20, CH08, CH10, CH12, CH14, CH16, CH20, OPEN
Výber parametrov ukáž detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar
Výstupy Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis
Konečná tabuľka po 7 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach. k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7/7 , nežrebovaný
Ranking list after k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6, k.7
Excel a tlač Tlač, Export do Excelu (.xls), Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF

Konečné poradie po 7 kolách

Por. č. T Meno Typ pohlavie FED EloF EloN Klub Body  TB1  TB2  TB3
1 1 GM Pacher Milan SVK 2520 0 Sk Slovan Bratislava 6,0 31,5 35,0 26,5
2 4 IM Druska Juraj SVK 2432 0 Sk Prakovce 6,0 30,5 33,5 25,0
3 5 IM Mazur Stefan SVK 2345 0 Sk Zemplin Michalovce 6,0 29,5 33,0 24,0
4 7 FM Pechac Jergus SVK 2307 0 Tj Mladost Zilina 6,0 29,5 32,0 25,0
5 6 FM Zambor Norbert SVK 2324 0 Sk Prakovce 5,5 29,5 33,0 24,5
6 15 FM Jablonicky Martin SVK 2065 0 Tj Slavia Caissa Cadca 5,5 26,5 29,0 22,5
7 3 Smolen Jan SVK 2472 0 Sk Strelec Devinska Nova Ves 5,0 29,5 32,0 22,0
8 9 Danada Tomas SVK 2194 0 Sk Nafta Gbely 5,0 28,5 31,5 24,0
9 27 Hros Roman SVK 1967 0 Liptovska Sachova Skola 5,0 27,0 30,0 21,0
10 8 FM Zetocha Claudiu SVK 2224 0 Sk Slovan Bratislava 5,0 26,0 28,5 21,0
11 65 Kuna Martin SVK 1694 0 Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5,0 24,5 27,5 18,0
12 10 Szamos Alexander SVK 2137 0 Ftc Filakovo 5,0 24,0 27,0 20,5
13 16 Balazs Attila SVK 2047 0 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 5,0 24,0 26,5 21,0
14 13 Ondo Radoslav SVK 2067 0 Sk Zemplin Michalovce 5,0 23,0 25,5 20,0
15 18 Jurcisin Imrich SVK 2037 0 Tj Slavia Kosice 5,0 23,0 25,5 19,0
16 67 Chrenko Kristian SVK 1689 0 Nitriansky Sachovy Klub Nitra 5,0 22,5 25,0 19,0
17 17 Staffen Richard SVK 2040 0 Tj Mladost Zilina 4,5 28,0 30,5 19,0
18 25 Galvanek Ladislav SVK 1968 0 Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 4,5 27,0 31,0 20,0
19 11 Balazs Ladislav SVK 2102 0 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 4,5 26,5 29,0 20,5
20 79   Pniaczek Marek   POL 1558 0   4,5 26,0 29,5 18,5
21 30 Urbanik Lukas SVK 1938 0 Tj Slavia Caissa Cadca 4,5 25,5 28,5 18,0
22 12 Sventek Anton St. SVK 2071 0 Tj Slavia Caissa Cadca 4,5 25,0 28,0 19,5
23 26 Kraml Maros SVK 1968 0 Sk Mestske Lesy Kremnica 4,5 24,0 26,0 16,5
24 71 Sobek Michal SVK 1654 0 Interchess Cvc Malacky 4,5 24,0 26,0 16,0
25 31 Nahalka Jan SVK 1935 0 Sk Krivan L.Ondrasova 4,5 22,0 23,0 16,5
26 21 Kerdik Adam SVK 2008 0 Liptovska Sachova Skola 4,0 26,5 30,0 19,5
27 35 Nemsak Denis SVK 1903 0 Sk Doprastav Bratislava 4,0 26,0 28,5 17,0
28 23 FM Tomcik Milan SVK 1998 0 Tj Slovan Rajecke Teplice 4,0 25,5 28,5 17,0
29 24 Baleja Marian SVK 1988 0 Sk Medea Martin – Zabokreky 4,0 25,5 28,0 19,0
30 28 Klein Peter SVK 1939 0 Ftc Filakovo 4,0 25,0 27,0 18,5
31 40 Haban Peter SVK 1844 0 Msk Martin 4,0 25,0 26,5 17,5
32 22 Nemergut Patrik SVK 2007 0 So Skm Stara Lubovna 4,0 24,5 27,0 17,0
33 93 Sedlacek Ondrej SVK 0 1000 Sk Trencin 4,0 24,0 27,0 16,5
34 19 Riabov Alexander SVK 2036 0 Topolciansky Sachovy Klub 4,0 23,0 25,5 14,0
35 36 Adamciak Tomas SVK 1901 0 Liptovska Sachova Skola 4,0 23,0 24,5 16,5
36 58 Zeman Jan S SVK 1736 0 Skm Liptovsky Hradok 4,0 21,5 23,5 14,0
37 51 Onderco Peter SVK 1795 0 Msk Martin 4,0 21,5 23,5 13,0
38 34 Liska Jaroslav SVK 1904 0 Sachmat Turany 4,0 21,5 23,0 15,5
39 33 Macko Peter SVK 1910 0 Ksn Bratislava 4,0 20,0 22,5 14,5
40 76 Gzib David SVK 1603 0 Sk Strelec Devinska Nova Ves 4,0 19,0 20,5 11,5
41 2 GM Manik Mikulas SVK 2495 0 Sk Prakovce 3,5 28,0 31,5 18,0
42 39 Karcol Jan S SVK 1845 0 Sk Domu Kultury Ruzinov 3,5 26,0 28,0 18,5
43 44 Sibrava Patrik SVK 1820 0 Tsc Luna Martin 3,5 25,0 27,5 15,0
44 32 Bartek Ladislav SVK 1923 0 Sk Krivan L.Ondrasova 3,5 24,5 26,5 15,0
45 47 Nadzamova Sofia w SVK 1806 0 Tj Slavia Kosice 3,5 23,5 25,5 15,0
46 42 Recky Norbert SVK 1836 0 Msk Spisska Nova Ves 3,5 23,0 25,5 14,0
47 52 Dziak Miroslav SVK 1786 0 Sk Tjls Vd Poprad 3,5 23,0 25,0 11,5
48 68 Kostolansky Sebastian Lukas SVK 1689 0 Sk Slovan Bratislava 3,5 22,5 25,0 15,0
49 64 Ondo Tomas SVK 1705 0 Sk Zemplin Michalovce 3,5 22,5 24,0 12,5
50 74 Kahancova Jana w SVK 1620 0 Sk Dunajska Streda 3,5 21,5 24,0 16,0
51 29 Kopnicky Frantisek SVK 1939 0 Sk Tjls Vd Poprad 3,5 21,0 23,0 13,5
52 48 Slaby Jozef SVK 1798 0 Sk Kupele Piestany 3,5 21,0 22,0 12,5
53 57 Nadzamova Viktoria w SVK 1738 0 Tj Slavia Kosice 3,5 20,0 21,5 11,5
73 Nadzamova Rebeka w SVK 1631 0 Tj Slavia Kosice 3,5 20,0 21,5 11,5
55 62 Dornik Jan S SVK 1724 0 Tj So Lucky 3,5 19,5 21,0 11,5
56 41 Caban Lubor SVK 1839 0 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 3,5 19,0 20,5 14,0
57 56 Bracok Stefan SVK 1747 0 Skm Liptovsky Hradok 3,0 26,5 29,0 15,0
58 37 Galbavy Dusan S SVK 1890 0 Msk Dolny Kubin 3,0 24,5 26,5 13,0
59 50 Mydliar Jan SVK 1796 0 Sk Ruzomberok 3,0 24,0 26,0 12,0
60 69 Minarcak Pavol SVK 1686 0 So Start Levoca 3,0 23,5 24,5 15,0
61 88 Stauder Matej SVK 1271 0 Tj Mladost Zilina 3,0 21,5 24,0 12,5
62 45 Cisarik Pavol S SVK 1817 0 Slavia Pu Presov 3,0 21,0 23,0 14,0
63 54 Lisy Jan S SVK 1753 0 Sk Ruzomberok 3,0 20,5 21,5 11,0
64 55 Polko Pavol S SVK 1749 0 Sk Ruzomberok 3,0 20,0 21,5 10,0
65 20 Diviak Rastislav SVK 2033 0 Sk Osuske 3,0 19,0 20,5 10,5
66 46 Mego Peter SVK 1808 0 Sk Povazske Podhradie 3,0 19,0 20,0 12,0
67 90 Sandor Samuel SVK 1232 0 Sk Zemplin Michalovce 3,0 18,0 19,0 6,0
68 59 Holly Karol SVK 1732 0 Sk Mestske Lesy Kremnica 2,5 26,0 29,5 13,5
69 49 Miciak Emanuel S SVK 1797 0 Zsk Vrbove – Sach 2,5 26,0 28,0 12,0
70 61 Vinarcik Milan S SVK 1729 0 Sk Medea Martin – Zabokreky 2,5 23,5 25,0 9,5
71 38 Valentik Roman SVK 1880 0 1. Sk Kosice 2,5 23,0 24,5 12,5
72 14 Palider Pavol SVK 2066 0 Msk Dolny Kubin 2,5 22,5 25,0 14,5
73 43 Piecka Juraj S SVK 1829 0 Sk Investspol Liptovska Stiavn 2,5 21,0 22,0 11,0
74 70 Benco Ludovit SVK 1675 0 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 2,5 19,5 20,5 8,0
75 81 Caban Erik SVK 1521 0 Sk Podpolanie 2,5 19,5 20,5 7,5
76 60 Csernok Ladislav SVK 1731 0 Ftc Filakovo 2,5 18,5 20,5 9,5
77 63 Pudis Karol S SVK 1718 0 Sk Ruzomberok 2,5 18,0 19,5 9,0
78 53 Sevcik Lubomir SVK 1764 0 Mkss-Sk Kysucke Nove Mesto 2,5 17,5 19,0 6,5
79 86 Caban Michal SVK 1335 0 Sk Garde Cvc Detva 2,5 15,0 16,5 5,5
80 66 Hajtmansky Milan S SVK 1691 0 Sk Ruzomberok 2,0 19,5 21,5 8,5
81 72 Hruska Karol S SVK 1644 0 1. Sk Kosice 2,0 19,5 20,5 6,0
75 Treger Lubomir SVK 1614 0 Skm Liptovsky Hradok 2,0 19,5 20,5 6,0
83 78 Ihnat Marek Ml. SVK 1574 0 Sk Zemplin Michalovce 2,0 19,0 21,0 7,0
84 83 Soltys Peter SVK 1480 0 Individualny Clen 2,0 19,0 20,0 6,0
85 85 Majerova Veronika w SVK 1440 0 Sk Ruzomberok 2,0 17,0 19,0 6,5
86 91 Nater Nikolas SVK 0 1248 Sk Osuske 2,0 17,0 18,5 7,0
87 80 Bartos Peter S SVK 1549 0 Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle 1,5 20,0 22,5 8,5
88 89 Lukac Peter SVK 1264 0 Sk Ruzomberok 1,5 18,5 20,0 5,0
89 87 Petrek Miroslav SVK 1274 0 Sk Slovan Bratislava 1,5 18,5 20,0 4,0
90 82 Spirka Jan S SVK 1510 0 Sk Ruzomberok 1,5 17,0 18,5 3,0
91 84 Turcan Martin SVK 1465 0 Sk Veza Cvc Banska Bystrica 1,5 15,5 17,0 4,0
92 77 Kunzo Slavomir S SVK 1589 0 Msk Dolny Kubin 1,0 19,0 21,0 5,0
93 92 Karapetsas Athanasios SVK 0 1000 Sks Dubnica N/V 1,0 17,0 19,0 5,0

poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break