«

»

cze 03 2016

MP do 6 i 7 lat w Suchedniowie

 

IMAG3576IMAG3577IMAG3573IMAG3569IMAG3561

 

 

 

 

 

brawo2

 

 

 

 

 

W zakończonych w Suchedniowie Mistrzostwach Polski w szachach do 6 i 7 lat, Suchedniów 26.05-29.05 w dwóch kategoriach byliśmy bardzo blisko medali. Niestety porażki w w ostatniej rundzie zepchnęły Lilianę Feluś na V miejsce !!! a Martynę Popiel na VI miejsce. Pozostali zagrali na miarę swoich możliwości bardzo dużo się ucząc szachowego kunsztu,  co z pewnością zaprocentuje już w najbliższych zawodach. Po raz kolejny udowodniliśmy , że jesteśmy w czołówce kraju w szachach dziecięcych.

Wystartowali : w T6 Bartek Zychowicz Przedszkole 100 Bajek , Aleksander Zelent PS Alwernia, Szymon Strączek PS 9 Chrzanów, Jan Walenciak PS 5 Chrzanów. W D6 : Martyna Popiel PS Regulice. W T 7 : Maksymilian Jędryka SP 8 Chrzanów, Oskar Zenker SP 8, Michał Gładysek SP 6 Chrzanów. W D 7 : Liliana Feluś SP 8 , Kaja Miętkiewicz SP 8. Do partii przygotowywali: trener Marian Sadzikowski, instruktor Katarzyna Walenciak oraz czołowa zawodniczka klubu Amelia Pyzio.

Brawo dla dzieci, rodziców i trenerów Chess in Chrzanow. Podkreślić trzeba, że 10 naszych reprezentantów uczęszcza do aż 7 placówek ! To mocna reprezentacja chrzanowskich przedszkolaków , dla niektórych to może początek wspaniałej kariery szachowej.

IMAG3578IMAG3572IMAG3570

 

 

Results 7 latki dziewczęta

 

Standings – round 9 Print
Place Title Name State Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Norm
1 III Pałejko, Gabriela PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 8.0 37.50 48.50 8 39.0
2 III Gaszka, Zuzanna SL 1400 MKSz Rybnik 7.0 38.50 50.50 7 35.0
3 IV Kicińska, Anna MA 1250 KS Entropia NZSPW Warszawa 6.5 42.00 54.00 6 38.5
4 III Najdecka, Laura DS 1400 KSz Polonia Wrocław 6.5 37.50 48.50 6 35.5
5 IV Feluś, Liliana MP 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 38.00 50.00 6 34.0
6 III Szewczyk, Gabriela PK 1400 GKSz Hetman Pilzno 6.0 33.00 43.00 6 25.0
7 V Czarkowska, Dalia MA 1100 UKS Czternastka Warszawa Ursus 6.0 31.50 40.50 6 29.0 IV
8 II Stankiewicz, Zofia MA 1600 KSSSN Ursynów Warszawa 5.5 33.50 42.50 5 29.0
9 IV Nowak, Emilia SK 1250 LUKKS Kielce 5.0 36.50 46.50 5 27.0
10 IV Tokarz, Kaja MA 1250 KSz Polonia Warszawa 5.0 36.50 46.50 4 27.0
11 IV Cichoń, Julia SL 1250 KSZ SKOCZEK CZERWIONKA-LESZCZYNY 5.0 36.50 45.00 5 28.0
12 Sarnaszek, Maja PO 1000 ZS Rotmanka 5.0 33.00 39.50 4 22.0 IV
13 IV Pilch, Alicja MP 1250 UKS Czarny Koń Olkusz 5.0 31.00 39.00 5 21.0
14 IV Dzierzgowska, Jagoda MA 1250 KSz Polonia Warszawa 4.5 37.00 48.00 4 27.0
15 Wojs, Alicja SL 1000 „Baszta” Wodzisław Śląski 4.5 29.50 38.50 4 20.0 IV
16 IV Delewska, Hanna PO 1250 UKS SP11 Skoczek Tczew 4.5 26.50 36.50 4 17.5
17 IV Opałka, Marta OP 1250 Gekon Nysa 4.0 31.00 42.00 4 20.0
18 IV Smoleń, Marlena PO 1250 SP nr 4 Pruszcz Gdański 4.0 31.00 38.50 4 20.0
19 Pyrc, Helena SL 1000 Akademia Szachowa Gliwice 4.0 28.50 35.00 4 26.0 IV
20 IV Wittych, Julia ZP 1250 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4.0 28.00 37.00 4 17.0
21 Dziodko, Wiktoria WM 1000 KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie 4.0 26.00 31.50 3 18.0 V
22 IV Arabas, Hanna ZP 1250 GKSz Solny Grzybowo 3.5 30.50 39.50 3 22.0
23 IV Najdecka, Amanda DS 1250 KSz Polonia Wrocław 3.0 29.00 38.50 3 22.0
24 IV Morawiec, Alicja LD 1250 UKS Jedynka Bełchatów 3.0 28.00 34.50 3 16.0
25 Michalewska, Julianna KP 1000 UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz 3.0 25.50 31.00 1 13.0 V
26 IV Pindakiewicz, Adrianna MA 1250 UKS Czternastka Warszawa Ursus 3.0 25.00 31.00 3 11.0
27 V Miętkiewicz, Kaja MP 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 22.00 27.00 3 13.0
28 IV Karnasiewicz, Emilia PK 1250 KSz SDK-Lotnik Mielec 0.5 25.00 32.00 0 1.5
29 V Dudzińska, Wiktoria WP 1100 OTSz Ostrów Wielkopolski 0.0 21.00 27.00 0 0.0

 

 

Results 6 latki dziewczęta

 

Standings – round 9 Print
Place Title Name State Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Norm
1 II+ Śmietańska, Wiktoria DS 1700 KSz Polonia Wrocław 7.5 37.00 45.00 7 33.0
2 IV Kicińska, Zofia PL 1250 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.0 37.00 45.50 7 38.0
3 III Borowik, Monika LU 1400 Lublin 6.5 36.50 45.50 6 32.5
4 IV Lajdamik, Kinga SL 1250 MKSz Rybnik 6.0 33.00 42.00 6 29.0
5 III Konkol, Nadia SL 1400 MKSz Rybnik 5.5 34.50 43.00 5 26.0
6 IV Popiel, Martyna MP 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 33.50 42.50 5 26.5
7 IV Kurnicka, Agnieszka PL 1250 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 32.50 41.50 4 28.0
8 III Nurkiewicz, Anna MA 1400 UKS Łady Raszyn 5.0 32.50 41.00 5 27.0
9 IV Szekowska, Malwina PL 1250 MDK Białystok 5.0 30.00 38.00 5 22.0
10 Matysik, Aleksandra SK 1000 LUKKS Kielce 3.5 28.50 37.00 3 17.0 IV
11 V Pabich, Marta LD 1100 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 27.50 35.00 2 13.0
12 Stanek, Alicja SK 1000 LUKKS Kielce 1.5 29.00 36.50 0 9.5
13 Frysz, Anita LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 1.5 28.50 35.50 1 6.5
14 Dubis, Aleksandra MP 1000 UKS Czarny Koń Olkusz 1.0 30.00 39.00 1 7.0

Results 7 latki chłopcy

 

Standings – round 9 Print
Place S.No. Title Name State Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog. Ruz Norm
1 16 IV Warchoł, Kamil SL 1400 Akademia Szachowa Gliwice 8.0 41.50 52.00 7 42.0 1780
2 5 III Macura, Mateusz SL 1600 SSz Olimpia Goleszów 7.5 41.50 52.00 7 40.5 1720
3 4 III Bartodziej, Bartosz MA 1600 KSz Polonia Warszawa 7.5 39.50 52.00 7 38.5 1700
4 33 IV Andrzejczak, Marceli LD 1400 KSz „Piątka” Skierniewice 7.0 32.00 41.50 7 28.0 1600
5 7 III Domański, Alan LU 1600 LUKS Lubartów 6.5 42.50 54.50 6 37.5 1660
6 1 II Wielgus, Wojciech SL 1800 Akademia Szachowa Gliwice 6.5 42.50 54.50 6 32.5 1620
7 13 IV Nowakowski, Maksymilian MP 1400 MKS MOS Wieliczka 6.5 38.00 49.00 6 34.0 1520
8 42 IV Fil, Grzegorz WM 1400 SSz Debiut GCK Giżycko 6.5 36.00 43.50 6 30.0 1520
9 30 IV Olszewski, Antoni MA 1400 MAZSzach w Warszawie 6.0 39.00 48.50 6 32.0 1520
10 15 IV Kawa, Bartłomiej PK 1400 GKSz Hetman Pilzno 6.0 36.50 47.00 6 27.0 1520
11 2 III Krystoń, Aleksander MA 1600 UKSz Hetman Warszawa 6.0 36.00 46.50 6 33.0 1600
12 24 IV Rząsa, Mateusz OP 1400 Gekon Nysa 6.0 32.50 42.00 6 27.0 1500
13 32 IV Szreter, Marek DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.0 30.50 40.00 6 28.0 1480
14 10 IV Cichoń, Aleksander MP 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 38.50 50.50 5 32.0 1460
15 28 IV Wichrowski, Krzysztof LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 5.5 34.00 44.00 4 30.5 1460
16 18 IV Śmietanko, Mateusz MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 5.5 33.50 42.50 5 28.0 1440
17 35 IV Łapczyński, Jacek MP 1400 MKS MOS Wieliczka 5.5 32.00 42.00 5 24.0 1420
18 37 IV Kowalczyk, Jakub 1400 KSz Piątka Skierniewice 5.5 30.00 40.00 5 25.0 1380
19 50 V Chmielewski, Jakub LB 1200 ŻKSz Żary 5.0 38.50 49.00 5 30.0 1440 IV
20 25 IV Gawlik, Wiktor SK 1400 KLIM UKSz Gambit Starachowice 5.0 36.50 47.50 5 30.0 1511
21 6 III Świć, Bartosz LU 1600 LKSz Lublin 5.0 36.00 48.00 5 32.0 1480
22 23 IV Brodziński, Augustyn MP 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 5.0 36.00 46.00 5 31.0 1440
23 21 IV Kubik, Bartosz SL 1400 MKSz Rybnik 5.0 34.50 45.00 4 30.0 1380
24 17 IV Kardas, Dominik LD 1400 UKS Jedynka Bełchatów 5.0 33.50 45.00 5 26.0 1440
25 41 IV Urbaniak, Dominik WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 5.0 32.50 40.50 5 24.0 1420
26 14 IV Micuła, Jakub MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 5.0 32.00 41.00 5 23.0 1440
27 20 IV Pac, Cyryl PL 1400 ASU Sokółka 5.0 32.00 40.50 5 25.0 1380
28 3 III Mazurkiewicz, Miłosz PK 1600 UKS SP1 Leżajsk 5.0 30.50 38.50 4 20.5 1420
29 45 IV Zarzycki, Artur MA 1400 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.0 29.50 37.00 5 19.0 1380
30 64 Gulan, Feliks MA 1000 UKS Caissa Warszawa 5.0 27.50 36.50 4 20.0 1311 IV
31 36 IV Bartosik, Antoni LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 4.5 34.00 44.00 4 26.0 1420
32 44 IV Niedziela, Kacper MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 4.5 34.00 42.50 4 23.5 1400
33 31 IV Stradczuk, Michał MA 1400 MTSz Mińsk Mazowiecki 4.5 31.50 40.50 4 25.0 1340
34 49 V Pac, Krzysztof MA 1200 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 4.5 31.50 38.00 4 19.0 1240
35 38 IV Jaszczuk, Piotr PL 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 28.50 35.50 4 20.0 1300
36 27 IV Kuczewski, Kamil MA 1400 UKS SP 321 Warszawa – Bemowo 4.5 23.50 31.50 4 21.0 1260
37 29 IV Kalinowski, Rafał MA 1400 UKS Czternastka Warszawa 4.5 22.00 29.00 3 19.0 1220
38 47 IV Walczak, Igor WM 1400 4.0 36.00 45.00 4 26.0 1360
39 26 IV Varriale, Janfranco DS 1400 KSz Polonia Wrocław 4.0 34.00 44.00 4 24.0 1360
40 9 IV Głaz, Michał MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 31.50 41.50 4 20.0 1300
41 46 IV Słuchocki, Mikołaj PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.0 30.50 41.00 4 19.0 1340
42 34 IV Uhryn, Mateusz DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 29.50 38.00 4 18.0 1260
43 40 IV Jasiulewicz, Dawid PL 1400 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.0 28.00 34.50 4 21.0 1320
44 19 IV Jędryka, Maksymilian MP 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 36.00 4 20.0 1260
45 39 IV Kopff, Adam MP 1400 UKS GONIEC Staniątki 4.0 25.50 33.50 4 17.0 1240
46 12 IV Kasprzak, Antoni WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 4.0 25.50 33.00 4 16.0 1260
47 8 IV Dzirba, Paweł LU 1400 LUKS Fajsławice 4.0 24.00 31.50 4 15.0 1240
48 43 IV Karyś, Jakub SK 1400 4.0 23.50 30.00 3 15.0 1260
49 60 Woźniak, Mateusz WM 1000 MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn 3.5 35.00 45.50 3 23.5 1260 IV
50 57 V Schiro, Benito PL 1200 ASU Sokółka 3.5 32.00 42.50 2 19.5 1267 IV
51 53 V Zenker, Oskar MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 22.50 30.50 3 12.0 1140
52 11 IV Rosa, Antoni LD 1400 KSz Piątka Skierniewice 3.0 34.00 42.50 3 20.0 1240
53 56 V Ebert, Antoni SL 1200 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 3.0 33.00 44.00 3 19.0 1260 IV
54 62 Dziewiński, Błażej LB 1000 ŻKSz Żary 3.0 32.50 42.00 3 18.0 1220 IV
55 48 V Janczyk, Hubert MP 1200 UKS GONIEC Staniątki 3.0 31.50 41.50 3 13.0 1140
56 59 Bogucki, Maksymiian SK 1000 3.0 27.00 34.50 2 14.0 1133
57 58 V Gładysek, Michał MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 27.00 33.50 2 12.0 1133
58 54 V Tomaszewski, Kamil LB 1200 ŻKSz Żary 3.0 23.00 30.50 2 10.0 1133
59 51 V Chudyk, Jakub ZP 1200 GKSz Solny Grzybowo 3.0 23.00 30.00 1 13.0 1111
60 22 IV Koło, Filip WP 1400 KSz ORŁY Pleszew 2.5 28.50 38.00 2 19.5 1200
61 55 V Kozera, Patryk SK 1200 KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD 2.5 26.00 33.50 1 12.0 1140
62 52 V Smoleń, Nikodem PO 1200 2.5 22.50 28.50 1 6.5 1022
63 65 Werner, Franciszek LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 2.5 21.00 28.00 1 11.0 978
64 63 Zalas, Bartosz LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 2.0 25.00 33.50 0 10.5 1000
65 61 Loranty, Natan SK 1000 1.5 24.00 31.00 0 7.0 911

 

Results 6 latki chłopcy

 

Standings – round 9 Print
Place S.No. Title Name State Local Club Birthday Total MBch. Bch. Wins Prog. Norm
1 12 IV Pawicki, Filip DS 1400 KSz Polonia Wrocław 2010 7.0 40.00 51.00 7 42.0
2 1 IV Zmarzły, Wiktor SL 1400 UKS G4 Tarnowskie Góry 2010 7.0 37.00 48.00 7 33.0
3 2 IV Sowiński, Paweł PK 1400 UKS SP 1 Brzozów 2010 7.0 36.50 47.50 7 31.0
4 8 IV Jagodziński, Jaromir PO 1400 UKS Gedanensis Gdańsk 2010 7.0 34.50 44.50 7 34.0
5 10 IV Wolak, Dawid PK 1400 Wisniowa 2010 6.0 43.00 54.00 6 38.0
6 4 IV Suska, Szymon LU 1400 SSz Szachpol Łuków 2010 6.0 39.00 50.00 6 33.0
7 15 IV Wojtacha, Krzysztof PL 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 2010 6.0 39.00 46.50 6 29.0
8 16 IV Dziczkowski, Julian PL 1400 UMKSz Jaćwież Suwałki 2010 6.0 29.00 36.00 6 26.0
9 6 IV Chomicki, Kornel PL 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 2010 5.5 34.00 43.50 5 27.5
10 14 IV Staniak, Marcin PO 1400 Niepubliczne Przedszkole JEDYNECZKA Pruszcz Gd 2010 5.5 32.50 42.00 5 31.5
11 5 IV Tim, Wojciech SL 1400 UKS Pałac Młodzieży Katowice 2010 5.0 42.50 53.50 5 32.0
12 7 IV Dunda, Szymon PL 1400 MUKS Stoczek 45 Białystok 2010 5.0 38.00 48.50 5 27.0
13 13 IV Piotrowski, Maciej MP 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 5.0 37.00 46.50 5 27.0
14 17 V Jaroń, Adam MA 1200 UKS Gambit – Wesoła 2010 5.0 35.00 44.00 5 27.0 IV
15 21 V Kawa, Wojciech PK 1200 GKSz Hetman Pilzno 2010 5.0 28.50 38.00 5 20.0
16 19 V Zabrzański, Marcin MP 1200 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 4.5 37.50 47.00 4 26.5 IV
17 24 V Adamala, Tomasz LD 1200 KS LogIN Skierniewice 2010 4.5 30.50 38.00 4 21.5 IV
18 29 Adamala, Wojciech LD 1000 KS LogIN Skierniewice 2010 4.5 28.50 38.00 3 17.0 V
19 18 V Klask, Franciszek MA 1200 UKS Czternastka Warszawa 2010 4.5 28.00 37.00 4 19.5
20 20 V Zychowicz, Bartosz MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 4.5 27.50 36.50 4 22.0
21 27 Łabędzki, Kuba ZP 1000 UKS Szach Gryfice 2011 4.5 26.00 34.00 3 15.0 V
22 3 IV Krawczyk, Eryk DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2010 4.0 33.50 43.50 4 21.0
23 23 V Zelent, Aleksander MP 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 4.0 32.00 39.50 4 20.0
24 9 IV Uhryn, Łukasz DS 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2010 4.0 31.00 40.50 4 24.0
25 26 Gorzkiewicz, Stanisław LU 1000 LUKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 2011 4.0 29.50 36.50 3 18.0 V
26 22 V Śledziona, Julian LD 1200 UKS Jedynka Bełchatów 2010 4.0 25.50 31.50 4 16.0
27 28 Witczak, Borys 1000 Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza 2011 4.0 23.50 32.00 3 16.0 V
28 33 Kozak, Karol MP 1000 UKS GONIEC Staniątki 2010 3.5 33.50 44.00 3 22.5 V
29 31 Tokarz, Szymon LD 1000 UKS Jedynka Bełchatów 2010 3.5 30.00 39.00 3 19.0 V
30 11 IV Czekański, Tymon PK 1400 Przedszkole Motylek w Krośnie 2010 3.5 22.50 27.50 2 11.0
31 25 Jasiulewicz, Kamil PL 1000 KSz. Javena Hańcza Suwałki 2011 3.0 28.50 38.00 3 16.0 V
32 35 Zięba, Karol PK 1000 KSz SDK-Lotnik Mielec 2010 3.0 23.50 29.00 2 14.0
33 30 Pabiszczak, Jakub WP 1000 Ostrów Wlkp 2012 3.0 23.50 29.00 2 13.0
34 34   Strączek, Szymon MP 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2011 2.5 26.00 32.50 1 13.0
35 32   Walenciak, Jan MP 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 1.0 23.50 31.50 0 7.0