«

»

lis 02 2014

Turniej PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW w Rybniku

 

W Turnieju PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW w Rybniku

 

Hubert Mers bezapelacyjnie pierwszy w grupie do lat 8. arcy2arcy1

Emilia Dyląg  miejsce 3 w grupie do lat 10.

Wiktoria Strączek na 8 miejscu w kategorii do lat 9

 

 

IMAG7017

VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW DO LAT 7 i 8

KLUB ENERGETYKA RYBNIK 2014-11-02/2014-11-02
Tempo gry: P’15
Arbiter: Hasinski Krystian

Wyniki – runda 7


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Uwagi (filtr)
1 II Meers, Hubert POL 1199 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 23.00 32.00 7
2 II Zabrzańska, Weronika POL 0 1600 Hetman Koronny Trzebinia 6.0 25.50 36.50 8
3 II Bogusz, Alan POL 1364 1800 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 6.0 23.50 32.50 8
4 III Więcek, Karolina POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 6.0 20.00 26.50 8
5 IV Tim, Anna POL 0 1250 UKS Pałac Młodzieży Katowice 5.5 21.50 29.00 8
6 III Czernecki, Andrzej POL 0 1600 UKS Rodło Opole 5.0 24.50 34.50 8
7 II Starosta, Martyna POL 1418 1357 UKS Ognisko Rydułtowy 5.0 24.00 35.00 8
8 IV Porwoł, Kinga POL 0 1250 MKSz Rybnik 5.0 21.50 30.50 8
9 IV Gres, Michal CSK 0 1400 Beskydska Sachova Śkola 5.0 20.50 28.00 8
10 IV Szuścik, Mateusz POL 0 1400 UMKS Hetman Marklowice 5.0 20.00 28.50 8
11 IV Sydor, Piotr POL 0 1400 UKS Rodło Opole 5.0 18.50 27.50 7
12 IV Wierzbicki, Dawid POL 0 1400 Sosnowiec 5.0 18.50 26.00 7
13 IV Ryszka, Paweł POL 0 1400 MKSz Rybnik 5.0 18.50 25.50 8
14 Turkosz, Maksymilian POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 5.0 17.00 24.00 8
15 IV Stanik, Szymon POL 0 1400 KS Dors Ruda Śląska 4.5 22.00 30.50 7
16 IV Szwajnoch, Tomasz POL 0 1400 MDK Chorzów 4.5 20.50 30.50 8
17 IV Ryszka, Wojciech POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 4.5 20.50 29.00 7
18 IV Myszor, Przemysław POL 0 1400 Diagonalia Imielin 4.5 20.00 26.50 8
19 IV Lubszczyk, Piotr POL 0 1400 UMKS Hetman Marklowice 4.5 19.50 27.50 8
20 IV Myrmus, Mateusz POL 0 1400 MUKS SZS Cieszyn 4.5 17.00 24.00 8
21 IV Kulig, Jakub POL 0 1400 Diagonalia Imielin 4.0 20.50 28.50 8
22 IV Nawojski, Tobiasz POL 0 1400 MDK Chorzów 4.0 19.50 28.00 8
23 IV Cituk, Adam POL 0 1400 Tychy UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 19.50 27.50 7
24 V Herwy, Jakub POL 0 1200 AKS Mikołów 4.0 19.50 27.50 7
25 III Miklewska, Dorota POL 0 1400 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 4.0 19.50 27.00 8
26 V Kanak, Matyas CSK 0 1200 Beskydska Sachova Śkola 4.0 19.50 26.50 7
27 III Duda, Paulina POL 0 1400 KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 4.0 19.00 27.00 8
28 Jurasz, Adam POL 0 1000 SP 6 Ustroń 4.0 17.00 24.00 7
29 IV Trybuś, Dominika POL 0 1250 Rybnik 4.0 17.00 23.00 8
30 Rzepka, Marcin POL 0 1000 Rybnik 4.0 16.50 23.00 8
31 V Paruch, Oskar POL 0 1200 Tychy UKS SP1 Jedynka Tychy 4.0 16.50 21.50 7
32 Jasionowski, Filip POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 4.0 15.50 21.00 7
33 IV Janikowska, Wiktoria POL 0 1250 KSz Jelonka Jelenia Góra 4.0 15.00 21.50 7
34 Grolik, Szymon POL 0 1000 Rybnik SP 2 4.0 14.50 20.50 8
35 III Martyniak, Miłosz POL 0 1600 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 22.00 30.50 8
36 IV Stanik, Hanna POL 0 1250 KS Dors Ruda Śląska 3.5 21.50 29.50 8
37 III Mainka, Anna POL 0 1400 UKS Baszta Wodzisław Śląski 3.5 20.00 27.00 8
38 Łysakowski, Piotr POL 0 1000 Rybnik SP 2 3.5 16.50 21.50 7
39 V Sobolewski, Kacper POL 0 1200 Tychy UKS SP1 Jedynka Tychy 3.5 15.50 22.50 7
40 V Grab, Marek POL 0 1200 KSz Silesia Racibórz 3.5 15.00 22.50 7
41 IV Filec, Paweł POL 0 1400 TS Kuźnia Rybnik 3.0 20.50 28.50 8
42 Urbaniec, Piotr POL 0 1000 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 3.0 20.00 28.00 8
43 IV Przemyk, Martyna POL 0 1250 Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe 3.0 20.00 27.50 8
44 V Doniec, Mateusz POL 0 1200 KSz Silesia Racibórz 3.0 19.50 27.00 8
45 Łysakowski, Kamil POL 0 1000 Rybnik SP 2 3.0 18.00 25.00 7
46 IV Paździor, Mateusz POL 0 1400 Tychy UKS SP1 Jedynka Tychy 3.0 17.50 24.50 7
47 Przetak, Radosław POL 0 1000 Rybnik SP 2 3.0 17.50 24.50 7
48 V Seemann, Pola POL 0 1100 MKSz Rybnik 3.0 17.50 24.00 7
49 Mika, Adrian POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 3.0 17.50 24.00 7
50 Oskwarek, Filip POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 3.0 17.50 23.50 7
51 Zdolski, Oskar POL 0 1000 Rybnik SP 5 3.0 16.00 22.00 7
52 IV Myrmus, Karolina POL 0 1250 MUKS SZS Cieszyn 3.0 15.50 21.50 7
53 Duda, Karol POL 0 1000 KSz SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny 3.0 14.50 21.50 7
54 Seweryn, Adian POL 0 1000 SP- 11 Rybnik 3.0 14.50 20.50 8
55 Konopelski, Jakub POL 0 1000 Rybnik SP 5 3.0 13.50 17.00 7
56 V Koszewski, Mateusz POL 0 1200 KSz HETMAN Katowice 3.0 13.00 20.00 7
57 Grabowski, Piotr POL 0 1000 SP 6 Ustroń 3.0 12.50 17.00 8
58 Czarnota, Wojciech POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 3.0 12.50 17.00 7
59 Bonczek, Michał POL 0 1000 Rybnik SP 5 2.5 17.50 25.00 7
60 Chmielarz, Sebastian POL 0 1000 Rybnik SP 2 2.5 17.00 24.50 7
61 IV Rodzyn, Alicja POL 0 1250 Diagonalia Imielin 2.5 15.50 22.00 7
62 Stępiński, Paweł POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 2.5 13.50 19.00 7
63 Gibas, Aleksander POL 0 1000 Diagonalia Imielin 2.0 18.50 26.00 8
64 IV Palka, Maria POL 0 1250 Diagonalia Imielin 2.0 15.50 21.50 7
65 Banaszczyk, Kamil POL 0 1000 Tychy UKS SP1 Jedynka Tychy 2.0 15.00 21.50 7
66 Styczyński, Michał POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.0 14.50 21.00 7
67 Jaros, Emilia POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.0 14.00 20.50 7
68 Jendrowiak, Maciej POL 0 1000 Rybnik SP 5 2.0 13.00 19.50 7
69 Klich, Adrian POL 0 1000 Rybnik SP 2 2.0 13.00 17.50 7
70 Wróbel, Anna POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 2.0 13.00 17.50 7
71 Maślanka, Wojciech POL 0 1000 Diagonalia Imielin 2.0 12.50 17.50 7
72 Maślanka, Witold POL 0 1000 Diagonalia Imielin 1.5 11.00 14.50 7
73 Korbasiewicz, Sonia POL 0 1000 Rybnik SP 2 1.0 12.50 19.00 8
74 Zając, Bartek POL 0 1000 UMKS Hetman Marklowice 1.0 12.50 17.00 7
75 Gajerska, Maja POL 0 1000 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 1.0 12.00 17.00 7

 

VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY PRZYSZŁYCH ARCYMISTRZÓW DO LAT 9-10-11 i 12

KLUB ENERGETYKA RYBNIK 2014-11-02/2014-11-02
Tempo gry: P’15
Arbiter: Hasinski Krystian

Wyniki – runda 7


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. Uwagi (filtr)
1 I Szczurek, Krzysztof POL 1815 2000 KKSz Kraków 6.5 23.00 32.00 11
2 II+ Polczyk, Mikołaj POL 1640 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 6.0 23.50 34.00 12
3 II Frydrych, Łukasz POL 1552 1800 MKSz Rybnik 5.5 22.00 30.00 12
4 II Koszewski, Daniel POL 1490 1800 KSz HETMAN Katowice 5.0 24.00 33.50 10
5 II Marciniszyn, Maciej POL 1448 1800 Ksz Porto-Balbo Bielsko-Biała 5.0 23.00 33.00 11
6 II Gałuszka, Tomasz POL 1341 1800 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 5.0 23.00 31.50 12
7 III Łuc, Jacek POL 0 1600 MKSz Rybnik 5.0 23.00 31.00 11
8 II Posłuszny, Tomasz POL 1462 1800 MKSz Rybnik 5.0 22.00 31.00 12
9 III Hajducki, Bartłomiej POL 1472 1600 Ksz Porto-Balbo Bielsko-Biała 5.0 21.50 29.50 10
10 II Korcyl, Patryk POL 1317 1800 KKSz Kraków 5.0 21.00 29.50 12
11 II+ Dyląg, Emilia POL 1378 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 19.50 28.00 10
12 III Kubica, Dominik POL 1348 1600 Ksz Porto-Balbo Bielsko-Biała 5.0 19.50 27.50 9
13 II Radecki, Adam POL 1519 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 4.5 23.50 33.00 12
14 II Piechota, Kamil POL 0 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 4.5 21.00 28.50 9
15 II Panek, Bartosz POL 1342 1800 UKS Ognisko Rydułtowy 4.5 20.00 29.00 10
16 II Króliczek, Gabriela POL 1228 1600 MKSz Rybnik 4.5 20.00 27.00 10
17 I Adamczyk, Zuzanna POL 1376 1800 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 4.5 19.00 27.00 10
18 II Grochol, Kamil POL 1520 1800 MKSz Rybnik 4.5 19.00 27.00 11
19 III Oleś, Martin POL 1418 1600 MKSz Rybnik 4.0 21.00 30.00 10
20 II Franek, Krzyzsztof POL 1368 1800 MUKS SZS Cieszyn 4.0 20.50 28.00 12
21 II Borkowski, Maciej POL 1331 1800 UMKS Hetman Marklowice 4.0 20.50 27.50 12
22 III Smoleń, Sebastian POL 0 1600 Diagonalia Imielin 4.0 20.00 29.00 10
23 III Trybuś, Daniel POL 1444 1600 Zefir Boguszowice 4.0 20.00 27.50 10
24 II Górecka, Dominika POL 0 1600 Diagonalia Imielin 4.0 20.00 25.00 10
25 III Kozubek, Krystian POL 0 1600 Pssz Pszczyna 4.0 19.50 28.00 10
26 V Adamczyk, Michał POL 0 0 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 4.0 19.00 27.00 10
27 II Oleksy, Krzysztof POL 1218 1800 MUKS Smerfy Rybnik 4.0 17.50 24.00 9
28 II Myśliwiec, Natalia POL 0 1600 TS Wisła Kraków 4.0 17.00 24.00 9
29 III Drobny, Dawid POL 0 1600 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 4.0 16.50 22.50 10
30 IV Orłowski, Mateusz POL 0 1400 UMKS Hetman Marklowice 4.0 16.00 20.50 9
31 III Wróbel, Remigiusz POL 0 1600 UMKS Hetman Marklowice 4.0 15.00 22.00 9
32 IV Ryszka, Kamil POL 0 1400 SP2 Rybnik 4.0 15.00 21.00 12
33 IV Pustelnik, Oskar POL 0 1400 Kraków 4.0 13.50 19.00 10
34 III Kotula, Paweł POL 0 1600 UMKS Hetman Marklowice 3.5 17.00 23.00 9
35 II Szeliga, Sebastian POL 1403 1800 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.0 21.00 30.50 11
36 III Strączek, Wiktoria POL 1162 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 19.00 26.00 9
37 III Czerwińska, Oliwia POL 0 1400 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 18.50 25.50 9
38 III Gabzdyl, Mateusz POL 0 1600 MUKS SZS Cieszyn 3.0 17.00 24.00 10
39 IV Paterman, Grzegorz POL 0 1400 MKSz Rybnik 3.0 17.00 24.00 10
40 IV Grygar, Mateusz POL 0 1400 MKSz Rybnik 3.0 17.00 23.50 9
41 III Oleś, Andżelika POL 0 1400 MKSz Rybnik 3.0 17.00 23.00 9
42 III Pytlarz, Michał POL 0 1600 ChTS Chorzow 3.0 17.00 22.50 9
43 IV Woś, Kacper POL 0 1400 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 3.0 16.50 23.50 9
44 III Szczypka, Weronika POL 0 1400 MUKS SZS Cieszyn 3.0 16.00 22.50 12
45 Piekuś, Dominik POL 0 1000 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 3.0 15.50 21.00 12
46 IV Kostrzewski, Michał POL 0 1400 Diagonalia Imielin 3.0 15.00 21.00 12
47 IV Oborski, Artur POL 0 1400 KSz HETMAN Katowice 3.0 14.50 20.50 10
48 III Sambolska, Oliwia POL 0 1400 UKS Ognisko Rydułtowy 3.0 13.00 19.50 9
49 IV Lala, Tomasz POL 0 1400 SP2 Rybnik 3.0 13.00 18.00 11
50 III Franek, Grzegorz POL 0 1600 MUKS SZS Cieszyn 3.0 12.50 19.00 10
51 IV Klisz, Maksymilian POL 0 1400 Diagonalia Imielin 2.5 18.00 24.00 10
52 Cichoń, Szymon POL 0 1000 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 2.0 17.00 24.00 12
53 V Urbaniec, Łukasz POL 0 1200 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 2.0 16.00 22.00 12
54 V Zając, Szymon POL 0 1200 SP2 Rybnik 2.0 15.00 20.50 11
55 IV Sztwiertnia, Patrycja POL 0 1250 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 2.0 14.50 20.50 10
56 V Maćkowiak, Szymon POL 0 1200 SP2 Rybnik 2.0 14.00 19.00 10
57 V Pikuła, Paulina POL 0 1200 UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój 2.0 14.00 18.00 9
58 Gajerski, Mateusz POL 0 1000 Kawalerowie Szachownicy SP-29 Golejów 2.0 14.00 17.00 11
59 Żółtak, Damian POL 0 1000 Rybnik SP 5 2.0 12.00 17.00 9
60 Kubiś, Paweł POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 2.0 11.00 15.00 9
61 Grab, Wiktoria POL 0 1000 KSz Silesia Racibórz 1.0 15.00 20.50 11
62 Gibas, Dominika POL 0 1000 Diagonalia Imielin 1.0 12.50 16.50 10
63 Paszek Grzegorz POL 0 1000 TS Kuźnia Rybnik 1.0 11.00 14.00 9
64 V Sobczak, Mateusz POL 0 1200 SP2 Rybnik 0.0 17.50 24.50 12
65 Zając, Barbara POL 0 1000 Rybnik SP 5 0.0 11.00 16.00 10

ChessArbiter Pro (v.4.28) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Lic:0056 Właściciel: Hasinski Krystian