Przez dwa dni w zabierzowskim biznes park rozgrywano turnieje o Puchar Starosty Krakowskiego. Frekwencja nie była tak duża jak w przeszłości. Spowodowane to było tempem klasycznym, na które nie ma tak dużego zainteresowania jak na szachy szybkie. W grupie open wysokie 4 miejsce zajał Marek Pniaczek ( nagroda dla najlepszego juniora do 12 lat) , 6 była Amelia Pyzio( nagroda dla najlepszej juniorkli do 12 lat). Pozostali grali z różnymi efektami.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg (Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I++ | Kyć, Jerzy | 1955 | 2100 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 10.00 | 16.50 | 0,16 |
2 | 2 | I | Szczurek, Krzysztof | 1774 | 2000 | KKSz Kraków | 4.0 | 8.50 | 14.00 | 0,40 |
3 | 5 | II | Litwiniuk, Piotr | 1600 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 9.00 | 14.00 | 0,11 |
4 | 3 | I | Pniaczek, Marek | 1660 | 2000 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 8.50 | 15.50 | 0,17 |
5 | 6 | II | Warchoł, Bartosz | 1565 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 0,45 |
6 | 11 | I | Pyzio, Amelia | 1283 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 0,92 |
7 | 17 | II | Gałka, Witold | 0 | 1800 | MLKSZ Myślenice | 3.0 | 7.50 | 12.00 | (1489) |
8 | 4 | II | Stachura, Marek | 1621 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 7.50 | 11.50 | 0,32 |
9 | 19 | III | Pierzchała, Michał | 0 | 1600 | MPZSzach Kraków | 2.5 | 9.50 | 15.00 | (1534) |
10 | 8 | II | Kurczyna, Ireneusz | 1525 | 1800 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 9.00 | 15.00 | -0,19 |
11 | 7 | II | Olkuski, Tadeusz | 1538 | 1800 | KKSz Kraków | 2.5 | 8.50 | 15.00 | -0,84 |
12 | 13 | II | Ślusarczyk, Milena | 1264 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2.5 | 6.50 | 11.50 | 0,07 |
13 | 18 | II | Starzyk, Karol | 0 | 1800 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 6.00 | 8.50 | (1327) |
14 | 9 | III | Andrijew, Wojciech | 1500 | 1600 | TKSz Tarnobrzeg | 2.5 | 5.50 | 10.00 | -0,60 |
15 | 10 | II | Pietrzak, Tomasz | 1346 | 1800 | MLKSZ Myślenice | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 0,03 |
16 | 15 | II | Mucha, Marta | 1133 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1.5 | 7.50 | 11.00 | 0,51 |
17 | 20 | III | Kulesza, Andrzej | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 1.5 | 7.00 | 10.00 | (1170) |
18 | 16 | II | Surpeta, Julia | 1106 | 1600 | LUKKS Kielce | 1.0 | 7.50 | 12.00 | 0,17 |
19 | 12 | II | Flach, Rajmund | 1274 | 1800 | KKSz Kraków | 1.0 | 6.50 | 10.50 | -0,61 |
20 | 14 | II+ | Mazgaj, Julia | 1201 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 0.0 | 5.50 | 9.50 |
Mankamentem turnieju były niestety hałasujące dzieci, których rodzice kompletnie nie czują atmosfery i zasad , które powinny towarzyszyć turniejom szachowym.