«

»

cze 23 2014

Chrzanowscy szchiści podbijają Myślenice

myślenice 4myślenice 2V Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku

 

 

 

 

 

Kolejne puchary i nagrody zdobyte jeszcze przed wakacjami !

myślenice Na myślenickim rynku wśród wielu  nagrodzonych reprezentantów UKS przy SP. 8 Chrzanów, na podium stanęli:

w roczniku 2001 i młodsi- Pniaczek Marek, 1 miejsce, Mazgaj Julia, najlepsza dziewczyna,

w roczniku 2004 i młodsi-Łyszczarz Konrad 1 miejsce, Mucha Marta, najlepsza dziewczyna,

w roczniku 2007 i młodsi – Pniaczek Krzysztof, 1 miejsce,

w grupie Open – Kucharska Honorata, najlepsza kobieta.

 

 

 

 

Wyniki – runda 7, 2001 i młodsi


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 II+ Pniaczek, Marek 1585 1900 1679 6,5 21,50 31,00 6 27,0
2 2 II Brożyna, Mateusz 1471 1800 1629 6,0 21,50 32,00 6 24,0
3 4 III Śmieszek, Maksymilian 1309 1600 1499 5,0 22,50 31,00 5 21,0
4 9 III Pawlikowski, Jakub 0 1600 1404 4,5 20,00 28,00 4 18,0
5 13 III Piwowarczyk, Bartłomiej 0 1600 1576 4,5 17,50 24,00 3 16,5
6 5 II Pietrzak, Tomasz 1270 1800 1547 4,0 21,00 30,50 3 19,0
7 12 III KORCYL, PATRYK 0 1600 1481 4,0 20,50 30,00 3 20,0
8 6 III Łowczowski, Wiktor 1242 1600 1375 4,0 20,00 28,50 4 18,0
9 7 II+ Mazgaj, Julia 1200 1700 1362 4,0 19,50 27,50 3 16,0
10 10 III Cichoń, Jakub 0 1600 1427 4,0 18,00 26,00 3 17,5
11 14 III Mazanowska, Aniela 0 1400 1306 4,0 15,00 23,00 4 14,0
12 15 IV Nawara, Grzegorz 0 1400 1239 4,0 13,00 19,50 4 12,0
13 17 IV Wykurz, Piotr 0 1400 0 3,5 15,50 20,00 3 13,0
14 8 III Mroczka, Mateusz 0 1600 1387 3,5 15,00 21,50 3 14,0
15 11 III Krzysztofek, Marek 0 1600 0 3,5 13,50 19,50 3 11,0
16 3 II Peszkowski, Radosław R 1423 1800 1605 3,0 20,00 27,00 2 15,0
17 18 IV Oprzędek, Igor 0 1400 1346 3,0 19,00 25,00 3 12,0
18 24 Mika, Izabela 0 1000 0 3,0 18,00 24,00 3 13,0
19 23 Mika, Patryk 0 1000 0 2,0 18,00 22,50 2 11,0
20 22 Bajer, Jakub 0 1000 0 2,0 15,50 19,50 2 7,0
21 16 IV Kromka, Jacek 0 1400 1364 2,0 15,00 22,00 2 7,0
22 21 V Kobus, Iwona 0 1100 1078 2,0 14,50 19,00 2 5,0
23 19 IV Szymska, Klaudia 0 1250 1239 2,0 13,50 17,50 2 5,0
24 20 IV Kurek, Magdalena 0 1250 1185 0,0 13,00 19,50 0 0,0

Wyniki – runda 7, 2004 i młodsi


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Łyszczarz, Konrad POL R 1482 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6,0 23,00 33,00 6 26,0
2 4 II Mucha, Marta POL R 1147 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 6,0 20,00 28,50 6 24,0
3 27 IV Krupiński, Mikołaj POL 0 1400 LUUKS Kielce 5,5 23,00 32,00 5 20,5
4 2 II+ Dyląg, Emilia POL R 1384 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 5,5 19,00 26,50 5 22,5
5 9 III Druzgała, Grzegorz POL 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 5,0 22,50 31,50 5 23,0
6 3 II Wrona, Florian POL R 1235 1800 MKS MOS WIELICZKA 5,0 21,00 30,00 5 23,0
7 11 III Święch, Łukasz POL 0 1600 KKSz Kraków 5,0 18,50 25,50 5 21,0
8 5 II Zabrzańska, Weronika POL 0 1600 UKS HETMAN KORONNY TRZEBINIA 5,0 18,00 25,50 5 17,0
9 8 III Nawalany, Tomasz POL 0 1600 MKS MOS WIELICZKA 4,5 20,00 28,00 4 18,0
10 6 III Wnęk, Filip POL 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4,5 19,50 28,50 4 19,0
11 19 III Zając, Patrycja POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4,0 22,50 29,50 3 20,0
12 14 III Łabędź, Gabriela POL 0 1400 MSKS GAMBIT Tarnowiec 4,0 21,00 29,00 4 18,0
13 30 IV Łabędź, Dawid POL 0 1400 4,0 20,50 29,50 4 18,0
14 12 III Nieuważny, Adam POL 0 1600 KKSz Kraków 4,0 19,50 27,50 4 15,0
15 29 IV Brenkus, Maciej POL 0 1400 MKS Babia Góra Lipnica Wielka 4,0 19,00 25,00 4 18,0
16 10 III Kołodziej, Oskar POL 0 1600 UKS GONIEC Staniątki 4,0 16,50 25,00 4 16,0
17 25 IV Szymski, Hubert POL 0 1400 MLKSz Myślenice 4,0 15,00 21,50 4 13,0
18 26 IV Lemański, Wiktor POL 0 1400 UKS GONIEC Staniątki 4,0 15,00 20,00 4 13,0
19 21 IV Piwowarczyk, Władysław POL 0 1400 MLKSz Myślenice 4,0 12,00 18,00 4 10,0
20 33 V Koza, Jakub POL 0 1200 UKS GONIEC Staniątki 4,0 12,00 17,00 4 12,0
21 7 III Cichoń, Bartłomiej POL 0 1600 MKS KSOS Kraków 3,5 18,00 26,00 3 14,0
22 18 III Kucharska, Helena 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,5 15,00 20,00 3 14,0
23 16 III Pawlak, Emilia POL 0 1400 KKSz Kraków 3,0 22,50 31,00 3 16,0
24 13 III Szlósarczyk, Hubert POL 0 1600 MKS MOS WIELICZKA 3,0 20,00 28,00 3 16,0
25 23 IV Maniecki, Michał POL 0 1400 3,0 19,00 26,50 3 15,0
26 36 V Blacha, Patryk POL 0 1200 KKSz Kraków 3,0 18,00 25,50 3 10,0
27 20 IV Bandyk, Mateusz POL 0 1400 MKS Babia Góra Lipnica Wielka 3,0 18,00 25,00 3 15,0
28 40 Worwa, Karol POL 0 1000 SP 2 Myślenice 3,0 15,50 22,50 2 14,0
29 17 III Strączek, Wiktoria POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3,0 15,00 19,50 3 12,0
30 34 V Blacha, Paweł POL 0 1200 3,0 13,00 17,50 3 8,0
31 35 V Lis, Stanisław POL 0 1200 UKS Szachownica Rabka-Zdrój 3,0 9,50 13,00 3 6,0
32 31 IV Suder, Zofia POL 0 1250 MLKSz Myślenice 2,5 17,00 22,50 2 8,0
33 15 III Wójtowicz, Magdalena POL 0 1400 TS WISŁA KRAKÓW 2,5 16,50 24,50 2 11,0
34 24 IV Pustelnik, Oskar POL 0 1400 MPZSzach Kraków 2,0 18,50 27,50 2 10,0
35 22 IV Betlej, Kamil POL 0 1400 SP 2 Myślenice 2,0 17,50 25,50 2 9,0
36 41 Baran, Maria POL 0 1000 2,0 17,00 24,00 1 10,0
37 32 IV Kozak, Beata POL 0 1250 Dobczyce 2,0 16,00 20,00 2 9,0
38 39 Ślósarz, Wojciech POL 0 1000 SP 2 Myślenice 2,0 15,00 19,00 1 7,0
39 28 IV Prostak, Jakub POL 0 1400 MKS KSOS Kraków 2,0 13,00 18,00 2 7,0
40 38 Żegleń, Mateusz POL 0 1000 Myślenice 1,0 16,00 21,50 0 4,0
41 37 V Krzysztofek, Patryk POL 0 1200 0,0 14,00 19,50 0 0,0

Wyniki – runda 7, 2007 i młodsi


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 III Pniaczek, Krzysztof 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 7,0 21,50 29,00 7 28,0
2 2 III Kowalczyk, Barbara 1400 KS Korona Kraków 5,5 23,50 34,50 5 23,0
3 6 IV Dziewoński, Dariusz 1400 MLKSz Myślenice 5,5 19,50 29,50 5 24,0
4 5 IV Pawlak, Dominik 1400 KKSz Kraków 5,0 21,50 29,50 5 23,0
5 9 V Dworak, Mikołaj 1200 MKS MOS Wieliczka 5,0 18,50 26,00 5 20,0
6 8 V Golonka, Konrad 1200 4,5 16,00 21,00 4 14,5
7 3 IV Trześniowski, Marceli 1400 4,0 22,00 31,00 4 19,0
8 13 V Nowak, Zuzanna 1100 LUKKS Kielce 4,0 21,00 29,50 4 17,0
9 19 Bieda, Franciszek 1000 Przedszkole nr 1 Limanowa 4,0 20,00 27,50 4 17,0
10 4 IV Bajer, Tomasz 1400 MKS MOS Wieliczka 4,0 18,00 26,00 4 18,0
11 11 V Sukiennik, Oliwier 1200 4,0 17,50 26,00 4 16,0
12 26 Mól, Patryk 1000 Limanowa 3,5 18,00 23,50 3 13,5
13 25 Szopa, Emilia 1000 LUKKS Kielce 3,5 16,00 23,00 3 12,5
14 15 IV BAR, Klaudia 1250 LUKKS Kielce 3,0 21,00 29,00 3 16,0
15 7 IV CZAJKOWSKA, Maria 1250 LUKKS Kielce 3,0 18,00 27,00 3 12,0
16 10 V Koza, Filip 1200 UKS GONIEC Staniątki 3,0 16,50 23,50 2 11,0
17 20 Suder, Maciej 1000 MLKSz Myślenice 3,0 16,00 23,50 3 12,0
18 24 Szumilas, Alicja 1000 Limanowa 3,0 15,50 21,50 2 10,5
19 21 Peszkowska, Emilia 1000 Bolechowice 3,0 14,50 21,00 3 10,0
20 16 Wójcik, Patryk 1000 3,0 10,00 14,50 3 6,0
21 17 Kasprzycki, Krzysztof 1000 MLKSz Myślenice 2,5 12,50 18,50 2 8,0
22 14 V Kudelska, Weronika 1100 MPZSzach Kraków 2,0 17,00 24,00 2 11,0
23 12 V NOWAK, Emilia 1100 LUKKS Kielce 2,0 14,00 22,00 1 7,0
24 23 Golonka, Stanisław 1000 Limanowa 2,0 13,50 17,50 2 8,0
25 22 Baran, Krzysztof 1000 CKiT Janowice 1,0 14,00 20,00 0 2,5
26 18 Szopa, Natalia 1000 LUKKS Kielce 1,0 14,00 19,00 0 4,5

Wyniki – runda 7 Open


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking R. ChArb. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 3 k++ Barski, Radosław POL R 2250 2300 2326 5,5 24,00 32,50 5 23,5
2 8 k Kumor, Lukasz POL 2123 2200 2344 5,5 23,00 32,50 5 22,0
3 1 IM Mikrut, Dariusz POL R 2378 2450 2478 5,5 23,00 32,00 4 23,5
4 6 k Gbyl, Andrzej POL 2169 2200 2335 5,5 20,50 28,00 5 22,0
5 2 IM Nester, Ihor UKR R 2267 2244 2351 5,0 20,00 28,50 5 19,0
6 5 k++ Kempinski, Tomasz POL R 2172 2300 2356 4,5 25,00 34,00 4 23,0
7 4 FM Ustianovich, Nazar UKR R 2207 2220 2370 4,5 22,00 30,00 3 20,5
8 7 k Popiołek, Hubert POL 2134 2200 2124 4,5 20,00 26,50 4 19,5
9 11 I++ Chmiel, Marcin POL 2062 2100 2069 4,5 18,50 26,50 4 17,0
10 9 I++ Kudas, Damian POL 2085 2100 2099 4,0 20,00 28,50 4 17,0
11 10 k Słabek, Grzegorz POL 2069 2200 2233 4,0 19,50 27,50 4 17,0
12 13 I Mika, Andrzej POL 1721 2000 1939 4,0 19,50 26,50 4 17,0
13 23 II Rutkowski, Wojciech POL 0 1800 1785 4,0 14,50 21,00 4 12,0
14 16 I+ Kucharska, Honorata POL R 1610 1900 1818 3,5 18,00 24,50 3 14,5
15 12 I Klementys, Jerzy POL R 1738 2000 1865 3,5 18,00 23,50 3 16,0
16 15 II Płatek, Adam POL 1652 1800 1817 3,5 16,50 24,00 2 15,0
17 17 II+ Suder, Jakub POL R 1557 1900 1775 3,5 16,50 23,50 3 13,0
18 14 II Burek, Marcin POL 1673 1800 1857 3,5 16,00 24,00 3 15,0
19 20 II Płatek, Albert 1474 1800 1611 3,5 12,00 17,50 3 11,0
20 18 II Pajdzik, Kamil POL 1525 1800 1656 3,0 21,00 29,00 3 13,0
21 24 II Mika, Piotr POL 0 1800 1792 3,0 17,50 23,50 3 12,0
22 22 I Janus, Jowita POL 0 1800 1763 3,0 16,50 22,00 3 12,0
23 25 III Garbowski, Michał POL 0 1600 1227 3,0 15,50 21,00 2 10,0
24 29 IV Cichoń, Michał POL 0 1400 1239 3,0 14,50 19,50 2 10,0
25 26 III Opydo, Karolina POL 0 1400 1341 2,5 15,50 21,00 2 8,0
26 19 II Mroziński, Michał POL 1496 1800 1620 2,5 15,00 20,50 2 9,5
27 30 IV Cholewa, Kamil POL 0 1400 0 2,5 14,50 19,00 1 8,5
28 21 II Kozak, Dorota POL 1327 1600 1557 2,5 13,00 20,00 1 8,5
29 28 IV Bujas, Bogusław POL 0 1400 1396 2,0 12,50 17,50 1 7,0
30 31 Brudziński, Tomasz POL 0 1000 0 1,5 14,50 20,00 0 7,5
31 27 IV Polewka, Józef POL 0 1400 1244 1,5 12,50 17,00 0 4,5