Dwa super udane turnieje dla Marcela w rodzinnej Bydgoszczy 🏆💰 W obu bydgoskich turniejach wywalczyl wysokie miejsca zapewniajac sobie dwie nagrody finansowe w swoich kategoriach rankingowych: w blitza do 1800 , w szybkich do 2000 elo. ,,Dobre partie, pewnie grane na wysokich stołach daja radość z gry 😁”
szachy szybkie
1. 1 FM Kucza, Karol OTSz Ostrów Wielkopolski 2265 +22 7.5 52.5 57.0 46.5 41.0 7 5
2. 4 GM Gdański, Jacek KSz „HETMAN” Katowice 2392 -3 7.5 47.0 51.5 41.5 37.0 7 5
3. IM Mikrut, Dariusz KSz Dwie Wieże Kraków 2336 +10 7.0 53.0 57.0 42.5 38.5 5 4
4. 3 CM Śliwicki, Damian UKS „OPP” Toruń 2068 +50 7.0 51.0 54.0 40.0 39.0 6 4
5. 2 IM Lubczyński, Rafał LKS „Chrobry” Gniezno 2296 -5 7.0 49.5 53.5 40.25 38.0 6 5
6. 2 IM Lewicki, Mirosław LKSz GCKiP Czarna 2303 -12 7.0 49.0 53.0 39.5 36.0 7 4
7. 2 M Kukuła, Paweł UKS „Rotmistrz” Grudziądz 2076 +16 7.0 46.0 50.0 36.5 35.5 6 5
8. 5 FM Kujawski, Adam UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz 2117 -15 7.0 45.0 48.5 38.5 32.0 6 5
9. 4 K++ Paprocki, Jarosław PKS „Wiatrak” Bydgoszcz 2012 +52 6.5 51.0 55.5 37.25 39.0 6 4
10. 5 K++ Jagodziński, Piotr Żary 2269 +4 6.5 50.0 52.5 34.25 38.0 6 4
11. 6 I Kutowski, Marcel UKS przy SP 8 Chrzanów 1834 +56 6.5 49.5 52.5 34.5 34.5 6 4
…………………………………………………………………………………..
135. , w tym wielu utytułowanych zawodników!
szachy błyskawiczne
1. GM Wojtaszek, Radosław KS GWIAZDA Bydgoszcz 2730 8.5 49.0 53.0 50.0 42.0 8 4
2. 3 FM Kucza, Karol OTSz Ostrów Wielkopolski 2345 7.0 47.0 52.0 39.5 37.0 6 4
3. 1 GM Jedynak, Radosław UKS TSz Zieloni Zielonka 2194 7.0 47.0 51.0 36.25 35.5 6 5
4. 6 K++ Jagodziński, Piotr Żary 2340 7.0 46.0 50.0 38.75 34.5 6 5
5. 3 IM Brodowski, Piotr Biały Król Wisznia Mała 2335 7.0 45.5 48.5 36.75 35.0 6 4
6. 5 WGM Majdan, Joanna KS GWIAZDA Bydgoszcz 2270 7.0 42.5 45.5 32.5 34.0 6 4
7. 4 GM Gdański, Jacek KSz „HETMAN” Katowice 2360 6.5 51.5 55.5 37.0 37.5 5 4
8. 5 IM Mikrut, Dariusz Gens Una Sumus Kraków 2422 6.5 43.0 47.5 32.5 31.5 6 4
9. 2 I+ Kudełka, Janusz UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz 2061 6.0 51.5 55.0 33.0 34.0 5 5
10. 6 IM Lewicki, Mirosław LKSz GCKiP Czarna 2268 6.0 51.0 55.0 34.5 35.5 5 5
11. 5 CM Śliwicki, Damian UKS „OPP” Toruń 2142 6.0 49.5 52.5 30.0 35.0 6 4
12. 5 I++ Kacprzak, Kacper UKS Rodło Opole 2186 6.0 49.5 50.5 29.0 34.5 5 5
13. 4 M Kukuła, Paweł UKS „Rotmistrz” Grudziądz 2180 6.0 47.5 51.5 31.5 33.5 5 5
14. 1 K Brzeziński, Mateusz UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz 2242 6.0 45.5 49.0 30.75 34.5 5 5
15. 1 GM Heberla, Bartłomiej KSz „Miedź” Legnica 2373 6.0 45.0 49.0 30.0 33.0 6 4
16. 3 M Robak, Zbigniew UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz 2162 6.0 44.0 48.0 29.5 31.0 5 5
17. 5 IM Lubczyński, Rafał LKS „Chrobry” Gniezno 2397 6.0 44.0 48.0 29.0 31.0 6 4
18. K Kacprzak, Karol UKS Rodło Opole 2100 6.0 43.5 46.0 27.25 32.5 5 4
19. 5 K+ Olszewski, Marek BKS „Chemik” Bydgoszcz 2045 6.0 42.0 44.5 25.0 31.0 6 4
20. 1 I Kutowski, Marcel UKS przy SP 8 Chrzanów 1684 6.0 41.5 44.5 26.5 29.0 6 4
93 zawodników – wielu z tytułami !