«

»

lip 14 2019

Wspaniały występ Tomasza Musiała na słynnym Festiwalu Najdorfa w Warszawie

19. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa w Warszawie – prawie 500 szachistów z 24 krajów świata. Tomasz Musiał wraca jako laureat 6. miejsca w grupie B, bogatszy o doświadczenia i pieniądze na kolejny turniej!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw Najdorf Chess Festival gr. B
Warszawa 2019-07-06/2019-07-14
Wyniki – runda 9
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 3 I++ Koziorowicz, Michał 1985 2100 8.0 38.50 48.50 8 45.50
2 4 I+ Fritz, Antoni 1985 2100 7.5 36.00 44.50 7 42.00
3 6 I++ Kaczmarek, Arkadiusz 1973 2100 7.5 35.00 44.50 6 42.00
4 38 k++ Mościcka, Pola 1870 2100 7.0 37.00 48.50 7 45.00
5 20 I Wadełek, Karol 1922 2000 7.0 36.50 45.00 6 42.50
6 41 k Musiał, Tomasz 1856 2200 7.0 33.50 40.50 7 39.50
7 29 Zolotariov, Georgiy 1891 1900 7.0 33.00 44.00 7 41.00
8 82 I+ Wnęk, Filip 1749 2100 6.5 36.00 47.00 6 43.50
9 56 I Poziomkowski, Szymon 1816 2000 6.5 32.00 41.00 6 38.00
10 55 I+ Jedynak, January 1816 2100 6.5 31.50 41.00 5 37.50
11 5 I++ Majek, Kacper 1984 2100 6.0 41.50 54.00 6 49.50
12 117 I Michałowski, Patryk 1674 2000 6.0 41.00 53.00 6 48.50
13 61 I+ Omar, Mohamed 1802 2100 6.0 41.00 52.00 5 48.00
14 10 I+ Kołoczek, Maciej 1951 2100 6.0 39.50 51.50 6 47.50
15 74 I+ Gniado, Radosław 1771 2100 6.0 39.00 50.50 4 46.50
16 28 I+ Posłuszny, Tomasz 1898 2100 6.0 38.50 49.50 5 45.00
17 102 I Zdybel, Przemysław 1710 2000 6.0 38.00 49.50 5 45.00
18 13 I++ Bartoszewicz, Marcin 1941 2100 6.0 37.00 49.00 4 45.00
19 120 I Janeczko, Jakub 1663 2000 6.0 36.50 47.00 3 42.50
20 11 k Kardyś, Zbigniew 1950 2200 6.0 36.50 46.50 6 44.00
21 26 I+ Kozłowski, Michał 1899 2100 6.0 36.00 45.50 5 43.50
22 17 I+ Bajkowski, Marcin 1932 2100 6.0 35.00 45.00 5 41.00
23 8 I++ Pawłowski, Maciej 1964 2100 6.0 33.50 42.50 5 40.00
24 49 II Rogala, Miłosz 1829 1800 6.0 31.00 39.00 5 37.00
25 48 I Racławicki, Kacper 1832 2000 6.0 30.50 39.50 6 36.50
26 1 k Mammadov, Vafa 1993 2000 5.5 41.00 52.50 4 48.00
27 9 I Słabicki, Andrzej 1957 2000 5.5 40.00 51.00 5 47.00
28 21 I++ Hasterok, Mateusz 1919 2100 5.5 37.00 47.00 4 43.50
29 91 I++ Radecki, Wojciech 1728 2100 5.5 36.50 47.50 4 43.00
30 126 I Stachecki, Mikołaj 1628 2000 5.5 36.50 47.50 2 43.00
31 45 II+ Gąsiorek, Dariusz 1843 1900 5.5 35.00 45.50 4 42.50
32 88 I++ Czarnecka, Lidia 1731 1900 5.5 34.00 43.50 4 41.00
33 75 I Staniak, Mariusz 1767 2000 5.5 33.50 44.50 4 40.50
34 90 I++ Soćko, Weronika 1730 1900 5.5 32.50 43.50 5 40.00
35 44 I Jasiak, Filip 1843 2000 5.5 32.50 43.00 5 40.00
36 106 I++ Urbaniak, Karol 1706 2100 5.5 32.50 42.50 5 38.50
37 46 WCM Starosta, Martyna 1841 2000 5.5 32.00 41.00 3 38.00
38 69 I++ Kamiński, Maciej 1778 2100 5.5 31.00 41.50 4 38.00
39 33 k++ Frączek, Weronika 1887 2100 5.5 31.00 40.00 4 37.00
40 19 k Sroka, Janusz 1928 2200 5.5 30.50 37.00 4 36.00
41 39 k Szymczak, Rafał 1862 2200 5.5 26.00 34.50 4 33.00
42 71 I++ Zarębska, Lena 1773 1900 5.5 25.50 31.00 5 30.00
43 22 k Binkowska, Agata 1919 2000 5.0 37.00 46.50 5 43.00
44 12 k Szeląg, Zuzanna 1942 2000 5.0 36.00 46.00 4 43.00
45 2 Mikhailiuk, Denis 1992 2000 5.0 35.50 46.00 4 42.50
46 42 I Ptaszek, Piotr 1851 2000 5.0 35.50 44.50 3 41.50
47 25 I++ Poniewierski, Piotr 1900 2100 5.0 35.00 46.50 5 43.00
48 54 I++ Buchta, Agnieszka 1818 1900 5.0 33.50 42.50 4 39.50
49 53 I Piotrowski, Grzegorz 1821 2000 5.0 33.00 42.00 4 39.50
50 140 CM Warchoł, Kamil 1573 2200 5.0 32.00 41.50 3 38.00
51 62 I++ Kulpa, Zuzanna 1802 1900 5.0 31.50 42.00 4 39.00
52 51 Montolio Benedicto, Cesar 1826 1900 5.0 31.50 39.00 2 37.50
53 27 I Oleksy, Krzysztof 1899 2000 5.0 31.00 40.00 4 37.50
54 7 I++ Pająk, Jakub 1967 2100 5.0 31.00 39.50 4 36.50
55 60 I++ Orlik, Sandra 1805 1900 5.0 30.50 38.50 3 36.50
56 68 I Kaczanowski, Paweł 1783 2000 5.0 28.50 37.50 4 34.50
57 31 k Pękacki, Stanisław 1889 2200 5.0 28.50 36.00 3 35.00
58 70 I+ Pancewicz, Szymon 1773 2100 5.0 24.00 30.50 3 28.50
59 14 I+ Mike, Patryk 1940 2100 5.0 23.00 29.50 4 27.50
60 87 I++ Michalska, Aleksandra 1741 1900 4.5 36.50 47.50 3 43.50
61 47 I+ Rudecki, Bartosz 1838 2100 4.5 36.50 47.00 3 44.00
62 101 I Klucznik, Andre 1711 2000 4.5 35.50 45.50 4 42.50
63 18 I+ Grochowski, Kosma 1930 2100 4.5 35.00 45.00 4 42.00
64 103 I++ Kindler, Karolina 1709 1900 4.5 34.00 44.50 4 41.00
65 108 I Starościak, Szymon 1697 2000 4.5 33.50 43.00 3 39.00
66 36 I+ Matyszkiewicz, Wiktor 1875 2100 4.5 33.50 42.50 4 39.50
67 67 I Janik, Marcin 1787 2000 4.5 33.50 42.50 3 41.00
68 64 Mostowski, Maciej 1793 1800 4.5 32.00 42.50 4 39.50
69 86 I Gajewski, Dariusz 1747 2000 4.5 32.00 41.50 3 38.00
70 130 I Kwieciński, Rafał 1623 2000 4.5 32.00 41.00 4 38.50
71 79 k Dwilewicz, Agata 1755 2000 4.5 32.00 39.50 4 38.00
72 148 I Bartodziej, Bartosz 1526 2000 4.5 31.50 40.50 4 38.00
73 95 I Bancarewicz, Aleks 1724 2000 4.5 31.50 40.50 3 38.00
74 24 k Kasperkiewicz, Paweł 1905 2200 4.5 31.00 38.50 2 36.50
75 43 I Wąsik, Mateusz 1847 2000 4.5 30.00 38.50 4 36.00
76 32 I++ Kozioł, Paweł 1888 2100 4.5 29.00 37.00 4 34.50
77 58 k+ Kaniak, Justyna 1813 2100 4.5 28.50 37.50 4 34.50
78 34 I Koseski, Damian 1885 2000 4.5 28.50 37.00 3 34.00
79 50 I+ Ossoliński, Ziemowit 1826 2100 4.5 28.00 36.00 3 34.00
80 30 k Stebel, Agata 1890 2000 4.5 28.00 36.00 3 33.00
81 57 I+ Pietrzak, Wojciech 1814 2100 4.5 27.50 36.00 3 33.00
82 59 k Rejniak, Zuzanna 1808 2000 4.5 27.00 35.00 3 32.50
83 133 I Okurowski, Michał 1607 2000 4.5 26.50 34.00 3 32.00
84 139 II+ Plichta, Krzysztof 1582 1900 4.5 26.00 34.00 4 31.50
85 52 I Wielgus, Wojciech 1821 2000 4.5 24.50 32.50 3 30.00
86 16 Gorzinski, Dariusz 1937 2000 4.0 40.50 52.50 3 48.50
87 145 I Klim, Filip 1557 2000 4.0 36.50 47.50 2 43.00
88 111 I Basiaga, Sebastian 1690 2000 4.0 36.00 45.00 3 42.00
89 78 I+ Kalejta, Arkadiusz 1756 2100 4.0 34.50 44.00 4 42.00
90 149 II+ Jaskulski, Jan 1513 1900 4.0 33.50 43.50 1 40.00
91 63 I Jeda, Maciej 1798 2000 4.0 32.50 43.50 3 40.50
92 76 I++ Podgórski, Maciej 1763 2100 4.0 32.50 41.50 4 39.50
93 97 I Warcaba, Jakub 1720 2000 4.0 32.00 41.00 2 38.00
94 73 I Zbrzeski, Piotr 1771 2000 4.0 32.00 40.00 3 38.50
95 83 I+ Palka, Dominika 1749 1900 4.0 31.00 39.00 3 37.50
96 15 I++ Lasota, Adam 1938 2100 4.0 29.50 39.00 3 35.50
97 96 k Szewczak, Andrzej 1720 2200 4.0 29.50 38.50 4 36.50
98 131 II Porębiak, Mateusz 1615 1800 4.0 28.50 36.50 4 34.00
99 135 I Sidorczuk, Dominik 1599 2000 4.0 25.50 33.50 3 31.50
100 35 I Kupryjaniuk, Tomasz 1877 2000 4.0 25.00 33.00 4 30.50
101 138 I++ Tarka, Aleksandra 1592 1900 4.0 25.00 31.50 3 30.00
102 129 I++ Trybuła, Agata 1625 1900 4.0 24.00 32.50 3 30.50
103 118 I Zimochocki, Roman 1671 2000 4.0 24.00 32.00 2 29.50
104 94 I Iwaszkiewicz, Krzysztof 1724 2000 3.5 35.00 45.50 2 42.50
105 137 II Sadlak, Rafał 1599 1800 3.5 34.50 44.50 3 41.50
106 92 I Mamiński, Hubert 1728 2000 3.5 34.50 44.00 3 40.50
106 142 I+ Siekańska, Zuzanna 1570 1900 3.5 34.50 44.00 3 40.50
108 105 Maciulaityte, Barbora 1708 1800 3.5 34.50 43.50 2 40.00
109 110 I Zając, Karol 1691 2000 3.5 32.50 41.50 3 39.00
110 89 II+ Dalkowski, Rafał 1731 1900 3.5 32.00 41.00 3 37.00
111 122 I Kietrys, Maciej 1642 2000 3.5 31.00 40.50 1 37.00
112 124 I Strepikowski, Paweł 1639 2000 3.5 31.00 40.00 3 37.50
113 113 II Soćko, Szymon 1685 1800 3.5 30.50 38.50 3 36.00
114 109 I Ostrowska, Joanna 1695 1800 3.5 30.00 39.50 3 37.00
115 132 I+ Dąbek, Karolina 1612 1900 3.5 29.50 39.50 3 36.50
116 66 II Grunas, Paweł 1791 1800 3.5 29.50 38.00 3 34.50
117 143 I Haliniak, Wojciech 1563 2000 3.5 29.50 38.00 2 35.50
118 114 WCM Rouda Essa, Alserkal 1683 2000 3.5 29.00 38.50 2 36.00
119 72 I++ Przepióra, Anna 1773 1900 3.5 28.00 37.00 2 34.00
120 99 I Wojnowski, Jan 1717 2000 3.5 27.00 35.50 1 33.00
121 146 I Słoniewska, Alicja 1540 1800 3.5 27.00 34.50 2 33.50
122 134 II+ Rak, Jacek 1600 1900 3.5 26.50 34.50 1 32.00
123 136 II+ Sidorczuk, Paweł 1599 1900 3.0 34.50 44.00 3 40.00
124 104 I Dubrawski, Michal 1708 2000 3.0 34.00 44.50 2 40.50
125 85 II+ Saweczko, Tomasz 1748 1900 3.0 31.50 41.00 3 38.00
126 116 I Kowalik, Paweł 1677 2000 3.0 27.00 34.00 1 32.50
127 119 II Karpiński, Ryszard 1671 1800 3.0 26.50 34.00 3 32.00
128 121 I Chmielewski, Miroslaw 1647 2000 3.0 26.00 32.00 2 30.50
129 77 I Budzisz, Adrian 1762 2000 3.0 25.50 35.50 2 33.50
130 37 Lesner, Joen 1872 1900 3.0 24.50 32.00 2 29.00
131 128 II Pasternak-winiarski, Adam 1627 1800 3.0 24.50 31.00 2 29.50
132 112 I Sypuła, Krzysztof 1686 2000 2.5 29.00 37.50 2 36.00
133 127 I Kraśniewski, Szymon 1627 2000 2.5 28.50 35.00 1 34.00
134 147 I++ Kowalczyk, Waldemar 1537 2100 2.5 26.50 33.50 1 32.00
135 81 I Górecki, Andrzej 1750 2000 2.5 26.00 33.50 2 32.00
136 80 I++ Hampel, Anna 1751 1900 2.5 25.50 34.50 2 33.00
137 84 I Backiel, Hubert 1748 2000 2.5 24.50 33.00 2 32.00
138 65 I++ Rozumek, Krzysztof 1792 2100 2.5 21.00 26.50 1 25.50
139 107 I Kurowski, Andrzej 1705 2000 2.0 29.50 39.50 2 36.50
140 93 I Borkowski, Adam 1727 2000 2.0 28.50 38.00 1 35.50
141 100 I++ Bilczewska, Olga 1717 1900 2.0 27.50 35.00 1 33.50
142 23 I+ Rzeszowski, Dominik 1911 2100 2.0 26.00 34.00 2 31.50
143 144 Poniewierski, Jacek 1562 1600 2.0 25.50 32.00 0 30.50
144 115 II Karhula, Sandro 1682 1800 1.5 27.00 35.00 0 34.00
145 123 II+ Kalhorn, Marcin 1639 1900 1.5 25.00 32.50 0 31.00
146 125 I++ Dąbrowska, Aleksandra 1634 1900 1.5 23.50 31.00 1 29.00
147 141 I+ Ossolińska, Matylda 1571 1900 1.5 23.00 29.50 0 27.50
148 40 I++ Szmidt, Przemysław 1858 2100 0.0 21.00 27.00 0 26.00
148 98 II+ Wysłobocki, Patryk 1720 1900 0.0 21.00 27.00 0 26.00
ChessArbiter Pro 2016 (v.6.05) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/
Właściciel: IA Paweł Suwarski