Zawodnicy UKS przy SP 8 Chrzanów na podium w zakończonym XXIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW W SZACHACH AKTYWNYCH rozegrany w dniach 23-24 luty w Trzebini:
Również tym razem nie zabrakło medalistów reprezentujących UKS przy SP 8 Chrzanów oraz wielu nagrodzonych osób w poszczególnych kategoriach wśród 140 ogólnej liczby zawodników.
Największe triumfy w poszczególnych grupach wiekowych odnieśli:
A 2011 i mł:
1 miejsce Michał Kaszuba
2 miejsce wśród dziewcząt Milena Gładysek
3 miejsce wśród dziewcząt Paulina Pajer, która na turnieju tym zdobyła V kategorię.
Najlepszym zawodnikiem Powiatu w tej grupie okazał się Michał Kaszuba.
B 2009 i mł.
1 miejsce wśród dziewcząt Liliana Feluś
W pierwszej dziesiątce openu znaleźli się na 7 miejscu Bartosz Zychowicz, na 9 Michał Gładysek.
Najlepszy zawodnik Powiatu z tej grupy to Liliana Feluś.
D 2005 i mł.
W grupie tej w pierwszej dziesiątce, na 6 miejscu uplasował się Igor Wilk, zdobywając jednocześnie tytuł najlepszego zawodnika Powiatu.
E 2002 i mł
1 miejsce wśród dziewcząt, 4 w openie zajęła Amelia Pyzio, zdobywając jednocześnie tytuł najlepszego zawodnika Powiatu.
XXIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MŁODYCH TALENTÓW W SZACHACH AKTYWNYCH
A 2011 i mł.
Standings – round 9 Print
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 III KASZUBA, Michał POL R 1103 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 9.0 37.50 49.00 1825
2 III WITCZAK, Borys POL R 1615 1600 UKS Hetman Częstochowa 8.0 37.50 50.50 1745
3 II CZAJKA, Faustyna POL 0 1600 KSz Gambit Przeworsk 7.0 38.00 51.00 1605
4 IV JAMKA, Wojciech POL 0 1400 Ognisko TKKF w Dobczycach 6.0 38.00 50.50 1525
5 IV PABISZCZAK, Jakub POL 0 1400 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 40.00 53.00 1480
6 IV BANDOSZ, Karol POL 0 1400 KSz Zefir Boguszowice 5.0 39.50 52.00 1480
7 IV STASIK, Marceli POL 0 1400 SP 48 Kraków 5.0 34.50 46.50 1365
8 CIRSKY, Lubor SVK 0 1200 Mladost Zilina 5.0 32.50 40.50 1320 IV
9 IV KIECA, Szymon POL 0 1400 Akademia Szachowa Gliwice 5.0 32.00 42.00 1300
………………………………………………………………….
B 2009 i mł
Standings – round 9 Print
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 II NOWAKOWSKI, Maksymilian POL R 1053 1800 Ognisko TKKF w Dobczycach 9.0 40.00 51.00 1825
2 III JAMKA, Jakub POL R 1115 1600 Ognisko TKKF w Dobczycach 7.0 38.50 50.00 1725
3 ZHUK, Maksym UKR R 1314 1400 Lvov 6.5 38.00 50.50 1620 IV
4 IV CARNECKY, Viliam SVK R 1158 1400 Mladost Zilina 6.0 37.00 50.00 1540
5 V ELIAS, Simon SVK R 1165 1200 Mladost Zilina 6.0 37.00 46.00 1525 IV
6 III FELUŚ, Liliana POL R 1123 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 35.50 48.50 1583
7 II ZYCHOWICZ, Bartosz POL R 1102 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 39.00 50.50 1545
8 III FERLAK, Anna POL R 1442 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 35.00 48.00 1525
9 III GŁADYSEK, Michał POL R 1018 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 35.00 44.00 1480
10 V DORUSA, Simon SVK 0 1200 Mladost Zilina 5.5 34.50 47.50 1470
………………………………………………………………………………………
D 2005 i mł
Standings – round 9 Print
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch.
1 I TURSKI, Bartłomiej POL R 1776 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 8.0 36.50 49.00
2 SAIDMURODOV, Shahjahon ENG R 1662 1800 8.0 36.00 48.00
3 k WIKAR, Martyna POL R 1788 2000 LKSz GCKiP Czarna 6.0 38.50 50.50
4 II+ KALISZUK, Kamil POL R 1756 1900 UKS Hetman Częstochowa 5.5 36.00 48.00
5 I BOGUSZ, Alan POL R 1584 2000 KSz HETMAN Katowice 5.5 35.50 47.50
6 I WILK, Igor POL R 1496 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 35.00 46.50
7 I KIECA, Aleksandra POL R 1277 1800 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 30.50 38.00
8 KESTERSON, Kennan ENG R 1562 1800 5.0 39.50 50.50
9 HEDGER, Alec ENG R 1522 1600 5.0 37.00 47.50
10 YU, Leo ENG R 1389 1600 5.0 33.00 42.50
……………………………………………………………………….
E 2011 i mł.
Standings – round 9 Print
Place S.No. Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz
1 1 k+ DYLĄG, Emilia POL R 1733 2100 KKSz Kraków 8.0 36.00 46.00 2160
2 6 I WRONA, Florian POL R 1406 2000 MKS MOS Wieliczka 6.0 36.50 48.00 1933
3 4 I KRAWCZYK, Wojciech POL R 1502 2000 MKS MOS Wieliczka 6.0 34.50 44.00 1920
4 3 I++ PYZIO, Amelia POL R 1615 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 34.00 42.50 1930
5 5 CEDZO, Adam SVK R 1468 1800 Mladost Zilina 5.5 33.50 45.00 1870
6 8 II HOPEK, Arkadiusz POL R 1347 1800 MDK Chorzów 5.0 34.00 45.50 1830
7 7 II SOWIŃSKI, Maciej POL R 1382 1800 MDK Chorzów 5.0 34.00 42.50 1810
8 10 II COGIEL, Mateusz POL R 1333 1800 MDK Chorzów 5.0 29.50 39.00 1711
9 9 II JÓZEFCZYK, Szymon POL R 1339 1800 KKSz Kraków 5.0 28.00 36.50 1678
10 12 I PAWLAK, Emilia POL R 1286 1800 KKSz Kraków 5.0 28.00 34.50 1644