Michał Kaszuba wywalczył 2 miejsce na podium w Częstochowie !
V OTWARTE MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY W SZACHACH DZIECI DO LAT 7
Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie ul. Górna 12 2018-11-17/2018-11-17
Tempo gry: P’10
Sędzia: Igor Pyrkosz
Wyniki – runda 7
M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 III Pawleta, Mateusz LKS Polonia Poraj 6,5 24,00 32,50 6 27,0
2 3 III Kaszuba, Michał UKS przy SP 8 Chrzanów 6,0 23,00 32,00 5 25,0
3 6 IV Kisieliński, Stanisław Akademia Szachowa Gliwice 5,5 22,00 32,00 5 23,0
4 4 III Witczak, Borys UKS Hetman Częstochowa 5,5 19,00 28,00 5 23,0
5 7 V Rajczyk, Kacper LKS Polonia Poraj 5,0 23,50 33,00 5 22,0
6 26 Golis, Wiktor GOKSiR Kamienica Polska 5,0 22,00 28,00 5 20,0
7 12 Motyl, Małgorzata Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 5,0 19,50 28,00 5 21,0
8 28 Czok, Nikodem Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Częstochowie 5,0 19,00 27,50 5 17,0
9 50 Rzepecki, Witold Szkoła Podstawowa w Poraju 5,0 17,00 24,00 5 17,0
10 5 IV Brodziński, Antoni UKS Czarny Koń Olkusz 4,5 24,50 34,50 4 22,0
11 1 III Konieczny, Marek UKS Pałac Młodzieży Katowice 4,5 22,50 31,00 4 21,0
12 46 Bajerski, Robert Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie 4,5 22,50 30,00 4 19,5
13 8 V Kocyga, Tymoteusz Prywatna Lingwistyczna SP w Częstochowie 4,5 21,00 28,00 4 19,5
14 35 Radomski, Marcel Szkoła Podstawowa nr 48 4,5 20,50 28,50 4 20,0
15 36 Klupa, Dawid SP Sióstr Zmartwychwstanek Częstochowa 4,0 22,00 29,00 4 19,0
16 32 Warzecha, Jakub Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 4,0 22,00 29,00 4 16,0
17 24 Finocchiaro, Ettore Mario GIARRE 4,0 19,50 27,50 4 15,0
18 40 Górski, Marcel Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie 4,0 18,00 24,50 4 18,0
19 44 Borowski, Jan Częstochowa 4,0 17,00 24,00 4 14,0
20 33 Kowalczyk, Jan Częstochowa 4,0 16,50 24,00 4 14,0
21 47 Chrostowski, Dawid Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie 4,0 16,50 23,00 4 13,0
22 10 Jasiński, Adam Prywatna Lingwistyczna SP w Częstochowie 4,0 16,00 21,50 4 13,0
23 51 Jarząbek, Jarek Częstochowa 4,0 15,50 22,00 4 18,0
24 9 Kula, Maciej Częstochowa 4,0 14,50 21,00 3 12,5
25 21 Piech, Adam Przedszkole Nr 15 w Częstochowie 3,5 19,00 26,00 3 14,0
26 18 Słaboński, Paweł Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 3,5 17,50 24,50 3 12,5
27 31 Głębocki, Aleksander SP Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie 3,5 16,50 22,50 3 11,0
28 43 Wypart, Miłosz Przedszkole SPSK Częstochowa 3,5 15,00 20,00 3 13,5
29 49 Kowalski, Szymon Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie 3,0 19,00 25,50 2 16,5
30 37 Szczepanik, Marcin Niepubliczne Przedszkole Nibylandia Częstochowa 3,0 18,50 27,00 3 17,0
31 11 Kowalczuk, Krzysztof Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 3,0 17,50 25,50 3 12,0
32 38 Łukasik, Tomasz Przedszkole Nr 15 w Częstochowie 3,0 17,50 24,50 3 12,0
33 23 Pawlik, Antoni Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 3,0 17,00 23,00 3 12,0
34 41 Miś, Jakub Częstochowa 3,0 16,00 20,00 2 11,0
35 30 Zwoliński, Kacper Częstochowa 3,0 15,50 23,00 3 9,0
36 29 Pietras, Aleksandra Sz. Podstawowa im.Św. Jana De La Salle w Częstochowie 3,0 15,00 22,50 2 7,0
37 13 Krukowski, Antoni Częstochowa 3,0 14,00 19,00 3 10,0
38 39 Kiedrzyn, Maja Częstochowa 3,0 12,00 16,00 3 11,0
39 19 Puto, Cyprian Częstochowa 2,5 19,00 27,50 2 13,0
40 45 Sztonder, Maria Częstochowa 2,5 12,50 19,00 1 8,0
41 14 Lenart, Antoni Częstochowa 2,5 12,00 17,00 2 7,5
42 15 Ziebura, Stanisław Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu Zdroju 2,0 18,50 27,00 2 13,0
43 34 Zwolińska, Antonina Częstochowa 2,0 18,00 25,00 2 9,0
44 16 Kania, Szymon Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 2,0 16,00 22,00 1 12,5
45 22 Wawarczyk, Igor Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 2,0 15,50 22,00 1 12,0
46 25 Kluczewska, Marta Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 2,0 15,00 21,00 1 9,5
47 20 Kula, Laura Częstochowa 2,0 13,50 18,00 2 6,0
48 27 Teske, Adam Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie 2,0 13,50 18,00 2 5,0
49 48 Bartczuk, Kamila Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Częstochowie 1,5 15,00 19,00 1 5,5
50 52 Ulita, Anna Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie 1,0 13,00 18,00 1 3,0
51 42 Puto, Miłosz Przedszkole Nibylandia Częstochowa 0,0 12,50 17,50 0 0,0
52 17 Urbańska, Maria SP im.Św. Jana de La Salle Częstochowa 0,0 11,50 16,00 0 0,0