«

»

cze 04 2017

8 miejsce Drużynowych Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w szachach

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drużyna szachowa SP 8 Chrzanów przez trzy dni w Pokrzywnej rywalizowała w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w szachach. Wśród 32 Szkół Podstawowych, które wywalczyły awans w Igrzyskach Wojewódzkich chrzanowianie zajęli VIII miejsce w finale. Drużyna (3 chłopców i 1 dziewczyna) w składzie Arkadiusz Skorupka 5as, Konrad Łyszczarz 5as, Adam Bartoszczuk 2as, Wiktoria Strączek 6as rozegrała 11 pojedynków : 6 zwycięstw, 4 porażki i 1 remis. Po dwóch pierwszych zaskakujących porażkach drużyna SP8 dogoniła czołówkę serią wygranych. W meczu decydującym o medalu nie dali rady jednak z świetnie dysponowaną SP 5 Skierniewice, która po raz piąty z rzędu została Mistrzem Polski Szkół Podstawowych w Szachach Drużynowych.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szkół Podstawowych w ramach IMS
Pokrzywna 2017-05-29/2017-05-31

Wyniki – runda 11
M-ce Nazwa drużyny Ranking Duże punkty Pkt. MBch. Bch. vs+
1 SP nr 5 w Skierniewicach 1377 19.0 32.0 221.50 269.00 18;14;3;4;2;5;15;6;11;
2 SP nr 63 w Bydgoszczy 1302 16.0 24.5 227.50 280.50 6;10;15;7;3;13;
3 SP nr 17 w Kaliszu 1275 15.0 28.0 223.00 275.00 23;20;13;14;2;1;8;
4 SP nr 50 we Wrocławiu 1313 15.0 27.5 218.50 269.50 20;12;17;10;4;8;7;
5 SP 1 w Bełchatowie 1176 15.0 25.5 226.00 268.50 30;7;11;8;6;12;2;
6 SP nr 71 we Wrocławiu 1305 14.0 28.0 221.50 275.00 21;13;16;14;15;12;
7 SP w Borównie 1236 13.0 23.0 206.00 257.00 26;21;20;9;
8 SP 8 w Chrzanowie 1295 13.0 22.0 217.00 268.50 28;25;3;16;2;19;
9 SP w Pilźnie 1189 12.0 25.5 207.00 255.00 6;29;22;20;9;
10 SP 1 w Wodzisławiu Śląskim 1210 12.0 25.0 205.50 254.50 27;31;19;14;
11 SP nr 2 w Rybniku 1264 12.0 24.5 216.50 263.00 24;19;16;12;9;
12 SP nr 18 Koszalinie 1334 12.0 23.5 222.50 276.00 19;11;9;4;16;
13 SP w Podłężu 1191 12.0 23.0 211.00 258.50 28;25;26;13;16;
14 SP nr 11 w Jeleniej Górze 1151 11.0 25.0 194.00 236.00 27;29;24;22;26;
15 SP 1 w Zielonej Górze 1187 11.0 22.5 213.50 262.50 29;8;9;27;
16 Katolicka SP Kielce 1251 11.0 21.5 206.00 250.50 25;17;19;26;31;
17 SP w Świekatowie 1001 11.0 21.5 186.50 230.00 21;23;28;20;
18 SP w Zbąszyniu 1144 11.0 21.0 196.00 232.50 24;32;26;
19 SP nr 1 w Józefowie 1073 11.0 21.0 184.50 218.50 32;31;18;27;
20 SP 11 w Suwałkach 1164 10.0 21.5 200.00 245.00 31;22;20;28;
21 SP 46 w Poznaniu 1118 10.0 21.5 177.00 215.50 30;32;18;
22 SP w Starej Wsi 1150 10.0 21.5 175.50 214.00 32;18;24;30;
23 SP w Żukowie 1063 10.0 20.0 188.00 224.00 18;17;23;32;
24 SP w Bakałarzewie 1021 10.0 20.0 176.00 212.00 21;32;30;
25 SP nr 1 w Kętrzynie 1089 10.0 18.5 179.50 215.00 29;30;32;
26 SP3 w Bogatyni 1151 9.0 20.0 196.50 235.00 28;27;25;30;
27 SP nr 2 w Lubsku 1162 9.0 19.0 176.00 214.00 32;23;30;
28 PSP nr 11 w Opolu 1055 9.0 17.0 180.50 216.00 32;18;30;
29 SP nr 1 w Nysie 1033 8.0 19.5 186.00 219.50 30;21;17;
30 SP w Gościnie 1153 8.0 19.5 169.00 211.50 32;17;28;
31 PSP w Kuniowie 1002 3.0 10.5 176.50 213.00 32;
32 SP w Wysokiej 1000 0.0 11.0 177.50 209.50

Nr Code Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Data ur. R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11
1* 21810451 III SKORUPKA, Arkadiusz R 1221 1600 2005 0 0 0 1 ½ 1 1 0 0 0 0
2* 21803714 II+ ŁYSZCZARZ, Konrad R 1448 1900 2006 0 ½ 1 0 1 1 ½ 0 1 0 1
3* 21857890 II BARTOSZCZUK, Adam R 1405 1800 2008 0 0 1 1 1 1 ½ 0 1 0 1
4* 21814368 II STRĄCZEK, Wiktoria R 1107 1600 2005 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1

a