«

»

lut 25 2017

XXII Miedzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Trzebini 18-19.02.2017

 

Liczna grupa naszych młodych szachistów udała się po nagrody i doświadczenie na XXII Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Trzebini. Impreza ta jest niełatwa bowiem od lat uważana jest w środowisku szachowym za turniej elitarny, Tak było również w tym roku, czego dowodem był udział wielu medalistów juniorskich Mistrzostw Polski i innych ważnych szachowych zawodów.

Na podium stanęli :

Amelia Pyzio pierwsze miejsce w do 16 Lat dziewczęta a drugie open.

Tomasz Musiał 3 m-ce do 14 lat chłopcy.
Bartosz Zychowicz 3 m-ce do 8 lat chłopcy.
Liliana Feluś 3 m-ce do lat 8 dziewczęta.
Bartosz Zychowicz najlepszy siedmiolatek w II Mistrzostwach Ziemi Chrzanowskiej Szkół i Przedszkoli.
Michał Gładysek drugi a Maks Jędryka trzecim ośmiolatkiem w II Mistrzostwach Ziemi Chrzanowskiej Szkół i Przedszkoli.
 Milena Gładysek, Patryk Zychowicz, Konrad Starmach najlepsi w kategorii 6 lat II Mistrzostw Ziemi Chrzanowskiej Szkół i Przedszkoli.
Szymon Strączek najmłodszy zawodnik.
Ponadto posypały się nagrody dla naszych w poszczególnych rocznikach w kategorii najlepszy zawodnik powiatu chrzanowskiego: Adam Bartoszczuk, Małgorzata Popiel, Nikola Komendołowicz, Maksymilian Jędyka, Oskar Zenker, Liliana Feluś,

XXII Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych

grupa D 2003 i mł.E2001 i mł

Results

 

Standings – round 9 Print
Place Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Remarks (f)
1 I+ Golenia, Wojciech POL R 1815 2100 MKS MOS Wieliczka 8.0 38.00 48.50
2 I Szczurek, Krzysztof POL R 1775 2000 KKSZ KRAKÓW 7.0 39.00 51.50
3 I Golenia, Jan POL R 1811 2000 MKS MOS Wieliczka 6.5 39.50 52.00 grupa E
4 I Musiał, Tomasz POL R 1486 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 40.50 52.50  
5 I+ Pyzio, Amelia POL R 1435 1900 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 37.00 46.50 grupa E
6 I Dyląg, Emilia POL R 1517 1800 KKSZ KRAKÓW 5.5 36.50 46.00
7 I Budkiewicz, Magdalena POL R 1441 1800 UKS Goniec Staniątki 5.5 35.50 46.00
8 II+ Krawczyk, Wojciech POL R 1312 1900 MKS MOS Wieliczka 5.5 33.50 43.00
9 II Owoc, Jakub POL R 1211 1800 KKSZ KRAKÓW 5.5 32.00 40.50
10 I Surpeta, Julia POL R 1227 1800 KKSZ KRAKÓW 5.0 37.00 47.50 grupa E
11 II Kurek, Dominik POL R 1383 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 5.0 35.50 46.00
12 II Pawlak, Emilia POL R 1138 1600 KKSZ KRAKÓW 5.0 32.00 39.00
13 Gray, Edward ENG 1351 1000 England 5.0 30.00 38.00
14 Thornley, Oliver ENG 1369 1000 England 5.0 29.50 38.00
15 Ifalore, Michael ENG R 1528 1000 England 4.5 38.50 50.50 grupa E
16 Beukes, Joshua ENG R 1321 1000 England 4.5 28.00 35.00
17 Rustom, Zevon ENG 0 1000 England 4.0 32.00 40.00
18 Turetskiy, Fedor ENG 0 1000 England 4.0 31.00 40.00
19 I Mucha, Marta POL R 1181 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 31.00 38.00
20 Doherty, Robert ENG 0 1000 England 4.0 29.00 36.00
21 III Walenciak, Ignacy POL 1054 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 26.50 34.00
22 III Pustelnik, Oskar POL R 1264 1600 MPZSzach Kraków 4.0 22.00 31.50
23 Ścigaj, Szczepan POL 0 1000 TCK Trzebinia 3.0 26.00 33.00
24 IV Cichoń, Wiktor POL 0 1400 Trzebinia 3.0 26.00 33.00 grupa E
25 IV Nowak, Anna POL 0 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 21.50 28.00
26 V Nowak, Natalia POL 0 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 24.50 31.00
27 IV Jędrzejczyk, Kacper POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 24.00 31.00

a

 

grupa A 2009 i młodsi

Results

 

Standings – round 9 Print
Place Title Name Local Club Birthday Total MBch. Remarks (f) Norm
1 II Warchoł, Kamil 1800 Akademia Szachowa Gliwice 2009 8.5 44.50
2 III Gaszka, Zuzanna 1400 MKSz Rybnik 2009 7.5 39.00
3 IV Brodziński, Augustyn 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 2009 7.0 40.50
4 III Natoli, Alessia 1400 KS Korona Kraków 2009 7.0 40.00
5 IV Zychowicz, Bartosz 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 7.0 38.50 ChessinChrzanow
6 IV Nowakowski, Maksymilian 1400 MKS MOS Wieliczka 2009 6.5 40.50
7 III Łapczyński, Jacek 1600 MKS MOS Wieliczka 2009 6.5 38.00
8 III Micuła, Jakub 1600 UKS Goniec Staniątki 2009 6.0 40.50
9 IV Cichoń, Aleksander 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2009 6.0 40.00 Chessinchrzanow
10 IV Pawlak, Miłosz 1400 KKSz Kraków 2010 6.0 39.00
11 IV Kozak, Karol 1400 UKS Goniec Staniątki 2010 6.0 39.00
12 IV Gładysek, Michał 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 6.0 38.50 Chessinchrzanow
13 IV Zabrzański, Marcin 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 6.0 38.00 Chessinchrzanow
14 IV Jędryka, Maksymilian 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 6.0 38.00 Chessinchrzanow
15 IV Glaz, Michał 1400 UKS Goniec Staniątki 2009 6.0 37.50
16 IV Zenker, Oskar 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 6.0 36.00 ChessinChrzanow
17 IV Jamka, Jakub 1400 MKS MOS Wieliczka 2010 5.5 43.00
18 III Feluś, Liliana 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 5.5 39.00 ChessinChrzanow
19 Ścigaj, Beniamin 1000 TCK Trzebinia 2009 5.5 31.00 Chessinchrzanow V
20 IV Piotrowski, Maciej 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 2010 5.0 38.50 Chessinchrzanow
21 Bysina, Olivier 1200 Wola Radziszowska 2009 5.0 37.50 IV
22 Frankiewicz, Stanisław 1000 TCK Trzebinia 2009 5.0 36.50 Chessinchrzanow IV
23 V Ciołek, Karol 1200 Grojec 2009 5.0 36.00 ChessinChrzanow IV
24 IV Wacławek, Sebastian 1400 ChessinChrzanów 2009 5.0 35.00 Chessinchrzanow
25 III Pilch, Alicja 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 2009 5.0 33.50
26 V Smoła, Filip 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 5.0 33.50 ChessinChrzanow
27 IV Gładysek, Milena 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2011 5.0 32.00 Chessinchrzanow
28 IV Starmach, Martyna 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 5.0 32.00 Chessinchrzanow
29 III Popiel, Martyna 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 5.0 31.50 Chessinchrzanow
30 IV Marusiński, Dawid 1400 Mników 2009 5.0 31.00
31 Jamrozik, Jakub 1000 Płaza 2010 5.0 30.50 Chessinchrzanow IV
32 Bylica, Miłosz 1000 Grojec 2010 5.0 30.00 ChessinChrzanow V
33 Dubis, Aleksandra 1000 UKS Czarny Koń Olkusz 2010 5.0 28.50 IV
34 Zając, Zuzanna 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 5.0 28.50 Chessinchrzanow IV
35 IV Wróbel, Antoni 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 5.0 27.00 ChessinChrzanow
36 IV Ferlak, Anna 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.5 30.50 Chessinchrzanow
37 Fudała, Adam 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.5 29.00 Chessinchrzanow V
38 V Starmach, Filip 1200 Chrzanów 2011 4.0 33.00 Chessinchrzanow
39 IV Smitka, Urszula 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 4.0 33.00 Chessinchrzanow
40 Kaczor, Szymon 1000 CKiS Skawina 2010 4.0 32.50 IV
41 IV Kwapisz, Piotr 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 4.0 32.00 Chessinchrzanow
42 V Ściebura, Wojciech 1200 TCK Trzebinia 2009 4.0 31.00 Chessinchrzanow
43 Prokopowicz, Marcel 1200 Kraków 2010 4.0 30.50 V
44 V Bobakowska, Antonina 1100 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 4.0 30.00 Chessinchrzanow IV
45 Polakiewicz, Blanka 1000 UKS Czarny Koń Olkusz 2011 4.0 30.00 IV
46 V Łapczyńska, Magdalena 1100 MKS MOS Wieliczka 2011 4.0 30.00 IV
47 V Zięba, Karol 1200 KSz SDK-Lotnik Mielec 2010 4.0 28.50
48 Kwatera, Szymon 1000 Grojec 2009 4.0 28.00 ChessinChrzanow V
49 Sołtysik, Wiktor 1000 TCK Trzebinia 2009 4.0 24.50 Chessinchrzanow V
50 Latko, Antoni 1000 Chrzanów 2010 4.0 24.50 ChessinChrzanow V
51 Zagórski, Michał 1000 Chrzanów 2010 4.0 23.00 Chessinchrzanow
52 IV Kania, Aleksandra 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 3.5 28.50 Chessinchrzanow
53 Zychowicz, Patryk 1000 Chrzanów 2011 3.5 27.50 ChessinChrzanow V
54 Słomowicz, Konrad 1000 Chrzanów 2010 3.5 26.00 Chessinchrzanow
55 Szandurski, Pawel 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 3.5 24.00 ChessinChrzanow
56 IV Bobakowska, Celina 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2009 3.0 31.50 Chessinchrzanow
57 Batiuk, Piotr 1000 Regulice 2010 3.0 30.50 Chessinchrzanow V
58 IV Pajer, Irena 1250 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 3.0 30.00 Chessinchrzanow
59 Goc, Maksymilian 1000 TCK Trzebinia 2010 3.0 29.00 Chessinchrzanow V
60 Walkowiak, Tomasz 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 2010 3.0 28.50 Chessinchrzanow V
61 Pikuła, Michał 1000 TCK Trzebinia 2010 3.0 25.00 Chessinchrzanow
62 V Strączek, Szymon 1200 Chrzanów 2011 3.0 23.50 ChessinChrzanow
63 Jakubiszak, Dominika 1000 Trzebinia 2009 3.0 23.50 Chessinchrzanow
64 Wilk, Krzysztof 1000 Chrzanów 2010 3.0 23.00 Chessinchrzanow
65 Łapczyńska, Joanna 1000 MKS MOS Wieliczka 2011 2.5 25.00
66 Kapusta, Piotr 1000 Chrzanów 2010 2.0 23.00 Chessinchrzanow
67 Jędrzejczyk, Szymon 1000 Chrzanów 2010 2.0 22.00 Chessinchrzanow
68 Nowicki, Alan 1000 Kraków 2009 1.0 25.00
69 Wierzbicki, Wojciech 1000 Chrzanów 2009 1.0 24.50 ChessinChrzanow
70 Likus, Alicja 1000 Chrzanów 2010 1.0 22.50 Chessinchrzanow
71 Szczurek, Dawid 1000 Chrzanów 2009 0.5 20.50 ChessinChrzanow
72 V Strączek, Aleksander 1200 Chrzanów 2010 0.5 19.00 ChessinChrzanow
73 III Nowak, Emilia 1400 UKS Goniec Staniątki 2009 0.0 21.00

grupa B 2007 i młodsi

Results

 

Standings – round 9 Print
Place Title Name FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 II Wiszniewski, Szymon R 1241 1800 KKSz Kraków 8.5 41.50 52.50 2000
2 I Meers, Hubert R 1504 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.0 42.50 55.00 1934
3 II Herwy, Jakub R 1350 1800 AKS Mikołów 7.0 38.50 51.00 1880
4 II Zięba, Hubert R 1111 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 7.0 37.00 49.00 1780
5 I Kowalczyk, Barbara R 1093 1800 KS Korona Kraków 6.0 41.00 49.50 1765
6 II Wiszniewska, Julia 0 1600 KKSz Kraków 6.0 36.00 48.50 1700
7 II Zwolińska, Zuzanna R 1104 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 36.00 47.50 1725
8 III Wolak, Maciej R 1215 1600 KKSz Kraków 6.0 36.00 45.50 1660
9 III Bartoszczuk, Adam R 1405 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.5 38.50 51.00 1640
10 III Bajer, Tomasz 0 1600 MKS MOS Wieliczka 5.5 35.00 46.00 1585
11 IV Leski, Jakub 0 1400 KKSz Kraków 5.5 33.50 41.50 1510
12 II Popiel, Małgorzata 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 39.50 50.00 1560
13 III Hernik, Bartosz 0 1600 KKSz Kraków 5.0 33.50 42.50 1465
14 III Pawlak, Dominik 0 1600 KKSz Kraków 5.0 33.50 42.00 1455
15 Holestiakova, Nina 1117 1000 SK CAISSA CADCA 5.0 32.50 43.00 1360 IV
16 Mrmusova, Magdalena 0 1000 SK CAISSA CADCA 5.0 32.50 41.50 1420 IV
17 III Komendolowicz, Nikola 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 31.00 40.50 1340
18 II Batiuk, Alicja 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 5.0 29.50 38.00 1495
19 III Wnuk, Piotr 0 1600 UKS Goniec Staniątki 4.5 38.50 48.50 1490
20 II Stanik, Szymon R 1029 1800 AKS Mikołów 4.5 33.00 42.00 1540
21 IV Filutowski, Miłosz 0 1400 Sekcja Szachowa Dominik TKKF Dobczyce 4.5 28.00 35.50 1270
22 IV Brzózka, Karol 0 1400 TCK Trzebinia 4.0 32.50 41.00 1380
23 IV Wnuk, Kamil 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 32.50 40.50 1360
24 Chromiak, Mateusz 0 1000 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 32.50 39.50 1305 IV
25 Cerven, Samuel 0 1000 SK CAISSA CADCA 4.0 30.50 39.50 1240 IV
26 IV Mazgaj, Hubert 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 30.00 39.50 1265
27 IV Ciszyński, Jan 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 29.00 36.50 1133
28 IV Piotrowska, Zuzanna 0 1250 PSP Czyżówka 4.0 27.00 34.50 1290
29 IV Pałka, Wojciech 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 4.0 24.00 34.50 1140
30 V Szczygieł, Jakub 0 1200 TCK Trzebinia 4.0 24.00 32.50 1244
31 Załęcka, Helena 0 1000 TCK Trzebinia 4.0 23.00 29.50 1205 IV
32 II+ Pudełko, Magdalena R 1178 1700 TS Wisła Kraków 3.5 35.00 45.50 1683
33 Borowski, Mateusz 0 1000 Trzebinia 3.5 18.00 24.50 967
34 IV Bylica, Hubert 0 1400 Grojec 3.0 32.50 41.00 1260
35 Bieńkowski, Jan 0 1000 TCK Trzebinia 3.0 25.50 32.50 1050
36 V Cholewa, Krzysztof 0 1200 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 24.00 30.50 1133
37 Sikora, Marta 0 1000 PSP Czyżówka 2.5 21.00 27.50 1028
38 Jarosz, Paweł 0 1000 Skawina 2.0 25.00 32.00 1010 V
39 IV Batiuk, Julia 0 1250 Regulice 2.0 24.00 31.50 944
40 Goc, Bartłomiej 0 1000 TCK Trzebinia 2.0 20.50 27.50 889
41 IV Probierz, Jakub 0 1400 UKS Czarny Koń Olkusz 0.0 21.00 27.00 1400
42 Kmak, Magdalena 0 1000 Trzebinia 0.0 21.00 26.50 1100

 

 

 

 

 

grupa C 2005 i mł.

 

Standings – round 9 Print
Place Title Local ID Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Ruz Norm
1 I PL-46621 Półtorak, Sebastian POL R 1560 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 7.5 40.50 52.00 1930
2 I PL-45824 Turski, Bartłomiej POL R 1619 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 7.0 38.00 48.50 1870
3 Rushbrooke, Remy ENG R 1663 1000 England 6.0 37.00 47.50 1740 IV
4 II PL-53494 Wnęk, Filip POL R 1191 1800 UKS Goniec Staniątki 6.0 36.00 46.50 1810
5 I PL-43054 Ślusarczyk, Milena POL R 1303 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 36.00 45.00 1820
6 I++ PL-43503 Wikar, Martyna POL R 1623 1900 LKSz GCKiP Czarna 6.0 35.00 46.50 1880
7 II PL-41523 Knapik, Kamil POL R 1102 1800 MKS MOS Wieliczka 6.0 35.00 45.00 1820
8 Yoon, Jacob D ENG R 1598 1000 England 5.5 39.50 51.00 1660 IV
9 Hedger, Alec ENG 1475 1000 England 5.5 32.00 41.00 1650 IV
10 II PL-53461 Szlósarczyk, Hubert POL R 1217 1800 MKS MOS Wieliczka 5.0 37.00 47.00 1560
11 II PL-50259 Józefczyk, Szymon POL R 1322 1800 KKSz Kraków 5.0 33.50 42.00 1550
12 III PL-46712 Matusik, Milena POL 0 1400 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 28.50 36.00 1578
13 II PL-44119 Matusik, Zuzanna POL 1016 1600 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 28.00 35.50 1533
14 I PL-50662 Zabrzańska, Weronika POL R 1456 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 35.00 45.00 1600
15 II PL-51153 Szwajkowski, Tymoteusz POL R 1324 1800 KKSz Kraków 4.5 33.00 43.00 1650
16 II PL-53237 Zabłocka, Katarzyna POL R 1201 1600 UKS Goniec Staniątki 4.5 31.00 39.50 1490
17 II PL-59282 Wilk, Igor POL R 1213 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 36.50 46.00 1530
18 II PL-45783 Strączek, Wiktoria POL R 1107 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 33.00 41.50 1425
19 III PL-65226 Przybylik, Kacper POL R 1066 1600 KKSz Kraków 4.0 28.50 36.50 1417
20 II+ PL-43638 Zając, Patrycja POL R 1255 1700 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.0 27.50 35.00 1485
21 II PL-55669 Gaczoł, Julia POL R 1130 1600 UKS Goniec Staniątki 3.5 31.50 40.00 1478
22 III PL-56907 Małecki, Przemysław POL 0 1600 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.5 26.00 33.50 1405
23 Patela, Jakub POL 0 1000 Trzebinia 3.0 25.50 32.50 1250 IV
24 IV PL-59327 Bużyk, Maciej POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 24.50 32.00 1272
25 Gagat, Bartosz POL 0 1000 Trzebinia 3.0 22.00 28.00 1228
26 IV PL-73163 Górnisiewicz, Natalia POL 0 1250 TKKF Dobczyce 3.0 21.00 26.50 1216
27 IV PL-62633 Jędryka, Jan POL 0 1400 UKS przy SP 8 Chrzanów 2.0 23.50 31.50 1194

a

a

a